六安市金安区教育局关于2021年民办幼儿园年检结果的公示

发布日期:2022-05-24 22:00 信息来源:金安区教育局 浏览量:我要纠错 【字体:  

为进一步贯彻《民办教育促进法》、《幼儿园管理条例》等法规,提高幼儿园的办园质量,促进幼儿园更好地发展,根据区教育局《关于做好2021年度民办幼儿园年检工作的通知》(教学前〔2021〕11号)的要求,区教育局学前教育管理办公室于2021年12月28日至2022年1月13日会同民管办、基教股、计财股、内审办等对全区2021年6月之前批准设立的115所民办幼儿园及尚未办证的10所幼儿园进行了年检。检查组通过听、查、看、访等方式,从基本情况、党建思政、园务工作、保教队伍、保教工作、硬件条件等六个方面对各园进行了认真细致的检查。115所民办幼儿园中4所停办,实际年检111所,经研究,其中六安市汇文学校附属幼儿园等28所幼儿园拟为优秀,优秀率25.23%,金安区南山郡幼儿园等82所幼儿园拟为合格,合格率73.87%,木厂镇潘新幼儿园1所幼儿园拟为基本合格,基本合格率0.90%;未办证的10所幼儿园未具体量化赋分,不定等次。

《金安区2021年民办幼儿园年检结果统计表》附后,现予以公示。

公示时间为2022年5月25日起至5月31日止。

公示期间如有异议:来信请寄至金安区教育局学前教育管理办公室(地址:六安市金安区安丰南路,邮编:237091);传真:0564—3261466;邮箱:1377609338@qq.com;联系电话:区教育局0564-3268260;区教育局纪检监察室0564-3261751。

欢迎社会各界人士提出宝贵意见和建议。

附:金安区2021年民办幼儿园年检结果统计表

 

六安市金安区教育局

2022年5月24日

金安区2021年民办幼儿园年检结果统计表
序号 隶属
单位
幼儿园
名称
性质及
类别
详细地址       “四率”
达标
情况
年检结论 备注
党建思政
(15 分)
园务工作
(15分)
保教队伍
(10分)
保教工作
(47分)
硬件条件
(13分)
合计
1 六安市汇文学校 汇文学校附属幼儿园 非普惠园 三十铺镇和平路与金安大道交叉口 14.5  13.5  9.5  46.0  12.5  96.0  达标 优秀
2 三十铺镇中心学校 三十铺镇远航幼儿园 普惠、A类 三十铺镇街道 14.0  14.5  9.5  45.5  12.5  96.0  达标 优秀
3 三十铺镇中心学校 三十铺镇上海金摇篮幼儿园 普惠、A类 三十铺镇和平路公园华府小区 14.0  14.0  9.5  45.0  12.5  95.0  达标 优秀
4 城区教育辅导组 金安区新育春暖花开幼儿园 非普惠园 春暖花开小区12* 14.0  13.5  9.5  45.0  12.5  94.5  达标 优秀
5 城区教育辅导组 金安区逸城枫景爱贝贝幼儿园 非普惠园 安丰路逸城风景小区内 14.0  14.5  9.5  44.0  12.5  94.5  达标 优秀
6 城区教育辅导组 金安区明月港湾诺贝尔幼儿园 非普惠园 清水河街道明月港湾小区 13.5  14.0  9.0  45.5  12.0  94.0  达标 优秀
7 城区教育辅导组 金安区格林童话幼儿园 非普惠园 望城街道丰安小区西门 13.5  13.5  9.0  45.0  12.5  93.5  达标 优秀
8 城区教育辅导组 金安区淠绿幼儿园 普惠、A类 淠绿新村东区 13.5  14.0  9.5  43.5  12.5  93.0  达标 优秀
9 城区教育辅导组 金安区盛世嘉园博雅幼儿园 非普惠园 六安盛世家园小区 13.5  14.0  9.5  44.5  11.5  93.0  达标 优秀
10 三十铺镇中心学校 三十铺镇东都一号幼儿园 普惠、A类 三十铺镇长江路与远大路交叉口 13.5  13.5  8.5  45.0  12.5  93.0  达标 优秀
11 城区教育辅导组 金安区梧桐嘉苑幼儿园 非普惠园 梧桐嘉园小区 13.5  14.0  9.0  43.5  12.5  92.5  达标 优秀
12 城区教育辅导组 金安区六安永和幼儿园 非普惠园 清水河街道长集路 12.5  13.5  9.0  45.0  12.5  92.5  达标 优秀
13 城区教育辅导组 金安区阳光欧洲城艾乐幼儿园 非普惠园 阳光欧洲城铃南苑 13.5  11.0  9.0  46.0  12.5  92.0  达标 优秀
14 城区教育辅导组 金安区博爱幼儿园 非普惠园 金安星汇苑小区 13.5  14.0  8.0  44.0  12.0  91.5  达标 优秀
15 城区教育辅导组 金安区清水河畔幼儿园 普惠、A类 金安区清水河畔小区 14.0  13.5  8.5  43.5  12.0  91.5  达标 优秀
16 城区教育辅导组 金安区阳光水岸幼稚园 非普惠园 光明路阳光水岸小区 13.0  13.5  9.0  44.0  12.0  91.5  达标 优秀
17 三十铺镇中心学校 三十铺镇金汇佳苑晶晶幼儿园 普惠、A类 示范园区金汇佳苑小区 14.5  12.5  7.0  45.0  12.5  91.5  达标 优秀
18 三十铺镇中心学校 三十铺镇悠然蓝溪诺贝尔幼儿园 普惠、A类 三十铺悠然蓝溪小镇 14.0  13.0  8.5  43.5  12.5  91.5  达标 优秀
19 城区教育辅导组 金安区爱心幼儿园 普惠、A类 金安区十里铺小区 13.5  13.5  9.5  42.5  12.0  91.0  达标 优秀
20 城区教育辅导组 金安区金色摇篮幼儿园 非普惠园 幸福家园小区 14.0  14.0  8.0  42.0  12.5  90.5  达标 优秀
21 城区教育辅导组 金安区世纪景园幼儿园 非普惠园 世纪景园小区 13.5  14.0  9.5  42.0  11.5  90.5  达标 优秀
22 淠东乡中心学校 淠东乡常青藤幼儿园 普惠、B类 淠东乡桂滩村 14.5  14.0  7.5  42.5  12.0  90.5  达标 优秀
23 三十铺镇中心学校 三十铺镇高速御景澳美幼儿园 普惠、A类 双手捧着高速御景天地小区 13.0  13.0  8.5  43.5  12.5  90.5  达标 优秀
24 城北乡中心学校 城北乡红珊瑚幼儿园 普惠、A类 城北乡东城小区 14.5  12.0  8.5  42.5  12.5  90.0  达标 优秀
25 城北乡中心学校 城北乡艾美尔幼儿园 普惠、A类 城北乡八里杠小区 13.0  13.0  8.5  43.5  12.0  90.0  达标 优秀
26 城区教育辅导组 金安区鹏飞幼儿园 普惠、A类 迎宾大道与南屏路交叉口 14.0  12.0  8.0  43.5  12.5  90.0  达标 优秀
27 三十铺镇中心学校 三十铺镇澳美幼儿园 普惠、A类 皋城路与凤凰路交叉口 13.5  12.5  9.0  42.5  12.5  90.0  达标 优秀
28 张店镇中心学校 张店镇七彩路幼儿园 普惠、C类 金安区左大桥街道 14.5  14.5  8.5  41.5  11.0  90.0  达标 优秀
29 城区教育辅导组 金安区南山郡幼儿园 非普惠园 恒生南山郡小区7* 14.0  12.5  9.5  44.0  12.5  92.5  达标 合格 有自建建筑设施
30 毛坦厂镇中心学校 毛坦厂镇阳光幼儿园 普惠、B类 毛坦厂镇街道 13.5  13.5  9.0  43.5  12.5  92.0  达标 合格 租用民房
31 木厂镇中心学校 木厂镇育才幼儿园 普惠、B类 金安区木厂镇街道 14.0  13.5  9.5  44.0  11.0  92.0  达标 合格 室内活动场地不达标
32 城区教育辅导组 金安区长江小区幼儿园 普惠、A类 长江中路长江小区 14.0  13.5  9.5  42.0  12.5  91.5  达标 合格 室内外场地不达标
33 城北乡中心学校 城北乡小天使幼儿园 普惠、C类 城北乡街道 14.5  14.0  7.5  44.5  10.5  91.0  达标 合格 租用民房
34 三十铺镇中心学校 三十铺镇喜洋洋幼儿园 普惠、B类 三十铺镇 松林路 13.5  13.5  9.0  43.5  11.5  91.0  达标 合格 室内外场地不达标
35 椿树镇中心学校 椿树镇春蕾幼儿园 普惠、B类 椿树镇街道 14.5  14.5  9.5  41.5  10.5  90.5  达标 合格 自建房
36 三十铺镇中心学校 三十铺镇蓝精灵幼儿园 普惠、B类 三十铺镇街道 13.0  13.5  9.0  42.5  12.5  90.5  达标 合格 室内外场地不达标
37 城区教育辅导组 金安区维多利亚幼儿园 非普惠园 望城街道龙湖天地小区 14.5  11.0  6.5  45.5  12.5  90.0  达标 合格 室内外场地不达标
38 城区教育辅导组 金安区胜利幼儿园 普惠、A类 徽盐湖公馆2*楼 14.0  13.5  9.0  42.5  11.0  90.0  达标 合格 室内外场地不达标
39 城区教育辅导组 金安区小龙人幼儿园 普惠、A类 海心沙广场 13.5  13.5  8.5  42.5  12.0  90.0  达标 合格 室内外场地不达标
40 城区教育辅导组 金安区华南幼儿园 普惠、B类 皋城东路(宁平路口) 14.0  14.0  9.0  41.5  11.5  90.0  达标 合格 租用商业用房
41 马头镇中心学校 马头镇十字路中心幼儿园 普惠、B类 马头镇十字路村 14.5  13.0  8.5  42.5  11.5  90.0  达标 合格 自建房
42 淠东乡中心学校 淠东乡红太阳幼儿园 普惠、C类 淠东乡代庙村 14.5  13.5  8.0  43.0  11.0  90.0  达标 合格 民房
43 翁墩乡中心学校 翁墩乡学聪幼儿园 普惠、C类 翁墩乡洞阳村 14.5  12.0  7.5  44.5  11.5  90.0  达标 合格 自建房
44 城区教育辅导组 金安区金色幼儿园 非普惠园 金安友谊南苑小区 11.0  14.0  9.0  43.5  12.0  89.5  达标 合格
45 城北乡中心学校 城北乡丰塘幼儿园 普惠、A类 城北乡丰塘小区 14.0  11.5  7.0  43.5  12.5  88.5  达标 合格
46 城区教育辅导组 金安区阳光幼儿园 非普惠园 人民东路56* 13.0  13.5  8.5  42.0  11.5  88.5  达标 合格
47 城区教育辅导组 金安区贝斯特阳光幼儿园 非普惠园 郝岗路与淠望路交叉口 14.0  12.5  9.5  40.0  12.5  88.5  达标 合格
48 城区教育辅导组 金安区正和城幼儿园 普惠、A类 正和城小区16*楼商铺 14.0  13.0  9.5  40.0  11.5  88.0  达标 合格
49 城区教育辅导组 金安区人民路实验幼儿园 普惠、A类 人民路永安花苑小区3期 13.5  13.5  8.0  42.0  11.0  88.0  达标 合格
50 城区教育辅导组 金安区美佳蓓儿幼儿园 非普惠园 六安佛子岭东路 13.5  11.5  6.0  45.0  12.0  88.0  达标 合格
51 城区教育辅导组 金安区青少年宫幼儿园 普惠、A类 青年路78号 13.5  13.5  9.0  39.5  12.0  87.5  达标 合格
52 城区教育辅导组 金安区发能海心沙幼儿园 普惠、A类 海心沙小区 13.5  13.0  8.0  41.0  12.0  87.5  达标 合格
53 三十铺镇中心学校 三十铺镇晶晶幼儿园 普惠、B类 金安大道商贸小区 12.5  13.5  9.5  41.0  10.0  86.5  达标 合格
54 城区教育辅导组 金安区荧星幼儿园 普惠、A类 姚李路与九里沟路交叉口 13.0  12.5  8.5  41.5  10.5  86.0  达标 合格
55 马头镇中心学校 马头镇新佳幼儿园 普惠、C类 马头镇南街 14.0  11.5  8.5  41.5  10.5  86.0  达标 合格
56 城区教育辅导组 金安区金航幼儿园 普惠、B类 金凤凰财富广场 13.5  12.5  8.5  42.5  8.5  85.5  达标 合格
57 三十铺镇中心学校 三十铺镇柏思·紫荆庄园幼儿园 非普惠园 三十铺镇胜利北路紫金庄园小区 12.5  13.0  7.5  40.5  12.0  85.5  达标 合格
58 城北乡中心学校 城北乡蓝天幼儿园 普惠、C类 城北乡街道 14.5  11.0  8.5  40.0  11.0  85.0  达标 合格
59 淠东乡中心学校 淠东乡金穗中学附属幼儿园 普惠、B类 淠东乡黄圩村 14.0  12.0  7.5  39.0  12.0  84.5  达标 合格
60 三十铺镇中心学校 三十铺镇和平花园澳美幼儿园 普惠、A类 和平南路和平花园小区 12.5  12.5  7.5  40.5  11.5  84.5  达标 合格
61 城区教育辅导组 金安区红街优贝儿幼儿园 普惠、B类 金安区红街D区 11.5  12.5  7.0  43.5  9.5  84.0  达标 合格
62 城区教育辅导组 金安区小明星幼儿园 普惠、A类 金安区东苑小区内 13.5  12.0  6.0  43.0  9.5  84.0  达标 合格
63 淠东乡中心学校 淠东乡童欣幼儿园 普惠、C类 淠东乡童店村 13.0  12.5  6.0  42.0  10.5  84.0  达标 合格
64 孙岗镇中心学校 孙岗镇红太阳幼儿园 普惠、C类 孙岗镇南街 13.5  14.5  9.5  37.0  9.5  84.0  达标 合格
65 城区教育辅导组 金安区童星幼儿园 普惠、B类 健康苑小区 13.5  13.0  7.5  40.5  9.0  83.5  达标 合格
66 东桥镇中心学校 东桥镇青峰幼儿园 普惠、C类 东桥镇青峰村 14.0  12.0  8.0  38.0  11.5  83.5  达标 合格
67 东桥镇中心学校 东桥希望幼儿园 普惠、C类 东桥镇街道 11.0  11.5  7.0  42.0  12.0  83.5  达标 合格
68 淠东乡中心学校 淠东乡蓝红幼儿园 普惠、C类 淠东乡淠东街道 12.5  12.5  8.0  39.5  11.0  83.5  达标 合格
69 施桥镇中心学校 施桥镇芳芳幼儿园 普惠、C类 金安区施桥镇施桥村 13.5  13.0  9.0  37.5  10.5  83.5  达标 合格
70 城北乡中心学校 城北乡巴黎都市艾美尔幼儿园 普惠、A类 城北乡巴黎都市小区 9.0  12.0  6.5  43.0  12.5  83.0  达标 合格
71 城区教育辅导组 金安区聚福园小天使幼儿园 普惠、A类 响铃庵路聚福园小区 13.5  13.0  9.0  36.5  11.0  83.0  达标 合格
72 城区教育辅导组 金安区红星艺术幼儿园 非普惠园 金水湾小区 13.0  12.5  8.5  37.5  11.5  83.0  达标 合格
73 城区教育辅导组 金安区光华路幼儿园 普惠、A类 华安未来城小区 14.0  12.0  6.5  39.0  11.5  83.0  达标 合格
74 东桥镇中心学校 东桥镇小天使幼儿园 普惠、C类 东桥镇街道 11.0  11.5  7.0  41.5  12.0  83.0  达标 合格
75 马头镇中心学校 马头镇陈滩阳光幼儿园 普惠、C类 马头镇陈滩村 13.5  13.5  6.0  40.0  10.0  83.0  达标 合格
76 淠东乡中心学校 淠东乡启蒙幼儿园 普惠、C类 淠东乡淠东街道 14.0  12.0  7.5  38.5  11.0  83.0  达标 合格
77 城区教育辅导组 金安区江南世家小天使幼儿园 普惠、A类 龙河路江南世家小区 13.5  12.0  7.5  38.0  11.5  82.5  达标 合格
78 先生店乡中心学校 先生店乡永红幼儿园 普惠、C类 先生店乡街道 13.5  13.0  8.5  37.5  10.0  82.5  达标 合格
79 城区教育辅导组 金安区三里桥幼稚园 普惠、A类 华安未来城小区1*楼 13.0  12.0  7.5  39.0  10.5  82.0  达标 合格
80 木厂镇中心学校 木厂镇贝贝幼儿园 普惠、C类 金安区木厂镇街道 10.0  13.5  6.5  40.5  11.5  82.0  达标 合格
81 中店乡中心学校 中店乡海峡幼儿园南山分园 非普惠园 中店乡悠然南山区内 13.0  13.5  8.5  36.0  11.0  82.0  达标 合格
82 中店乡中心学校 中店乡南山新区幼儿园 普惠、C类 中店乡汪神村 11.0  14.5  7.5  37.5  11.5  82.0  达标 合格
83 城区教育辅导组 金安区阳光贝贝幼儿园 普惠、B类 长安北路与梅山北路交叉口 12.5  11.0  6.5  39.0  12.0  81.0  达标 合格
84 淠东乡中心学校 淠东乡东星幼儿园 普惠、C类 淠东乡甄刘存 11.0  12.5  8.0  38.5  11.0  81.0  达标 合格
85 三十铺镇中心学校 三十铺镇金港幼儿园 普惠、A类 三十铺镇金港城小区 12.0  12.0  7.0  39.0  10.5  80.5  达标 合格
86 城区教育辅导组 金安区丰安小区幼儿园 普惠、B类 望城街道丰安小区17* 14.0  11.5  5.0  39.5  10.0  80.0  达标 合格
87 三十铺镇中心学校 三十镇镇童星幼儿园 普惠、C类 三十铺镇兴杭路 11.0  12.0  7.0  39.5  10.5  80.0  达标 合格
88 先生店乡中心学校 先生店乡松店阳光幼儿园 普惠、C类 先生店乡松店村 14.0  14.0  9.5  32.5  10.0  80.0  达标 合格
89 城区教育辅导组 金安区皋华幼儿园 普惠、B类 解放路星汇苑小区 12.0  11.5  6.0  37.0  11.0  77.5  达标 合格
90 张店镇中心学校 张店镇新星幼儿园 普惠、C类 张店镇白塔寺村 13.0  13.5  6.0  36.5  8.5  77.5  达标 合格
91 城区教育辅导组 金安区爱汐天使幼儿园 非普惠园 浙东商贸城C区27幢 10.0  12.0  7.0  36.5  11.5  77.0  达标 合格
92 城区教育辅导组 金安区童乐幼儿园 普惠、B类 文华路金桥小区 11.0  13.0  8.5  35.0  9.5  77.0  达标 合格
93 三十铺镇中心学校 三十铺镇快乐幼儿园 普惠、A类 三十铺镇街道 12.0  11.0  6.5  37.0  10.5  77.0  达标 合格
94 孙岗镇中心学校 孙岗镇茁壮幼儿园 普惠、C类 孙岗镇街道 11.5  12.5  7.5  35.5  10.0  77.0  达标 合格
95 先生店乡中心学校 先生店乡阳光宝贝幼儿园 普惠、C类 先生店乡范庵街道 13.0  13.5  8.5  32.5  9.5  77.0  达标 合格
96 城区教育辅导组 金安区感恩幼儿园 普惠、C类 望城岗街道三岔河村 14.0  11.0  6.5  35.0  10.0  76.5  达标 合格
97 城区教育辅导组 金安区东市幼儿园 普惠、C类 七里站龙凤阁大酒店西侧 13.5  13.0  9.0  31.5  9.5  76.5  达标 合格
98 张店镇中心学校 张店镇小天使幼儿园 普惠、C类 张店镇街道 9.0  14.0  8.0  35.5  10.0  76.0  达标 合格
99 三十铺镇中心学校 三十铺镇灵童幼儿园 普惠、C类 三十铺镇双墩村 13.5  10.5  5.5  37.0  9.0  75.5  达标 合格
100 先生店乡中心学校 先生店乡金苹果幼儿园 普惠、B类 先生店乡南四十铺街道 12.0  13.5  8.5  32.0  9.5  75.5  达标 合格
101 中店乡中心学校 中店乡喜洋洋幼儿园 普惠、C类 中店乡管墩村 13.5  13.5  6.5  33.0  9.0  75.5  达标 合格
102 东河口镇中心学校 东河口镇东方之子幼儿园 普惠、C类 东河口镇街道 10.5  12.0  7.0  34.5  10.5  74.5  达标 合格
103 张店镇中心学校 张店镇天宝幼儿园 普惠、C类 张店镇天宝大市场 10.0  11.5  7.5  36.5  8.5  74.0  达标 合格
104 淠东乡中心学校 淠东乡西店蓓蕾幼儿园 普惠、C类 淠东乡西店村 5.0  13.5  6.0  38.0  10.5  73.0  达标 合格
105 先生店乡中心学校 先生店乡育苗幼儿园 普惠、C类 先生店乡街道 11.0  12.0  6.5  33.0  10.5  73.0  达标 合格
106 城区教育辅导组 金安区红果果幼儿园 普惠、B类 皖西路凯鸿小区 10.0  11.5  6.5  35.0  9.0  72.0  达标 合格
107 双河镇中心学校 双河镇红黄蓝幼儿园 普惠、C类 双河镇墩子塆村 11.5  11.5  4.5  33.5  10.5  71.5  达标 合格
108 毛坦厂镇中心学校 毛坦厂镇新起点幼儿园 普惠、C类 毛坦厂镇老街 7.5  11.0  6.0  36.5  9.5  70.5  达标 合格
109 中店乡中心学校 中店乡小天使幼儿园 普惠、C类 中店乡红旗街道 10.5  12.5  6.5  32.0  9.0  70.5  达标 合格
110 双河镇中心学校 双河镇阳光艺术幼儿园 普惠、C类 双河镇西街 8.0  12.5  5.5  37.0  7.0  70.0  达标 合格
111 木厂镇中心学校 木厂镇潘新幼儿园 普惠、C类 木厂镇兔儿岗村 7.0  10.5  4.0  36.0  11.0  68.5  达标 基本 合格

标签:
关联信息