六安市金安区2023年上半年第二批教师资格认定通过人员公示
六安市金安区2023年上半年第二批教师资格认定网上报名、体检、资格审查等各环节工作已经结束,六安市金安区教育局受理的幼儿园、小学、初级中学教师资格申请人共有482人通过认定。现将通过人员名单予以公示,如有异议,请与六安市金安区教育局人事股联系,电话0564-3261739。
认定通过人员的《教师资格证书》和用于存档的《教师资格认定申请表》将于8月中旬开始陆续邮寄,请注意查收。
附:金安区2023年上半年第二批认定教师资格通过人员名单
六安市金安区教育局
2023年8月1日
| 金安区2023年上半年第二批认定教师资格通过人员名单 | ||||||
| 报名号 | 认定机构 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 35140248 | 金安区教育局 | 杨涛 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000650 |
| 35150705 | 金安区教育局 | 杨静 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233408232000651 |
| 35155321 | 金安区教育局 | 陈虹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000652 |
| 35156463 | 金安区教育局 | 李玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000653 |
| 35156781 | 金安区教育局 | 石文彦 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233408232000654 |
| 35161362 | 金安区教育局 | 张晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000655 |
| 35164217 | 金安区教育局 | 蔡佳佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000656 |
| 35170643 | 金安区教育局 | 夏士勇 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000657 |
| 35179631 | 金安区教育局 | 王凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000658 |
| 35181983 | 金安区教育局 | 李贝贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000659 |
| 35199424 | 金安区教育局 | 宋丽媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000660 |
| 35260792 | 金安区教育局 | 卢晓丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000661 |
| 35291438 | 金安区教育局 | 王莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000662 |
| 35322972 | 金安区教育局 | 王剑桥 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000663 |
| 35332565 | 金安区教育局 | 张曼 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000664 |
| 35424406 | 金安区教育局 | 徐雪晴 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000665 |
| 35435117 | 金安区教育局 | 李娜 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000666 |
| 35453879 | 金安区教育局 | 臧世凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000667 |
| 35486529 | 金安区教育局 | 张倩倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000668 |
| 36194355 | 金安区教育局 | 王鹏 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000669 |
| 36195067 | 金安区教育局 | 刘悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000670 |
| 36197623 | 金安区教育局 | 张维业 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233408232000671 |
| 36198654 | 金安区教育局 | 姚永君 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000672 |
| 36199687 | 金安区教育局 | 蔡显文 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000673 |
| 36200318 | 金安区教育局 | 尹萍萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000674 |
| 36205292 | 金安区教育局 | 马学敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000675 |
| 36205534 | 金安区教育局 | 胡亚兰 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000676 |
| 36206766 | 金安区教育局 | 胡诗伟 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000677 |
| 36206864 | 金安区教育局 | 董佳佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000678 |
| 36209601 | 金安区教育局 | 金晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000679 |
| 36210081 | 金安区教育局 | 陈静雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233408232000680 |
| 36210490 | 金安区教育局 | 张鑫玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000681 |
| 36212872 | 金安区教育局 | 王萍萍 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233408232000682 |
| 36215698 | 金安区教育局 | 苏娇娇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000683 |
| 36216994 | 金安区教育局 | 吕婧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000684 |
| 36220267 | 金安区教育局 | 张美玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233408232000685 |
| 36220562 | 金安区教育局 | 周婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000686 |
| 36222490 | 金安区教育局 | 黄丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000687 |
| 36222493 | 金安区教育局 | 张昕雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000688 |
| 36223156 | 金安区教育局 | 张萌 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000689 |
| 36224280 | 金安区教育局 | 蔡纪宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000690 |
| 36226206 | 金安区教育局 | 刘能艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000691 |
| 36226236 | 金安区教育局 | 张宏卫 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233408232000692 |
| 36227863 | 金安区教育局 | 石菊 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000693 |
| 36228925 | 金安区教育局 | 吴倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000694 |
| 36230786 | 金安区教育局 | 李静 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20233408232000695 |
| 36231675 | 金安区教育局 | 刘炜炜 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000696 |
| 36234041 | 金安区教育局 | 桂安琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000697 |
| 36235097 | 金安区教育局 | 陈颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000698 |
| 36236667 | 金安区教育局 | 杨会 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000699 |
| 36237796 | 金安区教育局 | 王龙 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000700 |
| 36240825 | 金安区教育局 | 赵新纯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000701 |
| 36243414 | 金安区教育局 | 鲍中可 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20233408232000702 |
| 36244974 | 金安区教育局 | 许慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233408232000703 |
| 36247200 | 金安区教育局 | 赵杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000704 |
| 36254189 | 金安区教育局 | 李瀚扬 | 男 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20233408231000705 |
| 36256590 | 金安区教育局 | 黄磊 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408231000706 |
| 36257361 | 金安区教育局 | 张红蔓 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000707 |
| 36268129 | 金安区教育局 | 孙邵琦 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000708 |
| 36268408 | 金安区教育局 | 王纯 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000709 |
| 36270125 | 金安区教育局 | 许圆圆 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000710 |
| 36285497 | 金安区教育局 | 彭贝贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000711 |
| 36291565 | 金安区教育局 | 张尹 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233408232000712 |
| 36296166 | 金安区教育局 | 尹凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000713 |
| 36297979 | 金安区教育局 | 何爱玉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000714 |
| 36299430 | 金安区教育局 | 方燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20233408232000715 |
| 36301019 | 金安区教育局 | 孟文静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000716 |
| 36311274 | 金安区教育局 | 李旭 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000717 |
| 36311366 | 金安区教育局 | 张威 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20233408232000718 |
| 36315610 | 金安区教育局 | 徐媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000719 |
| 36325605 | 金安区教育局 | 许思涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000720 |
| 36325710 | 金安区教育局 | 张佳仪 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233408232000721 |
| 36328924 | 金安区教育局 | 金超 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000722 |
| 36339843 | 金安区教育局 | 董雅俊 | 女 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20233408232000723 |
| 36344048 | 金安区教育局 | 张晶莹 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000724 |
| 36347699 | 金安区教育局 | 朱艺辰 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000725 |
| 36348462 | 金安区教育局 | 夏星月 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000726 |
| 36365464 | 金安区教育局 | 杨星悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000727 |
| 36369579 | 金安区教育局 | 程洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000728 |
| 36383870 | 金安区教育局 | 吕纯 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000729 |
| 36384522 | 金安区教育局 | 张杰 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000730 |
| 36396383 | 金安区教育局 | 孙小雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000731 |
| 36396471 | 金安区教育局 | 汤志敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20233408232000732 |
| 36397476 | 金安区教育局 | 陆宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000733 |
| 36403493 | 金安区教育局 | 凡良诚 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000734 |
| 36404915 | 金安区教育局 | 郑业文 | 男 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233408231000735 |
| 36408618 | 金安区教育局 | 李露露 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000736 |
| 36408901 | 金安区教育局 | 李淑君 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233408232000737 |
| 36446206 | 金安区教育局 | 司元杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233408231000738 |
| 36448487 | 金安区教育局 | 刘佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000739 |
| 36465423 | 金安区教育局 | 袁青 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000740 |
| 36467658 | 金安区教育局 | 王支刚 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20233408231000741 |
| 36486435 | 金安区教育局 | 惠世龙 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000742 |
| 36492587 | 金安区教育局 | 赵欢欢 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20233408232000743 |
| 36497999 | 金安区教育局 | 张媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233408232000744 |
| 36500562 | 金安区教育局 | 姚瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233408232000745 |
| 36506904 | 金安区教育局 | 李敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000746 |
| 36507338 | 金安区教育局 | 赵静 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000747 |
| 36514255 | 金安区教育局 | 董凌志 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000748 |
| 36524832 | 金安区教育局 | 周群 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000749 |
| 36535257 | 金安区教育局 | 蔡国辰 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233408231000750 |
| 36538229 | 金安区教育局 | 吴文倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000751 |
| 36541955 | 金安区教育局 | 刘若楠 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20233408232000752 |
| 36550868 | 金安区教育局 | 彭陈 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000753 |
| 36554633 | 金安区教育局 | 曹舒琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000754 |
| 36562702 | 金安区教育局 | 程慧 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000755 |
| 36588545 | 金安区教育局 | 王媛媛 | 女 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 20233408232000756 |
| 36599114 | 金安区教育局 | 冉旭 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000757 |
| 36602291 | 金安区教育局 | 司俊杰 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408231000758 |
| 36602371 | 金安区教育局 | 陈昌芹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000759 |
| 36605664 | 金安区教育局 | 钱文雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000760 |
| 36605989 | 金安区教育局 | 张月 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233408232000761 |
| 36617550 | 金安区教育局 | 管明珠 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000762 |
| 36629000 | 金安区教育局 | 孟欣燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000763 |
| 36639485 | 金安区教育局 | 李庆庆 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000764 |
| 36659864 | 金安区教育局 | 鲍丽 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000765 |
| 36663270 | 金安区教育局 | 刘义 | 男 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20233408231000766 |
| 36682226 | 金安区教育局 | 胡心怡 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233408232000767 |
| 36683525 | 金安区教育局 | 张悦越 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000768 |
| 36685004 | 金安区教育局 | 左斌 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000769 |
| 36698571 | 金安区教育局 | 崔苗苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233408232000770 |
| 36720422 | 金安区教育局 | 卫志露 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000771 |
| 36724394 | 金安区教育局 | 张政 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233408232000772 |
| 36736430 | 金安区教育局 | 郭健 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20233408231000773 |
| 36747185 | 金安区教育局 | 张瑞红 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20233408232000774 |
| 36753114 | 金安区教育局 | 翁雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000775 |
| 36769388 | 金安区教育局 | 余道敏 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000776 |
| 36779996 | 金安区教育局 | 乐红 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000777 |
| 36780096 | 金安区教育局 | 熊怡雯 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000778 |
| 36789290 | 金安区教育局 | 张璇 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000779 |
| 36796266 | 金安区教育局 | 刘兆琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20233408232000780 |
| 36800168 | 金安区教育局 | 谢兵 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000781 |
| 36815463 | 金安区教育局 | 刘全伟 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000782 |
| 36819737 | 金安区教育局 | 朱晓冉 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000783 |
| 36824821 | 金安区教育局 | 朱南仓 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000784 |
| 36842670 | 金安区教育局 | 刘悦 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000785 |
| 36851810 | 金安区教育局 | 薛枫 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000786 |
| 36863822 | 金安区教育局 | 孙佳佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000787 |
| 36869158 | 金安区教育局 | 姚尚云 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000788 |
| 36886423 | 金安区教育局 | 雷苗苗 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000789 |
| 36888254 | 金安区教育局 | 解莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000790 |
| 36889050 | 金安区教育局 | 刘放 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000791 |
| 36889074 | 金安区教育局 | 胡启龙 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20233408231000792 |
| 36901826 | 金安区教育局 | 周婷婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000793 |
| 36903177 | 金安区教育局 | 戚佳佳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000794 |
| 36911138 | 金安区教育局 | 李艳 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000795 |
| 36926491 | 金安区教育局 | 陆兴燕 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000796 |
| 36929259 | 金安区教育局 | 孙启清 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408231000797 |
| 36933933 | 金安区教育局 | 沈绪毫 | 男 | 初级中学教师资格 | 物理 | 20233408231000798 |
| 36937969 | 金安区教育局 | 祝美龄 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20233408232000799 |
| 36945459 | 金安区教育局 | 杨蕊 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 20233408232000800 |
| 36947907 | 金安区教育局 | 沈妍 | 女 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20233408232000801 |
| 36963901 | 金安区教育局 | 张露露 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000802 |
| 36979593 | 金安区教育局 | 郭自艮 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000803 |
| 37024106 | 金安区教育局 | 吴梦凡 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000804 |
| 37042095 | 金安区教育局 | 杨莉 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000805 |
| 37046774 | 金安区教育局 | 马莲 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000806 |
| 37058567 | 金安区教育局 | 刘仁贝 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20233408232000807 |
| 37073253 | 金安区教育局 | 周丹丹 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 20233408232000808 |
| 37074336 | 金安区教育局 | 郝云凤 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20233408232000809 |
| 37077889 | 金安区教育局 | 黄冉 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20233408232000810 |
| 37083139 | 金安区教育局 | 范文琳 | 女 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20233408232000811 |
| 35133658 | 金安区教育局 | 朱楠楠 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000418 |
| 35135247 | 金安区教育局 | 韦雅岚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000419 |
| 35139157 | 金安区教育局 | 刘能慧 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000420 |
| 35145229 | 金安区教育局 | 陈启龙 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408221000421 |
| 35157419 | 金安区教育局 | 张星月 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000422 |
| 35161094 | 金安区教育局 | 臧钰萌 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000423 |
| 35169633 | 金安区教育局 | 王晓悦 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233408222000424 |
| 35173545 | 金安区教育局 | 李瑞雪 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000425 |
| 35180231 | 金安区教育局 | 崔林燚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000426 |
| 35180675 | 金安区教育局 | 许雨洁 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233408222000427 |
| 35191327 | 金安区教育局 | 张琦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000428 |
| 35192056 | 金安区教育局 | 张启璇 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408222000429 |
| 35250033 | 金安区教育局 | 郭嫚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000430 |
| 35256204 | 金安区教育局 | 唐晓雅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000431 |
| 35265614 | 金安区教育局 | 朱成宏 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000432 |
| 35268114 | 金安区教育局 | 高洁 | 女 | 小学教师资格 | 体育 | 20233408222000433 |
| 35281135 | 金安区教育局 | 赵珂珂 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233408222000434 |
| 35293556 | 金安区教育局 | 云玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000435 |
| 35321884 | 金安区教育局 | 徐航 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20233408221000436 |
| 35322789 | 金安区教育局 | 李锐 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20233408221000437 |
| 35331735 | 金安区教育局 | 陈思洁 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000438 |
| 35336371 | 金安区教育局 | 王克星 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000439 |
| 35350630 | 金安区教育局 | 李璨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000440 |
| 35461882 | 金安区教育局 | 李颖 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000441 |
| 35479040 | 金安区教育局 | 杨明宇 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233408222000442 |
| 35482153 | 金安区教育局 | 张晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000443 |
| 35483520 | 金安区教育局 | 徐胜兰 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000444 |
| 35486145 | 金安区教育局 | 王少俊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000445 |
| 36194048 | 金安区教育局 | 李扬 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233408222000446 |
| 36194460 | 金安区教育局 | 胡航 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408221000447 |
| 36194575 | 金安区教育局 | 刘欣悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000448 |
| 36196867 | 金安区教育局 | 孙俊 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000449 |
| 36197743 | 金安区教育局 | 姚晓燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000450 |
| 36197949 | 金安区教育局 | 莫迅 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000451 |
| 36198143 | 金安区教育局 | 潘申芳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000452 |
| 36198561 | 金安区教育局 | 宣萌 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000453 |
| 36198959 | 金安区教育局 | 黄欣雨 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000454 |
| 36200861 | 金安区教育局 | 杨颜悦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000455 |
| 36203327 | 金安区教育局 | 夏双 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408222000456 |
| 36204019 | 金安区教育局 | 张旭 | 男 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408221000457 |
| 36204051 | 金安区教育局 | 陈文秀 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000458 |
| 36206715 | 金安区教育局 | 窦振铭 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233408222000459 |
| 36207444 | 金安区教育局 | 张洁 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000460 |
| 36207784 | 金安区教育局 | 陈蕊阳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000461 |
| 36211611 | 金安区教育局 | 宋海燕 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000462 |
| 36212095 | 金安区教育局 | 吴厚云 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000463 |
| 36213106 | 金安区教育局 | 朱娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000464 |
| 36213498 | 金安区教育局 | 葛广文 | 男 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408221000465 |
| 36214888 | 金安区教育局 | 杨晓宇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000466 |
| 36217358 | 金安区教育局 | 何家玲 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000467 |
| 36217847 | 金安区教育局 | 张莉莉 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000468 |
| 36219121 | 金安区教育局 | 李新悦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000469 |
| 36219395 | 金安区教育局 | 葛杨菲 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000470 |
| 36219516 | 金安区教育局 | 郑安生 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408221000471 |
| 36219997 | 金安区教育局 | 刘永康 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000472 |
| 36220621 | 金安区教育局 | 陈明欢 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000473 |
| 36220910 | 金安区教育局 | 王清 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000474 |
| 36221569 | 金安区教育局 | 江嫚 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000475 |
| 36224485 | 金安区教育局 | 彭琳 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000476 |
| 36225498 | 金安区教育局 | 张海霞 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000477 |
| 36225552 | 金安区教育局 | 苗爽 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000478 |
| 36227160 | 金安区教育局 | 涂德华 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000479 |
| 36228578 | 金安区教育局 | 刘悦 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000480 |
| 36229790 | 金安区教育局 | 范诗梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000481 |
| 36230180 | 金安区教育局 | 刘云 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000482 |
| 36230810 | 金安区教育局 | 王曦 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000483 |
| 36231624 | 金安区教育局 | 唐秀娉 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000484 |
| 36232705 | 金安区教育局 | 管中静怡 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 20233408222000485 |
| 36233554 | 金安区教育局 | 李艳 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233408222000486 |
| 36233935 | 金安区教育局 | 王晶晶 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000487 |
| 36235995 | 金安区教育局 | 柯雪 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000488 |
| 36237128 | 金安区教育局 | 孙晓雨 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000489 |
| 36237400 | 金安区教育局 | 汪曼曼 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000490 |
| 36237492 | 金安区教育局 | 陆晓嫚 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000491 |
| 36238712 | 金安区教育局 | 徐英刚 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | 20233408221000492 |
| 36256484 | 金安区教育局 | 王娟 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000493 |
| 36258928 | 金安区教育局 | 张梦 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000494 |
| 36259876 | 金安区教育局 | 刘归梅 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000495 |
| 36260259 | 金安区教育局 | 杨洋 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000496 |
| 36263053 | 金安区教育局 | 刘少洁 | 女 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20233408222000497 |
| 36263164 | 金安区教育局 | 余璐瑶 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000498 |
| 36274435 | 金安区教育局 | 胡会会 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000499 |
| 36276880 | 金安区教育局 | 周圆圆 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233408222000500 |
| 36278051 | 金安区教育局 | 刘家慧 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 20233408222000501 |
| 36278458 | 金安区教育局 | 刘苗 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 20233408222000502 |
| 36289807 | 金安区教育局 | 叶欢 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000503 |
| 36292433 | 金安区教育局 | 胡筱雅 | 女 | 小学教师资格 | 小学全科 | 20233408222000504 |
| 36292634 | 金安区教育局 | 高晓妍 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233408222000505 |
| 36293564 | 金安区教育局 | 陈静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 20233408222000506 |
| 36293986 | 金安区教育局 | 李思雨 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | 20233408222000507 |
