2024年金安区选调中小学、幼儿园教师选岗公告
根据《六安市金安区2024年选调教师到城区幼儿园任教公告》《六安市金安区2024年选调教师到城区小学任教公告》《六安市金安区2024年选调教师到城区初中任教公告》精神,现将2024年金安区选调幼儿园、小学、初中教师岗位设置(见附件)公示如下,接受社会各界监督。
咨询电话:区教育局人事股 0564-3261739
监督电话:区教育纪工委 0564-3261751
一、选岗时间
幼儿园、小学、初中选调教师请于2024年8月2日(星期五)上午9:00由本人持身份证(原件)准时到区教育局六楼会议室,不得迟到。未按时参加选岗的,视为自动放弃选岗。
二、选岗顺序
1.选调幼儿园教师按专业测试成绩从高分到低分确定选岗顺序。遇总分相同时,依次以讲故事、舞蹈、简笔画从高分到低分确定选岗顺序。
2.选调小学教师先按乡镇定向录取计划指标数后入围,再按笔试合成成绩从高分到低分确定选岗顺序。遇总分(含加分)相同时,依次以《语文教学设计》、《数学教学设计》从高分到低分确定选岗顺序。
3.选调初中教师分专业按笔试总分(含加分)确定选岗顺序。遇总分相同时,按教龄长短进行选岗,教龄长的先选岗。
附件:
1.2024年金安区选调中小学、幼儿园教师岗位设置
2.2024年选调进城入围教师名单
六安市金安区教育局
2024年7月31日
金安区2024年选调中小学、幼儿园教师岗位设置表 | |||||
序号 | 单位 | 学段 | 学科 | 设岗数 | 备注 |
1 | 金安路学校 | 初中 | 英语 | 2 | |
2 | 清水河学校 | 初中 | 英语 | 2 | |
3 | 清水河学校 | 初中 | 数学 | 1 | |
4 | 金安路小学 | 小学 | 综合 | 4 | |
5 | 清水河第一小学 | 小学 | 综合 | 5 | |
6 | 清水河第二小学 | 小学 | 综合 | 5 | |
7 | 清水河第三小学 | 小学 | 综合 | 2 | |
8 | 梅山路小学 | 小学 | 综合 | 2 | |
9 | 皋城小学 | 小学 | 综合 | 3 | |
10 | 人民路小学东校 | 小学 | 综合 | 2 | |
11 | 人民路小学 | 小学 | 综合 | 2 | |
12 | 三里桥小学 | 小学 | 综合 | 2 | |
13 | 光明南苑幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
14 | 振兴·文禾赋幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
15 | 丰安幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
16 | 宁承路幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
17 | 金桥幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
18 | 梅山北路幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
19 | 光明路幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 1 | |
20 | 金丰幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 3 |
2024年选调中小学、幼儿园教师入围选岗名单 | |||||
序号 | 姓名 | 单 位 | 学 科 | 合成成绩 | 备注 |
1 | 刘涛 | 张店镇太平桥初中 | 初中数学 | 92.60 | |
2 | 刘嫣嫣 | 城北镇城北初中 | 初中英语 | 92.67 | |
3 | 温瑞钰 | 张店镇白塔寺初中 | 初中英语 | 91.40 | |
4 | 程敏 | 马头镇十字路初中 | 初中英语 | 89.33 | |
5 | 张祝梅 | 东河口镇东河口初中 | 初中英语 | 88.00 | |
6 | 郑楠 | 椿树镇中心小学 | 小学综合 | 219.27 | |
7 | 付倩倩 | 东河口镇南官亭小学 | 小学综合 | 223.73 | |
8 | 周露露 | 东河口镇明德小学 | 小学综合 | 221.33 | |
9 | 袁明 | 东河口镇南官亭小学 | 小学综合 | 217.40 | |
10 | 单文雅 | 东桥镇希望小学 | 小学综合 | 214.67 | |
11 | 赵荣 | 东桥镇希望小学 | 小学综合 | 214.20 | |
12 | 吴爱萍 | 横塘岗乡中心小学 | 小学综合 | 218.00 | |
13 | 沈强 | 横塘岗乡中心小学 | 小学综合 | 215.87 | |
14 | 汪淑媛 | 马头镇陈台小学 | 小学综合 | 235.53 | |
15 | 鲁玲 | 马头镇十字路小学 | 小学综合 | 228.83 | |
16 | 李沪娟 | 马头镇陈台小学 | 小学综合 | 223.00 | |
17 | 夏洁 | 木厂镇希望小学 | 小学综合 | 209.13 | |
18 | 王杰 | 淠东乡桂滩小学 | 小学综合 | 225.67 | |
19 | 马雅俊 | 施桥镇将军山小学 | 小学综合 | 235.13 | |
20 | 刘玉兰 | 施桥镇施桥小学 | 小学综合 | 233.47 | |
21 | 余婷婷 | 施桥镇双墩小学 | 小学综合 | 228.33 | |
22 | 丁常玉 | 施桥镇草皮塘小学 | 小学综合 | 225.13 | |
23 | 曹丹丹 | 施桥镇埠塔寺小学 | 小学综合 | 223.33 | |
24 | 卫琴 | 双河镇百洋小学 | 小学综合 | 206.20 | |
25 | 芦浩 | 孙岗镇五十铺小学 | 小学综合 | 231.03 | |
26 | 胡敏 | 孙岗镇青龙小学 | 小学综合 | 224.07 | |
27 | 罗丽 | 孙岗镇青龙小学 | 小学综合 | 216.13 | |
28 | 刘炜炜 | 孙岗镇思古潭学校 | 小学综合 | 212.80 | |
29 | 刘璐 | 翁墩乡爱国小学 | 小学综合 | 230.40 | |
30 | 方平平 | 张店镇白塔寺小学 | 小学综合 | 229.90 | |
31 | 夏青 | 张店镇太平桥初中小学部 | 小学综合 | 223.67 | |
32 | 严坤坤 | 中店镇杨公庙中心小学 | 小学综合 | 225.53 | |
33 | 卫欣妍 | 施桥镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 86.54 | |
34 | 陈子玥 | 木厂镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 84.38 | |
35 | 尹腊梅 | 张店镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 84.34 | |
36 | 张学荟 | 张店镇第一小学附属园 | 幼儿园 | 82.96 | |
37 | 余俊 | 施桥镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 82.58 | |
38 | 项文慧 | 横塘岗乡中心幼儿园 | 幼儿园 | 82.19 | |
39 | 刘奥 | 张店镇左大桥学校附属园 | 幼儿园 | 81.58 | |
40 | 许义冲 | 马头镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 80.19 | |
41 | 臧蒙 | 木厂镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 80.05 | |
42 | 刘志青 | 施桥镇中心幼儿园 | 幼儿园 | 79.94 |
标签:
关联信息