关于2022年度金安区养老机构可服务老年人类型、自理情况及床位数的情况

2023-03-13 16:00来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
金安区养老机构统计表(2022年9月份)
序号 养老机构名称 所属市 所属县(区) 类型(公办/公建民营/社会办) 养老床位数(张) 入住人数(人)
总床位数(备案数) 其中:护理型床位数 其中:普通型床位数 本年新增床位数 其中:新增护理型床位 入住总人数 其中:特困人员 其中:失能特困人员(不能自理) 其中:半失能特困人员(半自理) 自理人员
1 城北乡敬老院 六安市 金安区 公建民营 220  100 120 0 0 79 53 31 17 31
2 中店乡敬老院 六安市 金安区 公建民营 210  100 110 0 0 110 50 16 18 76
3 先生店乡敬老院 六安市 金安区 公建民营 100  50 50 0 0 25 25 3 13 9
4 三十铺镇第一敬老院 六安市 金安区 公办 110  42 68 0 0 42 42 0 1 41
5 三十铺镇第二敬老院 六安市 金安区 公办 100  22 78 0 0 44 44 1 3 40
6 淠东乡敬老院 六安市 金安区 公建民营 150  48 102 0 0 46 36 18 12 16
7 东桥镇庙岗敬老院 六安市 金安区 公建民营 260  92 168 0 0 64 60 4 9 51
8 东桥镇潘店敬老院 六安市 金安区 公建民营 130  95 35 0 0 83 32 15 16 52
9 翁墩乡敬老院 六安市 金安区 公办 60  0 60 0 0 33 31 0 2 31
10 马头镇敬老院 六安市 金安区 公办 120  40 80 0 0 26 25 2 10 14
11 木厂镇敬老院 六安市 金安区 公办 120  80 40 0 0 50 50 10 24 16
12 张店镇第一敬老院 六安市 金安区 公办 100  0 100 0 0 33 31 4 10 19
13 张店镇第二敬老院 六安市 金安区 公办 80  0 80 0 0 39 38 8 20 11
14 毛坦厂镇敬老院 六安市 金安区 公办 100  4 96 0 0 26 22 4 15 7
15 横塘岗乡第一敬老院 六安市 金安区 公建民营 70  28 42 0 0 31 11 5 5 21
16 横塘岗乡第二敬老院 六安市 金安区 公办 100  5 95 0 0 41 31 3 15 23
17 东河口镇第一敬老院 六安市 金安区 公建民营 60  28 32 0 0 24 5 1 1 22
18 东河口镇第二敬老院 六安市 金安区 公建民营 80  44 36 0 0 0 0 0 0 0
19 东河口镇第三敬老院 六安市 金安区 公建民营 100  36 64 0 0 58 56 4 15 39
20 椿树镇第二敬老院 六安市 金安区 公建民营 110  22 88 0 0 28 28 0 1 27
21 椿树镇中塘敬老院 六安市 金安区 公建民营 100  20 80 0 0 42 39 1 20 21
22 孙岗镇青龙敬老院 六安市 金安区 公建民营 100  24 76 0 0 18 18 0 0 18
23 孙岗镇何大楼敬老院 六安市 金安区 公建民营 80  22 58 0 0 21 21 0 0 21
24 双河镇第一敬老院 六安市 金安区 公办 130  44 86 0 0 89 88 10 46 33
25 双河镇第二敬老院 六安市 金安区 公建民营 145  24 121 0 0 48 5 0 0 48
26 施桥镇第三敬老院 六安市 金安区 公建民营 100  22 78 0 0 27 26 1 18 8
27 施桥镇第二敬老院 六安市 金安区 公建民营 100  24 76 0 0 54 24 10 3 41
28 孙岗镇孙岗老年公寓 六安市 金安区 公建民营 150  80 70 0 0 96 40 10 10 76
29 城北爱心老年公寓 六安市 金安区 公建民营 120  90 30 64 0 62 7 0 0 62
30 乐天养老护理院 六安市 金安区 公建民营 131  30 101 0 0 129 13 2 8 119
31 清水河街道清水河社区康养中心 六安市 金安区 公建民营 30  0 30 0 0 0 0 0 0 0
32 清水河街道李台社区康养中心 六安市 金安区 公建民营 26  0 26 0 0 26 0 0 0 26
33 三里桥街道金裕社区康养中心 六安市 金安区 公建民营 20  0 20 0 0 0 0 0 0 0
34 东市街道军民社区康养中心 六安市 金安区 公建民营 20  0 20 0 0 0 0 0 0 0
35 中市街道迎宾社区康养中心 六安市 金安区 公建民营 20  0 20 0 0 17 0 0 0 17
36 望城街道南屏苑社区康养中心 六安市 金安区 公建民营 20  0 20 0 0 0 0 0 0 0
37 望城街道安丰社区日间照料中心 六安市 金安区 公建民营 20  0 20 0 0 0 0 0 0 0
统计 3692 1216 2476 64 0 1511 951 163 312 1036
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。