金安区2022年12月农村低保对象打卡花名册

2022-12-09 16:05来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 乡镇街 村、社区 户主姓名 保障人口 保障类别 保障金额
1 城北镇 王湾村 李* 1 农保B类 534
2 城北镇 王湾村 张*芳 1 农保C类 370
3 城北镇 王湾村 鲍*好 4 农保C类 1480
4 城北镇 王湾村 徐*全 2 农保B类 1068
5 城北镇 丰塘村 鲍*敏 3 农保B类 1602
6 城北镇 东城村 李*翔 4 农保C类 1480
7 城北镇 城北村 谭*勤 2 农保C类 740
8 城北镇 城北村 卓*亮 1 农保B类 534
9 城北镇 丰塘村 赵*李 1 农保B类 534
10 城北镇 新河村 胡*保 1 农保C类 370
11 城北镇 八里滩村 王* 4 农保A类 2964
12 城北镇 五星村 高*玲 3 农保B类 1602
13 城北镇 北廿里铺村 杨* 1 农保A类 741
14 城北镇 王湾村 张*永 2 农保C类 740
15 城北镇 丰塘村 李*森 1 农保A类 741
16 城北镇 谢湾村 张* 2 农保B类 1068
17 城北镇 八里滩村 王*仓 2 农保C类 740
18 城北镇 瓦房台村 谢*玲 2 农保A类 1482
19 城北镇 新河村 张*庆 1 农保B类 534
20 城北镇 新河村 王* 2 农保B类 1068
21 城北镇 新河村 陈*安 2 农保C类 740
22 城北镇 八里杠村 莫*文 1 农保B类 534
23 城北镇 八里杠村 解*平 2 农保B类 1068
24 城北镇 北廿里铺村 杨*群 2 农保B类 1068
25 城北镇 北廿里铺村 施*全 3 农保A类 2223
26 城北镇 八里杠村 金* 2 农保B类 1068
27 城北镇 谢湾村 谢*宏 1 农保B类 534
28 城北镇 谢湾村 卓*贤 1 农保B类 534
29 城北镇 八里滩村 刘*霞 1 农保C类 370
30 城北镇 谢湾村 汪*勤 1 农保B类 534
31 城北镇 谢湾村 李*勇 2 农保B类 1068
32 城北镇 八里杠村 吕*雷 4 农保C类 1480
33 城北镇 城北村 陈*红 1 农保A类 741
34 城北镇 八里杠村 鲍*礼 4 农保B类 2136
35 城北镇 八里杠村 许*如 1 农保C类 370
36 城北镇 八里杠村 沈*芝 1 农保B类 534
37 城北镇 八里杠村 高*庭 1 农保C类 370
38 城北镇 八里杠村 胡*兰 1 农保B类 534
39 城北镇 八里杠村 黄*舟 2 农保B类 1068
40 城北镇 八里杠村 张*华 1 农保B类 534
41 城北镇 八里杠村 刘*霞 1 农保B类 534
42 城北镇 八里杠村 李*树 1 农保B类 534
43 城北镇 八里杠村 刘*云 1 农保A类 741
44 城北镇 八里杠村 张*如 1 农保C类 370
45 城北镇 八里杠村 刘*秀 1 农保C类 370
46 城北镇 八里杠村 莫*杰 2 农保A类 1482
47 城北镇 八里杠村 倪*圣 2 农保C类 740
48 城北镇 八里杠村 冉*俊 1 农保B类 534
49 城北镇 八里杠村 阮*兵 1 农保C类 370
50 城北镇 八里杠村 王*发 2 农保B类 1068
51 城北镇 八里杠村 王* 3 农保B类 1602
52 城北镇 八里杠村 夏* 1 农保C类 370
53 城北镇 八里杠村 熊*余 1 农保A类 741
54 城北镇 八里杠村 秦*友 2 农保C类 740
55 城北镇 八里杠村 杨*才 1 农保B类 534
56 城北镇 八里杠村 姚*付 2 农保C类 740
57 城北镇 八里杠村 李*英 1 农保B类 534
58 城北镇 八里滩村 吴*全 1 农保B类 534
59 城北镇 八里滩村 解*康 2 农保C类 740
60 城北镇 八里滩村 解*如 2 农保C类 740
61 城北镇 八里滩村 李*超 1 农保B类 534
62 城北镇 八里滩村 李*旺 1 农保C类 370
63 城北镇 八里滩村 鲁*平 2 农保B类 1068
64 城北镇 八里滩村 沈*红 1 农保C类 370
65 城北镇 八里滩村 王*兰 1 农保B类 534
66 城北镇 八里滩村 王*英 1 农保A类 741
67 城北镇 八里滩村 王*明 2 农保C类 740
68 城北镇 八里滩村 王*琴 1 农保B类 534
69 城北镇 八里滩村 王*清 1 农保C类 370
70 城北镇 八里滩村 王*义 2 农保B类 1068
71 城北镇 八里滩村 王*忠 2 农保C类 740
72 城北镇 八里滩村 王*建 1 农保C类 370
73 城北镇 八里滩村 王*亮 2 农保B类 1068
74 城北镇 八里滩村 韩*华 1 农保A类 741
75 城北镇 八里滩村 徐*英 1 农保B类 534
76 城北镇 八里滩村 叶*爱 2 农保B类 1068
77 城北镇 八里滩村 叶*贵 2 农保A类 1482
78 城北镇 八里滩村 叶*新 1 农保B类 534
79 城北镇 八里滩村 张*锦 2 农保B类 1068
80 城北镇 八里滩村 张*勤 1 农保C类 370
81 城北镇 鲍兴村 王*芝 1 农保B类 534
82 城北镇 鲍兴村 荣*华 1 农保C类 370
83 城北镇 鲍兴村 鲍*胜 2 农保B类 1068
84 城北镇 鲍兴村 鲍* 2 农保B类 1068
85 城北镇 鲍兴村 鲍*坤 1 农保A类 741
86 城北镇 鲍兴村 张*民 1 农保B类 534
87 城北镇 鲍兴村 曾*山 1 农保B类 534
88 城北镇 鲍兴村 鲍*会 1 农保B类 534
89 城北镇 鲍兴村 鲍*中 2 农保B类 1068
90 城北镇 鲍兴村 荣*发 1 农保B类 534
91 城北镇 鲍兴村 张*珍 1 农保B类 534
92 城北镇 鲍兴村 纪*云 3 农保B类 1602
93 城北镇 鲍兴村 李*英 1 农保B类 534
94 城北镇 鲍兴村 李*川 2 农保B类 1068
95 城北镇 鲍兴村 李*本 4 农保B类 2136
96 城北镇 鲍兴村 李*明 3 农保C类 1110
97 城北镇 鲍兴村 李* 2 农保C类 740
98 城北镇 鲍兴村 潘*林 3 农保C类 1110
99 城北镇 鲍兴村 王*军 4 农保B类 2136
100 城北镇 鲍兴村 王*云 2 农保A类 1482
101 城北镇 鲍兴村 谢*群 1 农保C类 370
102 城北镇 鲍兴村 许*亮 2 农保C类 740
103 城北镇 鲍兴村 许*涛 3 农保B类 1602
104 城北镇 鲍兴村 赵*勤 1 农保C类 370
105 城北镇 鲍兴村 赵*法 2 农保B类 1068
106 城北镇 鲍兴村 赵*付 1 农保B类 534
107 城北镇 鲍兴村 赵*刚 2 农保C类 740
108 城北镇 北廿里铺村 鲍*云 1 农保B类 534
109 城北镇 北廿里铺村 陈*新 1 农保B类 534
110 城北镇 北廿里铺村 董*宏 1 农保A类 741
111 城北镇 北廿里铺村 董*祥 3 农保B类 1602
112 城北镇 北廿里铺村 葛*胜 1 农保A类 741
113 城北镇 北廿里铺村 韩*耐 2 农保B类 1068
114 城北镇 北廿里铺村 司*梅 1 农保B类 534
115 城北镇 北廿里铺村 韩*运 2 农保B类 1068
116 城北镇 北廿里铺村 侯*文 1 农保B类 534
117 城北镇 北廿里铺村 黄*友 2 农保A类 1482
118 城北镇 北廿里铺村 解*芬 3 农保B类 1602
119 城北镇 北廿里铺村 李*军 3 农保B类 1602
120 城北镇 北廿里铺村 李*炳 2 农保C类 740
121 城北镇 北廿里铺村 姚*荣 3 农保A类 2223
122 城北镇 北廿里铺村 刘*高 2 农保A类 1482
123 城北镇 北廿里铺村 解*育 1 农保C类 370
124 城北镇 北廿里铺村 刘*友 2 农保C类 740
125 城北镇 北廿里铺村 陈*凤 1 农保B类 534
126 城北镇 北廿里铺村 马*敏 1 农保B类 534
127 城北镇 北廿里铺村 彭*祥 1 农保B类 534
128 城北镇 北廿里铺村 彭*军 2 农保A类 1482
129 城北镇 北廿里铺村 彭*圣 2 农保B类 1068
130 城北镇 北廿里铺村 施*江 2 农保B类 1068
131 城北镇 北廿里铺村 施*勤 2 农保B类 1068
132 城北镇 北廿里铺村 时*德 2 农保C类 740
133 城北镇 北廿里铺村 时*军 1 农保B类 534
134 城北镇 北廿里铺村 司*祥 3 农保C类 1110
135 城北镇 北廿里铺村 王*玉 2 农保C类 740
136 城北镇 北廿里铺村 王*刚 3 农保C类 1110
137 城北镇 北廿里铺村 王*军 4 农保B类 2136
138 城北镇 北廿里铺村 武*芳 1 农保C类 370
139 城北镇 北廿里铺村 王*平 1 农保B类 534
140 城北镇 北廿里铺村 吴*高 2 农保C类 740
141 城北镇 北廿里铺村 吴*荣 1 农保C类 370
142 城北镇 北廿里铺村 吴*兵 3 农保B类 1602
143 城北镇 北廿里铺村 谢*和 2 农保B类 1068
144 城北镇 北廿里铺村 熊*有 4 农保A类 2964
145 城北镇 北廿里铺村 姚*宝 2 农保C类 740
146 城北镇 北廿里铺村 姚*军 2 农保B类 1068
147 城北镇 北廿里铺村 姚*兵 3 农保A类 2223
148 城北镇 北廿里铺村 姚*启 2 农保B类 1068
149 城北镇 北廿里铺村 张*勇 3 农保B类 1602
150 城北镇 北廿里铺村 张*兵 2 农保B类 1068
151 城北镇 北廿里铺村 张*忠 1 农保C类 370
152 城北镇 北廿里铺村 赵*成 2 农保B类 1068
153 城北镇 北廿里铺村 祝*祜 2 农保C类 740
154 城北镇 北廿里铺村 卓*圣 2 农保B类 1068
155 城北镇 北三十铺村 鲍*云 1 农保B类 534
156 城北镇 北三十铺村 鲍* 1 农保B类 534
157 城北镇 北三十铺村 鲍*宏 2 农保B类 1068
158 城北镇 北三十铺村 曾*云 1 农保A类 741
159 城北镇 北三十铺村 陈*庭 2 农保C类 740
160 城北镇 北三十铺村 陈*和 2 农保C类 740
161 城北镇 北三十铺村 陈*贵 2 农保B类 1068
162 城北镇 北三十铺村 费*兰 1 农保A类 741
163 城北镇 北三十铺村 冯*萍 1 农保A类 741
164 城北镇 北三十铺村 何*胜 2 农保B类 1068
165 城北镇 北三十铺村 何*玉 4 农保A类 2964
166 城北镇 北三十铺村 黄*姣 1 农保C类 370
167 城北镇 北三十铺村 刘*好 1 农保B类 534
168 城北镇 北三十铺村 缪*礼 1 农保B类 534
169 城北镇 北三十铺村 戚*先 1 农保B类 534
170 城北镇 北三十铺村 戚*成 2 农保B类 1068
171 城北镇 北三十铺村 戚*先 2 农保B类 1068
172 城北镇 北三十铺村 龙*华 1 农保B类 534
173 城北镇 北三十铺村 任*娣 1 农保B类 534
174 城北镇 北三十铺村 沈*华 1 农保C类 370
175 城北镇 北三十铺村 司*田 2 农保B类 1068
176 城北镇 北三十铺村 王*群 1 农保B类 534
177 城北镇 北三十铺村 王*和 2 农保B类 1068
178 城北镇 北三十铺村 韩*燕 3 农保B类 1602
179 城北镇 北三十铺村 吴*宏 2 农保A类 1482
180 城北镇 北三十铺村 吴*文 1 农保B类 534
181 城北镇 北三十铺村 谢*田 2 农保A类 1482
182 城北镇 北三十铺村 谢*华 1 农保C类 370
183 城北镇 北三十铺村 曾*达 1 农保B类 534
184 城北镇 北三十铺村 张*发 1 农保B类 534
185 城北镇 北三十铺村 张*忠 1 农保A类 741
186 城北镇 北三十铺村 张*文 2 农保A类 1482
187 城北镇 北三十铺村 张*霞 1 农保B类 534
188 城北镇 城北村 陈*福 2 农保B类 1068
189 城北镇 城北村 陈*军 3 农保B类 1602
190 城北镇 城北村 沈*富 3 农保C类 1110
191 城北镇 城北村 郭*发 2 农保B类 1068
192 城北镇 城北村 计* 1 农保A类 741
193 城北镇 城北村 胡*珍 2 农保B类 1068
194 城北镇 城北村 黄*娟 1 农保A类 741
195 城北镇 城北村 沈*能 4 农保C类 1480
196 城北镇 城北村 沈*奎 3 农保B类 1602
197 城北镇 城北村 王* 1 农保A类 741
198 城北镇 城北村 王*贵 2 农保C类 740
199 城北镇 城北村 王*庭 2 农保C类 740
200 城北镇 城北村 王*萍 1 农保C类 370
201 城北镇 城北村 吴* 1 农保A类 741
202 城北镇 城北村 冯*能 1 农保B类 534
203 城北镇 城北村 徐* 4 农保B类 2136
204 城北镇 城北村 韩* 1 农保A类 741
205 城北镇 城北村 杨*军 3 农保C类 1110
206 城北镇 城北村 杨*军 2 农保C类 740
207 城北镇 城北村 赵*霞 2 农保B类 1068
208 城北镇 城北村 卓*军 2 农保B类 1068
209 城北镇 东城村 方*平 2 农保A类 1482
210 城北镇 东城村 方*山 2 农保B类 1068
211 城北镇 东城村 费*阳 3 农保C类 1110
212 城北镇 东城村 黄*如 1 农保B类 534
213 城北镇 东城村 刘*军 2 农保A类 1482
214 城北镇 东城村 刘* 1 农保B类 534
215 城北镇 东城村 彭*文 1 农保A类 741
216 城北镇 东城村 苏* 3 农保B类 1602
217 城北镇 东城村 孙*兵 1 农保B类 534
218 城北镇 东城村 孙*付 2 农保B类 1068
219 城北镇 东城村 王*俊 2 农保C类 740
220 城北镇 东城村 王*圣 1 农保B类 534
221 城北镇 东城村 王*祥 1 农保B类 534
222 城北镇 东城村 王*云 1 农保B类 534
223 城北镇 东城村 吴*德 1 农保B类 534
224 城北镇 东城村 徐*芬 2 农保A类 1482
225 城北镇 东城村 徐*先 1 农保B类 534
226 城北镇 东城村 杨*如 2 农保B类 1068
227 城北镇 东城村 袁*杰 1 农保A类 741
228 城北镇 东城村 张*军 4 农保C类 1480
229 城北镇 东城村 张*贵 1 农保A类 741
230 城北镇 东城村 张*胜 2 农保B类 1068
231 城北镇 东城村 张*海 2 农保B类 1068
232 城北镇 丰塘村 鲍*余 2 农保B类 1068
233 城北镇 丰塘村 陈*纯 4 农保C类 1480
234 城北镇 丰塘村 陈*秀 3 农保B类 1602
235 城北镇 丰塘村 陈* 1 农保B类 534
236 城北镇 丰塘村 戴*树 2 农保B类 1068
237 城北镇 丰塘村 丁*云 2 农保C类 740
238 城北镇 丰塘村 韩*春 3 农保B类 1602
239 城北镇 丰塘村 胡*文 2 农保B类 1068
240 城北镇 丰塘村 胡*宝 4 农保B类 2136
241 城北镇 丰塘村 李*昕 2 农保B类 1068
242 城北镇 丰塘村 李*惠 1 农保B类 534
243 城北镇 丰塘村 李*城 2 农保B类 1068
244 城北镇 丰塘村 李*伦 1 农保A类 741
245 城北镇 丰塘村 刘*玲 5 农保C类 1850
246 城北镇 丰塘村 卢*新 2 农保C类 740
247 城北镇 丰塘村 沙*才 2 农保B类 1068
248 城北镇 丰塘村 王*嵩 3 农保C类 1110
249 城北镇 丰塘村 王*新 1 农保A类 741
250 城北镇 丰塘村 文*芝 1 农保A类 741
251 城北镇 丰塘村 吴*华 1 农保B类 534
252 城北镇 丰塘村 吴*叶 1 农保B类 534
253 城北镇 丰塘村 谢*宽 2 农保C类 740
254 城北镇 丰塘村 谢*维 3 农保C类 1110
255 城北镇 丰塘村 杨*宏 2 农保B类 1068
256 城北镇 丰塘村 张*庆 4 农保B类 2136
257 城北镇 丰塘村 张*缓 4 农保B类 2136
258 城北镇 丰塘村 张*胜 1 农保A类 741
259 城北镇 丰塘村 张*勋 1 农保A类 741
260 城北镇 丰塘村 赵*文 2 农保B类 1068
261 城北镇 瓦房台村 鲍*友 2 农保B类 1068
262 城北镇 瓦房台村 卞*贵 2 农保B类 1068
263 城北镇 瓦房台村 陈*应 2 农保B类 1068
264 城北镇 瓦房台村 代*玲 1 农保B类 534
265 城北镇 瓦房台村 戴*伍 2 农保B类 1068
266 城北镇 瓦房台村 何*艮 1 农保B类 534
267 城北镇 瓦房台村 金*英 1 农保B类 534
268 城北镇 瓦房台村 蒋*青 3 农保C类 1110
269 城北镇 瓦房台村 解*勤 1 农保B类 534
270 城北镇 瓦房台村 梁*芝 2 农保A类 1482
271 城北镇 瓦房台村 刘*兵 3 农保B类 1602
272 城北镇 瓦房台村 刘*英 1 农保A类 741
273 城北镇 瓦房台村 刘*富 2 农保B类 1068
274 城北镇 瓦房台村 秦*盛 2 农保C类 740
275 城北镇 瓦房台村 沈*圣 1 农保B类 534
276 城北镇 瓦房台村 沈*文 2 农保B类 1068
277 城北镇 瓦房台村 沈*宽 1 农保B类 534
278 城北镇 瓦房台村 沈*双 1 农保B类 534
279 城北镇 瓦房台村 沈*甫 2 农保B类 1068
280 城北镇 瓦房台村 沈*权 2 农保B类 1068
281 城北镇 瓦房台村 陶*付 3 农保C类 1110
282 城北镇 瓦房台村 王*贵 2 农保B类 1068
283 城北镇 瓦房台村 王*余 2 农保C类 740
284 城北镇 瓦房台村 王*发 2 农保B类 1068
285 城北镇 瓦房台村 王*刚 3 农保C类 1110
286 城北镇 瓦房台村 王*申 1 农保A类 741
287 城北镇 瓦房台村 魏*红 2 农保B类 1068
288 城北镇 瓦房台村 何*芳 1 农保A类 741
289 城北镇 瓦房台村 武* 1 农保A类 741
290 城北镇 瓦房台村 王*珍 1 农保B类 534
291 城北镇 瓦房台村 武*月 3 农保C类 1110
292 城北镇 瓦房台村 徐*兰 1 农保B类 534
293 城北镇 瓦房台村 姚*国 2 农保C类 740
294 城北镇 瓦房台村 叶*中 2 农保B类 1068
295 城北镇 瓦房台村 张*梅 1 农保A类 741
296 城北镇 瓦房台村 张*秀 1 农保A类 741
297 城北镇 王湾村 鲍*渡 2 农保B类 1068
298 城北镇 王湾村 鲍* 3 农保B类 1602
299 城北镇 王湾村 蔡*余 2 农保C类 740
300 城北镇 王湾村 陈*友 2 农保B类 1068
301 城北镇 王湾村 陈*水 1 农保C类 370
302 城北镇 王湾村 方*军 3 农保B类 1602
303 城北镇 王湾村 韩*松 1 农保B类 534
304 城北镇 王湾村 韩*田 1 农保B类 534
305 城北镇 王湾村 黄*成 2 农保B类 1068
306 城北镇 王湾村 黄*德 2 农保C类 740
307 城北镇 王湾村 蒋*珍 1 农保C类 370
308 城北镇 王湾村 解*福 2 农保A类 1482
309 城北镇 王湾村 解*群 1 农保C类 370
310 城北镇 王湾村 李*宝 1 农保B类 534
311 城北镇 王湾村 吕*堂 2 农保C类 740
312 城北镇 王湾村 王*勤 2 农保A类 1482
313 城北镇 王湾村 王*生 3 农保B类 1602
314 城北镇 王湾村 闻*芝 3 农保B类 1602
315 城北镇 王湾村 肖*兵 2 农保A类 1482
316 城北镇 王湾村 谢*运 2 农保B类 1068
317 城北镇 王湾村 尹*英 1 农保C类 370
318 城北镇 王湾村 余*堂 2 农保B类 1068
319 城北镇 王湾村 余*和 2 农保B类 1068
320 城北镇 王湾村 张*勤 1 农保A类 741
321 城北镇 王湾村 张*桥 2 农保B类 1068
322 城北镇 王湾村 张*勇 3 农保B类 1602
323 城北镇 王湾村 祝*圣 1 农保A类 741
324 城北镇 王湾村 卓*坤 1 农保C类 370
325 城北镇 五星村 鲍*燕 1 农保A类 741
326 城北镇 五星村 戴*林 1 农保B类 534
327 城北镇 五星村 方*传 1 农保B类 534
328 城北镇 五星村 冯*品 4 农保A类 2964
329 城北镇 五星村 冯*海 1 农保A类 741
330 城北镇 五星村 高*全 1 农保A类 741
331 城北镇 五星村 郭*强 3 农保A类 2223
332 城北镇 五星村 韩*利 4 农保C类 1480
333 城北镇 五星村 江*堂 2 农保B类 1068
334 城北镇 五星村 金*梅 1 农保B类 534
335 城北镇 五星村 李*华 2 农保A类 1482
336 城北镇 五星村 刘*云 2 农保B类 1068
337 城北镇 五星村 鲁*兵 4 农保A类 2964
338 城北镇 五星村 鲁*和 1 农保B类 534
339 城北镇 五星村 秦*才 2 农保C类 740
340 城北镇 五星村 王*珍 3 农保B类 1602
341 城北镇 五星村 王*才 3 农保C类 1110
342 城北镇 五星村 王*兰 1 农保C类 370
343 城北镇 五星村 卫*保 2 农保B类 1068
344 城北镇 五星村 吴*好 2 农保B类 1068
345 城北镇 五星村 吴*新 2 农保B类 1068
346 城北镇 五星村 谢*军 2 农保C类 740
347 城北镇 五星村 谢*梅 3 农保B类 1602
348 城北镇 五星村 杨*好 3 农保B类 1602
349 城北镇 五星村 于*林 2 农保B类 1068
350 城北镇 五星村 于*好 1 农保B类 534
351 城北镇 五星村 袁*芳 2 农保A类 1482
352 城北镇 五星村 岳*芝 1 农保A类 741
353 城北镇 五星村 张*余 1 农保B类 534
354 城北镇 五星村 赵*付 1 农保B类 534
355 城北镇 五星村 赵*虎 1 农保A类 741
356 城北镇 谢湾村 鲍*云 1 农保C类 370
357 城北镇 谢湾村 鲍*华 1 农保B类 534
358 城北镇 谢湾村 陈*海 3 农保C类 1110
359 城北镇 谢湾村 陈* 2 农保B类 1068
360 城北镇 谢湾村 陈*芳 1 农保B类 534
361 城北镇 谢湾村 田*要 2 农保B类 1068
362 城北镇 谢湾村 段*贵 1 农保A类 741
363 城北镇 谢湾村 冯*芬 1 农保B类 534
364 城北镇 谢湾村 蔡*珍 4 农保A类 2964
365 城北镇 谢湾村 管*群 2 农保B类 1068
366 城北镇 谢湾村 管*侠 1 农保B类 534
367 城北镇 谢湾村 韩*敏 1 农保A类 741
368 城北镇 谢湾村 韩*秀 1 农保B类 534
369 城北镇 谢湾村 黄*霞 1 农保B类 534
370 城北镇 谢湾村 黄*红 1 农保A类 741
371 城北镇 谢湾村 纪*秀 1 农保B类 534
372 城北镇 谢湾村 解*生 1 农保C类 370
373 城北镇 谢湾村 解*岭 1 农保B类 534
374 城北镇 谢湾村 李*香 1 农保A类 741
375 城北镇 谢湾村 李*侠 1 农保B类 534
376 城北镇 谢湾村 李* 3 农保B类 1602
377 城北镇 谢湾村 李*勋 1 农保A类 741
378 城北镇 谢湾村 卢*芳 1 农保C类 370
379 城北镇 谢湾村 潘*英 1 农保B类 534
380 城北镇 谢湾村 彭*珍 1 农保B类 534
381 城北镇 谢湾村 冉*宏 2 农保C类 740
382 城北镇 谢湾村 仁*霞 1 农保C类 370
383 城北镇 谢湾村 邵*华 1 农保A类 741
384 城北镇 谢湾村 石*杰 1 农保B类 534
385 城北镇 谢湾村 司*梅 1 农保B类 534
386 城北镇 谢湾村 孙*利 1 农保A类 741
387 城北镇 谢湾村 王*成 1 农保B类 534
388 城北镇 谢湾村 王*甫 2 农保B类 1068
389 城北镇 谢湾村 王*孝 1 农保C类 370
390 城北镇 谢湾村 王*安 1 农保B类 534
391 城北镇 谢湾村 翁*朋 1 农保B类 534
392 城北镇 谢湾村 吴*玲 1 农保C类 370
393 城北镇 谢湾村 吴*兰 1 农保B类 534
394 城北镇 谢湾村 谢*东 3 农保B类 1602
395 城北镇 谢湾村 谢*辉 1 农保A类 741
396 城北镇 谢湾村 杨*全 2 农保B类 1068
397 城北镇 谢湾村 袁*英 1 农保B类 534
398 城北镇 谢湾村 张*霞 1 农保A类 741
399 城北镇 谢湾村 张*芝 1 农保B类 534
400 城北镇 新河村 鲍*红 1 农保B类 534
401 城北镇 新河村 鲍*立 1 农保B类 534
402 城北镇 新河村 鲍*圣 1 农保C类 370
403 城北镇 新河村 卜*军 1 农保A类 741
404 城北镇 新河村 蔡*远 4 农保B类 2136
405 城北镇 新河村 方*芝 1 农保C类 370
406 城北镇 新河村 高*萍 1 农保B类 534
407 城北镇 新河村 韩*文 2 农保A类 1482
408 城北镇 新河村 郝*芳 1 农保B类 534
409 城北镇 新河村 黄*胜 3 农保A类 2223
410 城北镇 新河村 孔*海 4 农保A类 2964
411 城北镇 新河村 王*胜 1 农保C类 370
412 城北镇 新河村 彭*才 1 农保C类 370
413 城北镇 新河村 周*霞 3 农保C类 1110
414 城北镇 新河村 郭* 1 农保B类 534
415 城北镇 新河村 吴*发 3 农保B类 1602
416 城北镇 新河村 吴*成 1 农保C类 370
417 城北镇 新河村 徐*英 1 农保C类 370
418 城北镇 新河村 杨*发 1 农保B类 534
419 城北镇 新河村 姚*霞 1 农保B类 534
420 城北镇 新河村 叶*好 4 农保B类 2136
421 城北镇 新河村 于*福 1 农保B类 534
422 城北镇 新河村 袁*和 2 农保B类 1068
423 城北镇 新河村 张*田 1 农保B类 534
424 城北镇 新河村 张*富 2 农保B类 1068
425 城北镇 新河村 郑*才 1 农保B类 534
426 城北镇 新河村 郑*宝 1 农保A类 741
427 城北镇 新河村 朱*献 2 农保C类 740
428 城北镇 八里滩村 李*云 1 农保B类 534
429 城北镇 王湾村 江*平 1 农保A类 741
430 城北镇 鲍兴村 李*亮 2 农保A类 1482
431 城北镇 鲍兴村 杨*梅 1 农保C类 370
432 城北镇 北廿里铺村 晋*平 2 农保B类 1068
433 城北镇 五星村 韩*明 3 农保B类 1602
434 城北镇 五星村 谢*潮 2 农保B类 1068
435 城北镇 丰塘村 李* 4 农保C类 1480
436 城北镇 丰塘村 谢*俊 2 农保C类 740
437 城北镇 新河村 张*勤 2 农保B类 1068
438 城北镇 瓦房台村 杨* 2 农保B类 1068
439 城北镇 八里滩村 魏* 2 农保A类 1482
440 城北镇 鲍兴村 张*海 1 农保B类 534
441 城北镇 鲍兴村 沈*成 2 农保C类 740
442 城北镇 东城村 吴*欢 2 农保A类 1482
443 城北镇 东城村 刘*全 2 农保C类 740
444 城北镇 丰塘村 李*树 1 农保B类 534
445 城北镇 五星村 李*亮 1 农保A类 741
446 城北镇 五星村 赵*无 5 农保B类 2670
447 城北镇 东城村 李*超 3 农保A类 2223
448 城北镇 丰塘村 张*初 2 农保B类 1068
449 城北镇 城北村 刘*山 1 农保B类 534
450 城北镇 八里滩村 王*松 2 农保C类 740
451 城北镇 北廿里铺村 翁*叶 2 农保C类 740
452 城北镇 谢湾村 李*军 1 农保A类 741
453 城北镇 五星村 杨*好 3 农保C类 1110
454 城北镇 八里杠村 王*平 4 农保B类 2136
455 城北镇 鲍兴村 张*道 3 农保C类 1110
456 城北镇 丰塘村 赵* 4 农保A类 2964
457 城北镇 新河村 陈*云 2 农保B类 1068
458 城北镇 谢湾村 王*东 2 农保C类 740
459 城北镇 谢湾村 谢*叶 2 农保C类 740
460 城北镇 丰塘村 陈* 2 农保B类 1068
461 城北镇 八里滩村 王*焕 1 农保B类 534
462 城北镇 瓦房台村 沈*勇 4 农保B类 2136
463 城北镇 五星村 司*美 1 农保C类 370
464 城北镇 八里杠村 王*勇 2 农保C类 740
465 城北镇 东城村 张*峰 5 农保C类 1850
466 城北镇 五星村 高* 1 农保C类 370
467 城北镇 五星村 张*亮 4 农保C类 1480
468 城北镇 城北村 袁*吓 2 农保A类 1482
469 城北镇 城北村 卢*军 2 农保B类 1068
470 城北镇 北三十铺村 吴*江 1 农保B类 534
471 城北镇 北三十铺村 何*英 1 农保C类 370
472 城北镇 北三十铺村 张*辉 1 农保A类 741
473 城北镇 谢湾村 谢*立 2 农保B类 1068
474 城北镇 北廿里铺村 陈*周 2 农保B类 1068
475 城北镇 八里滩村 叶* 4 农保B类 2136
476 城北镇 八里杠村 江*华 1 农保B类 534
477 城北镇 八里滩村 魏* 3 农保B类 1602
478 城北镇 王湾村 张*开 2 农保B类 1068
479 城北镇 八里滩村 吴*俊 2 农保C类 740
480 城北镇 王湾村 鲍*风 4 农保C类 1480
481 城北镇 丰塘村 王*芝 3 农保B类 1602
482 城北镇 丰塘村 司*城 4 农保B类 2136
483 城北镇 五星村 袁*英 1 农保C类 370
484 城北镇 北廿里铺村 王*安 3 农保B类 1602
485 城北镇 新河村 张* 4 农保B类 2136
486 城北镇 鲍兴村 赵*中 3 农保C类 1110
487 城北镇 城北村 武*琴 1 农保A类 741
488 城北镇 城北村 娄*奇 2 农保B类 1068
489 城北镇 瓦房台村 管*成 1 农保B类 534
490 城北镇 东城村 王*亮 1 农保A类 741
491 城北镇 东城村 孙*东 3 农保C类 1110
492 城北镇 瓦房台村 汪*珍 1 农保B类 534
493 城北镇 瓦房台村 王*茂 3 农保C类 1110
494 城北镇 五星村 李*亮 3 农保A类 2223
495 城北镇 五星村 张*杰 1 农保A类 741
496 城北镇 谢湾村 谢*永 4 农保C类 1480
497 城北镇 北廿里铺村 谢*兵 3 农保B类 1602
498 城北镇 北三十铺村 孙*冬 2 农保B类 1068
499 城北镇 北三十铺村 杨*霞 1 农保B类 534
500 城北镇 北三十铺村 张*兰 1 农保B类 534
501 城北镇 北三十铺村 王*余 2 农保C类 740
502 城北镇 北三十铺村 王*安 4 农保C类 1480
503 城北镇 北三十铺村 陈*军 2 农保C类 740
504 城北镇 鲍兴村 张*云 1 农保B类 534
505 城北镇 鲍兴村 杨* 1 农保B类 534
506 城北镇 鲍兴村 李*社 1 农保B类 534
