金安区2024年7月农村低保对象打卡花名册

2024-07-11 14:24来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 乡镇街 村、社区 户主姓名 性别 保障人口数 家庭分类救助类别 保障金额
1 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 张*荣 1 农保C类 380
2 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 徐*宝 2 农保C类 760
3 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 张*发 2 农保C类 760
4 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 朱*珍 1 农保C类 380
5 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 袁*芳 1 农保C类 380
6 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 陈*兵 2 农保B类 1180
7 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 冯*九 2 农保B类 1180
8 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 陈* 1 农保A类 821
9 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 冯*全 2 农保C类 760
10 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 韩*杰 3 农保B类 1770
11 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 黄*霞 1 农保B类 590
12 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 陈*华 1 农保B类 590
13 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 陈*胜 2 农保B类 1180
14 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 陈*高 1 农保B类 590
15 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 王*玲 1 农保B类 590
16 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 王*柱 2 农保B类 1180
17 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 任*东 2 农保B类 1180
18 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 黄*霞 1 农保B类 590
19 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 刘*胜 1 农保B类 590
20 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 刘*英 1 农保B类 590
21 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 张* 2 农保B类 1180
22 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 肖*兰 1 农保B类 590
23 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 朱*云 1 农保C类 380
24 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 孙*明 1 农保A类 821
25 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 韩*信 1 农保B类 590
26 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 韩*珍 1 农保B类 590
27 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 鲍*平 1 农保B类 590
28 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 解*军 2 农保C类 760
29 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 解*清 2 农保B类 1180
30 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 汪*武 1 农保B类 590
31 白鹭洲办事处 百胜社区居委会 王*玉 1 农保B类 590
32 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 童*明 1 农保C类 380
33 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 潘*浩 1 农保B类 590
34 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 赵*平 1 农保B类 590
35 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 胡*法 2 农保C类 760
36 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 朱*如 1 农保B类 590
37 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 潘*好 3 农保B类 1770
38 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 吴*秀 2 农保C类 760
39 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 董*军 1 农保B类 590
40 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 王*珍 1 农保B类 590
41 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 丁*好 1 农保B类 590
42 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 吴*字 1 农保B类 590
43 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 喻*芳 1 农保B类 590
44 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 江*英 1 农保C类 380
45 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 陈*荣 1 农保B类 590
46 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 喻*虎 2 农保B类 1180
47 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 潘*停 1 农保B类 590
48 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 刘* 1 农保B类 590
49 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 陈* 1 农保A类 821
50 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 陶*群 3 农保B类 1770
51 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 吴*兵 1 农保B类 590
52 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 陈*国 2 农保A类 1642
53 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 解*兵 2 农保B类 1180
54 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 刘* 4 农保B类 2360
55 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 程*红 1 农保B类 590
56 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 张*成 2 农保B类 1180
57 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 李*付 3 农保B类 1770
58 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 卫*英 1 农保B类 590
59 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 赵*义 2 农保B类 1180
60 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 赵*清 2 农保B类 1180
61 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 杨*好 1 农保B类 590
62 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 陈* 2 农保B类 1180
63 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 倪*祥 2 农保B类 1180
64 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 赵*田 2 农保B类 1180
65 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 倪*国 3 农保B类 1770
66 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 倪*兵 2 农保B类 1180
67 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 董*伟 2 农保B类 1180
68 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 陈*艮 1 农保B类 590
69 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 沈*兵 1 农保B类 590
70 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 赵*艮 3 农保B类 1770
71 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 董*好 2 农保B类 1180
72 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 吴*好 2 农保B类 1180
73 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 单*胜 2 农保B类 1180
74 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 万*如 1 农保B类 590
75 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 常*友 2 农保B类 1180
76 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 解*友 2 农保B类 1180
77 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 潘*胜 1 农保A类 821
78 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 陈*桥 1 农保B类 590
79 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 倪*好 2 农保C类 760
80 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 莫*保 1 农保B类 590
81 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 权*锐 1 农保A类 821
82 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 王*勤 1 农保B类 590
83 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 叶* 1 农保B类 590
84 白鹭洲办事处 大桥畈村委会 程*莹 1 农保A类 821
85 白鹭洲办事处 和平社区 何*宽 1 农保C类 380
86 白鹭洲办事处 和平社区 叶*圣 1 农保C类 380
87 白鹭洲办事处 和平社区 曹*清 1 农保C类 380
88 白鹭洲办事处 和平社区 宋*萧 1 农保B类 590
89 白鹭洲办事处 和平社区 张*海 1 农保C类 380
90 白鹭洲办事处 和平社区 黄*茂 1 农保B类 590
91 白鹭洲办事处 和平社区 刘*武 2 农保B类 1180
92 白鹭洲办事处 和平社区 黄*安 1 农保B类 590
93 白鹭洲办事处 和平社区 陈*付 3 农保B类 1770
94 白鹭洲办事处 和平社区 刘*梅 1 农保C类 380
95 白鹭洲办事处 和平社区 许*舟 1 农保C类 380
96 白鹭洲办事处 和平社区 王*满 1 农保B类 590
97 白鹭洲办事处 和平社区 鲍*磊 1 农保C类 380
98 白鹭洲办事处 和平社区 黄* 3 农保C类 1140
99 白鹭洲办事处 和平社区 周*月 2 农保B类 1180
100 白鹭洲办事处 和平社区 吴*加 1 农保C类 380
101 白鹭洲办事处 和平社区 陈*环 1 农保B类 590
102 白鹭洲办事处 和平社区 梁*友 1 农保C类 380
103 白鹭洲办事处 和平社区 叶*华 1 农保B类 590
104 白鹭洲办事处 和平社区 江*霞 1 农保C类 380
105 白鹭洲办事处 和平社区 王*兰 2 农保B类 1180
106 白鹭洲办事处 和平社区 宋*霞 1 农保B类 590
107 白鹭洲办事处 和平社区 孟*宏 1 农保B类 590
108 白鹭洲办事处 和平社区 郭*霞 1 农保A类 821
109 白鹭洲办事处 和平社区 居*相 1 农保C类 380
110 白鹭洲办事处 和平社区 戴*珍 1 农保B类 590
111 白鹭洲办事处 和平社区 姚*云 1 农保B类 590
112 白鹭洲办事处 和平社区 赵*文 1 农保C类 380
113 白鹭洲办事处 和平社区 姚*友 2 农保C类 760
114 白鹭洲办事处 和平社区 卫*好 1 农保C类 380
115 白鹭洲办事处 和平社区 任*兰 1 农保B类 590
116 白鹭洲办事处 和平社区 董*仓 1 农保B类 590
117 白鹭洲办事处 和平社区 王*超 2 农保B类 1180
118 白鹭洲办事处 和平社区 姚*庆 2 农保B类 1180
119 白鹭洲办事处 和平社区 周*玲 1 农保C类 380
120 白鹭洲办事处 和平社区 袁*平 1 农保A类 821
121 白鹭洲办事处 和平社区 王*民 1 农保A类 821
122 白鹭洲办事处 和平社区 许*芳 1 农保A类 821
123 白鹭洲办事处 和平社区 曹*江 2 农保A类 1642
124 白鹭洲办事处 和平社区 何*英 1 农保B类 590
125 白鹭洲办事处 和平社区 丁*庭 1 农保B类 590
126 白鹭洲办事处 和平社区 张*好 1 农保B类 590
127 白鹭洲办事处 和平社区 何*兵 2 农保B类 1180
128 白鹭洲办事处 和平社区 范*敏 1 农保A类 821
129 白鹭洲办事处 和平社区 唐*华 1 农保C类 380
130 白鹭洲办事处 和平社区 代*军 2 农保B类 1180
131 白鹭洲办事处 和平社区 丁*星 2 农保A类 1642
132 白鹭洲办事处 和平社区 张*好 4 农保C类 1520
133 白鹭洲办事处 和平社区 刘*山 1 农保B类 590
134 白鹭洲办事处 和平社区 袁* 1 农保A类 821
135 白鹭洲办事处 和平社区 汤*明 2 农保B类 1180
136 白鹭洲办事处 和平社区 许*冉 1 农保B类 590
137 白鹭洲办事处 和平社区 高*金 2 农保B类 1180
138 白鹭洲办事处 和平社区 叶*金 1 农保A类 821
139 白鹭洲办事处 黄堰村委会 姜*兵 3 农保B类 1770
140 白鹭洲办事处 黄堰村委会 姜* 3 农保C类 1140
141 白鹭洲办事处 黄堰村委会 石*燕 1 农保B类 590
142 白鹭洲办事处 黄堰村委会 姜*权 1 农保B类 590
143 白鹭洲办事处 黄堰村委会 袁*祥 1 农保B类 590
144 白鹭洲办事处 黄堰村委会 王*芝 1 农保B类 590
145 白鹭洲办事处 黄堰村委会 杨*云 1 农保B类 590
146 白鹭洲办事处 黄堰村委会 彭*萍 1 农保B类 590
147 白鹭洲办事处 黄堰村委会 张*荣 3 农保C类 1140
148 白鹭洲办事处 黄堰村委会 冯*友 1 农保B类 590
149 白鹭洲办事处 黄堰村委会 潘*田 1 农保C类 380
150 白鹭洲办事处 黄堰村委会 解*东 1 农保A类 821
151 白鹭洲办事处 黄堰村委会 韩*胜 2 农保C类 760
152 白鹭洲办事处 黄堰村委会 宣*荣 1 农保C类 380
153 白鹭洲办事处 黄堰村委会 袁* 2 农保C类 760
154 白鹭洲办事处 黄堰村委会 赵*金 1 农保A类 821
155 白鹭洲办事处 黄堰村委会 张*杰 1 农保A类 821
156 白鹭洲办事处 黄堰村委会 张*勤 1 农保B类 590
157 白鹭洲办事处 黄堰村委会 张*好 2 农保C类 760
158 白鹭洲办事处 黄堰村委会 杨*红 2 农保C类 760
159 白鹭洲办事处 黄堰村委会 王*新 1 农保B类 590
160 白鹭洲办事处 黄堰村委会 周*贵 1 农保C类 380
161 白鹭洲办事处 黄堰村委会 朱*园 1 农保B类 590
162 白鹭洲办事处 黄堰村委会 解*友 2 农保C类 760
163 白鹭洲办事处 黄堰村委会 马*山 2 农保C类 760
164 白鹭洲办事处 黄堰村委会 冯*付 1 农保B类 590
165 白鹭洲办事处 黄堰村委会 周* 2 农保B类 1180
166 白鹭洲办事处 黄堰村委会 魏*春 1 农保A类 821
167 白鹭洲办事处 黄堰村委会 高* 1 农保A类 821
168 白鹭洲办事处 黄堰村委会 万*青 2 农保C类 760
169 白鹭洲办事处 黄堰村委会 董*芳 1 农保B类 590
170 白鹭洲办事处 黄堰村委会 杨*清 1 农保A类 821
171 白鹭洲办事处 黄堰村委会 武*英 1 农保B类 590
172 白鹭洲办事处 黄堰村委会 万*能 2 农保B类 1180
173 白鹭洲办事处 黄堰村委会 朱*华 1 农保B类 590
174 白鹭洲办事处 黄堰村委会 赵*芳 2 农保A类 1642
175 白鹭洲办事处 黄堰村委会 解*付 2 农保B类 1180
176 白鹭洲办事处 黄堰村委会 刘*银 1 农保B类 590
177 白鹭洲办事处 黄堰村委会 董*芝 1 农保B类 590
178 白鹭洲办事处 黄堰村委会 刘*芝 1 农保C类 380
179 白鹭洲办事处 黄堰村委会 李*江 1 农保A类 821
180 白鹭洲办事处 黄堰村委会 孙*雅 1 农保B类 590
181 白鹭洲办事处 黄堰村委会 孙*传 1 农保B类 590
182 白鹭洲办事处 黄堰村委会 陈*保 1 农保A类 821
183 白鹭洲办事处 黄堰村委会 冯*传 1 农保A类 821
184 白鹭洲办事处 黄堰村委会 黄*芝 1 农保B类 590
185 白鹭洲办事处 黄堰村委会 袁*友 2 农保B类 1180
186 白鹭洲办事处 黄堰村委会 魏*军 1 农保C类 380
187 白鹭洲办事处 黄堰村委会 王*琴 1 农保B类 590
188 白鹭洲办事处 黄堰村委会 孙*银 2 农保C类 760
189 白鹭洲办事处 黄堰村委会 洪*琴 1 农保B类 590
190 白鹭洲办事处 黄堰村委会 施*明 1 农保B类 590
191 白鹭洲办事处 黄堰村委会 陈*银 1 农保C类 380
192 白鹭洲办事处 黄堰村委会 夏*珍 1 农保C类 380
193 白鹭洲办事处 黄堰村委会 赵*皓 2 农保A类 1642
194 白鹭洲办事处 黄堰村委会 魏*好 1 农保C类 380
195 白鹭洲办事处 立新村委会 任*博 1 农保C类 380
196 白鹭洲办事处 立新村委会 周*林 1 农保B类 590
197 白鹭洲办事处 立新村委会 王*霞 1 农保C类 380
198 白鹭洲办事处 立新村委会 董*林 1 农保B类 590
199 白鹭洲办事处 立新村委会 王* 2 农保B类 1180
200 白鹭洲办事处 立新村委会 张*群 1 农保C类 380
201 白鹭洲办事处 立新村委会 王* 2 农保A类 1642
202 白鹭洲办事处 立新村委会 赵*英 1 农保B类 590
203 白鹭洲办事处 立新村委会 王*林 1 农保B类 590
204 白鹭洲办事处 立新村委会 汤*得 2 农保A类 1642
205 白鹭洲办事处 立新村委会 彭*福 1 农保B类 590
206 白鹭洲办事处 立新村委会 谢*杰 2 农保B类 1180
207 白鹭洲办事处 立新村委会 吴* 2 农保B类 1180
208 白鹭洲办事处 立新村委会 郑*毕 4 农保C类 1520
209 白鹭洲办事处 立新村委会 陈*刚 3 农保B类 1770
210 白鹭洲办事处 立新村委会 范*珍 1 农保B类 590
211 白鹭洲办事处 立新村委会 吴*风 1 农保A类 821
212 白鹭洲办事处 立新村委会 赵*树 2 农保B类 1180
213 白鹭洲办事处 立新村委会 吴*彬 2 农保B类 1180
214 白鹭洲办事处 立新村委会 吴*军 2 农保B类 1180
215 白鹭洲办事处 立新村委会 钱*英 1 农保B类 590
216 白鹭洲办事处 立新村委会 王*玉 3 农保B类 1770
217 白鹭洲办事处 立新村委会 张*伟 2 农保C类 760
218 白鹭洲办事处 立新村委会 董*祥 2 农保B类 1180
219 白鹭洲办事处 立新村委会 吴*有 2 农保C类 760
220 白鹭洲办事处 立新村委会 陈*娥 1 农保C类 380
221 白鹭洲办事处 立新村委会 张*兵 1 农保B类 590
222 白鹭洲办事处 立新村委会 孙*勤 1 农保C类 380
223 白鹭洲办事处 立新村委会 王*全 3 农保C类 1140
224 白鹭洲办事处 立新村委会 刘*先 2 农保C类 760
225 白鹭洲办事处 立新村委会 袁*友 2 农保B类 1180
226 白鹭洲办事处 立新村委会 王*红 2 农保B类 1180
227 白鹭洲办事处 立新村委会 李*宝 2 农保C类 760
228 白鹭洲办事处 立新村委会 傅*文 1 农保C类 380
229 白鹭洲办事处 立新村委会 倪*清 2 农保C类 760
230 白鹭洲办事处 立新村委会 马*新 2 农保C类 760
231 白鹭洲办事处 立新村委会 高*华 1 农保C类 380
232 白鹭洲办事处 立新村委会 刘*青 2 农保C类 760
233 白鹭洲办事处 立新村委会 周*德 2 农保C类 760
234 白鹭洲办事处 立新村委会 范*早 1 农保C类 380
235 白鹭洲办事处 立新村委会 梁*云 1 农保B类 590
236 白鹭洲办事处 立新村委会 吴*骏 2 农保C类 760
237 白鹭洲办事处 立新村委会 杨*年 1 农保B类 590
238 白鹭洲办事处 立新村委会 卓*平 1 农保B类 590
239 白鹭洲办事处 立新村委会 徐*云 1 农保B类 590
240 白鹭洲办事处 立新村委会 蔡*英 1 农保B类 590
241 白鹭洲办事处 立新村委会 袁*同 1 农保B类 590
242 白鹭洲办事处 立新村委会 戚*云 1 农保A类 821
243 白鹭洲办事处 立新村委会 王*友 2 农保A类 1642
244 白鹭洲办事处 立新村委会 张*方 3 农保B类 1770
245 白鹭洲办事处 立新村委会 李*峰 1 农保B类 590
246 白鹭洲办事处 立新村委会 徐*华 1 农保B类 590
247 白鹭洲办事处 立新村委会 陈*德 2 农保C类 760
248 白鹭洲办事处 立新村委会 方*霞 1 农保B类 590
249 白鹭洲办事处 立新村委会 孙*银 1 农保B类 590
250 白鹭洲办事处 立新村委会 袁*福 2 农保B类 1180
251 白鹭洲办事处 立新村委会 吴*丹 1 农保B类 590
252 白鹭洲办事处 立新村委会 潘*贵 1 农保B类 590
253 白鹭洲办事处 立新村委会 王*云 1 农保B类 590
254 白鹭洲办事处 立新村委会 王*宇 2 农保A类 1642
255 白鹭洲办事处 立新村委会 常*友 1 农保B类 590
256 白鹭洲办事处 立新村委会 陈*云 2 农保B类 1180
257 白鹭洲办事处 立新村委会 汤*祥 2 农保A类 1642
258 白鹭洲办事处 立新村委会 栾*霞 3 农保B类 1770
259 白鹭洲办事处 立新村委会 周* 1 农保B类 590
260 白鹭洲办事处 立新村委会 刘* 1 农保B类 590
261 白鹭洲办事处 立新村委会 吴*俊 2 农保B类 1180
262 白鹭洲办事处 新华社区 戚*华 2 农保C类 760
263 白鹭洲办事处 新华社区 马*芳 1 农保B类 590
264 白鹭洲办事处 新华社区 鲍* 1 农保B类 590
265 白鹭洲办事处 新华社区 朱*兰 1 农保B类 590
266 白鹭洲办事处 新华社区 常*英 1 农保C类 380
267 白鹭洲办事处 新华社区 袁*成 1 农保C类 380
268 白鹭洲办事处 新华社区 胡*元 2 农保C类 760
269 白鹭洲办事处 新华社区 王*兰 2 农保C类 760
270 白鹭洲办事处 新华社区 张*好 2 农保C类 760
271 白鹭洲办事处 新华社区 祝*霞 1 农保C类 380
272 白鹭洲办事处 新华社区 江*玲 1 农保C类 380
273 白鹭洲办事处 新华社区 吴*江 2 农保B类 1180
274 白鹭洲办事处 新华社区 卫*新 1 农保C类 380
275 白鹭洲办事处 新华社区 卫*玲 1 农保C类 380
276 白鹭洲办事处 新华社区 赵*飞 1 农保C类 380
277 白鹭洲办事处 新华社区 梁*霞 1 农保C类 380
278 白鹭洲办事处 新华社区 张*华 1 农保C类 380
279 白鹭洲办事处 新华社区 李*云 1 农保C类 380
280 白鹭洲办事处 新华社区 黄*娟 2 农保C类 760
281 白鹭洲办事处 新华社区 袁*仓 4 农保C类 1520
282 白鹭洲办事处 新华社区 王*芳 1 农保C类 380
283 白鹭洲办事处 新华社区 晁*珍 1 农保C类 380
284 白鹭洲办事处 新华社区 李*勤 1 农保C类 380
285 白鹭洲办事处 新华社区 王*友 1 农保C类 380
286 白鹭洲办事处 新华社区 汤*友 2 农保C类 760
287 白鹭洲办事处 新华社区 马*发 2 农保C类 760
288 白鹭洲办事处 新华社区 彭*忠 1 农保C类 380
289 白鹭洲办事处 新华社区 曹*友 2 农保B类 1180
290 白鹭洲办事处 新华社区 沈*海 1 农保A类 821
291 白鹭洲办事处 新华社区 汤*金 1 农保B类 590
292 白鹭洲办事处 新华社区 戚*胜 1 农保B类 590
293 白鹭洲办事处 新华社区 靳*军 1 农保C类 380
294 白鹭洲办事处 新华社区 高*芳 1 农保C类 380
295 白鹭洲办事处 新华社区 吕*云 2 农保B类 1180
296 白鹭洲办事处 新华社区 李*祥 1 农保B类 590
297 白鹭洲办事处 新华社区 彭*香 1 农保A类 821
298 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*山 2 农保A类 1642
299 白鹭洲办事处 新华社区 陈*芳 1 农保A类 821
300 白鹭洲办事处 新华社区 杨*圣 3 农保C类 1140
301 白鹭洲办事处 新华社区 包* 1 农保A类 821
302 白鹭洲办事处 新华社区 吴*成 3 农保B类 1770
303 白鹭洲办事处 新华社区 彭*银 1 农保A类 821
304 白鹭洲办事处 新华社区 何*满 1 农保C类 380
305 白鹭洲办事处 新华社区 陈*炳 1 农保B类 590
306 白鹭洲办事处 新华社区 叶*如 1 农保C类 380
307 白鹭洲办事处 新华社区 金*友 2 农保C类 760
308 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*友 1 农保C类 380
309 白鹭洲办事处 新华社区 江*余 1 农保B类 590
310 白鹭洲办事处 新华社区 朱*开 2 农保C类 760
311 白鹭洲办事处 新华社区 张*法 1 农保B类 590
312 白鹭洲办事处 新华社区 李*珍 1 农保B类 590
313 白鹭洲办事处 新华社区 彭*友 2 农保C类 760
314 白鹭洲办事处 新华社区 司*艮 2 农保B类 1180
315 白鹭洲办事处 新华社区 张*兰 1 农保C类 380
316 白鹭洲办事处 新华社区 李*和 2 农保B类 1180
317 白鹭洲办事处 新华社区 田*芳 1 农保B类 590
318 白鹭洲办事处 新华社区 吴*余 1 农保A类 821
319 白鹭洲办事处 新华社区 陈*月 1 农保B类 590
320 白鹭洲办事处 新华社区 王*云 1 农保C类 380
321 白鹭洲办事处 新华社区 王*道 2 农保C类 760
322 白鹭洲办事处 新华社区 王*保 3 农保A类 2463
323 白鹭洲办事处 新华社区 赵*余 1 农保A类 821
324 白鹭洲办事处 新华社区 袁*好 1 农保A类 821
325 白鹭洲办事处 新华社区 桂*宏 2 农保C类 760
326 白鹭洲办事处 新华社区 胡*成 1 农保C类 380
327 白鹭洲办事处 新华社区 吴*友 1 农保C类 380
328 白鹭洲办事处 新华社区 杨*荣 2 农保C类 760
329 白鹭洲办事处 新华社区 谢*中 2 农保B类 1180
330 白鹭洲办事处 新华社区 李* 1 农保B类 590
331 白鹭洲办事处 新华社区 袁*权 1 农保A类 821
332 白鹭洲办事处 新华社区 靳*国 1 农保C类 380
333 白鹭洲办事处 新华社区 江*宏 1 农保A类 821
334 白鹭洲办事处 新华社区 赵*梅 2 农保B类 1180
335 白鹭洲办事处 新华社区 任*凤 2 农保C类 760
336 白鹭洲办事处 新华社区 戚*仁 1 农保B类 590
337 白鹭洲办事处 新华社区 袁*格 1 农保B类 590
338 白鹭洲办事处 新华社区 王*祥 2 农保A类 1642
339 白鹭洲办事处 新华社区 李*云 1 农保B类 590
340 白鹭洲办事处 新华社区 耿*友 1 农保B类 590
341 白鹭洲办事处 新华社区 吴*凤 1 农保A类 821
342 白鹭洲办事处 新华社区 胡*军 2 农保B类 1180
343 白鹭洲办事处 新华社区 靳*东 2 农保B类 1180
344 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*中 1 农保A类 821
345 白鹭洲办事处 新华社区 吴*国 1 农保A类 821
346 白鹭洲办事处 新华社区 江*传 1 农保B类 590
347 白鹭洲办事处 新华社区 杨*军 1 农保B类 590
348 白鹭洲办事处 新华社区 刘*兵 4 农保C类 1520
349 白鹭洲办事处 新华社区 刘*庭 2 农保B类 1180
350 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*荣 1 农保B类 590
351 白鹭洲办事处 新华社区 杨*琴 2 农保C类 760
352 白鹭洲办事处 新华社区 刘*俊 3 农保B类 1770
353 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*贵 2 农保C类 760
354 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*新 1 农保C类 380
355 白鹭洲办事处 新华社区 方*领 3 农保B类 1770
356 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*红 1 农保A类 821
357 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*国 1 农保A类 821
358 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*风 3 农保C类 1140
359 白鹭洲办事处 新华社区 李* 4 农保C类 1520
360 白鹭洲办事处 新华社区 韩*才 2 农保C类 760
361 白鹭洲办事处 新华社区 姚*平 2 农保C类 760
362 白鹭洲办事处 新华社区 赵*好 1 农保B类 590
363 白鹭洲办事处 新华社区 韩*德 1 农保A类 821
364 白鹭洲办事处 新华社区 卜*业 1 农保B类 590
365 白鹭洲办事处 新华社区 卜*敏 1 农保A类 821
366 白鹭洲办事处 新华社区 朱*堂 2 农保B类 1180
367 白鹭洲办事处 新华社区 鲍*余 1 农保C类 380
368 白鹭洲办事处 新井村委会 江*舟 1 农保C类 380
369 白鹭洲办事处 新井村委会 侯*霞 1 农保C类 380
370 白鹭洲办事处 新井村委会 李* 1 农保B类 590
371 白鹭洲办事处 新井村委会 吴*珍 1 农保B类 590
372 白鹭洲办事处 新井村委会 王*云 1 农保B类 590
373 白鹭洲办事处 新井村委会 赵*发 2 农保B类 1180
374 白鹭洲办事处 新井村委会 王*如 2 农保B类 1180
375 白鹭洲办事处 新井村委会 刘*芳 2 农保C类 760
376 白鹭洲办事处 新井村委会 吴*芝 1 农保B类 590
377 白鹭洲办事处 新井村委会 何*学 2 农保A类 1642
378 白鹭洲办事处 新井村委会 陈*荣 1 农保C类 380
379 白鹭洲办事处 新井村委会 邵*珍 1 农保C类 380
380 白鹭洲办事处 新井村委会 刘*贵 1 农保C类 380
381 白鹭洲办事处 新井村委会 江*友 1 农保C类 380
382 白鹭洲办事处 新井村委会 江*学 1 农保C类 380
383 白鹭洲办事处 新井村委会 吴* 1 农保B类 590
384 白鹭洲办事处 新井村委会 黄*余 1 农保C类 380
385 白鹭洲办事处 新井村委会 吴* 1 农保B类 590
386 白鹭洲办事处 新井村委会 江*新 2 农保C类 760
387 白鹭洲办事处 新井村委会 王*祥 2 农保B类 1180
388 白鹭洲办事处 新井村委会 池*英 1 农保B类 590
389 白鹭洲办事处 新井村委会 陈*华 2 农保A类 1642
390 白鹭洲办事处 新井村委会 张*清 1 农保A类 821
391 白鹭洲办事处 新井村委会 李*堂 1 农保B类 590
392 白鹭洲办事处 新井村委会 张*云 1 农保C类 380
393 白鹭洲办事处 新井村委会 李*会 1 农保B类 590
394 白鹭洲办事处 新井村委会 徐*来 2 农保B类 1180
395 白鹭洲办事处 新井村委会 吴*如 2 农保C类 760
396 白鹭洲办事处 新井村委会 戚*先 1 农保B类 590
397 白鹭洲办事处 新井村委会 张*勤 1 农保C类 380
398 白鹭洲办事处 新井村委会 吴*霞 2 农保A类 1642
399 白鹭洲办事处 中心村委会 杨*霞 1 农保C类 380
400 白鹭洲办事处 中心村委会 任*会 1 农保C类 380
401 白鹭洲办事处 中心村委会 黄*海 3 农保B类 1770
402 白鹭洲办事处 中心村委会 陈*山 1 农保A类 821
403 白鹭洲办事处 中心村委会 陈*珍 1 农保C类 380
404 白鹭洲办事处 中心村委会 谢*敏 2 农保C类 760
405 白鹭洲办事处 中心村委会 管*连 1 农保C类 380
406 白鹭洲办事处 中心村委会 刘*成 3 农保C类 1140
407 白鹭洲办事处 中心村委会 赵*华 1 农保C类 380
408 白鹭洲办事处 中心村委会 叶*红 3 农保B类 1770
409 白鹭洲办事处 中心村委会 姚*锐 2 农保B类 1180
410 白鹭洲办事处 中心村委会 李*江 1 农保C类 380
411 白鹭洲办事处 中心村委会 余*恒 2 农保C类 760
412 白鹭洲办事处 中心村委会 许*友 1 农保B类 590
413 白鹭洲办事处 中心村委会 冉*云 1 农保C类 380
414 白鹭洲办事处 中心村委会 赵*友 2 农保C类 760
415 白鹭洲办事处 中心村委会 沈*霞 1 农保C类 380
416 白鹭洲办事处 中心村委会 解*如 2 农保C类 760
417 白鹭洲办事处 中心村委会 江*富 2 农保B类 1180
418 白鹭洲办事处 中心村委会 汤*秀 1 农保C类 380
