六安市金安区2025年1-2月份公租房房源信息

2025-03-01 10:39来源:金安区房产中心文字大小:[ ]   背景色:       
县区 项目名称 项目地址 住房套数 已分配套数 待分配套数 住房类型
竣工日期
分配日期
套型(一居室、两居室) 面积 租金标准(元/㎡)
金安区 松林苑廉租房 三十铺镇 126 113 13 公租房 2014.01 2014.01 一居室 50  1-3元
金安区 枣园小区公租房 三十铺镇 210 182 28 公租房 2013.10 2013.10 两居室 60  1-3元
金安区 三元河廉租房 三十铺镇 165 105 55 公租房 2013.12 2013.12 一居室、两居室 50、60  1-3元
金安区 金开区集中区公租房(翰林雅苑) 三十铺镇 100 100 0 公租房 2013.10 2013.10 两居室 60 3元
金安区 六安市金安区木厂镇木南廉租房 木厂镇 100 99 1 公租房 2012.12 2015.01 一居室 51 1.5元
金安区 六安市金安区先生店乡廉租房 先生店镇 202 199 3 公租房 2012.06 2016.10 一居室 50 1.5元
金安区 六安市金安区孙岗镇廉租房 孙岗镇 150 100 50 公租房 2013.10 2014.01 一居室 50 2元
金安区 孙岗五十铺公租房 孙岗镇 100 90 10 公租房 2016.10 2016.12 一居室 50 2元
金安区 六安市金安区南乡安置点廉租房 中店镇 96 88 8 公租房 2014.09 2017.09 一居室 50 2-3元
金安区 金安区翁墩乡公租房 翁墩乡 124 116 8 公租房 2015.05 2019.01 二居室 50 1.1-2.5元
金安区 金安区城投公司公租房 望城街道 200 195 5 公租房 2017.09 2018 二居室 62-63.33 1-2.5元
金安区 金安区椿树镇公租房 椿树镇 48 40 8 公租房 2014.04 2014.12 两居室 60 2元
金安区 东桥公租房 东桥镇 50 45 5 公租房 2012.12 2017.09 两居室 80 1-2元
金安区 金安区毛坦厂镇公租房 毛坦厂镇 200 194 6 公租房 2016.12 2017.11 一居室、二居室 38.66、47.36 2元
金安区 南山职业中专公租房 南山新区 46 46 0 公租房 2016.12 2018.11 两居室 60 1-2元
金安区 金安区孙岗中学公租房 孙岗镇 60 59 1 公租房 2016.10  2017.01 两居室 60 1-2元
金安区 金安区双河镇中学公租房 双河镇 72 72 0 公租房 2016.11 2017.01 两居室 60 1-2元
金安区 金安区张店中学公租房 张店镇 70 70 0 公租房 2016.11 2016.11 两居室 60 1元
金安区 金安区双河镇卫生院公租房 双河镇 24 24 0 公租房 2016.11 2017.09 两居室 60 1元
金安区 金安区翁墩乡卫生院公租房 翁墩乡 20 17 3 公租房 2016.11 2018.01 一居室 30 1元
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。