六安市金安区2025年度校舍维修改造项目建设计划、进度等情况
| “中小学校舍维修改造长效机制”2025年实施情况 | |||||||
| 代码 | 市/县 | 计划情况 | |||||
| 项目个数 | 建设面积 | 投资额 | |||||
| 合计 | 其中: 中央资金 |
其中: 省级资金 |
其中: 市县资金 |
||||
| 个 | 平方米 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 合计 | 39 | 16523 | 1014.1 | 608.5 | 405.6 | 0 | |
| 341502 | 金安区 | 39 | 16523 | 1014.1 | 608.5 | 405.6 | 0 |
校舍维修改造项目情况见下表:
| 市 | 县 | 学校名称 | 实施年度 | 项目类型 | 项目名称 | 1.中央资金(万元) | 2.省级资金(万元) | 建设规模 | 完成情况 |
| 六安市 | 金安区 | 人民路小学北校 | 2025 | 2-附属设施 | 运动场等 | 0 | 120 | 2307 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 椿树镇中心小学 | 2025 | 2-附属设施 | 运动场等 | 0 | 20 | 384 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 东河口初中 | 2025 | 1-维修改造 | 宿舍 | 0 | 51 | 330 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 潘店学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 20 | 366 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 横塘岗初中 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 50 | 0 | 930 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 毛坦厂学校 | 2025 | 1-维修改造 | 附属设施 | 20 | 0 | 130 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 毛坦厂学校 | 2025 | 2-附属设施 | 运动场等 | 50 | 0 | 980 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 木厂镇木厂希望小学 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 10 | 0 | 180 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 淠东乡淠东学校 | 2025 | 1-维修改造 | 附属设施 | 30 | 0 | 190 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 施桥镇施桥小学 | 2025 | 1-维修改造 | 运动场等 | 30 | 0 | 188 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 许小河学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 10 | 185 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 孙岗镇思古潭学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 20 | 380 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 翁墩乡洞阳初中 | 2025 | 1-维修改造 | 附属设施 | 0 | 20 | 130 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 先生店镇希望小学 | 2025 | 1-维修改造 | 附属设施 | 25 | 0 | 160 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 六安市毛坦厂中学北校区 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 50 | 0 | 988 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 张店镇白塔寺学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 10 | 0 | 195 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 马头镇马头小学 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 36 | 704 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 马头镇马头初中 | 2025 | 1-维修改造 | 食堂 | 50 | 0 | 320 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 双河镇九十铺初级中学 | 2025 | 2-附属设施 | 食堂 | 35 | 0 | 680 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 六安市孙岗中学 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 30 | 0 | 595 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 六安市皋城中学南山校区 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 110 | 0 | 2075 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 淠东乡淠东学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 25 | 0 | 476 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 椿树镇中心小学 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 5.8 | 0 | 110 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 东河口镇中心学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 14 | 0 | 270 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 东桥镇中心学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 9.2 | 180 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 横塘岗乡横塘岗初中 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 5.6 | 109 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 横塘岗乡中心小学 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 7 | 0 | 130 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 马头镇中心学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 12.6 | 0 | 241 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 木厂镇木厂希望小学 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 5.6 | 110 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 淠东乡淠东学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 10.5 | 195 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 施桥镇施桥初中 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 7.7 | 0 | 150 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 施桥镇陈家河学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 9.8 | 190 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 施桥镇埠塔寺初中 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 6.3 | 115 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 双河镇中心学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 16.8 | 310 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 翁墩乡中心学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 8.4 | 145 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 先生店镇中心学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 7 | 0 | 130 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 张店镇中心学校 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 20.3 | 390 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 六安市毛坦厂中学北校区 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 29.4 | 0 | 565 | 已完工 |
| 六安市 | 金安区 | 六安市毛坦厂中学东城校区附属学校第二小学 | 2025 | 2-附属设施 | 附属设施 | 0 | 16.1 | 310 | 已完工 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34150102000026号