2025年第二季度金安区公租房承租资格审核
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 | 身份证号码 | 类型(公租房、廉租房) | 套型(一室一厅、一室两厅) | 面积 (平方米) |
分配结果 |
| 1 | 金安区 | 东桥公租房 | 14# | 602-2 | 李*发 | 342601********0631 | 公租房 | 一室一厅 | 40 | 已分配 |
| 2 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 1号楼 | 1单元102 | 吴*林 | 342401********6959 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 3 | 金安区 | 三十铺镇松林苑小区 | 33栋 | 6单元412 | 姚*平 | 342401********6958 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 4 | 金安区 | 三十铺镇三元河小区 | 8栋 | 2单元103 | 张*亮 | 342401********6958 | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 已分配 |
| 5 | 金安区 |
三十铺公租房枣园小区 |
42栋3单元 |
501 |
童*义 | 342421********8518 | 公租房 | 二居室 | 60 | 已分配 |
| 6 | 金安区 | 三十铺公租房枣园小区 | 42栋3单元 | 202 | 王*露 | 342601********7441 | 公租房 | 二居室 | 60 | 已分配 |
| 7 | 金安区 | 三十铺公租房枣园小区 | 42栋1单元 | 801 | 张*莉 | 342421********8042 | 公租房 | 二居室 | 60 | 已分配 |
| 8 | 金安区 | 三十铺公租房三元河 | 6栋4单元 | 308 | 黄*菲 | 342401********6929 | 公租房 | 二居室 | 60 | 已分配 |
| 9 | 金安区 | 三十铺公租房三元河 | 8栋1单元 | 101 | 刘*魏 | 342401********6939 | 公租房 | 二居室 | 60 | 已分配 |
| 10 | 金安区 | 三十铺公租房松林苑 | 35栋6单元 | 411 | 谢*敏 | 340824********1824 | 公租房 | 一居室 | 50 | 已分配 |
| 11 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元201 | 杨*森 | 342401********8886 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 12 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元202 | 彭*浩 | 342401********2310 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 13 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元203 | 吴*柱 | 342427********2512 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 14 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元204 | 刘*铮 | 342401********8478 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 15 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元301 | 刘*慧 | 342401********7261 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 16 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元302 | 王*煜 | 342401********2287 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 17 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元303 | 李*艳 | 342423********6568 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 18 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元304 | 张*惠 | 342221********5046 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 19 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元401 | 李*强 | 342401********6312 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 20 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元402 | 笪*卉 | 340881********5307 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 21 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元403 | 张*瑶 | 342401********8565 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 22 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元404 | 陈*丹 | 342401********6742 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 23 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元502 | 吕*阳 | 342401********5671 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 24 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元503 | 苏*来 | 342401********7939 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 25 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 二单元504 | 黄*辉 | 342401********4732 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 26 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 一单元302 | 刘*敏 | 342401********8169 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 27 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 一单元401 | 赵*静 | 342401********6129 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 28 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 一单元402 | 黄*蓉 | 342401********8907 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 29 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 一单元403 | 凌*雪 | 341126********6341 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 30 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 一单元404 | 刘*亮 | 342401********8573 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 31 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 一单元501 | 赵*博 | 342423********7375 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 32 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 一单元502 | 李*雨 | 342427********2525 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 33 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 11# | 一单元503 | 李*宇 | 342401********0017 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 34 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元201 | 沈*环 | 340122********0027 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 35 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元202 | 史*光 | 341124********3016 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 36 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元203 | 邵*文 | 342401********1364 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 37 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元204 | 汪*君 | 342401********8579 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 38 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元301 | 刘*妍 | 342401********6123 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 39 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元302 | 周*铭 | 342401********7981 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 40 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元303 | 桂*美 | 341622********3325 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 41 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元304 | 黄*柱 | 342401********6332 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 42 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元401 | 翁*玉 | 342401********7620 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 43 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元402 | 张*悦 | 342401********7945 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 44 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元501 | 周*旺 | 342401********8576 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 45 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元502 | 倪*露 | 340122********6621 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 46 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 二单元504 | 汪*旭 | 342401********8879 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 47 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元201 | 葛*奇 | 342401********8950 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 48 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元202 | 涂*彬 | 342401********8464 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 49 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元203 | 周*捷 | 342401********8576 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 50 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元204 | 王*娜 | 341222********9021 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 51 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元301 | 陶*峰 | 340122********1675 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 52 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元302 | 马*宇 | 342401********7281 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 53 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元303 | 周*双 | 342401********1878 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 54 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元304 | 王*俊 | 342422********4839 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 55 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元401 | 文*林 | 342401********9426 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 56 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元402 | 谢*铭 | 342501********3029 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 57 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元403 | 邵*颖 | 342401********8563 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 58 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元404 | 范*珠 | 342401********9665 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 59 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元501 | 汪*苗 | 342401********8860 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 60 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元502 | 卢*悦 | 342401********8867 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 61 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 6# | 一单元504 | 苏*治 | 342401********8174 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 62 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元101 | 侯*鹏 | 342401********3612 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 63 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元201 | 王*雁 | 342401********8161 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 64 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元202 | 高*健 | 342401********6801 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 65 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元204 | 台*辰 | 342423********0599 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 66 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元301 | 蒋*敏 | 342425********5749 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 67 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元302 | 马*言 | 342422********4927 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 68 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元303 | 鲍*运 | 342401********5675 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 69 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元304 | 周*洁 | 342401********8463 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 70 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元401 | 张*宇 | 342401********9910 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 71 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元402 | 汪*庆 | 342425********0818 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 72 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元403 | 陆*宇 | 342401********9137 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 73 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元404 | 孔*鑫 | 342401********9116 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 74 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元501 | 杨*铭 | 340121********4302 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 75 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元502 | 刘*夏 | 342422********3606 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 76 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元503 | 方*晶 | 342401********1021 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 77 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 二单元504 | 赵*杭 | 342423********0583 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 78 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元101 | 谢*枫 | 341502********8198 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 79 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元201 | 沈*同 | 342401********5872 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 80 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元202 | 涂*燕 | 340828********6520 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 81 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元203 | 张*慧 | 342401********8187 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 82 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元204 | 葛*悦 | 340122********5262 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 83 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元301 | 付*伟 | 342426********5412 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 84 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元302 | 储*倩 | 342401********8186 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 85 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元303 | 谢*钰 | 510703********2621 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 86 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元304 | 丁*娟 | 342529********4848 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 87 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元401 | 王*晖 | 342401********6913 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 88 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元403 | 汪*佳 | 342623********5943 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 89 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元404 | 李*怡 | 342422********2325 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 90 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元501 | 吴*刚 | 342401********047x | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 91 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元502 | 杨*汀 | 342401********7614 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 92 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元503 | 张*莉 | 340621********6641 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 93 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 三单元504 | 魏*野 | 342425********4717 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 94 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元202 | 乐*兰 | 342426********2445 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 95 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元204 | 梁*科 | 342401********0311 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 96 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元301 | 许*敏 | 342401********846x | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 97 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元302 | 汤*庆 | 342401********6125 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 98 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元304 | 陈*龙 | 342401********2299 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 99 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元401 | 杨*苗 | 342401********1725 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 100 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元402 | 汪*萍 | 342427********2228 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 101 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元403 | 成*汉 | 341424********2710 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 102 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元404 | 张*明 | 342426********4010 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 103 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元501 | 曹*琪 | 340403********2221 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 104 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元502 | 周*杰 | 342401********1878 | 公租房 | 两室一厅 | 47.36 | 已分配 |
| 105 | 金安区 | 毛坦厂镇公租房玉龙苑小区 | 7# | 一单元503 | 沈*森 | 342401********2296 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 106 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 1 | 3单元202 | 高*云 | 342401********7629 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 107 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 2 | 1单元202 | 沈*玉 | 342401********7282 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 108 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3 | 2单元202 | 徐*彤 | 342401********7610 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 109 | 金安区 | 先生店镇公租房 | 12 | 2单元102 | 周*云 | 342421********8429 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 110 | 金安区 | 先生店镇公租房 | 11 | 5单元201 | 刘*芝 | 342421********3226 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开








皖公网安备 34150102000026号