金安区椿树镇2025年8月份农村居民最低生活保障审批表

2025-09-02 14:53来源:金安区椿树镇文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 性别 家庭人口 保障人口 家庭住址 保障类别 月实发
1 张*存 2 1 草庙村半店组 B类 549
2 胡*金 2 2 草庙村半店组 B类 1098
3 张* 1 1 草庙村大堰组 A类 756
4 汪* 2 2 草庙村大堰组 A类 1512
5 董*勇 3 3 草庙村董大堰组 A类 2268
6 董*升 2 2 草庙村董大堰组 B类 1098
7 陈*明 3 3 草庙村杮树组 B类 1647
8 龚*堂 2 2 草庙村杮树组 C类 770
9 毛*琼 3 2 草庙村拐棍组 B类 1098
10 蔡*秀 3 1 草庙村关塘组 C类 385
11 胡*保 2 1 草庙村胡高庄组 B类 549
12 孙*献 1 1 草庙村靠桥组 C类 385
13 孙*武 1 1 草庙村靠桥组 A类 756
14 程* 1 1 草庙村立树组 B类 549
15 程*良 3 2 草庙村栗树组 B类 1098
16 翁*源 2 2 草庙村栗树组 C类 770
17 高*满 3 3 草庙村栗树组 C类 1155
18 程*友 2 2 草庙村栗树组 C类 770
19 刘*兵 3 1 草庙村前店组 A类 756
20 史*兰 4 1 草庙村前店组 C类 385
21 郭*义 1 1 草庙村前店组 B类 549
22 刘*稳 3 3 草庙村前店组 B类 1647
23 李*如 2 1 草庙村十八石组 B类 549
24 王*芝 2 2 草庙村十八石组 A类 1512
25 刘*银 2 2 草庙村王小庄组 B类 1098
26 袁* 2 1 草庙村王小庄组 B类 549
27 张*训 2 2 草庙村王小庄组 C类 770
28 胡*柱 1 1 草庙村王小庄组 A类 756
29 张*才 2 2 草庙村王小庄组 B类 1098
30 龚*英 1 1 草庙村长岗组 B类 549
31 朱*林 3 3 草庙村朱槽坊 A类 2268
32 王*友 2 2 椿树镇草庙村半店组 B类 1098
33 朱*山 2 2 椿树镇草庙村 B类 1098
34 陈*云 3 1 椿树镇草庙村 C类 385
35 汪*芳 1 1 陈安村陈大庄组 B类 549
36 沈*双 1 1 陈安村陈大庄组 B类 549
37 李*友 3 3 陈安村大塘郢组 A类 2268
38 李*常 1 1 陈安村大塘郢组 A类 756
39 何*超 3 3 陈安村何老庄组 B类 1647
40 陈*红 3 2 陈安村后郢组 B类 1098
41 周*星 4 4 陈安村后郢组 C类 1540
42 朱*生 4 4 陈安村后郢组 C类 1540
43 翁*俊 4 3 陈安村火圣门组 B类 1647
44 王*海 4 3 陈安村火圣门组 C类 1155
45 陈*林 2 2 陈安村街东组 A类 1512
46 陈*权 3 3 陈安村街东组 A类 2268
47 朱*勇 4 3 陈安村街西组 C类 1155
48 刘*元 2 1 陈安村金大庄组 A类 756
49 沈*红 3 3 陈安村金大庄组 A类 2268
50 李*根 2 2 陈安村牌坊组 C类 770
51 乐*胜 2 2 陈安村牌坊组 C类 770
52 杨* 3 3 陈安村前郢组 B类 1647
53 何*凤 3 2 陈安村前郢组 B类 1098
54 钟*月 3 3 陈安村前郢组 C类 1155
55 程*发 2 2 陈安村三岗井组 B类 1098
56 宋*久 2 2 陈安村三岗井组 B类 1098
57 高*兰 1 1 陈安村三岗井组 B类 549
58 陈*平 2 2 陈安村湾塘组 B类 1098
59 周*宏 2 1 陈安村吴大庄组 B类 549
60 陈*银 5 5 陈安村长丰组 A类 3780
61 刘*洪 4 3 陈安村长青组 B类 1647
62 金*季 3 2 陈安村长青组 B类 1098
63 吴*友 2 2 陈安村长青组 C类 770
64 刘*银 1 1 陈安村陈大庄组 B类 549
65 李*双 4 4 陈安村牌坊组 C类 1540
66 李*群 3 1 陈安村湾塘组 B类 549
67 宋*才 2 1 椿树镇陈庵村金大庄组 B类 549
68 李*俊 2 1 椿树镇陈庵村 B类 549
69 张*满 5 5 椿洪村丰收组 C类 1925
70 夏*山 3 3 椿洪村丰收组 B类 1647
71 朱*建 5 4 椿洪村高胜组 C类 1540
72 李*好 2 1 椿洪村红旗组 A类 756
73 姚*胜 2 1 椿洪村红旗组 B类 549
74 郭*秀 2 2 椿洪村金老庄组 B类 1098
75 童*霞 3 2 椿洪村罗匡组 A类 1512
76 凡*荣 2 1 椿洪村新塘组 C类 385
77 汪*珍 2 2 椿洪村新塘组 B类 1098
78 胡*芝 1 1 椿洪村新塘组 B类 549
79 刘*婷 1 1 椿洪村新塘组 B类 549
80 凡*好 4 2 椿洪村新塘组 B类 1098
81 蔡*海 2 2 椿洪村新塘组 B类 1098
82 王*凤 1 1 椿洪村新塘组 B类 549
83 张*山 1 1 椿洪村兴庄组 B类 549
84 李*如 2 2 椿洪村姚郢组 B类 1098
85 王*朋 3 3 椿洪村姚郢组 A类 2268
86 朱*成 2 2 椿洪村姚郢组 B类 1098
87 金*胜 3 2 椿洪村周老庄组 A类 1512
88 魏*玲 4 1 椿洪村周老庄组 B类 549
89 郭*桂 2 1 椿树镇椿洪村 B类 549
90 胡*玉 2 2 椿树镇椿洪村 B类 1098
91 蔡*福 1 1 椿树镇洪桥村 B类 549
92 姚*雅 1 1 椿树镇椿洪村 A类 756
93 贲*权 3 1 椿树村贲小圩组 B类 549
94 付*媛 3 3 椿树村贲小圩组 B类 1647
95 张*琴 1 1 椿树村贲杨老庄组 B类 549
96 程*明 1 1 椿树村丁小庄组 A类 756
97 汪*德 1 1 椿树村高岗头组 B类 549
98 杨*胜 4 3 椿树村老郢组 B类 1647
99 刘*芝 1 1 椿树村老郢组 B类 549
100 樊*纯 2 2 椿树村李大郢组 B类 1098
101 徐*山 4 4 椿树村李小郢组 C类 1540
102 徐*智 4 1 椿树村李小郢组 B类 549
103 位*琴 4 1 椿树村李小郢组 C类 385
104 陶*荣 2 1 椿树村刘小庄组 B类 549
105 高*刚 3 2 椿树村刘小庄组 B类 1098
106 王*勇 4 3 椿树村刘小庄组 C类 1155
107 杨*云 2 1 椿树村汽塘组 B类 549
108 张*春 1 1 椿树村汽塘组 B类 549
109 贲*军 1 1 椿树村桥墩组 B类 549
110 刘* 4 3 椿树村孙大庄组 A类 2268
111 徐* 2 2 椿树村徐兴庄组 B类 1098
112 金*荣 1 1 椿树村徐兴庄组 B类 549
113 张*群 2 2 椿树村张高庄组 C类 770
114 郭*霞 3 1 椿树村张高庄组 B类 549
115 杨*英 2 1 椿树镇椿树村 B类 549
116 陶*阳 5 1 椿树镇椿树村 C类 385
117 杨*玉 2 1 椿树镇椿树村 C类 385
118 邬*琼 2 1 椿树镇高岗村 B类 549
119 夏*德 4 4 高岗村曹大楼组 B类 2196
120 赵*山 2 1 高岗村曹大楼组 C类 385
121 杨*能 3 2 高岗村河西组 A类 1512
122 刘*存 2 2 高岗村河西组 C类 770
123 程* 3 3 高岗村河西组 B类 1647
124 董*琼 1 1 高岗村红星组 C类 385
125 吴*哑 2 1 高岗村江小圩组 B类 549
126 张*全 3 3 高岗村南城组 B类 1647
127 汤*年 1 1 高岗村南城组 B类 549
128 刘*江 3 2 高岗村蛇形地组 B类 1098
129 陈*勇 3 1 高岗村沈大庄组 B类 549
130 张*为 1 1 高岗村史仓组 B类 549
131 鲍*锋 1 1 高岗村史仓组 B类 549
132 黄*发 1 1 高岗村史仓组 C类 385
133 杨*能 2 2 高岗村双墩组 A类 1512
134 李*芝 2 1 高岗村塘拐组 B类 549
135 杨* 1 1 高岗村塘拐组 B类 549
136 杨*保 3 1 高岗村塘拐组 B类 549
137 孙*圣 2 2 高岗村塘拐组 B类 1098
138 南*存 4 1 高岗村塘拐组 B类 549
139 徐*胜 1 1 高岗村塘拐组 C类 385
140 刘*红 7 7 高岗村卫大庄组 C类 2695
141 卫*林 1 1 高岗村卫大庄组 B类 549
142 钟*燕 4 4 高岗村卫大庄组 C类 1540
143 鲍*权 3 2 高岗村项墩组 B类 1098
144 孙*山 2 2 高岗村项墩组 C类 770
145 程*柱 4 4 高岗村杨老庄组 B类 2196
146 丁*林 2 2 高岗村长河组 B类 1098
147 丁*平 3 2 高岗村长河组 C类 770
148 黄* 2 1 高岗村中心组 B类 549
149 卫*田 1 1 高岗村中心组 B类 549
150 孙* 3 3 椿树镇高岗村 B类 1647
151 陈*秀 2 1 洪桥村大榜组 A类 756
152 李*群 3 1 洪桥村大榜组 A类 756
153 张*然 4 1 洪桥村大榜组 C类 385
154 郑*荣 2 1 洪桥村大榜组 C类 385
155 程*飞 5 5 洪桥村大榜组 B类 2745
156 何*满 2 2 洪桥村墩堰组 C类 770
157 宋*丽 2 1 洪桥村墩堰组 B类 549
158 高*凤 1 1 洪桥村墩堰组 B类 549
159 王*军 5 4 洪桥村洪桥组 C类 1540
160 李*聪 3 2 洪桥村洪桥组 B类 1098
161 陆*文 3 3 洪桥村洪桥组 C类 1155
162 邬*香 4 3 洪桥村平堰组 A类 2268
163 黄*锐 1 1 洪桥村平堰组 B类 549
164 沈*新 2 2 洪桥村向阳组 B类 1098
165 汪*旭 3 2 洪桥村向阳组 C类 770
166 沈*成 2 2 洪桥村向阳组 B类 1098
167 万* 3 2 洪桥村向阳组 B类 1098
168 沈*成 1 1 洪桥村向阳组 B类 549
169 姜*林 3 2 洪桥村长虹组 C类 770
170 姜*革 2 2 洪桥村长虹组 B类 1098
171 丁*才 2 2 洪桥村长虹组 B类 1098
172 丁*全 2 2 洪桥村长虹组 B类 1098
173 许*云 2 2 洪桥村长虹组 C类 770
174 聂*华 2 1 洪桥村中堰组 B类 549
175 沈*元 4 4 洪桥村中堰组 C类 1540
176 沈*平 3 2 洪桥村中堰组 B类 1098
177 高* 1 1 洪桥村中堰组 A类 756
178 钱*好 2 1 胡郢村祠堂郢组 B类 549
179 陈*洋 4 3 胡郢村二十石组 C类 1155
180 方*玲 2 1 胡郢村二十石组 C类 385
181 高*军 3 3 胡郢村二十石组 B类 1647
182 李*龙 2 2 胡郢村何大塘组 A类 1512
183 何*祥 2 1 胡郢村何大塘组 B类 549
184 何*道 1 1 胡郢村何大塘组 B类 549
185 贺*平 2 2 胡郢村何大庄组 C类 770
186 何*明 3 3 胡郢村胡郢组 B类 1647
187 沈*群 2 2 胡郢村胡郢组 B类 1098
188 吴*有 3 1 胡郢村胡郢组 C类 385
189 武*树 4 4 胡郢村老家郢组 B类 2196
190 武*刚 3 2 胡郢村老家郢组 B类 1098
191 袁*海 2 2 胡郢村农林组 C类 770
192 高*前 4 4 胡郢村七石组 B类 2196
193 高* 3 3 胡郢村汪老庄组 C类 1155
194 郑*芝 4 4 胡郢村汪老庄组 B类 2196
195 王*田 2 1 胡郢村王老庄组 A类 756
196 岳*友 1 1 胡郢村小郢组 A类 756
197 卫*凡 4 4 胡郢村小郢组 C类 1540
198 张*年 1 1 胡郢村张大郢组 C类 385
199 刘*清 2 2 椿树镇胡郢村 B类 1098
200 陈*青 2 2 椿树镇胡郢村七石组 A类 1512
201 刘*云 2 1 椿树镇胡郢村 C类 385
202 朱*元 2 2 李圩村陈高庄组 C类 770
203 吴*志 1 1 李圩村陈埂组 B类 549
204 吴*宝 1 1 李圩村陈埂组 A类 756
205 吴*银 3 3 李圩村陈梗组 B类 1647
206 张*才 4 4 李圩村二十石组 B类 2196
207 沈*付 2 1 李圩村凡槽坊组 A类 756
208 童*梅 4 1 李圩村凡槽坊组 B类 549
209 凡*定 3 2 李圩村凡糟坊组 A类 1512
210 朱*兰 2 2 李圩村樊大郢组 C类 770
211 申*保 2 2 李圩村高院墙组 B类 1098
212 方*如 2 2 李圩村何小庄组 B类 1098
213 方*武 2 2 李圩村何小庄组 A类 1512
214 何*富 1 1 李圩村何小庄组 C类 385
215 方*林 2 2 李圩村何小庄组 C类 770
216 樊*好 3 3 李圩村黄大塘组 B类 1647
217 杨*福 3 3 李圩村黄大塘组 B类 1647
218 陈*平 5 2 李圩村黄大塘组 C类 770
219 邬*和 2 2 李圩村李圩组 B类 1098
220 杨*英 1 1 李圩村三十石组 A类 756
221 孔*荣 2 1 李圩村三十石组 B类 549
222 张*群 2 2 李圩村三十石组 C类 770
223 杨*清 2 2 李圩村十四石组 C类 770
224 樊*朝 3 3 李圩村杨大庄组 A类 2268
225 徐*霞 3 3 李圩村杨小庄组 B类 1647
226 张*根 2 2 李圩村张槽坊组 C类 770
227 陈*杨 4 3 李圩村张糟坊组 B类 1647
228 杨*金 2 2 李圩村赵岗组 B类 1098
229 赵* 4 4 李圩村赵岗组 A类 3024
230 程*清 4 3 李圩村朱老庄组 B类 1647
231 许* 3 3 椿树镇李圩村 B类 1647
232 樊*权 4 3 椿树镇李圩村 B类 1647
233 王* 2 1 椿树镇李圩村 C类 385
234 顾*军 3 3 龙穴村祠堂组 C类 1155
235 申*兰 2 2 龙穴村爱好组 B类 1098
236 杜*英 2 1 龙穴村爱好组 C类 385
237 黄*虎 2 2 龙穴村大楼组 A类 1512
238 汪*东 5 5 龙穴村大楼组 C类 1925
239 袁*姐 3 1 龙穴村大楼组 C类 385
240 王*存 2 2 龙穴村大楼组 B类 1098
241 夏*松 2 2 龙穴村大庄组 B类 1098
242 董*德 4 3 龙穴村大庄组 C类 1155
243 徐*梅 2 1 龙穴村高庄组 C类 385
244 赵*树 2 1 龙穴村何庄组 A类 756
245 宋*娥 4 1 龙穴村何庄组 B类 549
246 董*武 2 2 龙穴村老家郢组 C类 770
247 袁*谷 2 2 龙穴村老郢组 A类 1512
248 史*珍 5 4 龙穴村老郢组 C类 1540
249 袁*金 3 3 龙穴村老郢组 B类 1647
250 李*仓 2 2 龙穴村李大郢组 B类 1098
251 李*满 3 3 龙穴村李大郢组 B类 1647
252 李*江 2 2 龙穴村龙兴组 B类 1098
253 王*芳 2 2 龙穴村龙兴组 B类 1098
254 张*正 2 2 龙穴村龙穴组 A类 1512
255 李*田 2 2 龙穴村龙穴组 C类 770
256 徐* 4 1 龙穴村龙穴组 B类 549
257 程*传 2 2 龙穴村石塘组 B类 1098
258 何*珍 1 1 龙穴村汤庄组 A类 756
259 郑*芳 1 1 龙穴村小圩组 B类 549
260 方* 1 1 龙穴村小郢组 C类 385
261 刘*聪 2 1 龙穴村小郢组 C类 385
262 刘*芳 2 1 龙穴村小郢组 B类 549
263 徐*菲 1 1 龙穴村小郢组 B类 549
264 李*劲 3 3 龙穴村新圩组 B类 1647
265 甄* 2 2 龙穴村新圩组 B类 1098
266 张*华 1 1 龙穴村张大郢组 B类 549
267 张*霞 2 2 龙穴村张大郢组 A类 1512
268 张*豪 5 1 龙穴村面坊组 B类 549
269 刘*芬 2 1 龙穴村老家郢组 C类 385
270 吴*勇 2 2 椿树镇龙穴村 B类 1098
271 汤*林 2 2 椿树镇龙穴村 C类 770
272 于* 2 2 棚岗村姜小庄组 B类 1098
273 刘*霞 2 1 棚岗村 B类 549
274 张*银 1 1 棚岗村 B类 549
275 丁*明 2 2 棚岗村粉坊组 C类 770
276 周* 1 1 棚岗村粉坊组 B类 549
277 董* 4 1 棚岗村粉坊组 B类 549
278 刘* 3 1 棚岗村高塘组 B类 549
279 郭*红 4 3 棚岗村胡槽坊组 B类 1647
280 梁*清 1 1 棚岗村胡槽坊组 B类 549
281 张*俊 4 4 棚岗村胡槽坊组 C类 1540
282 宋*敏 4 3 棚岗村胡大郢组 C类 1155
283 唐*娥 1 1 棚岗村胡大郢组 C类 385
284 程*双 2 2 棚岗村胡大郢组 C类 770
285 郭* 1 1 棚岗村胡大郢组 B类 549
286 申*能 6 6 棚岗村花果园组 B类 3294
287 桂*平 2 1 棚岗村黄冲组 C类 385
288 黄*付 2 2 棚岗村黄冲组 B类 1098
289 邬*秀 3 1 棚岗村黄冲组 B类 549
290 姜*如 1 1 棚岗村姜小庄组 B类 549
291 马*霞 2 1 棚岗村姜小庄组 C类 385
292 李*明 1 1 棚岗村立新组 B类 549
293 刘*梅 3 3 棚岗村棚岗组 B类 1647
294 徐* 4 4 棚岗村棚岗组 C类 1540
295 刘*春 1 1 棚岗村瓦院墙组 B类 549
296 徐*林 1 1 棚岗村瓦院墙组 B类 549
297 赵*丽 3 1 棚岗村卫小庄组 C类 385
298 王*玲 3 1 棚岗村卫小庄组 C类 385
299 夏*俊 1 1 棚岗村卫小庄组 B类 549
300 刘*存 2 2 棚岗村小庙组 B类 1098
301 刘*圣 2 2 棚岗村小庙组 C类 770
302 朱*能 2 2 棚岗村小洼组 B类 1098
303 郭* 4 4 棚岗村猪厂组 C类 1540
304 郭*红 2 2 椿树镇棚岗村 C类 770
305 王* 1 1 椿树镇棚岗村 C类 385
306 刘*悦 4 1 椿树镇棚岗村 C类 385
307 汪*元 1 1 椿树镇棚岗村 A类 756
308 胡*好 3 2 宋大郢村程小庄组 B类 1098
309 夏*平 2 1 宋大郢村程小庄组 B类 549
310 曹*发 2 2 宋大郢村程小庄组 B类 1098
311 夏*敏 2 1 宋大郢村大郢组 B类 549
312 郭*林 3 2 宋大郢村大郢组 C类 770
313 李*来 1 1 宋大郢村大郢组 A类 756
314 胡*梅 3 2 宋大郢村刁大庄村 B类 1098
315 童*华 1 1 宋大郢村二房郢组 B类 549
316 周*芝 1 1 宋大郢村二房郢组 C类 385
317 黄*林 2 1 宋大郢村郭老庄组 A类 756
318 刘*稳 1 1 宋大郢村郭老庄组 B类 549
319 刘*好 2 2 宋大郢村郭老庄组 C类 770
320 陶* 2 2 宋大郢村郭老庄组 C类 770
321 花*晨 1 1 宋大郢村花红寨组 A类 756
322 黄*东 2 2 宋大郢村花红寨组 B类 1098
323 刘*稳 4 2 宋大郢村花红寨组 C类 770
324 汪*祥 5 4 宋大郢村立新组 C类 1540
325 刘*红 2 2 宋大郢村刘老庄组 C类 770
326 解* 2 1 宋大郢村路塘组 A类 756
327 郭*阳 1 1 宋大郢村路塘组 B类 549
328 花*圣 4 3 宋大郢村毛家岗组 C类 1155
329 卫*炳 2 2 宋大郢村毛家岗组 B类 1098
330 陈*江 4 1 宋大郢村毛家岗组 C类 385
331 付*云 2 1 宋大郢村圩塘组 C类 385
332 熊*燕 2 1 宋大郢村圩塘组 B类 549
333 黄*吕 3 2 宋大郢村圩塘组 B类 1098
334 葛*博 4 1 宋大郢村圩塘组 B类 549
335 汪*翠 1 1 宋大郢村向阳组 B类 549
336 李*芝 3 3 宋大郢村向阳组 C类 1155
337 郭*银 2 1 宋大郢村向阳组 B类 549
338 汪*俊 3 3 宋大郢村向阳组 B类 1647
339 曹*菊 2 1 宋大郢村向阳组 B类 549
340 赵* 4 1 椿树镇宋大郢村向阳组 B类 549
341 陈*言 2 2 桃园村陈大庄组 B类 1098
342 江*友 2 2 桃园村椿东组 C类 770
343 刘*芹 2 1 桃园村椿东组 B类 549
344 姜*雨 1 1 桃园村椿东组 A类 756
345 潘*玉 2 1 桃园村椿东组 B类 549
346 郑*林 1 1 桃园村椿西组 B类 549
347 尚*琼 4 4 桃园村大楼组 C类 1540
348 付*山 1 1 桃园村付大圩组 B类 549
349 董* 2 2 桃园村和平组 A类 1512
350 吴*兰 4 1 桃园村陆大庄组 B类 549
351 陆*军 4 4 桃园村陆老庄组 C类 1540
352 孙*娟 1 1 桃园村青年坝组 B类 549
353 丁* 4 4 桃园村青年坝组 A类 3024
354 陈*耀 3 1 桃园村桃园组 B类 549
355 刘*忠 2 2 桃园村汪墩组 C类 770
356 蔡*好 1 1 桃园村先进组 A类 756
357 陈*海 1 1 桃园村先进组 A类 756
358 陈*伟 2 1 桃园村新河组 B类 549
359 李*鸿 3 3 桃园村新河组 B类 1647
360 高*红 2 1 桃园村新河组 B类 549
361 刘*余 4 4 桃园村堰拐组 C类 1540
362 张*福 2 2 桃园村堰拐组 C类 770
363 李*兵 5 5 桃园村跃进组 B类 2745
364 李*全 3 2 桃园村跃进组 B类 1098
365 金*荣 2 1 桃园村朱新庄组 B类 549
366 赵*圣 1 1 桃园村朱新庄组 B类 549
367 汤*虎 4 4 桃园村砖井组 B类 2196
368 徐*琳 3 3 桃园村砖井组 B类 1647
369 李*萍 4 4 椿树镇桃园村 C类 1540
370 徐*澄 1 1 椿树镇桃园村 B类 549
371 朱*仙 4 1 椿树镇桃园村 B类 549
372 左*存 1 1 椿树镇桃园村 C类 385
373 刘*知 2 2 椿树镇油坊村 A类 1512
374 金*润 2 1 椿树镇桃园村 C类 385
375 李*存 2 2 油坊村祠堂组 C类 770
376 张*德 3 1 油坊村祠堂组 B类 549
377 刘*萍 2 1 油坊村大楼组 C类 385
378 朱*冬 4 2 油坊村大楼组 A类 1512
379 朱*业 1 1 油坊村大楼组 A类 756
380 朱*后 1 1 油坊村大楼组 A类 756
381 张*珍 2 2 油坊村红坎组 A类 1512
382 刘*红 2 1 油坊村红坎组 B类 549
383 董*英 1 1 油坊村胡郢组 A类 756
384 申*祥 4 4 油坊村胡郢组 B类 2196
385 胡*国 4 4 油坊村胡郢组 C类 1540
386 李* 3 3 油坊村黄大塘组 B类 1647
387 张* 1 1 油坊村黄大塘组 A类 756
388 刘*春 3 3 油坊村黄大塘组 C类 1155
389 李*勤 3 2 油坊村龙岗组 B类 1098
390 任* 5 3 油坊村龙岗组 A类 2268
391 沈*山 2 2 油坊村龙岗组 C类 770
392 孙*华 4 3 油坊村马岗组 B类 1647
393 陈*权 2 1 油坊村山东组 B类 549
394 朱*芸 2 1 油坊村山东组 A类 756
395 王*勇 2 2 油坊村山东组 A类 1512
396 程*田 5 5 油坊村山坎组 C类 1925
397 李*发 1 1 油坊村山坎组 B类 549
398 沈*荣 2 2 油坊村山坎组 C类 770
399 张*庭 2 1 油坊村山坎组 B类 549
400 朱*勇 2 2 油坊村山坎组 B类 1098
401 潘*好 3 3 油坊村山洼组 C类 1155
402 宗*全 2 1 油坊村下洼组 B类 549
403 余*红 1 1 油坊村下洼组 B类 549
404 张*贵 1 1 油坊村小圩组 C类 385
405 朱*心 2 1 油坊村小圩组 B类 549
406 胡*明 2 2 油坊村小圩组 B类 1098
407 黄*钰 1 1 油坊村新庄组 A类 756
408 花*东 2 2 油坊村学堂组 A类 1512
409 花*球 3 2 油坊村学堂组 B类 1098
410 孙*林 1 1 椿树镇油坊村 A类 756
411 陈*玲 1 1 椿树镇油坊村 C类 385
412 寥*珍 1 1 椿树镇油坊村 C类 385
413 陈*汉 1 1 院墙村大炉店组 A类 756
414 陈*发 2 1 院墙村大炉店组 B类 549
415 陈*余 2 2 院墙村大炉店组 B类 1098
416 蔡*好 1 1 院墙村大洼组 C类 385
417 蔡*忠 3 3 院墙村大洼组 B类 1647
418 李*玲 3 3 院墙村大洼组 B类 1647
419 孙* 1 1 院墙村大洼组 B类 549
420 万*发 1 1 院墙村大洼组 C类 385
421 周*忠 2 2 院墙村大洼组 B类 1098
422 李*兰 2 1 院墙村大洼组 C类 385
423 陶*友 1 1 院墙村粉坊组 C类 385
424 龚*如 3 2 院墙村龚小庄组 B类 1098
425 蒋*兰 4 4 院墙村龚小庄组 C类 1540
426 陈* 3 3 院墙村龚小庄组 B类 1647
427 刘* 5 5 院墙村桂郢组 C类 1925
428 赵*玉 1 1 院墙村桂郢组 B类 549
429 胡*清 2 2 院墙村河北组 B类 1098
430 潘*保 2 2 院墙村河北组 C类 770
431 王*芳 1 1 院墙村河北组 B类 549
432 刘*传 2 1 院墙村九石八组 A类 756
433 刘*胜 4 4 院墙村九石八组 C类 1540
434 万*祥 1 1 院墙村九石八组 C类 385
435 陈* 3 3 院墙村九石八组 B类 1647
436 李*良 3 2 院墙村九石八组 B类 1098
437 陈*荣 1 1 院墙村刘小庄组 B类 549
438 杨*生 1 1 院墙村刘小庄组 B类 549
439 张*波 3 3 院墙村刘小庄组 B类 1647
440 秦*仓 1 1 院墙村庙庄组 A类 756
441 李*芝 1 1 院墙村染坊组 B类 549
442 蔡*菊 1 1 院墙村染坊组 B类 549
443 张*芝 1 1 院墙村染坊组 B类 549
444 刘* 3 3 院墙村新塘组 C类 1155
445 邬*树 1 1 院墙村新塘组 B类 549
446 郭*奎 2 1 院墙村油坊组 A类 756
447 陈*春 2 2 院墙村院墙组 B类 1098
448 蔡*传 3 2 院墙村院墙组 B类 1098
449 张*卫 2 2 院墙村张老庄组 B类 1098
450 朱*如 1 1 院墙村长丰组 B类 549
451 岳*芳 3 1 院墙村长丰组组 B类 549
452 李*山 1 1 椿树镇院墙村 A类 756
453 蔡*生 4 4 椿树镇院墙村 C类 1540
454 杨*林 2 1 椿树镇长堰村 A类 756
455 郑*明 2 2 椿树镇长堰村 A类 1512
456 王*俊 2 2 椿树镇长堰村 C类 770
457 李*银 2 2 长堰村蔡庄组 B类 1098
458 朱*娇 1 1 长堰村槽坊组 B类 549
459 潘*香 3 3 长堰村崔店组 B类 1647
460 王* 1 1 长堰村崔店组 C类 385
461 王*香 2 2 长堰村崔店组 C类 770
462 吴*才 2 2 长堰村大庄组 B类 1098
463 李*芝 1 1 长堰村刘庄组 B类 549
464 刘*会 1 1 长堰村刘庄组 B类 549
465 朱*群 1 1 长堰村刘庄组 A类 756
466 叶*荣 1 1 长堰村庙岗组 A类 756
467 汪*琴 2 1 长堰村塘坊组 C类 385
468 王*平 3 3 长堰村塘坊组 A类 2268
469 陈*秀 2 1 长堰村塘坊组 B类 549
470 刘* 2 2 长堰村湾塘组 C类 770
471 赵*荣 2 1 长堰村湾塘组 B类 549
472 刘*双 4 4 长堰村湾塘组 C类 1540
473 王*彬 2 1 长堰村王郢组 B类 549
474 王*露 1 1 长堰村吴大庄组 B类 549
475 吴*祥 3 3 长堰村吴大庄组 C类 1155
476 哑* 2 1 长堰村杨庄组 C类 385
477 杨* 4 4 长堰村杨庄组 C类 1540
478 何*琴 1 1 长堰村竹园组 A类 756
479 王* 3 3 椿树镇长堰村 C类 1155
480 付*云 4 1 椿树镇长堰村 B类 549
481 黄* 3 1 椿树镇长堰村 C类 385
482 李*秀 2 2 中塘村陈大庄组 B类 1098
483 刘* 4 1 中塘村大山组 B类 549
484 方*梅 2 2 中塘村方大庄组 C类 770
485 高*生 3 3 中塘村高大庄组 C类 1155
486 胡* 1 1 中塘村胡老庄组 B类 549
487 安*红 6 6 中塘村建新组 C类 2310
488 吴*波 4 4 中塘村老郢组 C类 1540
489 陈*发 2 2 中塘村老郢组 C类 770
490 朱*云 3 1 中塘村冷务墩组 C类 385
491 胡*存 1 1 中塘村冷务墩组 B类 549
492 陈*云 1 1 中塘村上郢组 C类 385
493 陈*菊 4 1 中塘村上郢组 C类 385
494 刘*平 2 2 中塘村沈大山组 C类 770
495 张*前 2 2 中塘村十五石组 C类 770
496 沈*秀 1 1 中塘村汤庄组 B类 549
497 王*坤 1 1 中塘村汤庄组 B类 549
498 郝*珍 3 2 中塘村幸福组 B类 1098
499 赵*来 2 2 中塘村幸福组 C类 770
500 杨*祥 2 2 中塘村中塘组 B类 1098
501 陈* 4 1 中塘村中塘组 C类 385
502 符*祝 1 1 中塘村朱老庄组 A类 756
503 刘*贵 7 7 中塘村朱老庄组 C类 2695
504 张*荣 1 1 中塘村朱老庄组 B类 549
505 杜* 3 1 中塘村朱老庄组 B类 549
506 徐*银 1 1 中塘村朱老庄组 B类 549
507 汪*炳 3 2 中塘村竹元组 C类 770
508 肖*如 2 1 中塘村竹园组 B类 549
509 肖*凤 1 1 中塘村竹园组 B类 549
510 李*涛 3 1 椿树镇中塘村 C类 385
511 程*胜 2 1 椿树镇中塘村 B类 549 
512 李* 2 2 朱安村陈小庄组 B类 1098
513 陈*英 1 1 朱安村陈小庄组 B类 549
514 陈*刚 4 3 朱安村陈小庄组 B类 1647
515 徐*存 2 2 朱安村程圩组 C类 770
516 刘*园 2 2 朱安村程圩组 B类 1098
517 方*庆 2 2 朱安村程圩组 A类 1512
518 徐*芳 2 2 朱安村崔大庄组 A类 1512
519 杨*青 1 1 朱安村崔大庄组 B类 549
520 崔*好 3 3 朱安村崔埂组 A类 2268
521 崔*昆 3 3 朱安村崔埂组 B类 1647
522 崔*宝 1 1 朱安村崔埂组 B类 549
523 乔*武 2 2 朱安村东岗组 B类 1098
