2024年关于金安区养老机构设施设备情况

2024-03-29 15:55来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
六安市金安区养老机构基本信息统计表
金安区民政局    
序号 乡镇街 养老机构名称 类型(公办/公建民营/社会办) 法人登记情况(工商企业法人、社会组织法人、事业单位法人、未经法人登记) 统一信用代码 机构地址 总房间数 房间类型 是否设康复室(相关设备情况) 总床位数 养老床位数(张) 备注
单人间数量 双人间数量 其他类型 其中:照护型床位数 其中:普通床位
1 先生店镇 先生店镇第二敬老院 公建民营 社会组织法人 91341502MA2TNLEGXJ 先生店镇南四十铺村卫冲组 42 0 42 0 84 2 82  
2 翁墩乡 翁墩乡敬老院 公办 社会组织法人 52341502MJA976609L 金安区翁墩乡四清桥村 42 0 30 12 60 0 60  
3 木厂镇 木厂镇养老康复服务中心 公办 民办非企业单位法人 52341502MJA974320B 木厂镇桂花村 66 0 66 0 是(下肢功率车、骑马训练器、颈牵扭腰器、肘关节牵引训练椅,重锤式手指肌力训练桌 132 80 52  
4 淠东乡 六安市爱之心养老服务有限公司淠东乡分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFRG47B 淠东乡童店村 75 0 75 0 150 100 50  
5 张店镇 张店镇第一敬老院 公办 事业单位法人 52341502M
JA976545N
洪山村 70 22 39 0 100 0 95  
6 张店镇 张店镇第二敬老院 公办 事业单位法人 52341502MJA976553H 金安区张店镇白塔寺村 58 40 18 0 80 0 26  
7 张店镇 寿康养老公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA9741999 六安市金安区张店镇牌坊村 24 0 24 0 48 8 40  
8 张店镇 精心养老院 社会办 社会组织法人 52341502MJA9748068 金安区张店镇茶行村大楼组 22 5 12 5 50 10 40  
9 张店镇 金安区张店镇星河湾老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA974603K 安徽省六安市金安区张店镇新街村 35 0 25 10 60 10 50  
10 马头镇 马头镇养老服务中心 公办 事业单位法人 52341502MJA976537U 马头镇感应寺村 40 0 40 0 70 0 35  
11 东河口镇 六安瑞祥养老服务有限公司 公建民营 社会组织法人 91341502MA8LA4JR8N 安徽省六安市金安区东河口镇嵩寮岩村长冲村民组 52 4 48 0 100 28 72  
12 东河口镇 六安瑞诚养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2WQ21P8H 金安区东河口镇楼油坊村 33 6 27 0 60 7 53  
13 东河口镇 六安市金安区寿康老年人托养院有限公司 社会办 社会组织法人 91341502MA2W01RC2T 六安市金安区东河口镇中旺院村 17 4 11 三人间2 32 7 25  
14 东河口镇 六安市金安区康久福养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UFFM195 六安市金安区东河口镇毛岭村 29 9 20 0 48 7 41  
15 东河口镇 六安市金安区夕阳红养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UXD804Q(1-1) 六安市金安区东河口镇红岭村刘大庄组 18 0 3 15 是,单人护理床位 48 5 43  
16 东河口镇 六安市金安区传福养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 9134502MA2UYQA590 东河口镇太平街村 19 2 16 1 48 10 38  
17 东河口镇 六安市金安区东河口镇寿星老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502095211328X 六安市金安区东河口镇增塘村 70 20 45 5 120 40 80  
18 东河口镇 六安市夕阳无限好养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2W06GM8P 六安市金安区东河口镇黄泥嘴村 10 0 10 0 20 1 19  
19 东河口镇 六安市金安区东河口镇平稳敬养院 社会办 工商企业法人 91341502MA2QE8N928 安徽省六安市金安区东河口镇雪峰村 16 0 0 16 36 6 30  
20 东河口镇 六安市金安区福寿老年公寓有限责任公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8NFRPB75 安徽省六安市金安区东河口镇柏家冲村 25 2 23 0 47 1 46  
21 东河口镇 六安寿乐家园养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2W06J823 东河口镇南官亭村88号 20 2 2 16 33 2 31  
22 毛坦厂 金安区毛坦厂镇养老服务中心 公办 社会组织 52341502MJA976561C 毛坦厂镇青山堰村 85 0 40 45 80 4 76  
23 东桥镇 东桥镇安康养老公寓 社会办 社会组织法人 53241502073903446P 六安市金安区东桥镇街道 27 4 21 2 52 20 32  
24 东桥镇 六安市沐泰养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UNYX22G 六安市金安区东桥镇潘店村 46 0 21 25 120 90 30  
25 东桥镇 六安市沐泰养老服务有限公司六安分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA8LLPEG3X 六安市金安区东桥镇庙岗村 130 0 122 8 260 130 130  
26 孙岗镇 金安区孙岗老年公寓 公建民营 民办非企 52341502MJA97470XR 孙岗镇仓坊村 90 0 70 20 135 100 35  
27 孙岗镇 六安市爱之心养老服务有限公司孙岗分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2W553BX4 孙岗镇青龙村 66 6 48 12 100 0 100  
28 孙岗镇 六安市何大楼养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA8PJXC39B 孙岗镇何大楼村 50 5 40 5 80 30 50  
29 孙岗镇 怡寿田园养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2WPCE32L 孙岗镇平岗村小学校 43 0 38 5 100 52 48  
30 孙岗镇 六安市康泰老年颐养服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TBL039J 五十铺村顺河组 58 6 12 40 160 80 80  
31 孙岗镇 六安市金安区孙岗上郢养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PNTGA2W 六安市金安区孙岗镇松墩村原上郢小学 30 3 23 4 49 4 45  
32 孙岗镇 六安市舒悦老年公寓有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PCDY28B 六安市金安区孙岗镇黄堰村高塘组 24 0 21 3 49 12 37  
33 孙岗镇 六安市金安区鑫鑫养老服务有限责任公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PMT7J3D(1-1) 六安市金安区孙岗镇花水堰村 31 5 24 2 49 10 39  
34 施桥镇 六安市爱加一养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UEXYE5N 金安区施桥镇廉桥村 15 0 15 0 30 30 0  
35 施桥镇 六安市金安区施桥老年公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2T43613Y 金安区施桥镇半个店村半个店组 25 0 25 0 50 2 48  
36 施桥镇 六安市金安区业地养老服务中心 社会办 工商企业法人 91341502MA2TNLEGXJ 金安区施桥镇施桥街道 15 0 15 0 30 0 30  
37 施桥镇 六安市栗树养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TN6U69Y 金安区施桥镇栗树村 18 0 8 10 42 0 42  
38 施桥镇 六安市金安区施桥镇郑榜养老院 社会办 工商企业法人 91341502MA2UUTMN97 六安市金安区施桥镇七十铺村 24 0 20 4 40 20 20  
39 施桥镇 六安市金安区施桥镇夕阳红养老院 社会办 社会组织法人 52341502MGA9746979 金安区施桥镇陈河村原陈河小学 22 0 22 0 42 10 32  
40 施桥镇 六安市金安区施桥镇马安山养老院 社会办 社会组织法人 52341502MJA97462X6 金安区施桥镇马安山村 30 0 24 6 49 10 39  
41 施桥镇 六安市金安区敬养乐老年公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2R91AA2H 金安区施桥镇长冲村原长冲小学 26 2 24 0 48 8 40  
42 施桥镇 金安区施桥镇旗杆养老机构 社会办 工商企业法人 91341502MA2UWL8A2P 金安区施桥镇旗杆村尹小庄组 26 0 13 13 47 19 28  
43 施桥镇 六安市康寿养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2U2XQY2Y 安徽省金安区施桥镇七十铺村张老庄组 12 0 0 12 36 10 26  
44 施桥镇 六安市金安区友善养老院 社会办 工商企业法人 91341502MA2RG8DM76 金安区施桥镇旗杆村方大湾组 13 0 6 7 30 5 25  
45 施桥镇 六安市金安区宝月养老公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2RNWEE11 金安区施桥镇古河村 30 0 26 4 70 16 54  
46 施桥镇 六安市泽武养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TML0P9L 安徽省六安市金安区施桥镇草皮糖村 16 4 7 5 32 10 22  
47 施桥镇 六安市兴荣养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UXEAR0Q 金安区施桥镇将军山村 8 2 6 0 25 0 25  
48 施桥镇 六安乐天养老服务有限公司施桥分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UFL541Q 安徽省六安市金安区施桥镇七十铺村 36 0 36 0 100 68 32  
49 城北镇 六安市爱之心养老服务有限公司城北乡分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFBLB14E 金安区城北镇二十铺村 80 10 70 0 设立康复室 160 80 80  
50 城北镇 爱心老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502689752076R 城北镇二十铺村 50 8 12 3人间 0 80 40  
51 城北镇 六安乐天养老服务有限公司北二十铺分公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2WQPWE89 六安市金安区城北乡北二十铺村委会旁 21 0 20 1 42 42 0  
52 城北镇 六安乐天养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2NFAYU2F 六安市金安区城北乡城北村 11 0 1 10 50 35 15  
53 金安区中市街道 六安市爱之心养老服务有限公司 公建民营 工商 91431500MA2TFEKT14 红街 9 2 7 2 21 21 3  
54 中店镇 兴林壹号颐养公寓 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFE6Y3H 中店镇中店街道 90 0 80 10 160 120 40  
55 椿树镇 椿树镇龙穴敬老院 公建民营 工商企业法人 91341502MA8Q918H7F 椿树镇龙穴村 62 14 48 0 110 80 30  
56 椿树镇 椿树镇中塘敬老院 公建民营 工商企业法人 91341502MA2W628K27 椿树镇中塘村 50 0 50 0 100 60 40  
57 椿树镇 金安区九九老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502322758690W 椿树镇朱庵村 33 0 0 4人间9个
3人间24个
90 90 0  
58 三十铺镇 关塘养老服务中心 公办 事业单位法人 52341502MJA976596Y 三十铺镇关塘村 50 0 50 0 100 40 60  
59 六安市金安区三十铺镇 六安乐天养老服务有限公司东三十铺分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UUK0A8X 六安市金安区三十铺镇枣树村居委会对面 28 0 0 28(三人间) 84 84 0  
60 三十铺镇 松林养老服务中心 公办 事业单位 52341502MJA97765884 松林村 76间 16 60 0 110 60 50  
61 双河镇 六安市百洋养老服务有限公司 公建民营(社会办) 工商企业法人 91341502MA2RRAJN9X 双河镇百洋村胜利组 76 10 53 13 145 80 65  
62 双河镇 六安市谢郢养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8N6NW1X0(1-1) 六安市金安区双河镇谢郢村 26 占无 20 6 46 10 36  
63 双河镇 六安市双河祁塘老年养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TP1014L 六安市金安区双河镇祁塘村 34 4 26 4 66 30 36  
64 双河镇 康悦养老院 社会办 社会组织法人 91341502MA2U2Q819P 柳树店村前郢组 13 0 0 13 30 3 27  
65 双河镇 诚德养老服务有限公司 公建民营 社会组织法人 91341502MA8P5QEX10(1-1) 双河镇新塘村 80 0 80 0 160 0 160  
66 双河镇 双溪颐宁养老院 社会办 社会组织法人 91341502MA2UW9KQ7L 安徽省六安市金安区双河镇枣林村 27 0 23 4 46 0 46  
67 双河镇 六安市金安区新塘养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8P92N99H 六安市金安区双河镇新塘村(原新塘小学) 24 0 24 0 49 10 39  
68 清水河街道 六安乐天养老服务有限公司李台社区分公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2TREWX67 安徽省六安市金安区姚李路碧桂园D区108幢107号 11 2 4 3(三人间)、1(四人间)、1(5人间) 26 13 13  
69 清水河街道 安徽万兴健康产业发展有限公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2NA3AC6H 六安市金安区清水河街道姚李路86号 480 16 443 21 915 591 324  
70 望城街道 六安银和老年公寓有限公司 公建民营 工商 91341500MA2U44PK3Y 安徽省六安市金安区安丰南路金安区总工会内 150 0 100 0 有,设备齐全 400 0 0  
71 望城街道 安徽如龙颐养产业园 社会办 工商 91341502MA2P0HX0XF 安徽省金安区东石笋路与青松路交叉口 295 179 116 0 411 239 172  
72 横塘岗乡 群慧老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA9745155 横塘岗乡缸窑村 48 1 48 0 100 5 95  
73 横塘岗乡 夕福养老养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2T7KBP40(1一1) 横塘岗乡百子庵村 24 1 18 0 55 5 50  
74 横塘岗乡 黄墩村养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8N13P801 黄墩村 29 0 29 0 58 8 50  
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。