金安区2023年第一季度扶贫小额信贷信息

2023-04-30 16:37来源:金安区乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 贷款类型
椿树镇 刘*义 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
椿树镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230102 20240102 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
东桥镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230130 20231130 第一产业 3.65 3.65 1520.833 新增
东桥镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230130 20231130 第一产业 3.65 3.65 1520.833 新增
东桥镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230130 20231130 第一产业 3.65 3.65 1520.833 新增
东桥镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230130 20231130 第一产业 3.65 3.65 1520.833 新增
东桥镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230130 20231130 第一产业 3.65 3.65 1520.833 新增
东桥镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230130 20231130 第一产业 3.65 3.65 1520.833 新增
木厂镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 14000 20230117 20231217 第一产业 3.65 3.65 468.417 新增
三十铺镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20231222 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
三十铺镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
三十铺镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
三十铺镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1095 新增
三十铺镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1095 新增
三十铺镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1095 新增
三十铺镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1095 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230113 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230113 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230324 20231228 第一产业 3.65 3.65 1368.75 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230224 20231231 第一产业 3.65 3.65 1520.833 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230224 20231231 第一产业 3.65 3.65 1520.833 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20240110 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1003.75 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 40000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1460 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230103 20240103 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 40000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1460 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230109 20240109 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 10000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 334.583 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 20000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 669.167 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20240110 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20240110 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 10000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 334.583 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 10000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 334.583 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230110 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1003.75 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231230 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20231229 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
双河镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230107 20240107 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
孙岗镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230113 20240113 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
孙岗镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230113 20240113 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
孙岗镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230106 20231231 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
望城街道 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 10000 20230324 20230924 第一产业 3.65 3.65 182.5 新增
翁墩乡 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230313 20240313 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
翁墩乡 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230313 20240313 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
翁墩乡 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230313 20240313 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
翁墩乡 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230313 20240313 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230227 20240227 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230120 20240120 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230120 20240120 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230117 20240117 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230120 20240120 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230120 20240120 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230203 20240120 第一产业 3.65 3.65 1672.917 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230315 20240315 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230315 20240315 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
张店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230315 20240315 第一产业 3.65 3.65 1825 新增
中店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230213 20231231 第一产业 3.65 3.65 1520.833 新增
中店镇 * 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20230309 20231209 第一产业 3.65 3.65 821.25 新增
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。