金安区2023年第一季度公共租赁住房补贴公示花名册

2023-04-15 08:52来源:金安区房产中心文字大小:[ ]   背景色:       
金安区2023年第一季度公共租赁住房补贴公示花名册
  根据《金安区公共租赁住房保障方案》的规定,下列人员经本人申请,社区、街道、区民政局、区房产中心审核,符合公共租赁住房补贴申报资格,现将名单和补贴金额予以公示。在公示期间,如有异议,请于2023年3月25日前向金安区房产管理中心举报。举报电话0564-3925645。
序号 街道 姓名 家庭人口 身份证 类型 补贴金额 发放方式 发放时间
1 东市街道 李青 3 342401********1027 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
2 东市街道 葛晓军 3 342401********1111 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
3 东市街道 王洪 1 342401********1028 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
4 东市街道 余月华 1 342401********1021 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
5 东市街道 陈保珍 1 342401********0624 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
6 东市街道 谢志勤 3 342401********0629 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
7 东市街道 朱卫宁 1 342401********1033 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
8 东市街道 朱少德 2 342423********0114 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
9 东市街道 赵玉和 1 342401********0619 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
10 东市街道 刘金和 2 342401********0616 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
11 东市街道 赵以群 2 342401********1022 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
12 东市街道 李小梅 1 342401********2820 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
13 东市街道 左於山 2 342401********1019 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
14 东市街道 李志祥 2 342401********1017 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
15 东市街道 汪正美 1 342401********104X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
16 中市街道 夏美玲 1 342421********2828 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
17 中市街道 夏德红 2 342401********0628 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
18 中市街道 余善发 1 342401********0014 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
19 中市街道 张义华 1 342401********002X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
20 中市街道 孙玉成 1 342401********0016 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
21 中市街道 周梦卓 1 342401********0028 新就业 540 财政打卡 2023年3月
22 中市街道 杨谋菊 1 342421********6367 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
23 中市街道 张运芳 2 342401********0021 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
24 中市街道 张扬 2 342401********0016 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
25 中市街道 朱传梅 1 342401********0025 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
26 中市街道 胡帮才 2 342401********0076 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
27 中市街道 俞勇 3 342401********003X 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
28 中市街道 宋莹 1 342401********0642 新就业 540 财政打卡 2023年3月
29 中市街道 窦宏生 2 342401********2217 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
30 中市街道 彭良萍 1 342401********3921 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
31 中市街道 刘波 2 342401********3415 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
32 中市街道 曹光兰 1 342421********3620 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
33 中市街道 卫功进 3 342421********731X 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
34 中市街道 俞平 1 342401********0025 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
35 中市街道 许纯江 3 342401********0016 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
36 中市街道 徐梁 1 342401********0011 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
37 中市街道 郑照明 1 342401********0015 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
38 中市街道 钟涛 3 342423********359X 新就业 900 财政打卡 2023年3月
39 望城岗街道 刘君 1 340122********5055 新就业 540 财政打卡 2023年3月
40 望城岗街道 程龙 1 340104********1014 新就业 540 财政打卡 2023年3月
41 望城岗街道 俞雪莲 1 342425********4069 新就业 540 财政打卡 2023年3月
42 望城岗街道 李新瑞 1 342427********0016 新就业 540 财政打卡 2023年3月
43 望城岗街道 蔡小雨 1 340123********6306 新就业 540 财政打卡 2023年3月
44 望城岗街道 冯玉华 1 342401********132X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
45 望城岗街道 高慧 1 342401********4507 新就业 540 财政打卡 2023年3月
46 望城岗街道 周辉 1 342401********6915 新就业 540 财政打卡 2023年3月
47 望城岗街道 唐山 1 342426********3016 新就业 540 财政打卡 2023年3月
48 望城岗街道 闻越 1 342423********3861 新就业 540 财政打卡 2023年3月
49 望城岗街道 潘殿军 1 342401********1011 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
50 望城岗街道 吴延成 1 342401********1376 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
51 清水河街道 王必发 1 342401********2820 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
52 清水河街道 黄秀兰 1 342401********2823 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
53 清水河街道 孙先英 1 342401********2829 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
54 清水河街道 张忠芳 1 342401********2245 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
55 清水河街道 王康英 1 342421********2826 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
56 清水河街道 张怀芬 1 342401********2829 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
57 清水河街道 张相海 2 342401********2218 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
58 清水河街道 张见勤 1 342421********3566 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
59 清水河街道 魏守华 2 342401********2822 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
60 清水河街道 周仁华 1 342401********2229 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
61 清水河街道 黄友志 2 342401********2219 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
62 清水河街道 陆胜 2 342401********2213 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
63 清水河街道 张宇航 1 342401********1915 新就业 540 财政打卡 2023年3月
64 三里桥街道 苏玉珍 1 342401********2228 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
65 三里桥街道 芦本秀 1 342401********2240 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
66 三里桥街道 李成英 1 342401********442X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
67 三里桥街道 汪泰康 2 342401********2232 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
68 三里桥街道 张恩梅 1 342421********1623 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
69 三里桥街道 吴晓群 1 342401********2224 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
70 三里桥街道 李言珍 1 342401********2225 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
71 三里桥街道 张桂林 1 342401********2226 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
72 三里桥街道 李继萍 2 342401********0828 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
73 三里桥街道 邓先红 1 342401********0047 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
74 三里桥街道 陈久华 1 342401********2227 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
75 三里桥街道 荣莉 3 342401********0849 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
76 三里桥街道 周嫒嫒 3 342401********0844 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
77 三里桥街道 吴斌 2 342401********2212 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
78 三里桥街道 葛志荣 2 342401********2824 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
79 三里桥街道 祝世莉 3 342401********0824 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
80 三里桥街道 吕先秀 3 342421********7327 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
81 三里桥街道 王传如 1 342421********0046 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
82 三里桥街道 张从英 1 342421********3627 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
83 中市街道 胡林 1 342401********004X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
84 中市街道 蔡秀庭 1 342401********0611 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
85 中市街道 汤泉 1 342401********2244 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
86 东市街道 黄元琪 1 342427********0028 新就业 540 财政打卡 2023年3月
87 东市街道 柯伟 3 342401********1035 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
88 望城岗街道 杨健 1 342401********6710 新就业 540 财政打卡 2023年3月
89 东市街道 郭昌艾 1 342401********102x 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
90 东市街道 朱金梅 3 342401********112x 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
91 东市街道 江梅 3 342401********132x 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
92 东市街道 彭桂宝 1 342401********1019 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
93 清水河街道 许玻 1 342401********281X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
94 清水河街道 陈云芳 1 342401********2249 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
95 望城岗街道 凌银 1 340621********755X 新就业 540 财政打卡 2023年3月
96 中市街道 王明英 1 342401********0043 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
97 三里桥街道 卫先付 2 342401********2213 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
98 清水河街道 陆永循 1 342401********2228 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
99 清水河街道 万长磊 4 321027********1213 中低收入 1080 财政打卡 2023年3月
100 望城岗街道 高开华 1 342421********062X 新就业 540 财政打卡 2023年3月
101 中市街道 时幸福 1 342401********391X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
102 中市街道 桑学梅 1 342401********0645 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
103 中市街道 项军 1 342401********0012 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
104 中市街道 吴泽菊 1 342401********002X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
105 中市街道 熊开托 2 342401********0010 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
106 三里桥街道 毛艳莉 3 342401********0822 低保户 1200 财政打卡 2023年3月
107 东市街道 苏雨 1 342401********0038 新就业 540 财政打卡 2023年3月
108 东市街道 耿学成 2 342401********1011 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
109 东市街道 程翔 1 342401********1010 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
110 东市街道 江涛 2 342401********1610 低保户 960 财政打卡 2023年3月
111 东市街道 程素华 4 342401********1039 中低收入 1080 财政打卡 2023年3月
112 东市街道 李丽媛 2 342401********1227 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
113 东市街道 张传彬 2 342401********0611 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
114 东市街道 张春红 2 342401********1229 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
115 东市街道 张浩 4 342401********1256 中低收入 1080 财政打卡 2023年3月
116 东市街道 田成勇 2 342401********1035 低保户 960 财政打卡 2023年3月
117 东市街道 刘明祥 1 342401********1015 低保户 720 财政打卡 2023年3月
118 东市街道 周春香 1 342425********4720 低保户 720 财政打卡 2023年3月
119 东市街道 程晋平 2 342401********103X 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
120 东市街道 余秀英 1 342401********0620 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
121 东市街道 赵静 1 342401********1340 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
122 东市街道 章萍 1 342421********4762 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
123 东市街道 闻跃发 1 342401********1023 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
124 东市街道 吕贤俊 2 342401********1016 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
125 东市街道 湛友城 1 342422********4590 低保户 720 财政打卡 2023年3月
126 东市街道 柴祥龙 3 342401********1032 低保户 1200 财政打卡 2023年3月
127 东市街道 姚翠珍 1 342401********102X 低保户 720 财政打卡 2023年3月
128 中市街道 张自友 2 342401********0657 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
129 中市街道 高璐 1 342401********0021 新就业 540 财政打卡 2023年3月
130 中市街道 何良华 1 342422********5528 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
131 中市街道 黄璐璐 1 342401********0820 新就业 540 财政打卡 2023年3月
132 中市街道 黄仲洋 1 342401********1635 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
133 中市街道 贾静雯 1 342401********004x 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
134 中市街道 梁昌华 1 342401********0021 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
135 中市街道 刘闫 1 342401********0617 新就业 540 财政打卡 2023年3月
136 中市街道 刘长保 1 342401********0092 特困供养 720 财政打卡 2023年3月
137 中市街道 卞心一 2 342401********0042 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
138 中市街道 李永珍 1 342401********0020 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
139 中市街道 王德平 2 342401********0042 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
140 中市街道 徐圣侠 2 342401********0021 低保户 960 财政打卡 2023年3月
141 中市街道 杜秋 1 342401********0036 低保户 720 财政打卡 2023年3月
142 中市街道 杨克 1 342401********001X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
143 中市街道 万方亭 1 342401********003X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
144 望城岗街道 刘洪涛 1 341282********341X 新就业 540 财政打卡 2023年3月
145 望城岗街道 李鸿超 1 342423********0612 新就业 540 财政打卡 2023年3月
146 望城岗街道 曹丽斯 1 342425********2740 新就业 540 财政打卡 2023年3月
147 望城岗街道 黄普 1 342421********089X 低保户 720 财政打卡 2023年3月
148 望城岗街道 程楠 1 342401********6913 新就业 540 财政打卡 2023年3月
149 望城岗街道 戚仁秀 1 342421********3425 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
150 望城岗街道 吴俊 1 342625********0715 新就业 540 财政打卡 2023年3月
151 望城岗街道 王珂 1 342425********0128 新就业 540 财政打卡 2023年3月
152 清水河街道 胡道华 1 342401********2821 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
153 清水河街道 陈仁义 2 342401********2816 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
154 清水河街道 栾有春 1 342401********4915 低保户 720 财政打卡 2023年3月
155 清水河街道 徐胜祥 2 342401********2230 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
156 清水河街道 徐华信 1 342401********2224 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
157 清水河街道 黄祥敏 1 342401********282X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
158 清水河街道 方先堂 2 342401********2815 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
159 清水河街道 熊先江 2 342401********2813 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
160 清水河街道 陈安华 1 342401********2228 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
161 三里桥街道 朱国军 1 342401********0813 低保户 720 财政打卡 2023年3月
162 三里桥街道 顾安全 2 342401********221X 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
163 三里桥街道 徐露霜 2 342401********2227 低保户 960 财政打卡 2023年3月
164 三里桥街道 孟松 1 342401********0813 低保户 720 财政打卡 2023年3月
165 三里桥街道 肖丽 1 342401********0840 低保户 720 财政打卡 2023年3月
166 三里桥街道 周娅 1 342401********0886 低保户 720 财政打卡 2023年3月
167 三里桥街道 杨宏英 1 342401********2226 低保户 720 财政打卡 2023年3月
168 三里桥街道 章红 2 342401********2287 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
169 三里桥街道 彭德权 2 342401********2213 低保户 960 财政打卡 2023年3月
170 三里桥街道 朱秀云 2 342401********2228 低保户 960 财政打卡 2023年3月
171 三里桥街道 周凤英 1 342401********2220 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
172 三里桥街道 杨宏宽 1 342421********5439 低保户 720 财政打卡 2023年3月
173 三里桥街道 马学勇 1 342401********2213 低保户 720 财政打卡 2023年3月
174 三里桥街道 李光英 1 342401********2249 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
175 三里桥街道 张素琴 1 342401********0047 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
176 三里桥街道 付国祥 1 342401********2236 低保户 720 财政打卡 2023年3月
177 中市街道 罗双虎 1 342401********121X 低保户 720 财政打卡 2023年3月
178 中市街道 罗守珍 1 342422********5525 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
179 中市街道 胡华波 1 342401********7437 新就业 540 财政打卡 2023年3月
180 东市街道 王书慧 1 342401********1027 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
181 东市街道 余春 1 342401********1015 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
182 东市街道 姚尚军 2 342401********1214 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
183 东市街道 阮林松 2 342401********1013 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
184 望城岗街道 易林林 1 342426********0228 新就业 540 财政打卡 2023年3月
185 望城岗街道 汤帮龙 1 342425********0051 新就业 540 财政打卡 2023年3月
186 望城岗街道 耿国鑫 1 370323********2839 新就业 540 财政打卡 2023年3月
187 三里桥街道 沈婷婷 2 342401********5669 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
188 三里桥街道 陈德芬 1 342401********2824 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
189 三里桥街道 刘跃先 1 342421********5322 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
190 三里桥街道 卫平 2 342401********7541 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
191 三里桥街道 杨芹 1 342401********2245 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
192 三里桥街道 俞晓晨 1 340122********0025 新就业 540 财政打卡 2023年3月
193 三里桥街道 陈文静 1 342401********7983 新就业 540 财政打卡 2023年3月
194 东市街道 许世霞 1 342401********3923 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
195 东市街道 鲁红 1 342401********1018 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
196 东市街道 杨仕明 2 342401********1031 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
197 东市街道 陆中杰 1 341502********0010 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
198 东市街道 朱正仁 2 342401********1031 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
199 东市街道 罗晓钰  1 342401********1022 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
200 东市街道 许正武 4 342421********8114 低保户 1440 财政打卡 2023年3月
201 东市街道 张正军 2 342421********6516 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
202 东市街道 沙玲 1 342401********3427 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
203 东市街道 甄红兵 2 342401********1112 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
204 东市街道 何顺心 1 421302********4215 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
205 东市街道 孙玉兰 1 342401********0623 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
206 东市街道 朱洪霞 1 342401********0644 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
207 东市街道 慕世能 1 342401********0620 低保户 720 财政打卡 2023年3月
208 东市街道 黄鑫 1 342401********1042 低保户 720 财政打卡 2023年3月
209 东市街道 张国强 1 342401********1016 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
210 东市街道 汪晓潺 2 342425********5725 低保户 960 财政打卡 2023年3月
211 清水河街道 杨成宏 2 342401********2211 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
212 清水河街道 张怀福 2 342401********4411 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
213 清水河街道 陈仪刚 1 342401********1714 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
214 清水河街道 闫红 3 342401********9123 低保户 1200 财政打卡 2023年3月
215 清水河街道 徐清 2 342401********4421 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
216 清水河街道 徐帝王 1 342222********5211 新就业 540 财政打卡 2023年3月
217 望城岗街道 常达 1 342425********6511 新就业 540 财政打卡 2023年3月
218 望城岗街道 陆艳 1 342401********6924 新就业 540 财政打卡 2023年3月
219 望城岗街道 赵秀秀 1 340123********6089 新就业 540 财政打卡 2023年3月
220 望城岗街道 汪明洁 1 342425********5722 新就业 540 财政打卡 2023年3月
221 望城岗街道 赵晨阳 1 410621********3518 新就业 540 财政打卡 2023年3月
222 望城岗街道 张乐 1 342401********1948 新就业 540 财政打卡 2023年3月
223 望城岗街道 汪俊凤 2 342401********1027 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
224 望城岗街道 陈敏 2 342401********2825 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
225 望城岗街道 吴克红 1 342401********1620 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
226 望城岗街道 姚厚亮 1 342401********1315 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
227 望城岗街道 吴延祥 3 342422********1795 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
228 中市街道 闫雨琴 2 342401********0026 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
229 中市街道 苏金如 2 342421********677X 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
230 中市街道 谈成玲 2 342401********2225 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
231 中市街道 王远芳 1 342421********0841 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
232 中市街道 袁绍贵 1 342401********0031 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
233 中市街道 丁垠 1 340403********2611 新就业 540 财政打卡 2023年3月
234 中市街道 程军 2 342401********0021 中低收入 234 财政打卡 2023年3月
235 中市街道 江绪松 2 342421********17X 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
236 中市街道 刘红俊 1 340111********3032 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
237 中市街道 黄波 2 340102********401X 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
238 中市街道 刘丽 1 342401********0042 低保户 720 财政打卡 2023年3月
239 三里桥街道 何向南 1 342401********2214 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
240 东市街道 桑世明 1 342401********1042 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
241 东市街道 王晓佳 2 340123********1108 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
242 东市街道 彭德英 1 342401********2822 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
243 东市街道 刘敏 1 342401********102X 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
244 东市街道 刘宝珍 1 342401********0622 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
245 东市街道 罗勇 1 342401********0618 低保户 720 财政打卡 2023年3月
246 东市街道 周友才 2 342401********0618 低保户 960 财政打卡 2023年3月
247 东市街道 刘文祥 2 342401********1015 中低收入 720 财政打卡 2023年3月
248 东市街道 李秀玲 1 342601********0025 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
249 清水河街道 周红 3 342401********1728 低保户 1200 财政打卡 2023年3月
250 清水河街道 李杨 1 342401********3935 低保户 720 财政打卡 2023年3月
251 清水河街道 杨文娥 1 342422********7828 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
252 清水河街道 周先茹 1 342427********3141 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
253 清水河街道 彭彭 1 342401********0851 低保户 720 财政打卡 2023年3月
254 三里桥街道 王奇松 1 342401********0833 中低收入 540 财政打卡 2023年3月
255 望城岗街道 胡文婷 1 340221********004X 新就业 540 财政打卡 2023年3月
256 望城岗街道 刘韵涵 1 342426********1629 新就业 540 财政打卡 2023年3月
257 望城岗街道 杜贤博 1 342427********0068 新就业 540 财政打卡 2023年3月
258 望城岗街道 洪丹丹 1 342426********4229 新就业 540 财政打卡 2023年3月
259 望城岗街道 吴浩锋 1 340825********1517 新就业 540 财政打卡 2023年3月
260 望城岗街道 张国庆 1 342423********2888 新就业 540 财政打卡 2023年3月
261 望城岗街道 周若尘 1 342423********1162 新就业 540 财政打卡 2023年3月
262 望城岗街道 蔡欣欣 1 342426********4620 新就业 540 财政打卡 2023年3月
263 望城岗街道 王苏强 2 342401********4517 新就业 720 财政打卡 2023年3月
264 望城岗街道 李鸿宾 3 342401********1038 中低收入 900 财政打卡 2023年3月
265 望城岗街道 解登武 4 342401********1612 中低收入 1080 财政打卡 2023年3月
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。