安徽省2023年山区库区农村住房保险理赔情况统计表(3月报表)

2023-05-08 10:32来源:金安区应急局文字大小:[ ]   背景色:       
安徽省2022年山区库区农村住房保险理赔台帐
                                                                                                                                  单位:间、元
序号 姓名 身份证 救灾范围 报案时间 灾害类别 损失情况 定损时间 赔付金额
(元)
打卡发放时间 联系电话 家庭类型
五保户 低保户 贫困残疾人 一般户
倒塌间数 严重损坏间数 一般损坏间数
1 韩*航 342401********7654 孙岗镇黄小店村 2022/4/25 雨灾 2 2022/6/2 1800.96 2022/7/5 187*****294 1
2 李*鹏 342421********3414 马头镇李大楼村 2022/4/29 火灾 3 2022/6/2 4808.16 2020/7/5 181*****682 1
3 袁*传 342421********801X 三十铺镇凤凰村 2022/5/6 火灾 3 2022/6/2 350 2020/7/5 158*****754 1
4 王*保 342421********3015 翁墩乡汪墩村 2022/5/7 风灾 3 2022/6/2 960 2020/7/5 131*****577 1
5 王*祥 342421********6210 东河口镇花石嘴村 2022/5/8 火灾 2 2022/6/2 1330 2020/7/5 180*****708 1
6 高*春 342421********7710 椿树镇陈庵村 2022/5/8 雨灾 3 2022/6/6 1900 2020/7/5 153*****846 1
7 冯*新 342421********3015 翁墩乡洞阳村 2022/5/8 火灾 1 2022/6/6 400 2020/7/5 181*****073 1
8 金*全 342421********7334 孙岗镇东堰村 2022/5/10 雨灾 1 2022/6/6 1800 2020/7/5 177*****592 1
9 项*元 342421********7516 孙岗镇江家畈村 2022/5/11 火灾 1 2022/6/9 1200 2020/7/5 151*****192 1
10 陆*礼 342421********5611 中店乡杨公庙村 2022/5/12 火灾 2 2022/6/10 6815.2 2020/7/5 187*****265 1
11 桂*清 342421********3415 马头镇崔店村 2022/5/13 火灾 1 2022/6/10 3072 2020/7/5 138*****898 1
12 刘*军 342421********7310 孙岗镇东堰村 2022/5/16 火灾 3 2022/6/10 1400 2020/7/5 177*****592 1
13 邓*国 342421********3110 东桥镇莲花村 2022/5/17 风灾 3 2022/6/10 112 2020/7/5 151*****691 1
14 鲍*成 342421********3537 淠东乡小圩村 2022/5/16 火灾 1 2022/6/10 500 2020/7/5 181*****098 1
15 郭*平 342421********3527 淠东乡小圩村 2022/5/17 火灾 2 2022/6/15 1276.8 2020/7/5 181*****098 1
16 张*超 342421********3530 淠东乡徐郢村 2022.5.27 雨灾 1 2022.6.2 420 2020.7.5 187*****294 1
17 黄*富 342421********7819 先生店乡南四十铺村 2022.5.31 火灾 1 2022.6.5 320 2020.7.5 187*****294 1
18 梁*甫 342421********5314 张店镇关塘村 2022.5.31 火灾 1 2022.6.6 600 2020.7.5 187*****294 1
19 唐*林 342421********7517 孙岗镇裕民村 2022.6.5 雨灾 1 2022.6.8 1360 2020.7.5 187*****294 1
20 杨*余 342421********3013 翁墩乡红桥村 2022.6.7 雨灾 1 2022.6.8 1200 2020.7.5 187*****294 1
21 乔*满 342421********7614 椿树镇朱庵村 2022.6.7 雨灾 1 2022.6.8 520 2020.7.5 187*****294 1
22 胡*胜 342421********3683X 施桥镇岗店村 2022.6.8 火灾 1 2022.6.12 600 2020.7.5 187*****294 1
23 王*富 342421********18191 东桥镇罗老庄村 2022.6.12 雨灾 1 2022.6.15 3000 2020.7.5 187*****294 1
24 张*德 342421********55518 张店镇楼塘村 2022.6.14 火灾 1 2022.6.18 1414 2020.7.5 187*****294 1
25 何*海 342421********6917 施桥镇陈河村 2022.6.17 雨灾 1 2022.6.20 2000 2020.7.5 187*****294 1
26 徐*余 342421********7417 孙岗镇青龙村 2022.6.20 雨灾 1 2022.6.22 300 2020.7.5 187*****294 1
27 张*艮 342421********7011 施桥镇佛庵村 2022.7.3 雨灾 1 2022.7.14 2184 2022.7.20 187*****294 1
28 叶*根 342421********7019 施桥镇大墩村 2022.7.3 雨灾 1 2022.7.15 1056 2022.7.20 187*****294 1
29 潘*来 342421********95618 中店乡杨公庙村 2022.7.4 火灾 2 2022.7.15 7361.4 2022.7.20 187*****294 1
30 任*付 342421********341X 马头镇李大楼村 2022.7.5 火灾 1 2022.7.14 1127.1 2022.7.20 187*****294 1
31 卞*文 342421********751X 孙岗镇江家畈村 2022.7.6 雨灾 1 2022.7.15 780 2022.7.20 187*****294 1
32 武*太 342421********3112 东桥镇任郢村 2022.7.9 火灾 4 2022.7.11 18000 2022.7.20 187*****294 1
33 刘*柱 342421********5411 张店镇杭淠村 2022.7.10 雨灾 1 2022.7.12 2899.2 2022.7.20 187*****294 1
34 张*平 342421********6518 东河口镇柏家冲村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 766.08 2022.8.22 187*****294 1
35 张*益 342421********6518 东河口镇柏家冲村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 3435.6 2022.8.22 187*****294 1
36 刘*发 342421********6513 东河口镇柏家冲村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 623.28 2022.8.22 187*****294 1
37 张*祥 342421********6517 东河口镇柏家冲村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 821.8 2022.8.22 187*****294 1
38 陈*正 342421********6519 东河口镇柏家冲村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 428.4 2022.8.22 187*****294 1
39 蒋*文 342421********6418 东河口镇雪峰岭村 2022.7.25 风灾 2 2022.7.26 19000 2022.8.22 187*****294 1
40 蒋*胜 342421********6412 东河口镇雪峰岭村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 1848 2022.8.22 187*****294 1
41 蒋*应 342421********6434 东河口镇雪峰岭村 2022.7.25 风灾 2 2022.7.26 4056.48 2022.8.22 187*****294 1
42 刘*福 342421********6531 东河口镇顺河店村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 537.6 2022.8.22 187*****294 1
43 高*应 342421********6510 东河口镇横岭村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 364.56 2022.8.22 187*****294 1
44 贺*好 342421********6912 施桥镇三口堰村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 806.4 2022.8.22 187*****294 1
45 黄*存 342421********7016 施桥镇草皮塘村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 84 2022.8.22 187*****294 1
46 苏*发 342421********0738 施桥镇草皮塘村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 67.2 2022.8.22 187*****294 1
47 张*满 342421********7037 施桥镇草皮塘村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 915.6 2022.8.22 187*****294 1
48 黄*长 342421********7019 施桥镇草皮塘村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 459.2 2022.8.22 187*****294 1
49 李*绘 342421********701X 施桥镇半个店村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 2000 2022.8.22 187*****294 1
50 王*周 342421********6912 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 544.32 2022.8.22 187*****294 1
51 邵*宏 342421********6916 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 141.12 2022.8.22 187*****294 1
52 陈*红 342421********16935 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 580.16 2022.8.22 187*****294 1
53 许*银 342421********691X 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 1809.02 2022.8.22 187*****294 1
54 梁*友 342421********6936 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 1021.44 2022.8.22 187*****294 1
55 陈*前 342421********911 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 231.28 2022.8.22 187*****294 1
56 邵*国 342421********6910 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 294 2022.8.22 187*****294 1
57 汪*常 342421********691X 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 473.76 2022.8.22 187*****294 1
58 陈*堂 342421********6918 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 709.52 2022.8.22 187*****294 1
59 王*贵 342421********6916 施桥镇高山村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 1146.88 2022.8.22 187*****294 1
60 方*友 342421********691X 施桥镇陈家河村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 162.4 2022.8.22 187*****294 1
61 阮*武 342421********6915 施桥镇陈家河村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 112 2022.8.22 187*****294 1
62 宣*海 342421********6913 施桥镇陈家河村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 105.84 2022.8.22 187*****294 1
63 袁*春 342401********8196 施桥镇陈家河村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 112 2022.8.22 187*****294 1
64 李*培 342421********711X 双河镇六岭村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 546 2022.8.22 187*****294 1
65 刘*武 342421********7115 双河镇六岭村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 112 2022.8.22 187*****294 1
66 刘*存 342421********7112 双河镇六岭村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 196 2022.8.22 187*****294 1
67 方*玉 342421********7524 孙岗镇黄堰村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 4928 2022.8.22 187*****294 1
68 张*好 342421********6811 施桥镇胜塘村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 140 2022.8.22 187*****294 1
69 蔡*超 342421********6834 施桥镇胜塘村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 56 2022.8.22 187*****294 1
70 袁*义 342421********3016 翁墩乡红桥村 2022.7.25 风灾 1 2022.7.26 1016.96 2022.8.22 187*****294 1
71 翁*桂 342421********3314 翁墩乡四清桥村 2022.7.26 风灾 1 2022.7.27 392 2022.8.22 187*****294 1
72 刘*云 342421********3324 翁墩乡四清桥村 2022.7.26 风灾 1 2022.7.27 403.2 2022.8.22 187*****294 1
73 翁*道 342421********3316 翁墩乡四清桥村 2022.7.26 风灾 1 2022.7.27 504 2022.8.22 187*****294 1
74 翁*运 342421********3334 翁墩乡四清桥村 2022.7.26 风灾 1 2022.7.27 313.6 2022.8.22 187*****294 1
75 杨*林 342421********3310 翁墩乡四清桥村 2022.7.26 风灾 1 2022.7.27 1417.92 2022.8.22 187*****294 1
76 胡*喜 342421********3316 翁墩乡四清桥村 2022.7.26 风灾 1 2022.7.27 383.04 2022.8.22 187*****294 1
77 朱*存 342421********7010 施桥镇草皮塘村 2022.8.5 火灾 3 2022.8.6 48480 2022.8.23 187*****294 1
78 董*好 342421********761X 椿树镇棚岗村 2022.8.10 风灾 2 2022.8.11 7798 2022.8.23 187*****294 1
79 汪*友 342421********7614 椿树镇宋大郢村 2022.8.15 火灾 2 2022.8.16 1155.84 2022.8.23 187*****294 1
80 张*金 342421********8050 三十铺镇胡大楼村 2022.8.16 火灾 2 2022.8.17 2982 2022.8.23 187*****294 1
81 吉*付 342421********7714 椿树镇祝墩村 2022.8.18 火灾 2 2022.8.19 4270 2022.8.23 187*****294 1
82 王*中 342421********6012 毛坦厂镇浸堰村 2022.8.18 雨灾 1 2022.8.19 987.84 2022.8.23 187*****294 1
83 黄*存 342421********6017 毛坦厂镇浸堰村 2022.8.18 雨灾 2 2022.8.19 877.29 2022.8.23 135*****957 1
84 陈*兵 342421********3017 翁墩乡红桥村 2022.8.22 火灾 1 2022.8.23 1162.56 2022.8.24 187*****294 1
85 杨*仓 342421********6818 施桥镇河口村 2022.8.24 火灾 1 2022.8.25 1800 2022.8.26 187*****294 1
86 张*富 342421********3212 木厂镇杨桥村 2022.08.26 火灾 2022.08.27 376.32 2022.08.30 187*****294 1
87 王*运 342421********2817 城北乡城北村 2022.08.27 火灾 2022.08.28 1755.21 2022.08.30 187*****294 1
88 管*师 342421********3517 淠东乡淠东村 2022.08.31 火灾 1 2022.09.05 5076.17 2022.09.07 187*****294 1
89 张*堂 342421********3314 翁墩乡孔树村 2022.09.01 火灾 1 2022.09.05 4295.42 2022.09.07 187*****294 1
90 周*文 342421********8517 三十铺镇黄大塘村 2022.09.06 火灾 1 2022.09.06 838.66 2022.09.08 187*****294 1
91 卫*志 342421********7416 孙岗镇宣郢村 2022.09.15 火灾 1 2022.09.26 1980 2022.09.26 187*****294 1
92 任*峰 342421********48354 三十铺镇太平村 2022.09.29 火灾 1 2022.09.29 410.8 2022.10.15 187*****484 1
93 徐*才 342421********7316 孙岗镇平岗村 2022.10.06 雨灾 1 2022.10.06 141.12 2022.10.15 139*****998 1
94 谭*保 342421********67011 施桥镇古河村 2022.10.04 火灾 1 2022.10.04 148.33 2022.10.15 139*****106 1
95 邬*文 342421********7435 孙岗镇新桥村 2022.10.20 火灾 1 2022.10.20 174.72 2022.10.26 136*****384 1
96 万*家 342421********8312 三十铺镇罗管村 2022.10.20 火灾 1 2022.10.20 155.61 2022.10.26 130*****491 1
97 丁*宇 342421********7313 孙岗镇松墩村 2022.10.29 火灾 1 2022.10.29 219.66 2022.11.03 187*****294 1
98 韩*明 342421********6000 施桥镇河口村 2022.11.22 火灾 1 2022.11.22 1236.9 2022.12.1 151*****396 1
99 管*贵 342421********2000 城北镇北三十铺村 2022.11.29 风灾 1 2022.11.29 1058.4 2022.12.19 24***92 1
100 姜*伦 342421********6000 双河镇草堰村 2022.12.2 火灾 1 2022.12.2 1044.68 2022.12.13 133*****646 1
101 朱*凤 342421********2000 清水河街道九里沟村 2022.11.15 火灾 1 2022.11.15 245.7 2022.12.18 151*****813 1
102 刘*怀 342421********6000 东河口镇横岭村 2022.12.6 雨灾 1 2022.12.6 1432.44 2022.12.6 132*****306 1
103 司*贵 342421********2000 城北镇北三十铺村 2022.11.29 风灾 1 2022.11.29 320 2022.12.14 147*****067 1
104 许*功 342421********6000 双河镇曙光村 2022.12.12 火灾 1 2022.12.12 1076.4 2022.12.19 135*****475 1
105 刘* 342421********7000 施桥镇埠塔寺村 2022.11.29 风灾 1 2022.11.29 388.8 2022.12.21 182*****047 1
106 陆*山 342421********8000 三十铺镇刁岗村 2022.12.19 火灾 1 2022.12.19 743.28 2022.12.27 187*****892 1
107 徐*年 342421********811X 东桥镇中果店村 2023.1.4 火灾 1 2023.1.4 3118.92 2023.1.9 133*****468 1
108 阳*社 342421********6917 施桥镇栗树村 2022.12.16 火灾 1 2022.12.16 2760 2023.1.1 181*****035 1
109 汤*元 342421********6894 施桥镇松棵村 2022.12.17 火灾 1 2022.12.17 3386.4 2023.1.6 181*****423 1
110 朱*华 342421********7013 施桥镇大墩村 2022.12.25 火灾 1 2022.12.25 890.66 2023.1.1 132*****518 1
111 鲍*成 342421********3513 淠东乡小圩村 2022.12.27 风灾 1 2022.12.30 487.08 2023.1.1 151*****598 1
112 赵*余 342421********3515 淠东乡海潮村 2022.12.25 火灾 1 2022.12.26 5137.74 2023.1.1 138*****714 1
113 何*泉 342421********7916 东桥镇何山村 2023.1.16 火灾 1 2023.1.16 1819.97 2023.1.19 150*****755 1
114 汤*军 342421********6816 施桥镇河口村 2023.02.15 风灾 1 2023.2.15 504.21 2023.02.19 25***29 1
115 张*彬 342421********8416 先生店镇大旺村 2023.1.21 火灾 1 2023.1.21 1672.8 2023.2.8 152*****270 1
116 张*兵 342421********6916 施桥镇三口堰村 2023.1.21 火灾 1 2023.1.21 676.7 2023.2.3 131*****086 1
117 张* 342421********7518 孙岗镇黄小店村 2023.1.17 火灾 1 2023.1.17 4717.68 2023.2.1 137*****666 1
118 朱*和 342421********3139 东桥镇任郢村 2023.1.8 火灾 1 2023.1.8 2043.2 2023.2.1 183*****05 1
119 高*道 342421********7610 椿树镇高岗村 2023.1.16 火灾 1 2023.1.16 1063.97 2023.2.1 132*****869 1
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。