金安区2023年4月城乡居民临时救助发放花名册

2023-04-07 07:12来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       

序号 户主姓名 家庭住址 家庭人口 救助原因 救助金额 审批时间
1 杨*明 张店镇从全村 2 因病 5000 2023.04
2 李*霞 三十铺镇老家郢村 1 因病 4000 2023.04
3 沈*榜 三十铺镇罗管村 2 因病 4500 2023.04
4 张* 三十铺镇四十铺社区 4 因病 5000 2023.04
5 王*田 施桥镇旗杆村王大庄组 2 因病 3500 2023.04
6 李*红 施桥镇岗店村尹圩组 2 因病 5000 2023.04
7 叶*宝 施桥镇八十铺村叶老庄组 2 意外 7000 2023.04
8 鲁*贤 马头镇崔店村胡大套组 2 因病 4500 2023.04
9 胡*永 马头镇崔店村鲁大庄组 2 因病 4500 2023.04
10 卓*杰 马头镇崔店村李老庄组 2 因病 4000 2023.04
11 李*开 马头镇李大楼村紫竹园组 1 因病 5000 2023.04
12 曹*艮 马头镇十字路村中湖组 1 因病 5000 2023.04
13 姜*文 马头镇黄台村西台组 2 因病 5000 2023.04
14 宋*国 马头镇感应寺村胜利组 2 因病 4500 2023.04
15 赵*刚 马头镇李大楼村塘埂组 4 因病 4500 2023.04
16 沈*存 城北镇丰塘村陈圩组 2 因病 5000 2023.04
17 张*民 双河镇枣林村 1 因病 4000 2023.04
18 高*知 双河镇高峰村 2 因病 4500 2023.04
19 杨*英 双河镇莲花堰村 2 因病 4500 2023.04
20 韩*柱 双河镇街道 2 因病 5000 2023.04
21 潘*友 双河镇枣林村 2 因病 5000 2023.04
22 高*银 双河镇许楼村 2 因病 5000 2023.04
23 许*权 双河镇许楼村 3 因病 4000 2023.04
24 刘*和 双河镇春光村 2 因病 3000 2023.04
25 刘*岑 孙岗镇孙岗村 2 因病 4500 2023.04
26 朱*义 孙岗镇红堰村 2 因病 4500 2023.04
27 高*久 孙岗镇黄堰村 2 因病 4000 2023.04
28 陈*如 清水河街道九里沟社区清水河畔一期10#301室 2 因病 4500 2023.04
29 胡*华 木厂镇潘新村 2 因病 5000 2023.04
30 臧*军 木厂镇红星村 2 因病 4500 2023.04
31 吴*发 木厂镇桂花村 3 因病 3000 2023.04
32 张*则 木厂镇新塘村 2 因病 4000 2023.04
33 邹*兵 木厂镇兔耳岗村 2 因病 5000 2023.04
34 吴*义 木厂镇兔耳岗村 2 因病 4500 2023.04

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。