安徽省2023年山区库区农村住房保险理赔情况统计表(5月报表)

2023-05-29 17:44来源:金安区应急局文字大小:[ ]   背景色:       
安徽省2023年山区库区农村住房保险理赔台帐
                                                                                          监督举报电话:3268263                                            单位:间、元
序号 姓名 身份证号码 救灾范围 报案时间 灾害类别 损失情况 定损时间 赔付金额
(元)
打卡发放时间 联系电话 家庭类型
五保户 低保户 贫困残疾人 一般户
倒塌间数 严重损坏间数 一般损坏间数
1 张世发 342421********27319 孙岗镇东堰村 2023.4.10 火灾 1 2023.4.10 1472.26 2023.4.12 177****7592 1
2 刘传勇 342421********8019 三十铺镇胡大楼村 2023.4.14 雨灾 1 2023.4.14 3435.84 2023.4.17 180****3058 1
3 蒋永兵 342421********7913 东桥镇何山村 2023.4.18 火灾 1 2023.4.18 377.72 2023.4.19 153****0324 1
4 郭厚付 342421********7013 施桥镇埠塔寺村 2023.4.24 火灾 1 2023.4.24 542.36 2023.4.27 181****8150 1
5 陈昌好 342421********6541X 张店镇牌坊村 2023.4.25 火灾 1 2023.04.25 4011.06 2023.5.08 187****2013 1
6 朱成琼 342421********7362 孙岗镇昭庆村 2023.05.13 火灾 1 2023.05.13 1555.2 2023.05.22 180****9089 1
7 李乃中 3202221********0010 中店镇汪神村 2023.05.16 火灾 1 2023.05.16 817.88 2023.05.22 184****9686 1
8 洪自成 342421********5616 中店镇长岭村 2023.05.16 火灾 1 2023.05.16 2238.84 2023.05.25 156****1790 1
9 袁世本 342401********2812 清水河街道九里沟社区 2023.05.16 火灾 2 2023.05.16 9434.88 2023.05.25 187****2940 1
10 吴礼华 342421********6738 双河镇草堰村 2023.05.19 暴雨 1 2023.05.19 3840 2023.05.26 139****1017 1
11 褚今福 342421********7319 孙岗镇松墩村 2023.05.22 火灾 1 2023.05.22 2575.15 2023.05.25 151****1039 1
12 候守成 342421********6815 施桥镇胜塘村 2023.05.22 暴雨 1 2023.05.22 1757.44 2023.05.25 189****0303 1
13 熊乃仓 342421********6813 施桥镇胜塘村 2023.05.22 暴雨 1 2023.05.22 825.6 2023.05.26 155****1369 1
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。