粮油全品种收购进度报表(夏粮20230602)
小麦合计 | 早籼稻合计 | 油菜籽合计 | |||||||||
市 县 |
全社会 累计 收购 |
本 期 |
全社会 累计 收购 |
本 期 |
全社会 累计 收购 |
本 期 |
|||||
国有粮食 企业收购 |
国有粮食 企业收购 |
国有粮食 企业收购 |
|||||||||
最低价收购 | 最低价收购 | ||||||||||
合计 | 14292 | 4545 | 1234 | 31 | |||||||
霍邱县 | 4308 | 1605 | |||||||||
金寨县 | |||||||||||
霍山县 | |||||||||||
舒城县 | 4654 | 350 | 1234 | 31 | |||||||
金安区 | 1780 | 600 | |||||||||
裕安区 | 2130 | 1410 | |||||||||
叶集区 | 1420 | 580 | |||||||||
市直 | |||||||||||
红土地 |