【政策照顾】金安区2023年初中学业水平考试政策照顾名册公示

2023-06-23 09:00作者:六安市金安区教育局来源:六安市金安区教育局文字大小:[ ]   背景色:       


六安市金安区2023年初中学业水平考试政策照顾名册

序号 准考证号码 姓 名 性别 照顾分 属何政策照顾类型 报名点学校
1 233240210** 杨铄禹 10 消防救援子女 皋城中学
2 233240210** 方梓嘉 5 回族 皋城中学
3 233240210** 王树涵 10 消防救援子女 皋城中学
4 233240210** 汪洋 5 回族 皋城中学
5 233240210** 吴西琪 10 援疆援藏 皋城中学
6 233240210** 唐紫涵 5 回族 皋城中学
7 233240210** 孙毓彤 10 军人子女 皋城中学
8 233240210** 沈翼航 5 回族 皋城中学
9 233240210** 马雯君 5 回族 皋城中学
10 233240210** 荣先桢 5 回族 皋城中学
11 233240210** 陈孝娴 5 回族 皋城中学
12 233240211** 覃雨思 5 土家族 皋城中学
13 233240211** 刘子越 5 回族 皋城中学
14 233240211** 魏子健 10 援疆援藏 皋城中学
15 233240211** 王凯 5 回族 皋城中学
16 233240207** 陈延运 5 回族 皋陶学校
17 233240207** 余露 5 回族 皋陶学校
18 233240207** 杨光 5 回族 皋陶学校
19 233240207** 张韦毅 5 仫佬族 皋陶学校
20 233240207** 沈洁 5 苗族 皋陶学校
21 233240207** 赵天纬 5 回族 皋陶学校
22 233240207** 陈欣玲 5 苗族 皋陶学校
23 233240212** 程睿 5 苗族 外国语学校
24 233240202** 杨嘉琪 5 侗族 博文学校
25 233240202** 陆云徽 5 壮族 菁英初中
26 233240203** 马咏欢 5 壮族 菁英初中
27 233240202** 陶福俊 5 回族 潘店学校
28 233240205** 卢安新 5 回族 汇文学校
29 233240205** 谢承超 5 苗族 汇文学校
30 233240205** 杨鑫鹏 5 回族 汇文学校
31 233240205** 张陈福运 5 回族 汇文学校
32 233240205** 罗梦娟 5 彝族 汇文学校
33 233240205** 谢家馨 5 回族 汇文学校
34 233240205** 李轩洋 5 回族 汇文学校
35 233240205** 王柯 5 回族 汇文学校
36 233240205** 张陈福奥 5 回族 汇文学校
37 233240206** 黄勇运 5 苗族 汇文学校
38 233240205** 赵媛 10 归乔子女 汇文学校
39 233240209** 常育诚 5 回族 汇文中学
40 233240209** 梁旭辉 5 蒙古族 汇文中学
41 233240209** 斯雨薇 5 回族 汇文中学
42 233240209** 芮杰灵 5 回族 汇文中学
43 233240209** 申其錞 5 回族 汇文中学
44 233240210** 穆瑞 5 回族 汇文中学
45 233240207** 蔡天琪 5 回族 金安路学校
46 233240207** 王心媛 5 回族 金安路学校
47 233240207** 马婧涵 5 回族 金安路学校
48 233240207** 张博凡 5 蒙古族 金安路学校
49 233240213** 张若凡 10 军人子女 金安路学校
50 233240207** 许贵萍 5 彝族 金安路学校
51 233240207** 马成福 5 回族 金安路学校
52 233240207** 孙璐瑶 5 回族 金安路学校
53 233240207** 王以撒 5 回族 金安路学校
54 233240212** 许元雪 5 回族 九中
55 233240209** 王亚 5 回族 人民路学校南校
56 233240202** 孙傲雪 5 侗族 马头中学
57 233240202** 戚美玲 5 侗族 马头中学
58 233240200** 崔远哲 5 侗族 毛坦厂学校
59 233240200** 向前冲 5 侗族 毛坦厂学校
60 233240212** 徐晓婷 5 苗族 毛坦厂实验学校
61 233240213** 蒯祥芸 5 回族 毛坦厂实验学校
62 233240202** 丁春宇 5 回族 皖西育才学校
63 233240204** 刘心语 5 壮族 智恒学校
64 233240204** 何颜 5 满族 智恒学校
65 233240204** 边三强 5 回族 智恒学校
66 233240204** 吴蕊雪 5 回族 智恒学校
67 233240204** 汤皓然 5 回族 智恒学校
68 233240201** 李传根 5 苗族 太平桥初中
69 233240201** 张维磊 5 黎族 太平桥初中
70 233240212** 张韵嘉 5 回族 轻工中学
71 233240211** 许光耀 5 回族 轻工中学
72 233240211** 余思诚 5 黎族 轻工中学
73 233240211** 赵子爱 5 回族 轻工中学
74 233240211** 李子正 5 布依族 轻工中学
75 233240211** 顾士冉 5 回族 轻工中学
76 233240212** 陶春妮 5 回族 轻工中学
77 233240208** 杨媛媛 5 回族 清水河学校
78 233240209** 许希媛 5 土家族 清水河学校
79 233240209** 张永怡 5 回族 清水河学校
80 233240202** 高牟珍婷 5 土家族 许小河学校
81 233240206** 马昊 5 回族 毛东附校
82 233240206** 刘明月 5 傣族 毛东附校
83 233240206** 张鑫 5 畲族 毛东附校
84 233240210** 任泉灵 10 军人子女 皋城中学
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。