2024年金安区养老机构相关从业人员统计

2024-03-29 15:55来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
六安市金安区养老机构基本信息统计表
金安区民政局
序号 乡镇街 养老机构名称 类型(公办/公建民营/社会办) 法人登记情况(工商企业法人、社会组织法人、事业单位法人、未经法人登记) 统一信用代码 机构地址 工作人员总数 相关从业人员数量(其中有资质人员数量) 备注
护理员 医生 护士 社会工作者
1 先生店镇 先生店镇第二敬老院 公建民营 社会组织法人 91341502MA2TNLEGXJ 先生店镇南四十铺村卫冲组 3 2 0 0 0  
2 翁墩乡 翁墩乡敬老院 公办 社会组织法人 52341502MJA976609L 金安区翁墩乡四清桥村 4 0 0 0 0  
3 木厂镇 木厂镇养老康复服务中心 公办 民办非企业单位法人 52341502MJA974320B 木厂镇桂花村 5 0 0 0 0  
4 淠东乡 六安市爱之心养老服务有限公司淠东乡分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFRG47B 淠东乡童店村 10 8 1 0 1  
5 张店镇 张店镇第一敬老院 公办 事业单位法人 52341502M
JA976545N
洪山村 4 0 0 0 0  
6 张店镇 张店镇第二敬老院 公办 事业单位法人 52341502MJA976553H 金安区张店镇白塔寺村 4 0 0 0 0  
7 张店镇 寿康养老公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA9741999 六安市金安区张店镇牌坊村 3 2 0 0 0  
8 张店镇 精心养老院 社会办 社会组织法人 52341502MJA9748068 金安区张店镇茶行村大楼组 3 2 0 0 0  
9 张店镇 金安区张店镇星河湾老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA974603K 安徽省六安市金安区张店镇新街村 5 3 0 0 2  
10 马头镇 马头镇养老服务中心 公办 事业单位法人 52341502MJA976537U 马头镇感应寺村 5 4 1 0 0  
11 东河口镇 六安瑞祥养老服务有限公司 公建民营 社会组织法人 91341502MA8LA4JR8N 安徽省六安市金安区东河口镇嵩寮岩村长冲村民组 7 1 0 0 0  
12 东河口镇 六安瑞诚养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2WQ21P8H 金安区东河口镇楼油坊村 6 0 0 0 0  
13 东河口镇 六安市金安区寿康老年人托养院有限公司 社会办 社会组织法人 91341502MA2W01RC2T 六安市金安区东河口镇中旺院村 4 2 0 0 0  
14 东河口镇 六安市金安区康久福养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UFFM195 六安市金安区东河口镇毛岭村 4 3 0 0 0  
15 东河口镇 六安市金安区夕阳红养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UXD804Q(1-1) 六安市金安区东河口镇红岭村刘大庄组 3 2 0 0 0  
16 东河口镇 六安市金安区传福养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 9134502MA2UYQA590 东河口镇太平街村 3 2 0 0 0  
17 东河口镇 六安市金安区东河口镇寿星老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502095211328X 六安市金安区东河口镇增塘村 13 8 0 0 0  
18 东河口镇 六安市夕阳无限好养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2W06GM8P 六安市金安区东河口镇黄泥嘴村 2 2 0 0 0  
19 东河口镇 六安市金安区东河口镇平稳敬养院 社会办 工商企业法人 91341502MA2QE8N928 安徽省六安市金安区东河口镇雪峰村 4 4 0 0 0  
20 东河口镇 六安市金安区福寿老年公寓有限责任公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8NFRPB75 安徽省六安市金安区东河口镇柏家冲村 2 2 0 0 0  
21 东河口镇 六安寿乐家园养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2W06J823 东河口镇南官亭村88号 2 2 1 0 0  
22 毛坦厂 金安区毛坦厂镇养老服务中心 公办 社会组织 52341502MJA976561C 毛坦厂镇青山堰村 4 2 1 0 0  
23 东桥镇 东桥镇安康养老公寓 社会办 社会组织法人 53241502073903446P 六安市金安区东桥镇街道 6 2 0 0 1  
24 东桥镇 六安市沐泰养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UNYX22G 六安市金安区东桥镇潘店村 13 5 0 0 1  
25 东桥镇 六安市沐泰养老服务有限公司六安分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA8LLPEG3X 六安市金安区东桥镇庙岗村 6 1 1 0 0  
26 孙岗镇 金安区孙岗老年公寓 公建民营 民办非企 52341502MJA97470XR 孙岗镇仓坊村 20 0 村医 0 0  
27 孙岗镇 六安市爱之心养老服务有限公司孙岗分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2W553BX4 孙岗镇青龙村 3 0 0 0 0  
28 孙岗镇 六安市何大楼养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA8PJXC39B 孙岗镇何大楼村 3 0 0 0 0  
29 孙岗镇 怡寿田园养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2WPCE32L 孙岗镇平岗村小学校 8 0 0 0 8  
30 孙岗镇 六安市康泰老年颐养服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TBL039J 五十铺村顺河组 4 2 0 0 2  
31 孙岗镇 六安市金安区孙岗上郢养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PNTGA2W 六安市金安区孙岗镇松墩村原上郢小学 3 0 0 0 3  
32 孙岗镇 六安市舒悦老年公寓有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PCDY28B 六安市金安区孙岗镇黄堰村高塘组 4 0 0 0 2  
33 孙岗镇 六安市金安区鑫鑫养老服务有限责任公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PMT7J3D(1-1) 六安市金安区孙岗镇花水堰村 4 2 0 0 0  
34 施桥镇 六安市爱加一养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UEXYE5N 金安区施桥镇廉桥村 4 0 0 0 0  
35 施桥镇 六安市金安区施桥老年公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2T43613Y 金安区施桥镇半个店村半个店组 5 0 0 0 0  
36 施桥镇 六安市金安区业地养老服务中心 社会办 工商企业法人 91341502MA2TNLEGXJ 金安区施桥镇施桥街道 4 0 0 0 0  
37 施桥镇 六安市栗树养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TN6U69Y 金安区施桥镇栗树村 3 0 0 0 0  
38 施桥镇 六安市金安区施桥镇郑榜养老院 社会办 工商企业法人 91341502MA2UUTMN97 六安市金安区施桥镇七十铺村 5 1 0 0 0  
39 施桥镇 六安市金安区施桥镇夕阳红养老院 社会办 社会组织法人 52341502MGA9746979 金安区施桥镇陈河村原陈河小学 5 0 0 0 0  
40 施桥镇 六安市金安区施桥镇马安山养老院 社会办 社会组织法人 52341502MJA97462X6 金安区施桥镇马安山村 2 0 0 0 0  
41 施桥镇 六安市金安区敬养乐老年公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2R91AA2H 金安区施桥镇长冲村原长冲小学 6 0 0 0 0  
42 施桥镇 金安区施桥镇旗杆养老机构 社会办 工商企业法人 91341502MA2UWL8A2P 金安区施桥镇旗杆村尹小庄组 4 0 0 0 0  
43 施桥镇 六安市康寿养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2U2XQY2Y 安徽省金安区施桥镇七十铺村张老庄组 3 0 0 0 0  
44 施桥镇 六安市金安区友善养老院 社会办 工商企业法人 91341502MA2RG8DM76 金安区施桥镇旗杆村方大湾组 5 0 0 0 0  
45 施桥镇 六安市金安区宝月养老公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2RNWEE11 金安区施桥镇古河村 6 1 0 0 0  
46 施桥镇 六安市泽武养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TML0P9L 安徽省六安市金安区施桥镇草皮糖村 3 0 0 0 0  
47 施桥镇 六安市兴荣养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UXEAR0Q 金安区施桥镇将军山村 2 0 0 0 0  
48 施桥镇 六安乐天养老服务有限公司施桥分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UFL541Q 安徽省六安市金安区施桥镇七十铺村 10 0 1 0 0  
49 城北镇 六安市爱之心养老服务有限公司城北乡分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFBLB14E 金安区城北镇二十铺村 20 8 2 2 2  
50 城北镇 爱心老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502689752076R 城北镇二十铺村 13 3 0 0 0  
51 城北镇 六安乐天养老服务有限公司北二十铺分公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2WQPWE89 六安市金安区城北乡北二十铺村委会旁 10 7 1 1 1  
52 城北镇 六安乐天养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2NFAYU2F 六安市金安区城北乡城北村 9 5 1 0 3  
53 金安区中市街道 六安市爱之心养老服务有限公司 公建民营 工商 91431500MA2TFEKT14 红街 5 2 0 0 1  
54 中店镇 兴林壹号颐养公寓 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFE6Y3H 中店镇中店街道 28 15 1 1 1  
55 椿树镇 椿树镇龙穴敬老院 公建民营 工商企业法人 91341502MA8Q918H7F 椿树镇龙穴村 6 3 0 0 0  
56 椿树镇 椿树镇中塘敬老院 公建民营 工商企业法人 91341502MA2W628K27 椿树镇中塘村 3 2 0 0 0  
57 椿树镇 金安区九九老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502322758690W 椿树镇朱庵村 11 9 0 0 0  
58 三十铺镇 关塘养老服务中心 公办 事业单位法人 52341502MJA976596Y 三十铺镇关塘村 5 3 1 0 2  
59 六安市金安区三十铺镇 六安乐天养老服务有限公司东三十铺分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UUK0A8X 六安市金安区三十铺镇枣树村居委会对面 16 14 1 1 1  
60 三十铺镇 松林养老服务中心 公办 事业单位 52341502MJA97765884 松林村 8 6 1 0 0  
61 双河镇 六安市百洋养老服务有限公司 公建民营(社会办) 工商企业法人 91341502MA2RRAJN9X 双河镇百洋村胜利组 8 1 0 0 0  
62 双河镇 六安市谢郢养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8N6NW1X0(1-1) 六安市金安区双河镇谢郢村 6 1 0 4 0  
63 双河镇 六安市双河祁塘老年养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TP1014L 六安市金安区双河镇祁塘村 5 1 0 3 0  
64 双河镇 康悦养老院 社会办 社会组织法人 91341502MA2U2Q819P 柳树店村前郢组 5 2 1 0 1  
65 双河镇 诚德养老服务有限公司 公建民营 社会组织法人 91341502MA8P5QEX10(1-1) 双河镇新塘村 9 2 1 0 5  
66 双河镇 双溪颐宁养老院 社会办 社会组织法人 91341502MA2UW9KQ7L 安徽省六安市金安区双河镇枣林村 4 0 0 0 3  
67 双河镇 六安市金安区新塘养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8P92N99H 六安市金安区双河镇新塘村(原新塘小学) 5 3 0 0 0  
68 清水河街道 六安乐天养老服务有限公司李台社区分公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2TREWX67 安徽省六安市金安区姚李路碧桂园D区108幢107号 10 7 1 1 1  
69 清水河街道 安徽万兴健康产业发展有限公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2NA3AC6H 六安市金安区清水河街道姚李路86号 153 70 5 7 0  
70 望城街道 六安银和老年公寓有限公司 公建民营 工商 91341500MA2U44PK3Y 安徽省六安市金安区安丰南路金安区总工会内 110 62 6 8 2  
71 望城街道 安徽如龙颐养产业园 社会办 工商 91341502MA2P0HX0XF 安徽省金安区东石笋路与青松路交叉口 70 29 5 12 1  
72 横塘岗乡 群慧老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA9745155 横塘岗乡缸窑村 10 6 0 0 0  
73 横塘岗乡 夕福养老养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2T7KBP40(1一1) 横塘岗乡百子庵村 7 4 0 0 0  
74 横塘岗乡 黄墩村养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8N13P801 黄墩村 6 4 1 1 0  
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。