2024年关于金安区养老机构收费情况

2024-03-29 15:54来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
六安市金安区养老机构基本信息统计表
金安区民政局 2023年6月
序号 乡镇街 养老机构名称 类型(公办/公建民营/社会办) 法人登记情况(工商企业法人、社会组织法人、事业单位法人、未经法人登记) 统一信用代码 机构地址 是否备案 总房间数 房间类型 是否设康复室(相关设备情况) 收费标准(元/月) 服务内容(生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等) 服务方式(居家服务、社区服务、机构服务等)
单人间数量 双人间数量 其他类型 自理 半失能 失能 特护
1 先生店镇 先生店镇第二敬老院 公建民营 社会组织法人 91341502MA2TNLEGXJ 先生店镇南四十铺村卫冲组 42 0 42 0 / / / / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
2 翁墩乡 翁墩乡敬老院 公办 社会组织法人 52341502MJA976609L 金安区翁墩乡四清桥村 42 0 30 12 / / /   生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
3 木厂镇 木厂镇养老康复服务中心 公办 民办非企业单位法人 52341502MJA974320B 木厂镇桂花村 66 0 66 0 是(下肢功率车、骑马训练器、颈牵扭腰器、肘关节牵引训练椅,重锤式手指肌力训练桌 / / / / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
4 淠东乡 六安市爱之心养老服务有限公司淠东乡分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFRG47B 淠东乡童店村 75 0 75 0 1260 1960 2220 2600 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
5 张店镇 张店镇第一敬老院 公办 事业单位法人 52341502M
JA976545N
洪山村 70 22 39 0 896 896 896 896 膳食服务,
清洁卫生服务生活照料服务
机构服务
6 张店镇 张店镇第二敬老院 公办 事业单位法人 52341502MJA976553H 金安区张店镇白塔寺村 58 40 18 0 896 896 896 896 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
7 张店镇 寿康养老公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA9741999 六安市金安区张店镇牌坊村 24 0 24 0 1200元/月 1800元/月 2400元/月 3000元/元 生活照料服务 机构服务
8 张店镇 精心养老院 社会办 社会组织法人 52341502MJA9748068 金安区张店镇茶行村大楼组 22 5 12 5 1200 1600 2000 2200 生活照料服务 机构服务
9 张店镇 金安区张店镇星河湾老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA974603K 安徽省六安市金安区张店镇新街村 35 0 25 10 1000 1500 2000 3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
10 马头镇 马头镇养老服务中心 公办 事业单位法人 52341502MJA976537U 马头镇感应寺村 40 0 40 0 / / / / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
11 东河口镇 六安瑞祥养老服务有限公司 公建民营 社会组织法人 91341502MA8LA4JR8N 安徽省六安市金安区东河口镇嵩寮岩村长冲村民组 52 4 48 0 / / / / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
12 东河口镇 六安瑞诚养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2WQ21P8H 金安区东河口镇楼油坊村 33 6 27 0 1000 1200 15000 1800 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
13 东河口镇 六安市金安区寿康老年人托养院有限公司 社会办 社会组织法人 91341502MA2W01RC2T 六安市金安区东河口镇中旺院村 17 4 11 三人间2 800-1000 1000-1200 1400-1500 1800 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
14 东河口镇 六安市金安区康久福养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UFFM195 六安市金安区东河口镇毛岭村 29 9 20 0 / / / / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
15 东河口镇 六安市金安区夕阳红养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UXD804Q(1-1) 六安市金安区东河口镇红岭村刘大庄组 18 0 3 15 是,单人护理床位 1200 1500 1800 2100 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
16 东河口镇 六安市金安区传福养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 9134502MA2UYQA590 东河口镇太平街村 19 2 16 1 1000 1200 1500 2200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
17 东河口镇 六安市金安区东河口镇寿星老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502095211328X 六安市金安区东河口镇增塘村 70 20 45 5 1200 1500 1800 2000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
18 东河口镇 六安市夕阳无限好养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2W06GM8P 六安市金安区东河口镇黄泥嘴村 10 0 10 0 / / / / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
19 东河口镇 六安市金安区东河口镇平稳敬养院 社会办 工商企业法人 91341502MA2QE8N928 安徽省六安市金安区东河口镇雪峰村 16 0 0 16 1000 1500 2000 3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
20 东河口镇 六安市金安区福寿老年公寓有限责任公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8NFRPB75 安徽省六安市金安区东河口镇柏家冲村 25 2 23   / / / / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
21 东河口镇 六安寿乐家园养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2W06J823 东河口镇南官亭村88号 20 2 2 16 1200 1500 1800 2000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
22 毛坦厂 金安区毛坦厂镇养老服务中心 公办 社会组织 52341502MJA976561C 毛坦厂镇青山堰村 85 0 40 45 / / / / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
23 东桥镇 东桥镇安康养老公寓 社会办 社会组织法人 53241502073903446P 六安市金安区东桥镇街道 27 4 21 2 1200 1600 2200 2400 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
24 东桥镇 六安市沐泰养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UNYX22G 六安市金安区东桥镇潘店村 46 0 21 25 1200 1600 2200 2400 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
25 东桥镇 六安市沐泰养老服务有限公司六安分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA8LLPEG3X 六安市金安区东桥镇庙岗村 130 0 122 8 896 1600 2200 2400 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
26 孙岗镇 金安区孙岗老年公寓 公建民营 民办非企 52341502MJA97470XR 孙岗镇仓坊村 审批中 90 0 70 20 980 1450 1840 2600 生活照料、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
27 孙岗镇 六安市爱之心养老服务有限公司孙岗分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2W553BX4 孙岗镇青龙村 审批中 66 6 48 12 / / / / 生活照料、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
28 孙岗镇 六安市何大楼养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA8PJXC39B 孙岗镇何大楼村 审批中 50 5 40 5 900 1450 1700 2200 生活照料、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
29 孙岗镇 怡寿田园养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2WPCE32L 孙岗镇平岗村小学校 43 0 38 5 1000 1480 1880 2180 按正常服务程序优质服务 机构服务
30 孙岗镇 六安市康泰老年颐养服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TBL039J 五十铺村顺河组 58 6 12 40 800 1400 1700 2000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
31 孙岗镇 六安市金安区孙岗上郢养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PNTGA2W 六安市金安区孙岗镇松墩村原上郢小学 30 3 23 4 1000 1300-1800 1800-2500 3200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
32 孙岗镇 六安市舒悦老年公寓有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PCDY28B 六安市金安区孙岗镇黄堰村高塘组 24 0 21 3 1000 1200 1500 2500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
33 孙岗镇 六安市金安区鑫鑫养老服务有限责任公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PMT7J3D(1-1) 六安市金安区孙岗镇花水堰村 31 5 24 2 1200 1500 1800 2000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
34 施桥镇 六安市爱加一养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UEXYE5N 金安区施桥镇廉桥村 15 0 15 0 1000 1500 2000 2000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
35 施桥镇 六安市金安区施桥老年公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2T43613Y 金安区施桥镇半个店村半个店组 25 0 25 0 1000 1200 1500 1500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
36 施桥镇 六安市金安区业地养老服务中心 社会办 工商企业法人 91341502MA2TNLEGXJ 金安区施桥镇施桥街道 15 0 15 0 1000 1200 1500 2500 生活照料
服务、膳
食服务、清
洁卫生服务等
机构服务
37 施桥镇 六安市栗树养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TN6U69Y 金安区施桥镇栗树村 18 0 8 10 1000 1200 1500 2000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
38 施桥镇 六安市金安区施桥镇郑榜养老院 社会办 工商企业法人 91341502MA2UUTMN97 六安市金安区施桥镇七十铺村 24 0 20 4 1000 1200 1500 2500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
39 施桥镇 六安市金安区施桥镇夕阳红养老院 社会办 社会组织法人 52341502MGA9746979 金安区施桥镇陈河村原陈河小学 22 0 22 0 1000 1200 1500 1500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
40 施桥镇 六安市金安区施桥镇马安山养老院 社会办 社会组织法人 52341502MJA97462X6 金安区施桥镇马安山村 30 0 24 6 1000 1500 2000 1400 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
41 施桥镇 六安市金安区敬养乐老年公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2R91AA2H 金安区施桥镇长冲村原长冲小学 26 2 24 0 800 1300 1600 2500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
42 施桥镇 金安区施桥镇旗杆养老机构 社会办 工商企业法人 91341502MA2UWL8A2P 金安区施桥镇旗杆村尹小庄组 26 0 13 13 1000 1200 1500 2000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
43 施桥镇 六安市康寿养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2U2XQY2Y 安徽省金安区施桥镇七十铺村张老庄组 12 0 0 12 1000 1200 1500 2000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
44 施桥镇 六安市金安区友善养老院 社会办 工商企业法人 91341502MA2RG8DM76 金安区施桥镇旗杆村方大湾组 13 0 6 7 1000 1200 1500 2500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
45 施桥镇 六安市金安区宝月养老公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2RNWEE11 金安区施桥镇古河村 30 0 26 4 1100 1500 2100 2800 生活照料服务.膳食服务.清洁卫生服务等 机构服务
46 施桥镇 六安市泽武养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TML0P9L 安徽省六安市金安区施桥镇草皮糖村 16 4 7 5 1000 1200 1500 1800 生活照料服务,膳食服务,清洁卫生服务 机构服务
47 施桥镇 六安市兴荣养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UXEAR0Q 金安区施桥镇将军山村   8 2 6 0 1100 1200 1400 1600 生活照料服务、膳食服务、清洁 卫生 机构服务
48 施桥镇 六安乐天养老服务有限公司施桥分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UFL541Q 安徽省六安市金安区施桥镇七十铺村 36 0 36 0 1000-1200 1300-2100 2100-3000 3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
49 城北镇 六安市爱之心养老服务有限公司城北乡分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFBLB14E 金安区城北镇二十铺村 80 10 70 0 设立康复室 1280 1560 2200 2600 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
50 城北镇 爱心老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502689752076R 城北镇二十铺村 50 8 12 3人间 1360 1680 1960 2280 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
51 城北镇 六安乐天养老服务有限公司北二十铺分公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2WQPWE89 六安市金安区城北乡北二十铺村委会旁 21 0 20 1 2000 2600 3200 4200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 社区服务
52 城北镇 六安乐天养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2NFAYU2F 六安市金安区城北乡城北村 11 0 1 10 1500 2000 3000 3500 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
53 金安区中市街道 六安市爱之心养老服务有限公司 公建民营 工商 91431500MA2TFEKT14 红街 9 2 7 2 1700 2200 3200 3800 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 社区服务、机构服务等
54 中店镇 兴林壹号颐养公寓 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFE6Y3H 中店镇中店街道 90 0 80 10 1200 1700 2200 2800 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
55 椿树镇 椿树镇龙穴敬老院 公建民营 工商企业法人 91341502MA8Q918H7F 椿树镇龙穴村 62 14 48 0 特困供养896
社会老人1800
特困供养896
社会老人2600
特困供养896
社会老人3600
/ 生活照料服务、
膳食服务、
清洁卫生服务、
送医看病服务
机构服务
56 椿树镇 椿树镇中塘敬老院 公建民营 工商企业法人 91341502MA2W628K27 椿树镇中塘村 50 0 50 0 特困供养896
社会老人896
特困供养897
社会老人1800
特困供养897
社会老人2600
/ 生活照料服务、
膳食服务、
清洁卫生服务、
送医看病服务
机构服务
57 椿树镇 金安区九九老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502322758690W 椿树镇朱庵村 33 0 0 4人间9个
3人间24个
/ 特困供养2096
社会老人1600
特困供养2696
社会老人2200
/ 生活照料服务、
膳食服务、
清洁卫生服务、
送医看病服务
机构服务
58 三十铺镇 关塘养老服务中心 公办 事业单位法人 52341502MJA976596Y 三十铺镇关塘村 50 0 50 0 / / / / 生活照料、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务
59 六安市金安区三十铺镇 六安乐天养老服务有限公司东三十铺分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UUK0A8X 六安市金安区三十铺镇枣树村居委会对面 28 0 0 28(三人间) 1600 1600 1600 2200 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
60 三十铺镇 松林养老服务中心 公办 事业单位 52341502MJA97765884 松林村 76 16 60 / / / / / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
61 双河镇 六安市百洋养老服务有限公司 公建民营(社会办) 工商企业法人 91341502MA2RRAJN9X 双河镇百洋村胜利组 76 10 53 13 1000 1300-1500 1500-2000 2000-3000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生,住宿 机构服务
62 双河镇 六安市谢郢养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8N6NW1X0(1-1) 六安市金安区双河镇谢郢村 26 0 20 6 / 1000元 1300-1700元 1500-2200元 2000-3200元 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生,住宿 机构服务
63 双河镇 六安市双河祁塘老年养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TP1014L 六安市金安区双河镇祁塘村 34 4 26 4 1000元 1300-1700元 1500-2200元 2000-3200元 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生,住宿 机构服务
64 双河镇 康悦养老院 社会办 社会组织法人 91341502MA2U2Q819P 柳树店村前郢组 13 0 0 13 1200 1400 1800 2000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生,住宿 机构服务
65 双河镇 诚德养老服务有限公司 公建民营 社会组织法人 91341502MA8P5QEX10(1-1) 双河镇新塘村 80 0 80 0 1000 1300 1600 2600 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生,住宿 机构服务
66 双河镇 双溪颐宁养老院 社会办 社会组织法人 91341502MA2UW9KQ7L 安徽省六安市金安区双河镇枣林村 27 0 23 4 1200 1500 2100 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生,住宿 机构服务
67 双河镇 六安市金安区新塘养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8P92N99H 六安市金安区双河镇新塘村(原新塘小学) 24 0 24 0 1000 1200 1500 / 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
68 清水河街道 六安乐天养老服务有限公司李台社区分公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2TREWX67 安徽省六安市金安区姚李路碧桂园D区108幢107号 11 2 4 3(三人间)、1(四人间)、1(5人间) 2300 2600 3400 4000 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 社区服务
69 清水河街道 安徽万兴健康产业发展有限公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2NA3AC6H 六安市金安区清水河街道姚李路86号 480 16 443 21 3100 3600 4200 5400 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务等 机构服务
70 望城街道 六安银和老年公寓有限公司 公建民营 工商 91341500MA2U44PK3Y 安徽省六安市金安区安丰南路金安区总工会内 150 0 100 0 有,设备齐全 1780 2130 2650 3580  
71 望城街道 安徽如龙颐养产业园 社会办 工商 91341502MA2P0HX0XF 安徽省金安区东石笋路与青松路交叉口 295 179 116 0 2440 3590 4090 5890 生活照料服务、膳食服务、清洁卫生服务 机构服务、社区服务
72 横塘岗乡 群慧老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA9745155 横塘岗乡缸窑村 48 1 48 0 1200 1500 2200 3000 机构服务
73 横塘岗乡 夕福养老养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2T7KBP40(1一1) 横塘岗乡百子庵村 24 1 18 0 1200 1500 2200 3000 机构服务
74 横塘岗乡 黄墩村养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8N13P801 黄墩村 29 0 29 0 1200 1500 2200 3000 生活服务、膳食服务、清洁卫生等 机构服务
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。