六安市金安区2023年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘拟参加面试人员名单

2023-07-21 11:00作者:金安区教育局来源:金安区教育局文字大小:[ ]   背景色:       
报考县区 准考号 岗位名称 岗位代码 笔试总分
金安区 11505530 初中英语 341502001001 88.5
金安区 11504813 初中英语 341502001001 85
金安区 11504619 初中英语 341502001001 85
金安区 11504428 初中英语 341502001001 84.5
金安区 11503923 初中英语 341502001001 84.5
金安区 11504103 初中英语 341502001001 83
金安区 11504720 初中英语 341502001001 83
金安区 11505729 初中英语 341502001001 83
金安区 11505106 初中英语 341502001001 82
金安区 11505204 初中英语 341502001001 82
金安区 11505305 初中英语 341502001001 82
金安区 11503807 初中英语 341502001001 82
金安区 11535424 初中数学 341502001002 87.5
金安区 11535613 初中数学 341502001002 85.5
金安区 11535129 初中数学 341502001002 85.5
金安区 11535406 初中数学 341502001002 84
金安区 11534426 初中数学 341502001002 83.5
金安区 11535320 初中数学 341502001002 83
金安区 11535919 初中数学 341502001002 83
金安区 11534616 初中数学 341502001002 81
金安区 11535306 初中数学 341502001002 80.5
金安区 11535125 初中数学 341502001002 80
金安区 11535010 初中数学 341502001002 79.5
金安区 11534516 初中数学 341502001002 79.5
金安区 11525911 初中语文 341502001003 79
金安区 11524818 初中语文 341502001003 78
金安区 11525801 初中语文 341502001003 78
金安区 11524304 初中语文 341502001003 78
金安区 11525625 初中语文 341502001003 77
金安区 11524615 初中语文 341502001003 77
金安区 11525503 初中语文 341502001003 76.5
金安区 11524214 初中语文 341502001003 76.5
金安区 11524729 初中语文 341502001003 76
金安区 11524113 初中语文 341502001003 76
金安区 11524417 初中语文 341502001003 76
金安区 11508908 初中物理 341502001004 80.5
金安区 11508812 初中物理 341502001004 76
金安区 11509007 初中物理 341502001004 75
金安区 11508901 初中物理 341502001004 72
金安区 11509004 初中物理 341502001004 61
金安区 11508816 初中物理 341502001004 56
金安区 11514715 初中地理 341502001005 84.5
金安区 11514929 初中地理 341502001005 83
金安区 11514816 初中地理 341502001005 80
金安区 11514722 初中地理 341502001005 78.5
金安区 11514826 初中地理 341502001005 78
金安区 11514622 初中地理 341502001005 78
金安区 11510309 初中生物学 341502001006 81.5
金安区 11510415 初中生物学 341502001006 81
金安区 11510127 初中生物学 341502001006 77.5
金安区 11510302 初中生物学 341502001006 75.5
金安区 11510401 初中生物学 341502001006 74
金安区 11510310 初中生物学 341502001006 73.5
金安区 11509701 初中化学 341502001007 89
金安区 11509918 初中化学 341502001007 88.5
金安区 11509915 初中化学 341502001007 88.5
金安区 11509501 初中化学 341502001007 88
金安区 11509616 初中化学 341502001007 87
金安区 11510002 初中化学 341502001007 86.5
金安区 11509322 初中化学 341502001007 86.5
金安区 11513502 初中体育与健康 341502001008 72.5
金安区 11513727 初中体育与健康 341502001008 69
金安区 11514013 初中体育与健康 341502001008 68.5
金安区 11513228 初中体育与健康 341502001008 66.5
金安区 11514407 初中历史 341502001009 89.5
金安区 11514109 初中历史 341502001009 89
金安区 11514428 初中历史 341502001009 86.5
金安区 11514418 初中历史 341502001009 84
金安区 11536619 初中道德与法治 341502001010 81.5
金安区 11536808 初中道德与法治 341502001010 80.5
金安区 11536208 初中信息科技 341502001011 82.5
金安区 11536421 初中信息科技 341502001011 77.5
金安区 11511715 初中音乐 341502001012 86
金安区 11511717 初中音乐 341502001012 76
金安区 11508607 初中心理健康 341502001013 77.5
金安区 11508709 初中心理健康 341502001013 77
金安区 11507424 初中美术 341502001014 77
金安区 11507626 初中美术 341502001014 76.5
金安区 11519720 小学语文 341502001015 82.5
金安区 11521606 小学语文 341502001015 81
金安区 11518808 小学语文 341502001015 79.5
金安区 11517306 小学语文 341502001015 79.5
金安区 11522307 小学语文 341502001015 79.5
金安区 11522207 小学语文 341502001015 79.5
金安区 11517110 小学语文 341502001015 79.5
金安区 11529320 小学数学 341502001016 86
金安区 11530330 小学数学 341502001016 84.5
金安区 11533201 小学数学 341502001016 84
金安区 11528527 小学数学 341502001016 83
金安区 11510806 小学音乐 341502001017 86.5
金安区 11511126 小学音乐 341502001017 79
金安区 11502108 小学英语 341502001018 85
金安区 11502829 小学英语 341502001018 82.5
金安区 11512718 小学体育与健康 341502001019 70
金安区 11512402 小学体育与健康 341502001019 66.5
金安区 11506530 小学美术 341502001020 81.5
金安区 11506626 小学美术 341502001020 77
金安区 11508416 小学心理健康 341502001021 85.5
金安区 11508501 小学心理健康 341502001021 84.5
金安区 11536014 小学信息科技 341502001022 77
金安区 11536021 小学信息科技 341502001022 72.5
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。