安徽省2023年山区库区农村住房保险理赔情况统计表(7月报表)

2023-08-01 07:51来源:金安区应急局文字大小:[ ]   背景色:       
安徽省2023年山区库区农村住房保险理赔台帐
                                                                                           监督举报电话:3268263                                                                                                                                  单位:间、元
序号 姓名 身份证号码 救灾范围 报案时间 灾害类别 损失情况 定损时间 赔付金额
(元)
打卡发放时间 联系电话 家庭类型
五保户 低保户 贫困残疾人 一般户
倒塌间数 严重损坏间数 一般损坏间数
1 赵*胜 342421********7972 东桥镇六岗村 2023.06.17 火灾 1 2023.06.17 161.28 2023.06.20 147*****828 1
2 刘*明 342421********7616 椿树镇椿洪村 2023.06.19 火灾 1 2023.06.20 672 2023.06.20 189*****948 1
3 李*彦 342421********6417 东河口镇楼油坊村 2023.06.23 火灾 3 2023.06.24 3536.3 2023.06.27 187*****597 1
4 邬* 342421********7012 施桥镇古河村 2023.05.22 风灾 1 2023.05.22 560 2023.06.30 138*****605 1
5 胡*好 342421********6916 施桥镇三口堰村 2023.07.09 火灾 1 2023.07.10 1152 2023.07.12 193*****111 1
6 李*海 342421********3012 翁墩乡洞阳村 2023.07.18 暴雨 1 2023.07.20 1364.48 2023.07.24 1
7 吴* 342421********7992 东桥镇庙岗村 2023.07.18 暴雨 1 2023.07.20 588 2023.07.24 139*****619 1
8 林*峰 342401********5697 木厂镇吴大圩村 2023.07.23 火灾 1 2023.07.24 1444.46 2023.07.26 177*****353 1
监督举报电话:3268236
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。