安徽省2023年山区库区农村住房保险理赔情况统计表(8月报表)

2023-09-01 21:24来源:金安区应急局文字大小:[ ]   背景色:       


                                                                                                                                  单位:间、元 月份 报案号
序号 姓名 身份证号码 救灾范围 报案时间 灾害类别 损失情况 定损时间 赔付金额
(元)
打卡发放时间 联系电话 家庭类型
五保户 低保户 贫困残疾人 一般户
倒塌间数 严重损坏间数 一般损坏间数
1 林*松 3424211********218 木厂镇吴大圩村 2023.7.23 火灾     1 2023.7.26 3567.72 2023.7.28 1995****185       1 8月份 RLJV42023000000000000182
2 孙*权 3424211********614 马头镇长郢村 2023.7.23 火灾     1 2023.7.26 2052 2023.7.31 1775****353       1   RLJV42023000000000000181
3 陈*宏 3424211********321X 木厂镇杨桥村 2023.7.28 暴雨     1 2023.7.31 392 2023.7.31 152****579       1   RLJV42023000000000000185
4 李*艮 342421********622 马头镇陈滩村 2023.7.28 暴雨     2 2023.7.31 3003.84 2023.7.31 177****353       1   RLJV42023000000000000186
5 管*忠 342421********018 翁墩乡汪墩村 2023.7.27 风灾     1 2023.7.31 600 2023.7.31 131****577       1   RLJV42023000000000000187
6 武*伍 342421********713 中店镇高店村 2023.8.1 风灾     1 2023.8.1 201.6 2023.8.1 173****105   1       RLJV42023000000000000188
7 张*云 342421********940 施桥镇旗杆村 2023.8.4 风灾     1 2023.8.7 766.08 2023.8.7 189****855   1       RLJV42023000000000000196
8 余*江 342421********61X 中店镇中店村 2023.8.17 火灾     1 2023.8.18 756 2023.8.21 152****582       1   RLJV42023000000000000200
9 许*友 342421********177 东桥镇罗老庄村 2023.8.19 火灾     1 2023.8.22 1560 2023.8.22 183****859       1   RLJV42023000000000000201
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。