金安区2023年第三季度扶贫小额信贷信息

2023-10-07 18:41来源:金安区乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 贷款类型
东河口镇 卫*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 邵*玉 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 宋*能 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230712 20240712 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 王*金 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 邵*见 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 张*权 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 朱*焕 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 杨*庆 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 胡*应 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230712 20240712 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 吴*凤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230712 20240712 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 黄*胜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230712 20240712 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
东河口镇 何*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
马头镇 李*维 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230821 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 周* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230821 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 周*美 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230821 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 文*中 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230821 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 康*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230821 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 陈*永 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230821 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 赵*和 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230821 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 葛*耐 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230821 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 文*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230821 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 文*群 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230822 20240821 第三产业 3.45 3.45 1725 新增
三十铺镇 陈*怀 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230828 20251231 第一产业 3.45 3.45 4025 新增
双河镇 胡*凤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
双河镇 姜*旺 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230710 20240710 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
孙岗镇 潘*祥 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230724 20240724 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
孙岗镇 江*清 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20230803 20240803 第一产业 3.55 3.55 1065 新增
孙岗镇 卞*文 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20230803 20240803 第一产业 3.55 3.55 1065 新增
孙岗镇 胡*清 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230803 20240803 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
孙岗镇 邬*清 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230809 20240809 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
孙岗镇 叶*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230803 20240803 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
先生店镇 陈*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230728 20240728 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
先生店镇 王*香 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230728 20240728 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
先生店镇 李*成 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230728 20240728 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
先生店镇 刘*明 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230728 20240728 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
先生店镇 王*如 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20230731 20240728 第一产业 3.55 3.55 1775 新增
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。