【实施后】2023年度衔接资金建设类项目进度表

2023-09-05 11:21来源:金安区乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
2023年度衔接资金建设类项目进度表
统计截止时间:9月4日
序号 乡镇 项目个数 开工数 完工个数 完工率(%) 乡镇初验个数 区级验收个数 已审计个数 衔接资金规模(万元) 已拨付衔接资金(万元) 衔接资金拨付进度(%)
合计 138 136 115 83.33% 109 102 38 19314.8165 14160.5648 73.31%
1 中店镇 6 6 6 100% 6 6 0 167.722 167.722 100.00%
2 望城街道 1 1 1 100% 1 1 0 6.3 6.3 100.00%
3 区林业发展中心 1 1 0 0% 0 0 0 53 53 100.00%
4 区交通局 10 10 10 100% 10 10 0 573.809 573.809 100.00%
5 张店镇 15 15 15 100% 15 12 12 1101.31 952.531 86.49%
6 孙岗镇 15 15 15 100% 15 15 4 975.115 841.329 86.28%
7 毛坦厂镇 2 2 2 100% 1 1 0 232.05 191.676 82.60%
8 淠东乡 8 8 7 88% 7 7 1 555.29 454.498 81.85%
9 木厂镇 3 3 2 67% 2 2 2 400 326.4 81.60%
10 翁墩乡 3 3 1 33% 1 1 1 555 427.99 77.12%
11 施桥镇 11 11 11 100% 9 9 5 1328.6535 1018.9076 76.69%
12 椿树镇 5 5 5 100% 3 3 3 724.25 548.25 75.70%
13 先生店镇 7 6 3 43% 3 1 0 1233.8 923.4228 74.84%
14 区水利局 6 6 6 100% 6 6 3 2817 2046.4767 72.65%
15 横塘岗乡 5 5 3 60% 3 3 1 753.8 538.62 71.45%
16 东河口镇 5 5 3 60% 3 3 0 418.23 297.833 71.21%
17 东桥镇 9 9 5 56% 5 4 1 2301.186 1539.649 66.91%
18 双河镇 6 6 5 83% 4 4 3 587.44 392.4545 66.81%
19 城北镇 1 1 0 0% 0 0 0 2000 1306.72 65.34%
20 马头镇 3 3 2 67% 2 2 1 195.5 124.0952 63.48%
21 三十铺镇 16 15 13 81% 13 12 1 2335.361 1428.881 61.18%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。