金安区2023年10月农村低保金发放情况汇总表

2023-10-09 16:36来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇名称 总户数 总人数 月保障金 月增发金额A类30%、B类20%) 救助金额
城北镇 492 929 426123 73886 500009
椿树镇 598 1157 520764 81723 602487
东河口镇 842 1565 711014 116988 828002
东桥镇 640 1140 511990 82380 594370
横塘岗乡 445 844 379007 59239 438246
马头镇 766 1298 578344 87763 666107
毛坦厂镇 267 461 204956 29807 234763
木厂镇 713 1201 542333 88066 630399
淠东乡 870 1545 698056 114227 812283
三十铺镇 917 1745 775602 113834 889436
施桥镇 854 1680 764000 124125 888125
双河镇 928 1593 718671 114097 832768
孙岗镇 931 1790 775050 97275 872325
翁墩乡 575 1066 474602 71789 546391
先生店镇 414 802 358569 55708 414277
张店镇 722 1411 628722 93754 722476
中店镇 538 1041 469743 77086 546829
清水河街道 127 256 114507 17374 131881
望城街道 232 461 207584 33083 240667
合计 11871 21985 9859637 1532204 11391841
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。