金安区2023年10月农村低保对象打卡花名册

2023-10-09 16:45来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 乡镇街 村、社区 户主姓名 性别 保障人口 保障类别 保障金额
1 城北镇 八里杠村 莫金文 1 农保B类 549
2 城北镇 八里杠村 金鹏 2 农保B类 1098
3 城北镇 八里杠村 吕学雷 4 农保C类 1540
4 城北镇 八里杠村 鲍传礼 4 农保B类 2196
5 城北镇 八里杠村 许绪如 1 农保C类 385
6 城北镇 八里杠村 沈孝芝 1 农保B类 549
7 城北镇 八里杠村 胡桂兰 1 农保B类 549
8 城北镇 八里杠村 黄其舟 2 农保B类 1098
9 城北镇 八里杠村 张初华 1 农保B类 549
10 城北镇 八里杠村 刘金霞 1 农保B类 549
11 城北镇 八里杠村 李应树 1 农保B类 549
12 城北镇 八里杠村 刘传云 1 农保A类 756
13 城北镇 八里杠村 刘中秀 2 农保C类 770
14 城北镇 八里杠村 莫连杰 2 农保A类 1512
15 城北镇 八里杠村 倪有圣 2 农保C类 770
16 城北镇 八里杠村 冉子俊 1 农保B类 549
17 城北镇 八里杠村 阮仁兵 1 农保C类 385
18 城北镇 八里杠村 王传发 2 农保B类 1098
19 城北镇 八里杠村 王勇 3 农保B类 1647
20 城北镇 八里杠村 夏春 1 农保C类 385
21 城北镇 八里杠村 熊正余 1 农保A类 756
22 城北镇 八里杠村 秦善友 2 农保C类 770
23 城北镇 八里杠村 杨少才 1 农保B类 549
24 城北镇 八里杠村 姚尚付 2 农保C类 770
25 城北镇 八里杠村 李泽英 1 农保B类 549
26 城北镇 八里杠村 王胜平 4 农保B类 2196
27 城北镇 八里杠村 王业勇 2 农保C类 770
28 城北镇 八里杠村 江世华 1 农保B类 549
29 城北镇 八里滩村 王松 4 农保A类 3024
30 城北镇 八里滩村 王修仓 2 农保C类 770
31 城北镇 八里滩村 王辉 1 农保B类 549
32 城北镇 八里滩村 刘自霞 1 农保C类 385
33 城北镇 八里滩村 吴昌全 1 农保B类 549
34 城北镇 八里滩村 解登康 2 农保C类 770
35 城北镇 八里滩村 鲁永平 2 农保B类 1098
36 城北镇 八里滩村 沈贤红 1 农保C类 385
37 城北镇 八里滩村 王克兰 1 农保B类 549
38 城北镇 八里滩村 王良英 1 农保A类 756
39 城北镇 八里滩村 王思明 2 农保C类 770
40 城北镇 八里滩村 王思清 1 农保C类 385
41 城北镇 八里滩村 王思义 2 农保B类 1098
42 城北镇 八里滩村 王思忠 2 农保C类 770
43 城北镇 八里滩村 王修建 1 农保C类 385
44 城北镇 八里滩村 王修亮 2 农保B类 1098
45 城北镇 八里滩村 韩远华 1 农保A类 756
46 城北镇 八里滩村 徐福英 1 农保B类 549
47 城北镇 八里滩村 叶旺爱 2 农保B类 1098
48 城北镇 八里滩村 叶旺贵 2 农保A类 1512
49 城北镇 八里滩村 叶旺新 1 农保B类 549
50 城北镇 八里滩村 张学锦 2 农保B类 1098
51 城北镇 八里滩村 张智勤 1 农保C类 385
52 城北镇 八里滩村 李发云 1 农保B类 549
53 城北镇 八里滩村 魏浩 2 农保A类 1512
54 城北镇 八里滩村 王思松 2 农保C类 770
55 城北镇 八里滩村 王永焕 1 农保B类 549
56 城北镇 八里滩村 叶健 4 农保B类 2196
57 城北镇 八里滩村 魏凯 3 农保B类 1647
58 城北镇 八里滩村 吴昌俊 2 农保C类 770
59 城北镇 八里滩村 李登友 2 农保C类 770
60 城北镇 鲍兴村 王宗芝 1 农保B类 549
61 城北镇 鲍兴村 荣先华 1 农保C类 385
62 城北镇 鲍兴村 鲍传胜 2 农保B类 1098
63 城北镇 鲍兴村 鲍辉 2 农保B类 1098
64 城北镇 鲍兴村 鲍家坤 1 农保A类 756
65 城北镇 鲍兴村 张传民 1 农保B类 549
66 城北镇 鲍兴村 曾艮山 1 农保B类 549
67 城北镇 鲍兴村 鲍远会 1 农保B类 549
68 城北镇 鲍兴村 鲍远中 2 农保B类 1098
69 城北镇 鲍兴村 荣现发 1 农保B类 549
70 城北镇 鲍兴村 张秀珍 1 农保B类 549
71 城北镇 鲍兴村 纪明云 2 农保B类 1098
72 城北镇 鲍兴村 李金英 1 农保B类 549
73 城北镇 鲍兴村 李小川 2 农保B类 1098
74 城北镇 鲍兴村 李兴本 4 农保B类 2196
75 城北镇 鲍兴村 李修明 3 农保C类 1155
76 城北镇 鲍兴村 李勇 2 农保C类 770
77 城北镇 鲍兴村 潘申林 3 农保C类 1155
78 城北镇 鲍兴村 王良军 3 农保B类 1647
79 城北镇 鲍兴村 王茂云 2 农保A类 1512
80 城北镇 鲍兴村 谢贻群 1 农保C类 385
81 城北镇 鲍兴村 许家亮 2 农保C类 770
82 城北镇 鲍兴村 许涛涛 3 农保B类 1647
83 城北镇 鲍兴村 赵本勤 1 农保C类 385
84 城北镇 鲍兴村 赵传法 2 农保B类 1098
85 城北镇 鲍兴村 赵仁付 1 农保B类 549
86 城北镇 鲍兴村 赵仁刚 2 农保C类 770
87 城北镇 鲍兴村 李亮亮 2 农保A类 1512
88 城北镇 鲍兴村 杨思梅 1 农保C类 385
89 城北镇 鲍兴村 张传海 1 农保B类 549
90 城北镇 鲍兴村 沈显成 2 农保C类 770
91 城北镇 鲍兴村 张广道 3 农保C类 1155
92 城北镇 鲍兴村 赵兴中 3 农保C类 1155
93 城北镇 鲍兴村 张家云 1 农保B类 549
94 城北镇 鲍兴村 杨林 1 农保B类 549
95 城北镇 鲍兴村 李从社 1 农保B类 549
96 城北镇 鲍兴村 李从中 1 农保B类 549
97 城北镇 北廿里铺村 杨进 1 农保A类 756
98 城北镇 北廿里铺村 李开永 3 农保C类 1155
99 城北镇 北廿里铺村 杨远群 2 农保B类 1098
100 城北镇 北廿里铺村 施少全 3 农保A类 2268
101 城北镇 北廿里铺村 鲍炳云 1 农保B类 549
102 城北镇 北廿里铺村 陈远新 1 农保B类 549
103 城北镇 北廿里铺村 董德祥 3 农保B类 1647
104 城北镇 北廿里铺村 葛先胜 1 农保A类 756
105 城北镇 北廿里铺村 韩谋耐 2 农保B类 1098
106 城北镇 北廿里铺村 司红梅 1 农保B类 549
107 城北镇 北廿里铺村 韩贻运 2 农保B类 1098
108 城北镇 北廿里铺村 侯义文 1 农保B类 549
109 城北镇 北廿里铺村 黄道友 1 农保A类 756
110 城北镇 北廿里铺村 解忠芬 2 农保B类 1098
111 城北镇 北廿里铺村 李德军 2 农保B类 1098
112 城北镇 北廿里铺村 李家炳 2 农保C类 770
113 城北镇 北廿里铺村 姚传荣 3 农保A类 2268
114 城北镇 北廿里铺村 刘启高 2 农保A类 1512
115 城北镇 北廿里铺村 解中育 1 农保C类 385
116 城北镇 北廿里铺村 刘自友 2 农保C类 770
117 城北镇 北廿里铺村 陈久凤 1 农保B类 549
118 城北镇 北廿里铺村 马家敏 1 农保B类 549
119 城北镇 北廿里铺村 彭德祥 1 农保B类 549
120 城北镇 北廿里铺村 彭先军 2 农保A类 1512
121 城北镇 北廿里铺村 彭先圣 2 农保B类 1098
122 城北镇 北廿里铺村 施家江 2 农保B类 1098
123 城北镇 北廿里铺村 施少勤 2 农保B类 1098
124 城北镇 北廿里铺村 时培德 2 农保C类 770
125 城北镇 北廿里铺村 时培军 1 农保B类 549
126 城北镇 北廿里铺村 司恩祥 3 农保C类 1155
127 城北镇 北廿里铺村 王思玉 2 农保C类 770
128 城北镇 北廿里铺村 王修刚 3 农保C类 1155
129 城北镇 北廿里铺村 王修军 4 农保B类 2196
130 城北镇 北廿里铺村 武先芳 1 农保C类 385
131 城北镇 北廿里铺村 王志平 1 农保B类 549
132 城北镇 北廿里铺村 吴昌高 2 农保C类 770
133 城北镇 北廿里铺村 吴昌荣 1 农保C类 385
134 城北镇 北廿里铺村 吴启兵 3 农保B类 1647
135 城北镇 北廿里铺村 谢长和 2 农保B类 1098
136 城北镇 北廿里铺村 熊理有 4 农保A类 3024
137 城北镇 北廿里铺村 姚传宝 2 农保C类 770
138 城北镇 北廿里铺村 姚传军 2 农保B类 1098
139 城北镇 北廿里铺村 姚家兵 3 农保A类 2268
140 城北镇 北廿里铺村 姚尚启 2 农保B类 1098
141 城北镇 北廿里铺村 张士勇 3 农保B类 1647
142 城北镇 北廿里铺村 张信兵 2 农保B类 1098
143 城北镇 北廿里铺村 张信忠 1 农保C类 385
144 城北镇 北廿里铺村 赵必成 2 农保B类 1098
145 城北镇 北廿里铺村 祝祥祜 2 农保C类 770
146 城北镇 北廿里铺村 卓自圣 2 农保B类 1098
147 城北镇 北廿里铺村 王思珍 1 农保B类 549
148 城北镇 北廿里铺村 陈华周 2 农保B类 1098
149 城北镇 北廿里铺村 王思安 3 农保B类 1647
150 城北镇 北廿里铺村 谢义兵 3 农保B类 1647
151 城北镇 北三十铺村 戚文涛 1 农保B类 549
152 城北镇 北三十铺村 费龙 4 农保B类 2196
153 城北镇 北三十铺村 管计军 2 农保C类 770
154 城北镇 北三十铺村 鲍家云 1 农保B类 549
155 城北镇 北三十铺村 鲍梅 1 农保B类 549
156 城北镇 北三十铺村 鲍远宏 2 农保B类 1098
157 城北镇 北三十铺村 曾山云 1 农保A类 756
158 城北镇 北三十铺村 陈家庭 2 农保C类 770
159 城北镇 北三十铺村 陈宗和 2 农保C类 770
160 城北镇 北三十铺村 陈宗贵 2 农保B类 1098
161 城北镇 北三十铺村 费敏兰 1 农保A类 756
162 城北镇 北三十铺村 冯学萍 1 农保A类 756
163 城北镇 北三十铺村 何德胜 2 农保B类 1098
164 城北镇 北三十铺村 何光玉 4 农保A类 3024
165 城北镇 北三十铺村 黄芝姣 1 农保C类 385
166 城北镇 北三十铺村 刘传好 1 农保B类 549
167 城北镇 北三十铺村 缪成礼 1 农保B类 549
168 城北镇 北三十铺村 戚成先 1 农保B类 549
169 城北镇 北三十铺村 戚金成 2 农保B类 1098
170 城北镇 北三十铺村 戚余先 2 农保B类 1098
171 城北镇 北三十铺村 龙归华 1 农保B类 549
172 城北镇 北三十铺村 任代娣 1 农保B类 549
173 城北镇 北三十铺村 沈孝华 1 农保C类 385
174 城北镇 北三十铺村 司宏田 2 农保B类 1098
175 城北镇 北三十铺村 王永群 1 农保B类 549
176 城北镇 北三十铺村 王宗和 2 农保B类 1098
177 城北镇 北三十铺村 韩谋燕 3 农保B类 1647
178 城北镇 北三十铺村 吴秀宏 1 农保A类 756
179 城北镇 北三十铺村 吴正文 2 农保B类 1098
180 城北镇 北三十铺村 谢宜田 2 农保A类 1512
181 城北镇 北三十铺村 谢正华 1 农保C类 385
182 城北镇 北三十铺村 曾必达 2 农保B类 1098
183 城北镇 北三十铺村 张传发 1 农保B类 549
184 城北镇 北三十铺村 张巨忠 1 农保A类 756
185 城北镇 北三十铺村 张贤文 2 农保A类 1512
186 城北镇 北三十铺村 吴习江 1 农保B类 549
187 城北镇 北三十铺村 何光英 1 农保C类 385
188 城北镇 北三十铺村 张元辉 1 农保A类 756
189 城北镇 北三十铺村 孙古冬 2 农保B类 1098
190 城北镇 北三十铺村 杨志霞 1 农保B类 549
191 城北镇 北三十铺村 张久兰 1 农保B类 549
192 城北镇 北三十铺村 王国余 2 农保C类 770
193 城北镇 北三十铺村 王文安 4 农保C类 1540
194 城北镇 北三十铺村 陈久军 2 农保C类 770
195 城北镇 城北村 谭自勤 2 农保C类 770
196 城北镇 城北村 卓自亮 1 农保B类 549
197 城北镇 城北村 张扬扬 3 农保B类 1647
198 城北镇 城北村 文小虎 3 农保B类 1647
199 城北镇 城北村 陈其红 1 农保A类 756
200 城北镇 城北村 陈兆福 2 农保B类 1098
201 城北镇 城北村 陈兆军 3 农保B类 1647
202 城北镇 城北村 沈孝富 3 农保C类 1155
203 城北镇 城北村 郭立发 2 农保B类 1098
204 城北镇 城北村 计强 1 农保A类 756
205 城北镇 城北村 黄慧娟 1 农保A类 756
206 城北镇 城北村 沈思能 4 农保C类 1540
207 城北镇 城北村 沈贤奎 3 农保B类 1647
208 城北镇 城北村 王梅 1 农保A类 756
209 城北镇 城北村 王思贵 2 农保C类 770
210 城北镇 城北村 王修庭 2 农保C类 770
211 城北镇 城北村 王运萍 1 农保C类 385
212 城北镇 城北村 吴松 1 农保A类 756
213 城北镇 城北村 冯立能 1 农保B类 549
214 城北镇 城北村 徐跃 4 农保B类 2196
215 城北镇 城北村 韩杨 1 农保A类 756
216 城北镇 城北村 杨兆军 2 农保C类 770
217 城北镇 城北村 杨兆军 2 农保C类 770
218 城北镇 城北村 赵家霞 2 农保B类 1098
219 城北镇 城北村 卓礼军 2 农保B类 1098
220 城北镇 城北村 刘金山 1 农保B类 549
221 城北镇 城北村 袁运吓 2 农保A类 1512
222 城北镇 城北村 卢士军 2 农保B类 1098
223 城北镇 城北村 武绍琴 1 农保A类 756
224 城北镇 城北村 朱庆芝 1 农保B类 549
225 城北镇 东城村 李 翔 4 农保C类 1540
226 城北镇 东城村 郭祖友 2 农保B类 1098
227 城北镇 东城村 方从平 2 农保A类 1512
228 城北镇 东城村 方从山 2 农保B类 1098
229 城北镇 东城村 费本阳 3 农保C类 1155
230 城北镇 东城村 黄春如 1 农保B类 549
231 城北镇 东城村 刘立军 2 农保A类 1512
232 城北镇 东城村 刘敏 1 农保B类 549
233 城北镇 东城村 彭景文 1 农保A类 756
234 城北镇 东城村 苏梅 3 农保B类 1647
235 城北镇 东城村 孙德兵 3 农保B类 1647
236 城北镇 东城村 孙家付 2 农保B类 1098
237 城北镇 东城村 王保俊 2 农保C类 770
238 城北镇 东城村 王传圣 1 农保B类 549
239 城北镇 东城村 王思祥 1 农保B类 549
240 城北镇 东城村 王思云 1 农保B类 549
241 城北镇 东城村 吴秀德 1 农保B类 549
242 城北镇 东城村 徐守芬 2 农保A类 1512
243 城北镇 东城村 徐益先 1 农保B类 549
244 城北镇 东城村 杨成如 2 农保B类 1098
245 城北镇 东城村 袁伟杰 3 农保A类 2268
246 城北镇 东城村 张德军 4 农保C类 1540
247 城北镇 东城村 张金贵 1 农保A类 756
248 城北镇 东城村 张金胜 2 农保B类 1098
249 城北镇 东城村 张秋海 2 农保B类 1098
250 城北镇 东城村 吴欢欢 2 农保A类 1512
251 城北镇 东城村 刘立全 2 农保C类 770
252 城北镇 东城村 李叶超 3 农保A类 2268
253 城北镇 东城村 张永峰 5 农保C类 1925
254 城北镇 东城村 王文亮 1 农保A类 756
255 城北镇 东城村 孙德东 3 农保C类 1155
256 城北镇 丰塘村 鲍家敏 3 农保B类 1647
257 城北镇 丰塘村 赵立李 2 农保B类 1098
258 城北镇 丰塘村 李金森 1 农保A类 756
259 城北镇 丰塘村 鲍炳柱 4 农保B类 2196
260 城北镇 丰塘村 张文聪 2 农保C类 770
261 城北镇 丰塘村 鲍家余 2 农保B类 1098
262 城北镇 丰塘村 陈本纯 4 农保C类 1540
263 城北镇 丰塘村 陈广秀 3 农保B类 1647
264 城北镇 丰塘村 陈云 1 农保B类 549
265 城北镇 丰塘村 戴习树 2 农保B类 1098
266 城北镇 丰塘村 丁本云 2 农保C类 770
267 城北镇 丰塘村 韩贻春 3 农保B类 1647
268 城北镇 丰塘村 胡泽文 2 农保B类 1098
269 城北镇 丰塘村 胡中宝 4 农保B类 2196
270 城北镇 丰塘村 李本昕 2 农保B类 1098
271 城北镇 丰塘村 李必惠 1 农保B类 549
272 城北镇 丰塘村 李金城 2 农保B类 1098
273 城北镇 丰塘村 李新伦 1 农保A类 756
274 城北镇 丰塘村 刘存玲 5 农保C类 1925
275 城北镇 丰塘村 卢文新 2 农保C类 770
276 城北镇 丰塘村 沙绍才 2 农保B类 1098
277 城北镇 丰塘村 王文嵩 3 农保C类 1155
278 城北镇 丰塘村 王玉新 1 农保A类 756
279 城北镇 丰塘村 文才芝 1 农保A类 756
280 城北镇 丰塘村 吴道华 1 农保B类 549
281 城北镇 丰塘村 吴发叶 1 农保B类 549
282 城北镇 丰塘村 谢贻宽 2 农保C类 770
283 城北镇 丰塘村 谢贻维 3 农保C类 1155
284 城北镇 丰塘村 杨传宏 2 农保B类 1098
285 城北镇 丰塘村 张本庆 4 农保B类 2196
286 城北镇 丰塘村 张信缓 4 农保B类 2196
287 城北镇 丰塘村 张信胜 1 农保A类 756
288 城北镇 丰塘村 张智勋 1 农保A类 756
289 城北镇 丰塘村 赵光文 2 农保B类 1098
290 城北镇 丰塘村 李凡 4 农保C类 1540
291 城北镇 丰塘村 谢贻俊 2 农保C类 770
292 城北镇 丰塘村 李家树 1 农保B类 549
293 城北镇 丰塘村 张景初 2 农保B类 1098
294 城北镇 丰塘村 赵龙 4 农保A类 3024
295 城北镇 丰塘村 王家芝 3 农保B类 1647
296 城北镇 丰塘村 司宏城 4 农保B类 2196
297 城北镇 丰塘村 高宗元 4 农保C类 1540
298 城北镇 瓦房台村 沈光超 2 农保C类 770
299 城北镇 瓦房台村 谢义玲 2 农保A类 1512
300 城北镇 瓦房台村 鲍传友 2 农保B类 1098
301 城北镇 瓦房台村 卞多贵 2 农保B类 1098
302 城北镇 瓦房台村 陈自应 2 农保B类 1098
303 城北镇 瓦房台村 代中玲 1 农保B类 549
304 城北镇 瓦房台村 戴德伍 2 农保B类 1098
305 城北镇 瓦房台村 何传艮 2 农保B类 1098
306 城北镇 瓦房台村 金秀英 1 农保B类 549
307 城北镇 瓦房台村 蒋玉青 3 农保C类 1155
308 城北镇 瓦房台村 解中勤 1 农保B类 549
309 城北镇 瓦房台村 梁根芝 2 农保A类 1512
310 城北镇 瓦房台村 刘仓兵 3 农保B类 1647
311 城北镇 瓦房台村 刘米英 1 农保A类 756
312 城北镇 瓦房台村 刘其富 2 农保B类 1098
313 城北镇 瓦房台村 秦立盛 2 农保C类 770
314 城北镇 瓦房台村 沈光圣 1 农保B类 549
315 城北镇 瓦房台村 沈思文 2 农保B类 1098
316 城北镇 瓦房台村 沈贤宽 1 农保B类 549
317 城北镇 瓦房台村 沈贤双 1 农保B类 549
318 城北镇 瓦房台村 沈孝权 2 农保B类 1098
319 城北镇 瓦房台村 陶金付 3 农保C类 1155
320 城北镇 瓦房台村 王修贵 2 农保B类 1098
321 城北镇 瓦房台村 王修余 2 农保C类 770
322 城北镇 瓦房台村 王永发 2 农保B类 1098
323 城北镇 瓦房台村 王永申 1 农保A类 756
324 城北镇 瓦房台村 魏发红 2 农保B类 1098
325 城北镇 瓦房台村 何家芳 1 农保A类 756
326 城北镇 瓦房台村 武军 1 农保A类 756
327 城北镇 瓦房台村 王思珍 1 农保B类 549
328 城北镇 瓦房台村 武兴月 3 农保C类 1155
329 城北镇 瓦房台村 徐永兰 1 农保B类 549
330 城北镇 瓦房台村 姚传国 2 农保C类 770
331 城北镇 瓦房台村 叶旺中 2 农保B类 1098
332 城北镇 瓦房台村 张树梅 1 农保A类 756
333 城北镇 瓦房台村 张思秀 1 农保A类 756
334 城北镇 瓦房台村 杨阳 2 农保B类 1098
335 城北镇 瓦房台村 沈贤勇 3 农保B类 1647
336 城北镇 瓦房台村 管俊成 1 农保B类 549
337 城北镇 瓦房台村 王永茂 3 农保C类 1155
338 城北镇 王湾村 李红 1 农保B类 549
339 城北镇 王湾村 张自芳 1 农保C类 385
340 城北镇 王湾村 鲍家好 4 农保C类 1540
341 城北镇 王湾村 徐绍全 2 农保B类 1098
342 城北镇 王湾村 张文永 2 农保C类 770
343 城北镇 王湾村 韩贻高 2 农保B类 1098
344 城北镇 王湾村 陈艳 1 农保B类 549
345 城北镇 王湾村 鲍传渡 2 农保B类 1098
346 城北镇 王湾村 鲍远瑞 1 农保B类 549
347 城北镇 王湾村 蔡英余 3 农保C类 1155
348 城北镇 王湾村 方茂军 3 农保B类 1647
349 城北镇 王湾村 韩贻松 2 农保B类 1098
350 城北镇 王湾村 韩贻田 1 农保B类 549
351 城北镇 王湾村 黄光成 2 农保B类 1098
352 城北镇 王湾村 解忠福 2 农保A类 1512
353 城北镇 王湾村 解忠群 1 农保C类 385
354 城北镇 王湾村 李家宝 1 农保B类 549
355 城北镇 王湾村 吕宗堂 2 农保C类 770
356 城北镇 王湾村 王开勤 2 农保A类 1512
357 城北镇 王湾村 王卫生 3 农保B类 1647
358 城北镇 王湾村 闻贤芝 3 农保B类 1647
359 城北镇 王湾村 肖永兵 2 农保A类 1512
360 城北镇 王湾村 尹何英 1 农保C类 385
361 城北镇 王湾村 余昌堂 2 农保B类 1098
362 城北镇 王湾村 余应和 2 农保B类 1098
363 城北镇 王湾村 张新桥 2 农保B类 1098
364 城北镇 王湾村 张兴勇 3 农保B类 1647
365 城北镇 王湾村 祝祥圣 1 农保A类 756
366 城北镇 王湾村 江义平 1 农保A类 756
367 城北镇 王湾村 张传开 2 农保B类 1098
368 城北镇 王湾村 鲍远风 5 农保C类 1925
369 城北镇 王湾村 朱成云 1 农保B类 549
370 城北镇 五星村 高 玲 3 农保B类 1647
371 城北镇 五星村 赵前武 1 农保A类 756
372 城北镇 五星村 韩幸 1 农保B类 549
373 城北镇 五星村 韩燕飞 4 农保A类 3024
374 城北镇 五星村 鲍炳燕 1 农保A类 756
375 城北镇 五星村 戴玉林 1 农保B类 549
376 城北镇 五星村 方明传 1 农保B类 549
377 城北镇 五星村 冯立品 4 农保A类 3024
378 城北镇 五星村 冯学海 1 农保A类 756
379 城北镇 五星村 高中全 1 农保A类 756
380 城北镇 五星村 郭维强 3 农保A类 2268
381 城北镇 五星村 韩远利 4 农保C类 1540
382 城北镇 五星村 江成堂 2 农保B类 1098
383 城北镇 五星村 金香梅 2 农保B类 1098
384 城北镇 五星村 李必华 2 农保A类 1512
385 城北镇 五星村 刘道云 2 农保B类 1098
386 城北镇 五星村 鲁家兵 4 农保A类 3024
387 城北镇 五星村 鲁贤和 2 农保B类 1098
388 城北镇 五星村 秦义才 2 农保C类 770
389 城北镇 五星村 王宝珍 3 农保B类 1647
390 城北镇 五星村 王康才 3 农保C类 1155
391 城北镇 五星村 王克兰 1 农保C类 385
392 城北镇 五星村 卫寿保 2 农保B类 1098
393 城北镇 五星村 吴克好 2 农保B类 1098
394 城北镇 五星村 吴克新 2 农保B类 1098
395 城北镇 五星村 谢长军 2 农保C类 770
396 城北镇 五星村 谢冬梅 3 农保B类 1647
397 城北镇 五星村 杨秀好 2 农保B类 1098
398 城北镇 五星村 于克林 2 农保B类 1098
399 城北镇 五星村 于言好 1 农保B类 549
400 城北镇 五星村 袁家芳 2 农保A类 1512
401 城北镇 五星村 岳仁芝 3 农保B类 1647
402 城北镇 五星村 赵广付 1 农保B类 549
403 城北镇 五星村 赵前虎 2 农保B类 1098
404 城北镇 五星村 韩贻明 3 农保B类 1647
405 城北镇 五星村 谢正潮 2 农保B类 1098
406 城北镇 五星村 李金亮 1 农保A类 756
407 城北镇 五星村 赵广无 5 农保B类 2745
408 城北镇 五星村 杨世好 3 农保C类 1155
409 城北镇 五星村 司红美 1 农保C类 385
410 城北镇 五星村 高健 1 农保A类 756
411 城北镇 五星村 张本亮 4 农保B类 2196
412 城北镇 五星村 袁发英 1 农保C类 385
413 城北镇 五星村 李程亮 3 农保A类 2268
414 城北镇 五星村 张宏杰 1 农保A类 756
415 城北镇 谢湾村 张磊 2 农保B类 1098
416 城北镇 谢湾村 王修峰 3 农保A类 2268
417 城北镇 谢湾村 谢长宏 1 农保B类 549
418 城北镇 谢湾村 卓礼贤 1 农保B类 549
419 城北镇 谢湾村 汪家勤 1 农保B类 549
420 城北镇 谢湾村 李乃勇 2 农保B类 1098
421 城北镇 谢湾村 鲍远华 1 农保B类 549
422 城北镇 谢湾村 陈贵海 3 农保C类 1155
423 城北镇 谢湾村 陈梅 2 农保B类 1098
424 城北镇 谢湾村 陈玉芳 1 农保B类 549
425 城北镇 谢湾村 田德要 2 农保B类 1098
426 城北镇 谢湾村 冯立芬 2 农保B类 1098
427 城北镇 谢湾村 管后林 4 农保A类 3024
428 城北镇 谢湾村 管厚群 1 农保B类 549
429 城北镇 谢湾村 韩贻秀 1 农保B类 549
430 城北镇 谢湾村 黄家红 1 农保A类 756
431 城北镇 谢湾村 纪登秀 1 农保B类 549
432 城北镇 谢湾村 解义生 1 农保C类 385
433 城北镇 谢湾村 解中岭 1 农保B类 549
434 城北镇 谢湾村 李本香 1 农保A类 756
435 城北镇 谢湾村 李必侠 1 农保B类 549
436 城北镇 谢湾村 李玲 3 农保B类 1647
437 城北镇 谢湾村 李有勋 2 农保C类 770
438 城北镇 谢湾村 潘家英 1 农保B类 549
439 城北镇 谢湾村 彭贻珍 1 农保B类 549
440 城北镇 谢湾村 冉家宏 2 农保C类 770
441 城北镇 谢湾村 仁万霞 1 农保C类 385
442 城北镇 谢湾村 邵中华 1 农保A类 756
443 城北镇 谢湾村 石云杰 1 农保B类 549
444 城北镇 谢湾村 司宏梅 2 农保B类 1098
445 城北镇 谢湾村 孙瑞利 2 农保B类 1098
446 城北镇 谢湾村 王克成 1 农保B类 549
447 城北镇 谢湾村 王克甫 2 农保B类 1098
448 城北镇 谢湾村 王思安 1 农保B类 549
449 城北镇 谢湾村 翁世朋 1 农保B类 549
450 城北镇 谢湾村 吴允兰 2 农保B类 1098
451 城北镇 谢湾村 谢长东 3 农保B类 1647
452 城北镇 谢湾村 谢宜辉 2 农保A类 1512
453 城北镇 谢湾村 杨正全 2 农保B类 1098
454 城北镇 谢湾村 张本霞 2 农保B类 1098
455 城北镇 谢湾村 李有军 1 农保A类 756
456 城北镇 谢湾村 谢正叶 2 农保C类 770
457 城北镇 谢湾村 谢长立 2 农保B类 1098
458 城北镇 新河村 胡应保 1 农保C类 385
459 城北镇 新河村 张庆庆 1 农保B类 549
460 城北镇 新河村 王惠 2 农保B类 1098
461 城北镇 新河村 陈习安 2 农保C类 770
462 城北镇 新河村 鲍丙红 1 农保B类 549
463 城北镇 新河村 鲍传立 1 农保B类 549
464 城北镇 新河村 鲍家圣 1 农保C类 385
465 城北镇 新河村 卜家军 1 农保A类 756
466 城北镇 新河村 蔡传远 4 农保B类 2196
467 城北镇 新河村 方先芝 1 农保C类 385
468 城北镇 新河村 高献萍 1 农保B类 549
469 城北镇 新河村 韩业文 2 农保A类 1512
470 城北镇 新河村 郝进芳 1 农保B类 549
471 城北镇 新河村 黄传胜 3 农保A类 2268
472 城北镇 新河村 孔维海 4 农保A类 3024
473 城北镇 新河村 王在胜 3 农保C类 1155
474 城北镇 新河村 彭大才 1 农保C类 385
475 城北镇 新河村 周世霞 3 农保C类 1155
476 城北镇 新河村 郭丽 1 农保B类 549
477 城北镇 新河村 吴其发 3 农保B类 1647
478 城北镇 新河村 吴世成 2 农保C类 770
479 城北镇 新河村 徐家英 1 农保C类 385
480 城北镇 新河村 杨明发 1 农保B类 549
481 城北镇 新河村 姚尚霞 1 农保B类 549
482 城北镇 新河村 叶传好 4 农保B类 2196
483 城北镇 新河村 于言福 1 农保B类 549
484 城北镇 新河村 袁绍和 2 农保B类 1098
485 城北镇 新河村 张家田 1 农保B类 549
486 城北镇 新河村 张兴富 2 农保B类 1098
487 城北镇 新河村 郑本才 1 农保B类 549
488 城北镇 新河村 郑传宝 1 农保A类 756
489 城北镇 新河村 朱传献 2 农保C类 770
490 城北镇 新河村 张本勤 2 农保B类 1098
491 城北镇 新河村 陈习云 2 农保B类 1098
492 城北镇 新河村 张伟 3 农保B类 1647
493 椿树镇 草庙村 程华友 2 农保C类 770
494 椿树镇 草庙村 刘为义 3 农保C类 1155
495 椿树镇 草庙村 张永存 1 农保B类 549
496 椿树镇 草庙村 高久满 3 农保C类 1155
497 椿树镇 草庙村 刘行云 1 农保C类 385
498 椿树镇 草庙村 张洁 1 农保A类 756
499 椿树镇 草庙村 胡英金 2 农保B类 1098
500 椿树镇 草庙村 徐运师 2 农保B类 1098
