金安区2023年10月城市低保金发放情况汇总表

2023-10-09 16:45来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇街 户数 人数 月低保金 月增发金额(A类30%、B类20%) 月实发金额
城北镇 10 16 8178  1236  9414
椿树镇 38 61 33523  6404  39927
东河口镇 59 92 49909  9812  59721
东桥镇 28 34 17717  2968  20685
横塘岗乡 19 23 12561  2412  14973
马头镇 108 151 77119  10184  87303
毛坦厂镇 31 43 21361  2264  23625
木厂镇 87 133 66828  7668  74496
淠东乡 7 7 4305  1188  5493
三十铺镇 39 57 29604  4584  34188
施桥镇 22 38 20132  3220  23352
双河镇 81 124 64179  9456  73635
孙岗镇 37 54 29860  5792  35652
翁墩乡 25 47 24780  3936  28716
先生店镇 9 11 6142  1304  7446
张店镇 33 49  25742  4156  29898
中店镇 11 15 7470  936  8406
清水河街道 109 208 108052 17600  125652
望城街道 74 123 65704 11624  77328
东市街道 449 732 388637 66688  455325
中市街道 534 856  450682 77372  528054
三里桥街道 421 645 342272 59500  401772
  2231 3519 1854757  310304  2165061
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。