2023年度衔接资金建设类项目进度表

2023-11-20 17:15来源:金安区乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
2023年度衔接资金建设类项目进度表
统计截止时间:11月20日
序号 乡镇 项目个数 开工数 完工个数 完工率(%) 乡镇初验个数 区级验收个数 已审计个数 衔接资金规模(万元) 已拨付衔接资金(万元) 衔接资金拨付进度(%)
合计 137 137 132 96.35% 132 126 108 19116.8195 16395.76584 85.77%
1 中店镇 6 6 6 100% 6 6 6 167.722 167.722 100.00%
2 望城街道 1 1 1 100% 1 1 1 6.3 6.3 100.00%
3 区林业发展中心 1 1 1 100% 1 1 1 53 53 100.00%
4 区交通局 10 10 10 100% 10 10 7 573.809 573.809 100.00%
5 毛坦厂镇 2 2 2 100% 2 2 2 232.05 228.909688 98.65%
6 张店镇 15 15 15 100% 15 15 15 1101.31 1050.371 95.37%
7 双河镇 6 6 6 100% 6 5 3 587.44 544.5545 92.70%
8 淠东乡 8 8 8 100% 8 8 8 555.29 500.145785 90.07%
9 东桥镇 9 9 8 89% 8 5 4 2301.186 2051.896 89.17%
10 东河口镇 5 5 5 100% 5 5 5 418.233 372.880434 89.16%
11 孙岗镇 15 15 15 100% 15 15 15 975.115 865.899076 88.80%
12 施桥镇 11 11 11 100% 11 11 9 1328.6535 1172.373 88.24%
13 椿树镇 5 5 5 100% 5 5 4 724.25 634.25 87.57%
14 翁墩乡 3 3 3 100% 3 3 3 555 485.27 87.44%
15 城北镇 1 1 0 0% 0 0 0 2000 1726.72 86.34%
16 马头镇 3 3 3 100% 3 3 2 195.5 159.826179 81.75%
17 先生店镇 7 7 6 86% 6 4 2 1233.8 993.478328 80.52%
18 三十铺镇 16 16 14 88% 14 14 12 2335.361 1856.254536 79.48%
19 区水利局 6 6 6 100% 6 6 4 2817 2226.4767 79.04%
20 横塘岗乡 5 5 5 100% 5 5 4 753.8 581.029612 77.08%
21 木厂镇 2 2 2 100% 2 2 1 202 144.6 71.58%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。