金安区2023年第四季度扶贫小额信贷信息

2023-11-21 18:36来源:金安区乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 贷款类型
椿树镇 高*双 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 王*冬 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 蔡*山 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 陈*佳 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 蔡*清 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 姚*才 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 李*枝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 陈*兰 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 李*林 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 吴*兰 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 柯*齐 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 刘*芹 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 赵* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 韩*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
椿树镇 张*林 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
东河口镇 邵*格 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231013 20241013 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
东河口镇 高*艳 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231026 20241026 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
横塘岗乡 赵*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 余*英 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 吕*凤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 张*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 李*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 陈*芳 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 张*宝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 但*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 胡*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 陈*维 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 秦*梅 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 童*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 张*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231024 20251024 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 李*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231025 20251025 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 张* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231025 20251025 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 穆*伟 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20251027 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 孙* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20251027 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
横塘岗乡 张*祥 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231025 20251025 第一产业 4.2 4.2 4200 新增
马头镇 刘*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 朱*祥 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*勇 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 孙*武 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 袁*宏 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 朱*江 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 马*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 袁*芝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 吴*升 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 吴*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 孙*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*梅 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*平 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*会 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 胡*双 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*海 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 唐*湘 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 姚*应 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 陈* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 邰* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 孙*威 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 文*功 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 梁*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 姜*权 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 卫*山 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 徐* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 赵* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 陈*路 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*凤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 尤*中 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 詹*美 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 卫*芝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*芝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 鲁*智 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231020 20241020 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*刚 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 赵*冉 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 马*辉 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 姚*英 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 郑*红 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 崔*元 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 孙*康 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*如 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 高*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 时*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 崔*保 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 宋*杰 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 戚*功 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 袁*刚 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 卫*圣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 文*马 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 袁*俊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 赵*泉 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*东 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*山 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 柏*群 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 李*安 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 陈*苗 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*林 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 陈*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*明 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 梅*青 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 秦*福 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 许*圣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 周*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 何*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 李*银 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 杨*章 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 石*江 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 程*英 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 胡*月 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 孙*凡 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*宏 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 孟*芝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 李* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 沈*全 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 江*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 黄* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*友 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*芳 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 周*惠 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*保 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 李* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*务 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 丁*和 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*毅 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 卫*国 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 康*余 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231016 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 李*田 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 彭*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 汪*斌 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 程*友 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*秀 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 吴*胜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 马*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 姚*平 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 汪*银 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*春 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 袁*秀 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 文*芳 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 朱*安 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 卫*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*桂 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 姚*凤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 卫*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 李*芝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231011 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 陈*玲 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231012 20241011 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*超 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*友 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 潘*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*中 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 许*朋 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 彭*常 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 许*圣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*保 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*川 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 鲍*林 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 江* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*应 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 孙*玲 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 许*应 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*双 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 许*美 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 许*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*和 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 曹*美 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*锐 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 魏*敏 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 李*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 许*青 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 林*女 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 哑* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 徐*维 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 汪*芬 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 葛*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 代*俊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 徐*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 郭*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 马*里 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 文* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 徐*贤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 文*前 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 文*虎 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 梁*慎 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 康*珍 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 姚* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 胡*伦 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 姚*武 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231027 20241027 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 湛*凤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*泽 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 卫*山 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 马*平 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*平 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*桂 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 王*贤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231017 20241016 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*昌 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 马*林 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*国 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 鄢*梅 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 缪*焱 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 葛*文 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 张*勇 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 孙*成 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 胡*君 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
马头镇 刘*忠 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231023 20241023 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 叶*会 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231026 20241026 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 高*红 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 胡*桂 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 程*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231026 20241026 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 陈*兰 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 王* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 陶*家 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 余*敏 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 陈*玉 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 邓*宏 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 李*伍 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231026 20241026 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 杨*金 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
施桥镇 郑*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20231030 20241030 第一产业 3.45 3.45 1725 新增
