金安区2023年第四季度公共租赁住房补贴公示花名册

2024-01-02 10:41来源:金安区房产中心文字大小:[ ]   背景色:       
    根据《金安区公共租赁住房保障方案》有关规定,下列人员经本人申请,社区、街道、区民政局、区房产中心审核,符合公共租赁住房补贴申报资格,现将名单和补贴金额予以公示。在公示期间,如有异议,请于2023年12月28日前向金安区房产管理中心举报。举报电话0564-3925645。
序号 街道  姓名 身份证号码  类型  家庭人口 补贴金额 发放方式 发放时间
1 中市街道 夏美玲 342421********2828 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
2 中市街道 周梦卓 342401********0028 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
3 中市街道 朱传梅 342401********0025 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
4 中市街道 蔡秀庭 342401********0611 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
5 中市街道 张自友 342401********0657 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
6 中市街道 高璐 342401********0021 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
7 中市街道 何良华 342422********5528 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
8 中市街道 黄璐璐 342401********0820 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
9 中市街道 贾静雯 342401********004x 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
10 中市街道 梁昌华 342401********0021 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
11 中市街道 刘闫 342401********0617 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
12 中市街道 刘长保 342401********0092 特困供养 1 720 财政打卡 2023年12月
13 中市街道 徐圣侠 342401********0021 低保户 2 960 财政打卡 2023年12月
14 中市街道 杜秋 342401********0036 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
15 中市街道 罗守珍 342422********5525 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
16 中市街道 刘丽 342401********0042 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
17 中市街道 薛霖 342401********0826 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
18 中市街道  罗敏 342401********2521 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
19 中市街道  胡华波 342401********7437 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
20 中市街道  张义华 342401********002X 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
21 中市街道 孙玉成 342401********0016 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
22 中市街道  胡林 342401********004X 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
23 中市街道  杨谋菊 342421********6367 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
24 中市街道  黄仲洋 342401********1635 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
25 中市街道  彭良萍 342401********3921 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
26 中市街道 徐国友 342401********0031 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
27 中市街道  许丙艮 342421********0922 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
28 中市街道 赵永平 342401********0049 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
29 中市街道 祝妤 34240********60029 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
30 中市街道 李明 342421********1512 中低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
31 中市街道 陈德保 342401********005X 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
32 中市街道 李贵荣 342421********2728 低保户 2 960 财政打卡 2023年12月
33 中市街道 安朝芳 342401********0025 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
34 中市街道 解忠诚 342401********0336 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
35 中市街道 张小梅 342401********0029 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
36 中市街道 章琴 342401********0020 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
37 中市街道 张玲玲 342401********0025 低保户 2 960 财政打卡 2023年12月
38 清水河街道 张婷 342625********0162 新就业 2 720 财政打卡 2023年12月
39 清水河街道 解明明 342401********7926 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
40 清水河街道 栾有春 342401********4915 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
41 清水河街道 徐华信 342401********2224 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
42 清水河街道 魏守华 342401********2822 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
43 清水河街道 陈仁义 342401********2816 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
44 清水河街道 朱恩亮 342401********2811 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
45 清水河街道 王必发 342401********2820 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
46 清水河街道 陈云芳 342401********2249 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
47 清水河街道 张忠芳 342401********2245 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
48 清水河街道 王康英 342421********2826 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
49 清水河街道 杨文娥 342422********7828 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
50 清水河街道 周仁华 342401********2229 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
51 清水河街道 李多秀 342401********2224 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
52 清水河街道 黄祥敏 342401********282X 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
53 清水河街道 胡道华 342401********2821 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
54 清水河街道 陈仪刚 342401********1714 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
55 清水河街道 黄秀兰 342401********2823 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
56 清水河街道 孙先英 342401********2829 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
57 清水河街道 杨成宏 342401********2211 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
58 清水河街道 徐清 342401********4421 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
59 清水河街道 熊先江 342401********2813 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
60 清水河街道 方先堂 342401********2815 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
61 清水河街道 张怀福 342401********4411 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
62 清水河街道 黄友志 342401********2219 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
63 清水河街道 万长磊 321027********1213 中低收入 4 1080 财政打卡 2023年12月
64 望城街道 李平 342401********9660 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
65 望城街道 杨阳 340827********2322 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
66 望城街道 许思佳 341204********0814 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
67 望城街道 熊娟 342401********2263 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
68 望城街道 朱峰 342425********0013 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
69 望城街道 刘柱 340881********5335 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
70 望城街道 郑玉婷 342401********7621 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
71 望城街道 王其平 342401********4301 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
72 望城街道 汪琛 342623********004X 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
73 望城街道 周娜 342401********6745 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
74 望城街道 王漫漫 341227********3726 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
75 望城街道 程雪 411524********2040 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
76 望城街道 张钰铃 342425********002X 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
77 望城街道 李金慧 340122********7366 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
78 望城街道 冯有灿 340822********0934 新就业 3 900 财政打卡 2023年12月
79 望城街道 范玉洁 342427********0044 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
80 望城街道 李羡君 342422********1688 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
81 望城街道 李鸿雁 340122********0320 新就业 1 1080
(7-12月)
财政打卡 2023年12月
82 望城街道 戚仁秀 342421********3425 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
83 望城街道 耿国鑫 370323********2839 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
84 望城街道 胡文婷 340221********004X 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
85 望城街道 易林林 342426********0228 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
86 望城街道 蔡欣欣 342426********4620 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
87 望城街道 黄普 342421********089X 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
88 望城街道 李新瑞 342427********0016 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
89 望城街道 周辉 342401********6915 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
90 望城街道 程龙 340104********1014 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
91 望城街道 周若尘 342423********1162 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
92 望城街道 姚厚亮 342401********1315 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
93 望城街道 穆慧 342425********4223 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
94 望城街道 吴俊 342625********0715 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
95 望城街道 赵秀秀 340123********6089 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
96 望城街道 汪明洁 342425********5722 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
97 望城街道 张国庆 342423********2888 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
98 望城街道 王珂 342425********0128 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
99 望城街道 高慧 342401********4507 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
100 望城街道  张乐 342401********1948 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
101 望城街道 常达 342425********6511 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
102 望城街道 高开华 342421********062X 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
103 望城街道 李鸿超 342423********0612 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
104 望城街道 赵晨阳 410621********3518 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
105 望城街道 俞雪莲 342425********4069 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
106 望城街道 曹丽斯 342425********2740 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
107 望城街道 汤帮龙 342425********0051 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
108 望城街道 程楠 342401********6913 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
109 望城街道 汪俊凤 342401********1027 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
110 望城街道 王苏强 342401********4517 新就业 2 720 财政打卡 2023年12月
111 望城街道 李鸿宾 342401********1038 中低收入 3 900 财政打卡 2023年12月
112 望城街道 冯玉华 342401********132X 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
113 望城街道 刘洪涛 341282********341X 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
114 望城街道 潘殿军 342401********1011 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
115 三里桥街道 杨宏英 342401********2226 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
116 三里桥街道 杨宏宽 342421********5439 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
117 三里桥街道 肖丽 342401********0840 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
118 三里桥街道 何向南 342401********2214 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
119 三里桥街道 彭德权 342401********2213 低保户 2 960 财政打卡 2023年12月
120 三里桥街道 付国祥 342401********2236 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
121 三里桥街道 朱秀云 342401********2228 低保户 2 960 财政打卡 2023年12月
122 三里桥街道 周娅 342401********0886 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
123 三里桥街道 朱国军 342401********0813 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
124 三里桥街道 孟松 342401********0813 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
125 三里桥街道 马学勇 342401********2213 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
126 三里桥街道 毛艳莉 342401********0822 低保户 2 960 财政打卡 2023年12月
127 三里桥街道 徐露霜 342401********2227 低保户 2 960 财政打卡 2023年12月
128 三里桥街道 张从英 342421********3627 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
129 三里桥街道 李言珍 342401********2225 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
130 三里桥街道 李光英 342401********2249 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
131 三里桥街道  张素琴 342401********0047 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
132 三里桥街道  周凤英 342401********2220 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
133 三里桥街道 沈婷婷 342401********5669 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
134 三里桥街道 张慧谨 342601********2111 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
135 三里桥街道 吴佩凌 342425********0026 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
136 三里桥街道 王媛媛 342401********9905 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
137 东市街道 谢志勤 342401********0629 中低收入 3 900 财政打卡 2023年12月
138 东市街道 李小梅 342401********2820 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
139 东市街道 汪正美 342401********104X 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
140 东市街道 黄元琪 342427********0028 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
141 东市街道 郭昌艾 342401********102x 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
142 东市街道 苏雨 342401********0038 新就业 1 540 财政打卡 2023年12月
143 东市街道 耿学成 342401********1011 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
144 东市街道 程翔 342401********1010 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
145 东市街道 程素华 342401********1039 中低收入 4 1080 财政打卡 2023年12月
146 东市街道 李丽媛 342401********1227 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
147 东市街道 张传彬 342401********0611 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
148 东市街道 张春红 342401********1229 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
149 东市街道 田成勇 342401********1035 低保户 2 960 财政打卡 2023年12月
150 东市街道 周春香 342425********4720 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
151 东市街道 赵静 342401********1340 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
152 东市街道 章萍 342421********4762 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
153 东市街道 闻跃发 342401********1023 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
154 东市街道 姚翠珍 342401********102X 低保户 1 720 财政打卡 2023年12月
155 东市街道 余春 342401********1015 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
156 东市街道 阮林松 342401********1013 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
157 东市街道 杨仕明 342401********1031 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
158 东市街道 朱正仁 342401********1031 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
159 东市街道 孙玉兰 342401********0623 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
160 东市街道 桑世明 342401********1042 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
161 东市街道 王晓佳 340123********1108 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
162 东市街道 刘敏 342401********102X 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
163 东市街道 刘文祥 342401********1015 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
164 东市街道 孔凡海 342401********0613 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
165 东市街道 余月华 342401********1021 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
166 东市街道 朱少德 342423********0000 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
167 东市街道 王朝荣 342401********0000 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
168 东市街道 刘小春 342426********2212 外来务工 1 540 财政打卡 2023年12月
169 东市街道 吕贤俊 342401********1016 中低收入 2 720 财政打卡 2023年12月
170 东市街道 陈万珍 342401********1124 中低收入 1 540 财政打卡 2023年12月
171 东市街道 许士宏 342426********1026 外来务工 1 540 财政打卡 2023年12月
172 东市街道 王子良 342423********001X 外来务工 1 540 财政打卡 2023年12月
173 东市街道 邓晓东 342426********3819 外来务工 1 540 财政打卡 2023年12月
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。