金安区2024年1月农村低保金发放情况汇总表

2024-01-10 14:58来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇名称 总户数 总人数 月保障金 月增发金额A类30%、B类20%) 救助金额
城北镇 491 938 428625 73115 501740
椿树镇 591 1147 515272 80034 595306
东河口镇 856 1574 713100 115770 828870
东桥镇 639 1124 505494 81818 587312
横塘岗乡 444 841 377385 58800 436185
马头镇 779 1304 581522 88344 669866
毛坦厂镇 265 458 202991 29012 232003
木厂镇 720 1213 547756 89067 636823
淠东乡 869 1544 696467 113084 809551
三十铺镇 918 1740 773327 113684 887011
施桥镇 864 1693 771019 126063 897082
双河镇 923 1590 717180 113535 830715
孙岗镇 914 1758 766247 100514 866761
翁墩乡 567 1044 464446 69902 534348
先生店镇 415 792 353668 54541 408209
张店镇 726 1407 626722 93109 719831
中店镇 532 1029 464787 76524 541311
清水河街道 131 265 118461 17912 136373
望城街道 229 454 204451 32537 236988
合计 11873 21915 9828920 1527365 11356285
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。