金安区2024年1月城市低保金发放情况汇总表

2024-01-10 15:09来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇街 户数 人数 月低保金 月增发金额(A类30%、B类20%) 月实发金额
城北镇 10 16 8178  1236  9414
椿树镇 38 61 33523  6404  39927
东河口镇 58 91 49444  9812  59256
东桥镇 28 34 17717  2968  20685
横塘岗乡 19 23 12561  2412  14973
马头镇 106 149 75836  9676  85512
毛坦厂镇 31 43 21361  2264  23625
木厂镇 88 135 67703  7564  75267
淠东乡 7 7 4305  1188  5493
三十铺镇 40 58 30124  4688  34812
施桥镇 22 38 20132  3220  23352
双河镇 81 124 64312  9548  73860
孙岗镇 36 53 29340  5688  35028
翁墩乡 25 47 24780  3936  28716
先生店镇 9 11 6142  1304  7446
张店镇 35 52  27192  4260  31452
中店镇 11 15 7470  936  8406
清水河街道 118 225 116553 18408  134961
望城街道 73 122 65051 11428  76479
东市街道 457 746 395211 67128  462339
中市街道 542 868  457335 78444  535779
三里桥街道 420 647 342936 59316  402252
  2254 3565 1877206  311828  2189034
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。