金安区2024年1月城乡居民临时救助发放花名册

2024-02-01 10:12来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 性别 家庭住址 救助原因 救助金额 审批时间
1 胡*琼 施桥镇陈河村 因病 3500 2024.1
2 贺*君 施桥镇施家桥社区 因病 4500 2024.1
3 胡*明 施桥镇胜塘村 因病 5000 2024.1
4 孟*胜 施桥镇胜塘村 因病 3000 2024.1
5 潘*祥 施桥镇河口村 因病 3500 2024.1
6 杨*凤 施桥镇半个店村 因病 6000 2024.1
7 谢*波 施桥镇七十铺村 因病 5000 2024.1
8 方*早 施桥镇胜塘村 因病 4500 2024.1
9 胡*法 施桥镇半个店村 因病 3500 2024.1
10 胡*玖 施桥镇长冲村 因病 6000 2024.1
11 袁*生 施桥镇陈河村 因病 4500 2024.1
12 胡*平 施桥镇半个店村 因病 3500 2024.1
13 刘*美 施桥镇松棵村 因病 6000 2024.1
14 王*银 施桥镇高山村 因病 6000 2024.1
15 耿*学 施桥镇埠塔寺村 因病 3000 2024.1
16 邵*勇 施桥镇埠塔寺村 因病 5000 2024.1
17 何*来 椿树镇胡郢村 因病 4500 2024.1
18 徐*义 椿树镇棚岗村 因病 4500 2024.1
19 吴* 中店镇汪神村 因病 5000 2024.1
20 杨*庆 中店镇中店村 因病 5000 2024.1
21 余*全 三里桥街道幸福社区 因病 6000 2024.1
22 张* 城北镇北三十铺村
因病 4500 2024.1
23 陈*发 城北镇北三十铺村 因病 6000 2024.1
24 秦*江 城北镇东城村 因病 4500 2024.1
25 张*和 城北镇王湾村 因病 3500 2024.1
26 吴*刚 城北镇王湾村 因病 6000 2024.1
27 李*敏 城北镇鲍兴村 因病 4500 2024.1
28 费*宏 城北镇五星村 因病 3500 2024.1
29 魏*芳 城北镇城北村 因病 6000 2024.1
30 徐*华 三十铺镇东岳社区 因病 6000 2024.1
31 孔*中 三十铺镇凤凰村 因病 4500 2024.1
32 高*兵 三十铺镇凤凰村 因病 4000 2024.1
33 晏* 三十铺镇凤凰村 因病 4000 2024.1
34 陆*平 三十铺镇猴枣树社区 因病 4000 2024.1
35 杨*元 三十铺镇猴枣树社区 因病 4500 2024.1
36 沈*武 三十铺镇老家郢村 因病 4500 2024.1
37 任* 三十铺镇太平村 因病 6000 2024.1
38 张*仓 三十铺镇太平村 因病 4500 2024.1
39 王*忠 三十铺镇黄大塘村 因病 5000 2024.1
40 吴*兵 三十铺镇黄大塘村 因病 4500 2024.1
41 付*贵 三十铺镇倪店村 因病 6000 2024.1
42 孙*凤 三十铺镇河东村 因病 3000 2024.1
43 赵*莲 三十铺镇刁岗村 因病 4500 2024.1
44 董*辉 三十铺镇史祠村 因病 4000 2024.1
45 洪* 翁墩乡杨公村 因病 6000 2024.1
46 郑*甫 翁墩乡郑楼村 因病 3500 2024.1
47 郁*权 翁墩乡花莲寺村 因病 3500 2024.1
48 刘*和 张店镇楼塘村 因病 3500 2024.1
49 杨*华 张店镇楼塘村 因病 4500 2024.1
50 杨*满 张店镇楼塘村 因病 4000 2024.1
51 刘*琼 张店镇金庵村 因病 3500 2024.1
52 谢*后 张店镇从全村 因病 3500 2024.1
53 邬*连 张店镇白塔寺村 因病 3000 2024.1
54 李*莲 木厂镇岗郢村 因病 6000 2024.1
55 沈*章 木厂镇岗郢村 因病 5000 2024.1
56 宋*元 木厂镇岗郢村小圩组 因病 5000 2024.1
57 马*如 木厂镇木厂埠社区 因病 4500 2024.1
58 蔡*堂 木厂镇旗杆村 因病 3000 2024.1
59 李*友 木厂镇旗杆村 因病 4000 2024.1
60 吴*海 木厂镇红星村 因病 5000 2024.1
61 李*发 木厂镇木厂埠社区 因病 3000 2024.1
62 轩*卫 木厂镇木厂埠社区 因病 6000 2024.1
63 鲍*敏 木厂镇木厂埠社区 因病 4500 2024.1
64 李*胜 东河口镇三旺冲村 因病 3500 2024.1
65 刘* 东河口镇楼油坊村 因病 3500 2024.1
66 高*祥 东河口镇上堰村 因病 4500 2024.1
67 刘*发 东河口镇横岭村 因病 6000 2024.1
68 张*付 东河口镇月牙塘村 因病 6000 2024.1
69 高*群 东河口镇毛岭村 因病 4000 2024.1
70 周*全 东河口镇顺河店村 因病 3500 2024.1
71 刘*奇 东河口镇顺河店村 因病 4500 2024.1
72 高*祥 东河口镇毛岭村 因病 5000 2024.1
73 叶*武 东河口镇雪峰岭村 因病 5000 2024.1
74 徐*新 东河口镇雪峰岭村 因病 6000 2024.1
75 陈*中 东河口镇雪峰岭村 因病 4500 2024.1
76 孙*宝 东河口镇井塘村 因病 3000 2024.1
77 龚*平 东河口镇张公桥村 因病 4500 2024.1
78 马*宏 东河口镇中旺院村 因病 3500 2024.1
79 邵*新 东河口镇楼油坊村 因病 4000 2024.1
80 司*和 淠东乡西店村 因病 4500 2024.1
81 张*美 淠东乡童店村 因病 5000 2024.1
82 张*申 淠东乡童店村 因病 6000 2024.1
83 张*红 淠东乡海潮村 因病 4500 2024.1
84 张*发 淠东乡海潮村 因病 3000 2024.1
85 司*魁 淠东乡甄刘村 因病 3500 2024.1
86 杨*同 马头镇陈滩村 因病 4000 2024.1
87 伊*金 马头镇感应寺村 因病 6000 2024.1
88 文*华 马头镇感应寺村 因病 6000 2024.1
89 江*军 马头街道 因病 6000 2024.1
90 赵*红 马头街道东街 因病 5000 2024.1
91 张*红 马头镇黄台村 因病 6000 2024.1
92 朱*余 望城街道十里铺社区 因病 4000 2024.1
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。