金安区各类养老机构法人登记情况

2025-07-03 09:24来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       

序号 乡镇街 养老机构名称 类型(公办/公建民营/社会办) 法人登记类型(工商企业法人、社会组织法人、事业单位法人、未经法人登记) 统一社会信用代码 机构地址 法人代表人姓名 法人联系方式 成立时间 注册资金(万元) 是否备案 工作人员总数 总房间数 总床位数 入住总人数 备注
1 先生店镇 先生店镇第二敬老院 公建民营 社会组织法人 91341502MA2TNLEGXJ 先生店镇南四十铺村卫冲组 王*帅 155****7733 2019年4月 5 3 42 84 18  
2 翁墩乡 翁墩乡敬老院 公办 社会组织法人 52341502MJA976609L 金安区翁墩乡四清桥村 曹*磊 151****3054 2021年4月 10 4 42 60 28  
3 木厂镇 木厂镇养老康复服务中心 公办 民办非企业单位法人 52341502MJA974320B 木厂镇桂花村 姜*林 136****2935 2020年12月 6 5 66 132 25  
4 淠东乡 六安市爱之心养老服务有限公司淠东乡分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFRG47B 淠东乡童店村 刘*桂 177****5117 2019年2月 20 10 75 150 47  
5 张店镇 张店镇第一敬老院 公办 事业单位法人 52341502MJA976545N 洪山村 王*军 139****2749 1990年10月 3 4 70 100 27  
6 张店镇 张店镇第二敬老院 公办 事业单位法人 52341502MJA976553H 金安区张店镇白塔寺村 李*如 173****8697 2010年5月 20 4 58 80 29  
7 张店镇 寿康养老公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA9741999 六安市金安区张店镇牌坊村 张*芳 152****0899 2016年5月 100 3 24 48 26  
8 张店镇 精心养老院 社会办 社会组织法人 52341502MJA9748068 金安区张店镇茶行村大楼组 徐*和 187****7808 2017年11月 100 3 22 50 20  
9 张店镇 金安区张店镇星河湾老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA974603K 安徽省六安市金安区张店镇新街村 刘*武 151****8549 2016年10月 200 5 35 60 35  
10 马头镇 马头镇养老服务中心 公办 事业单位法人 52341502MJA976537U 马头镇感应寺村 马*如 177****5510 2008年3月 10 5 40 70 22  
11 东河口镇 六安瑞祥养老服务有限公司 公建民营 社会组织法人 91341502MA8LA4JR8N 安徽省六安市金安区东河口镇嵩寮岩村长冲村民组 汪*栋 133****4099 2021年4月 10 7 52 100 50  
12 东河口镇 六安瑞诚养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2WQ21P8H 金安区东河口镇楼油坊村 汪*栋 153****1772 2019年5月 10 6 33 60 36  
13 东河口镇 六安市金安区寿康老年人托养院有限公司 社会办 社会组织法人 91341502MA2W01RC2T 六安市金安区东河口镇中旺院村 汪*兵 139****0408 2020年7月 5 4 17 32 22  
14 东河口镇 六安市金安区康久福养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UFFM195 六安市金安区东河口镇毛岭村 雷*稳 187****7555 2020年5月 100 4 29 48 28  
15 东河口镇 六安市金安区夕阳红养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UXD804Q(1-1) 六安市金安区东河口镇红岭村刘大庄组 张*芬 187****9338 2020年6月 8 3 18 48 34  
16 东河口镇 六安市金安区传福养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 9134502MA2UYQA590 东河口镇太平街村 张*辉 173****4333 2020年7月 80 3 19 48 42  
17 东河口镇 六安市金安区东河口镇寿星老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502095211328X 六安市金安区东河口镇增塘村 黄* 187****5283 2019年5月 130 13 70 120 45  
18 东河口镇 六安市夕阳无限好养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2W06GM8P 六安市金安区东河口镇黄泥嘴村 张*富 182****0788 2020年3月 50 2 10 20 11  
19 东河口镇 六安市金安区东河口镇平稳敬养院 社会办 工商企业法人 91341502MA2QE8N928 安徽省六安市金安区东河口镇雪峰村 邵*稳 159****4648 2016年3月 20 4 16 36 30  
20 东河口镇 六安市金安区福寿老年公寓有限责任公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8NFRPB75 安徽省六安市金安区东河口镇柏家冲村 邵*太 136****3499 2021年11月 50 2 25 47 20  
21 东河口镇 六安寿乐家园养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2W06J823 东河口镇南官亭村88号 张*润 152****0813 2020年7月 50 2 20 33 12  
22 毛坦厂 金安区毛坦厂镇养老服务中心 公办 社会组织 52341502MJA976561C 毛坦厂镇青山堰村 熊* 181****1067 2020 15 4 85 80 24  
23 东桥镇 东桥镇安康养老公寓 社会办 社会组织法人 53241502073903446P 六安市金安区东桥镇街道 杨* 152****5227 2013年6月 57 6 27 52 40  
24 东桥镇 六安市沐泰养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UNYX22G 六安市金安区东桥镇潘店村 杨* 152****5227 2020年4月 200 13 46 120 81  
25 东桥镇 六安市沐泰养老服务有限公司六安分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA8LLPEG3X 六安市金安区东桥镇庙岗村 杨* 152****5227 2021年5月 100 6 130 260 47  
26 孙岗镇 金安区孙岗老年公寓 公建民营 民办非企 52341502MJA97470XR 孙岗镇仓坊村 徐* 137****8304 2017年7月 100 审批中 20 90 135 94  
27 孙岗镇 六安市爱之心养老服务有限公司孙岗分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2W553BX4 孙岗镇青龙村 阙*华 138****8843 2020年8月 20 审批中 3 66 100 24  
28 孙岗镇 六安市何大楼养老服务有限公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA8PJXC39B 孙岗镇何大楼村 潘*华 138****8309 2020年8月 50 审批中 3 50 80 7  
29 孙岗镇 怡寿田园养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2WPCE32L 孙岗镇平岗村小学校 田*梅 136****3047 2021年9月 200 8 43 100 30  
30 孙岗镇 六安市康泰老年颐养服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TBL039J 五十铺村顺河组 刘*梅 181****6268 2018年12月 1000 4 58 160 35  
31 孙岗镇 六安市金安区孙岗上郢养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PNTGA2W 六安市金安区孙岗镇松墩村原上郢小学 刘*好 139****4155 2022年11月 300 3 30 49 10  
32 孙岗镇 六安市舒悦老年公寓有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PCDY28B 六安市金安区孙岗镇黄堰村高塘组 葛*珍 183****4698 2022年8月 200 4 24 49 21  
33 孙岗镇 六安市金安区鑫鑫养老服务有限责任公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8PMT7J3D(1-1) 六安市金安区孙岗镇花水堰村 杨* 187****5283 2022年11月 50 4 31 49 5  
34 施桥镇 六安市爱加一养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UEXYE5N 金安区施桥镇廉桥村 邵* 139****6469 2019年12月 100 4 15 30 17  
35 施桥镇 六安市金安区施桥老年公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2T43613Y 金安区施桥镇半个店村半个店组 梁*玲 183****3711 2018年9月 100 5 25 50 50  
36 施桥镇 六安市金安区业地养老服务中心 社会办 工商企业法人 91341502MA2TNLEGXJ 金安区施桥镇施桥街道 尤*地 139****2502 2019年4月 100 4 15 30 30  
37 施桥镇 六安市栗树养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TN6U69Y 金安区施桥镇栗树村 陈* 183****3722 2019年4月 100 3 18 42 28  
38 施桥镇 六安市金安区施桥镇郑榜养老院 社会办 工商企业法人 91341502MA2UUTMN97 六安市金安区施桥镇七十铺村 刘*民 189****8426 2019年5月 120 5 24 40 22  
39 施桥镇 六安市金安区施桥镇夕阳红养老院 社会办 社会组织法人 52341502MGA9746979 金安区施桥镇陈河村原陈河小学 李*来 173****7465 2017年5月 100 5 22 42 43  
40 施桥镇 六安市金安区施桥镇马安山养老院 社会办 社会组织法人 52341502MJA97462X6 金安区施桥镇马安山村 彭*兵 189****3116 2015年10月 50 2 30 49 36  
41 施桥镇 六安市金安区敬养乐老年公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2R91AA2H 金安区施桥镇长冲村原长冲小学 陈*武 158****5679 2017年11月 100 6 26 48 48  
42 施桥镇 金安区施桥镇旗杆养老机构 社会办 工商企业法人 91341502MA2UWL8A2P 金安区施桥镇旗杆村尹小庄组 王*明 131****1179 2019年10月 50 4 26 47 36  
43 施桥镇 六安市康寿养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2U2XQY2Y 安徽省金安区施桥镇七十铺村张老庄组 李*炉 138****9811 2017年1月 10 3 12 36 33  
44 施桥镇 六安市金安区友善养老院 社会办 工商企业法人 91341502MA2RG8DM76 金安区施桥镇旗杆村方大湾组 方*东 134****8902 2018年1月 60 5 13 30 30  
45 施桥镇 六安市金安区宝月养老公寓 社会办 工商企业法人 91341502MA2RNWEE11 金安区施桥镇古河村 张*岳 186****1433 2018年5月 200 6 30 70 36  
46 施桥镇 六安市泽武养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TML0P9L 安徽省六安市金安区施桥镇草皮糖村 周*武 158****8565 2019年4月 50 3 16 32 21  
47 施桥镇 六安市兴荣养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2UXEAR0Q 金安区施桥镇将军山村 陈*美 183****4858 2020年6月 10   2 8 25 10  
48 施桥镇 六安乐天养老服务有限公司施桥分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UFL541Q 安徽省六安市金安区施桥镇七十铺村 邵*宏 138****8988 2020年1月 100 10 36 100 62  
49 城北镇 六安市爱之心养老服务有限公司城北乡分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFBLB14E 金安区城北镇二十铺村 徐* 153****1300 2019年2月 30 20 80 160 74  
50 城北镇 爱心老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502689752076R 城北镇二十铺村 徐* 137****8304 2015年2月 80 13 50 / 42  
51 城北镇 六安乐天养老服务有限公司北二十铺分公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2WQPWE89 六安市金安区城北乡北二十铺村委会旁 邵*宏 138****8988 2021年3月 50 10 21 42 23  
52 城北镇 六安乐天养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2NFAYU2F 六安市金安区城北乡城北村 邵*宏 138****8988 2017年3月 100 9 11 50 32  
53 金安区中市街道 六安市爱之心养老服务有限公司 公建民营 工商 91431500MA2TFEKT14 红街 徐* 153****1300 2019年2月 30 5 9 21 14  
54 中店镇 兴林壹号颐养公寓 公建民营 工商企业法人 91341502MA2TFE6Y3H 中店镇中店街道 刘*圣 139****1915 2019年2月 500 28 90 160 79  
55 椿树镇 椿树镇龙穴敬老院 公建民营 工商企业法人 91341502MA8Q918H7F 椿树镇龙穴村 吴*琴 158****5768 2023年3月 100 6 62 110 25  
56 椿树镇 椿树镇中塘敬老院 公建民营 工商企业法人 91341502MA2W628K27 椿树镇中塘村 徐* 153****1772 2020年9月 20 3 50 100 28  
57 椿树镇 金安区九九老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502322758690W 椿树镇朱庵村 郑*贵 159****7788 2017年6月 40 11 33 90 87  
58 三十铺镇 关塘养老服务中心 公办 事业单位法人 52341502MJA976596Y 三十铺镇关塘村 江*友 137****5298 2009年3月 10 5 50 100 38  
59 六安市金安区三十铺镇 六安乐天养老服务有限公司东三十铺分公司 公建民营 工商企业法人 91341502MA2UUK0A8X 六安市金安区三十铺镇枣树村居委会对面 赵*兵 133****7278 2020年6月 50 16 28 84 78  
60 三十铺镇 松林养老服务中心 公办 事业单位 52341502MJA97765884 松林村 陈*好 138****0834 1991年1月 10 8 76间 110 35  
61 双河镇 六安市百洋养老服务有限公司 公建民营(社会办) 工商企业法人 91341502MA2RRAJN9X 双河镇百洋村胜利组 刘*山 177****1168 2018年8月 200 8 76 145 54  
62 双河镇 六安市谢郢养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8N6NW1X0(1-1) 六安市金安区双河镇谢郢村 张*春 187****6868 2021年9月 150 6 26 46 33  
63 双河镇 六安市双河祁塘老年养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2TP1014L 六安市金安区双河镇祁塘村 杨*丙 183****2588 2019年5月 100 5 34 66 17  
64 双河镇 康悦养老院 社会办 社会组织法人 91341502MA2U2Q819P 柳树店村前郢组 胡*俊 187****7088 2019年9月 300 5 13 30 12  
65 双河镇 诚德养老服务有限公司 公建民营 社会组织法人 91341502MA8P5QEX10(1-1) 双河镇新塘村 夏*香 183****5299 2022年6月 50 9 80 160 79  
66 双河镇 双溪颐宁养老院 社会办 社会组织法人 91341502MA2UW9KQ7L 安徽省六安市金安区双河镇枣林村 李*祥 155****5956 2020年6月 80 4 27 46 27  
67 双河镇 六安市金安区新塘养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8P92N99H 六安市金安区双河镇新塘村(原新塘小学) 李*来 173****7465 2022年7月 200 5 24 49 42  
68 清水河街道 六安乐天养老服务有限公司李台社区分公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2TREWX67 安徽省六安市金安区姚李路碧桂园D区108幢107号 邵*宏 138****8988 2019年5月 30 10 11 26 20  
69 清水河街道 安徽万兴健康产业发展有限公司 社会办 工商企业法人 91341500MA2NA3AC6H 六安市金安区清水河街道姚李路86号 任*敏 151****3459 2016年12月 1000 153 480 915 339  
70 望城街道 六安银和老年公寓有限公司 公建民营 工商 91341500MA2U44PK3Y 安徽省六安市金安区安丰南路金安区总工会内 徐*红 153****1772 2014年12月 100 110 150 400 337  
71 望城街道 安徽如龙颐养产业园 社会办 工商 91341502MA2P0HX0XF 安徽省金安区东石笋路与青松路交叉口 苏*如 182****0228 2017年9月 5000 70 295 411 133  
72 横塘岗乡 群慧老年公寓 社会办 社会组织法人 52341502MJA9745155 横塘岗乡缸窑村 陶*山 133****6995 2016年5月 100 10 48 100 47  
73 横塘岗乡 夕福养老养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA2T7KBP40(1一1) 横塘岗乡百子庵村 陶*山 133****6995 2018年11月 100 7 24 55 31  
74 横塘岗乡 黄墩村养老服务有限公司 社会办 工商企业法人 91341502MA8N13P801 黄墩村 陆* 139****7764 2021年7月 100 6 29 58 41  
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。