金安区2024年2月农村低保金发放情况汇总表

2024-02-08 17:31来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇名称 总户数 总人数 月保障金 月增发金额(A类30%、B类20%) 救助金额
城北镇 492 939 429156 73297 502453
椿树镇 592 1153 517604 80133 597737
东河口镇 860 1572 712432 115754 828186
东桥镇 642 1128 506837 81644 588481
横塘岗乡 445 843 378352 58974 437326
马头镇 777 1300 578938 86971 665909
毛坦厂镇 266 459 203303 28921 232224
木厂镇 720 1214 548287 89249 637536
淠东乡 873 1548 698029 113183 811212
三十铺镇 920 1741 773318 113336 886654
施桥镇 866 1698 774294 127388 901682
双河镇 926 1591 716704 112748 829452
孙岗镇 919 1773 772139 100803 872942
翁墩乡 566 1037 461707 69704 531411
先生店镇 417 792 352982 53829 406811
张店镇 721 1396 621830 92290 714120
中店镇 516 992 448133 73521 521654
清水河街道 131 267 119377 18094 137471
望城街道 229 453 203796 32272 236068
合计 11878 21896 9817218 1522111 11339329
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。