金安区2024年2月城市低保金发放情况汇总表

2024-02-08 17:36来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇街 户数 人数 月低保金 月增发金额(A类30%、B类20%) 月实发金额
城北镇 10 16 8178  1236  9414
椿树镇 38 61 33523  6404  39927
东河口镇 58 91 49444  9812  59256
东桥镇 28 34 17717  2968  20685
横塘岗乡 19 23 12561  2412  14973
马头镇 107 150 76489  9872  86361
毛坦厂镇 30 41 20321  2056  22377
木厂镇 88 135 67703  7564  75267
淠东乡 7 7 4305  1188  5493
三十铺镇 40 58 30124  4688  34812
施桥镇 22 38 20132  3220  23352
双河镇 80 123 63925  9536  73461
孙岗镇 36 53 29340  5688  35028
翁墩乡 25 47 24780  3936  28716
先生店镇 9 11 6142  1304  7446
张店镇 35 51  26727  4260  30987
中店镇 11 15 7470  936  8406
清水河街道 120 230 119153 18928  138081
望城街道 74 125 66336 11220  77556
东市街道 460 751 397921 67856  465777
中市街道 537 861  453782 78040  531822
三里桥街道 421 644 341376 59004  400380
  2255 3565 1877449  312128  2189577
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。