安徽省2024年山区库区农村住房保险理赔情况统计表(2月报表)

2024-03-01 15:35来源:金安区应急局文字大小:[ ]   背景色:       
安徽省2024年山区库区农村住房保险理赔台帐
                                                                                                                                  单位:间、元 月份 报案号
序号 姓名 身份证    报案时间 灾害类别 损失情况 定损时间 赔付金额
(元)
打卡发放时间 联系电话 家庭类型
五保户 低保户 贫困残疾人 一般户
倒塌间数 严重损坏间数 一般损坏间数
1 马同发 342421******185310 张店镇新街村 2024.1.30 火灾 1 2024.1.30 189.54 2024.1.31 152****8300 1 2024年2月份 RLJV42024000000000001858
2 文才军 342421******263413 马头镇胡楼村 2024.1.30 火灾 1 2024.1.30 315.9 2024.1.31 18*****8522 1 2024年2月份 RLJV42024000000000001859
3 邵立根 342421******166412 东河口镇雪峰岭村 2024.1.30 火灾 1 2024.1.30 583.8 2024.1.31 153****8751 1 2024年2月份 RLJV42024000000000001860
4 杨道余 342421******076912 施桥镇陈河村 2024.1.30 火灾 1 2024.1.30 900 2024.1.31 181****9669 1 2024年2月份 RLJV42024000000000001862
5 张家军 342421******063514 淠东乡小圩村 2024.1.30 火灾 1 2024.1.30 3373.5 2024.1.31 182****8261 1 2024年2月份 RLJV42024000000000001861
6 韩太山(韩延胡) 342401******287918 双河镇枣林村 2024.1.30 火灾 1 2024.1.30 1960 2024.1.31 182****8261 1 2024年2月份 RLJV42024000000000001864
7 叶太海 342421******246893 施桥八十铺村 2024.1.30 火灾 1 2024.1.30 2075.92 2024.1.31 18*****3718 1 2024年2月份 RLJV42024000000000001865
8 梁启清 342421******065353 张店镇关塘村 2024.1.30 火灾 1 2024.1.30 6272.1 2024.1.31 18*****9612 1 2024年2月份 RLJV42024000000000001863
9 何劲松 342421******166211 东河口镇花石嘴村 2024.1.30 火灾 1 2024.1.30 10317.72 2024.1.31 180****8708 1 2024年2月份 RLJV42024000000000001867
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。