金安区2024年3月农村低保金发放情况汇总表

2024-03-12 16:12来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇名称 总户数 总人数 月保障金 月增发金额(A类30%、B类20%) 救助金额
城北镇 490 936 427658 72941 500599
椿树镇 592 1153 517976 80382 598358
东河口镇 860 1564 708936 115307 824243
东桥镇 641 1126 505994 81553 587547
横塘岗乡 442 839 376739 58883 435622
马头镇 773 1294 576358 86706 663064
毛坦厂镇 266 458 202918 28921 231839
木厂镇 719 1212 547517 89249 636766
淠东乡 869 1541 695042 112819 807861
三十铺镇 922 1741 772953 112881 885834
施桥镇 869 1694 772338 126941 899279
双河镇 915 1575 709668 111656 821324
孙岗镇 916 1768 769725 100265 869990
翁墩乡 561 1027 457762 69514 527276
先生店镇 416 790 352212 53829 406041
张店镇 720 1392 620166 92207 712373
中店镇 516 989 446781 73347 520128
清水河街道 131 267 119377 18094 137471
望城街道 227 450 202422 31999 234421
合计 11845 21816 9782542 1517494 11300036
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。