金安区2024年第一季度小额信贷信息

2024-03-20 08:10来源:金安区乡村振兴局文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 贷款类型
东河口镇 邵*富 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
东河口镇 马*进 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东河口镇 张*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东河口镇 张*为 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东河口镇 黄*胜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
东河口镇 何*圣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东河口镇 汪*祥 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东河口镇 马*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东河口镇 高*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250112 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东河口镇 陈*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东桥镇 徐*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240129 20250129 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 翁*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东桥镇 黄*文 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 4.2 2.94 2940 新增
东桥镇 贾*美 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 何*山 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250111 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 杨*俊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240124 20250124 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 孙*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 4.2 2.94 2940 新增
东桥镇 龚*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250112 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 张*和 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250111 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 毕*兆 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240122 20241222 第一产业 4.2 2.94 1347.5 新增
东桥镇 沈*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 许*昌 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 4.2 2.94 2940 新增
东桥镇 文*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 孙*希 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 郭*舟 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20240112 20250111 第一产业 3.45 2.415 724.5 新增
东桥镇 胡*和 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 刘*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 4.2 2.94 1470 新增
东桥镇 范*连 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
东桥镇 王*江 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
东桥镇 林*松 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20241206 第一产业 3.45 2.415 1106.875 新增
东桥镇 代*乐 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20240126 20241206 第一产业 4.2 2.94 808.5 新增
三十铺镇 王*萍 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20240112 20250111 第一产业 3.45 2.415 724.5 新增
三十铺镇 夏*祝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
双河镇 潘*月 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240201 20250201 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 何*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240102 20241229 第一产业 3.45 2.415 1106.875 新增
双河镇 卫*春 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240109 20241231 第一产业 3.45 2.415 1106.875 新增
双河镇 孟*林 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
双河镇 卫* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
双河镇 李*玲 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
双河镇 张*伦 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 方*莉 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
双河镇 龚*仓 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 徐*胜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 郝*来 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250112 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 李*才 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250112 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 刘*锋 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250112 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 刘* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240116 20250116 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 刘*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240122 20250122 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 徐*胜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240124 20250124 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 李*平 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250112 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 王* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240201 20250201 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 苏*义 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 毛*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 潘*八 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240201 20250201 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 徐*道 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 10000 20240104 20241231 第一产业 3.45 2.415 221.375 新增
双河镇 刘*厚 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250112 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 贺*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240205 20250205 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 韩*东 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250112 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
双河镇 胡*仓 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20240124 20250124 第一产业 3.45 2.415 724.5 新增
翁墩乡 郭*新 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
翁墩乡 李*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
翁墩乡 鲁*福 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
翁墩乡 文*凯 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
翁墩乡 张*山 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
翁墩乡 江*芝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
翁墩乡 万* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
翁墩乡 经*元 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240112 20250112 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
翁墩乡 马*圣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240116 20250116 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
翁墩乡 杨*凯 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
翁墩乡 刘*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20250111 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
翁墩乡 黄*平 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240111 20260111 第一产业 3.45 2.415 2415 新增
翁墩乡 郑*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20241205 第一产业 3.45 2.415 1106.875 新增
翁墩乡 马*明 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20240126 20250126 第一产业 3.45 2.415 1207.5 新增
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。