2024年度按比例安排残疾人就业审核认定工作实施情况

2024-12-09 15:25来源:金安区残联文字大小:[ ]   背景色:       
序号 企业单位名称 总人数 应安置人数 实际安置人数 安置比例
1 安徽百仕达商业运营管理有限公司 24 0.36 1 4.17%
2 安徽柏庄物业服务有限公司六安分公司 17 0.255 2 11.76%
3 安徽诚宇新材料科技有限公司 100 1.5 3 3.00%
4 安徽得利建筑工程有限公司 16 0.24 0.42 2.63%
5 安徽点浩商标科技有限公司 201 3.015 0.33 0.16%
6 安徽鼎烽酒店管理有限公司 42 0.63 1 2.38%
8 安徽工美服装有限公司 165 2.475 5.08 3.08%
9 安徽国防科技职业学院 420 6.3 3 0.71%
10 安徽互邦智能康复设备有限公司 75 1.125 0.33 0.44%
11 安徽沪仑汽车销售服务有限公司 26 0.39 0.33 1.27%
12 安徽家诚物业管理有限责任公司金安区分公司 7 0.105 0.17 2.43%
13 安徽捷诚包装制品有限公司 36 0.54 0.25 0.69%
14 安徽金保科技服务有限公司 68 1.02 2 2.94%
15 安徽科大国创智慧能源有限公司 33 0.495 0.33 1.00%
16 安徽绿篮子超市有限责任公司 352 5.28 3 0.85%
17 安徽美佳印务有限公司 522 7.83 2 0.38%
18 安徽名途建材有限公司 23 0.345 1 4.35%
19 安徽明都能源建设集团有限公司东城分公司 118 1.77 3 2.54%
20 安徽明牛乐驼服饰有限公司 302 4.53 3.5 1.16%
21 安徽明牛羽绒有限公司 113 1.695 6 5.31%
22 安徽明天氢能科技股份有限公司 45 0.675 2 4.44%
23 安徽人和智能制造有限公司 164 2.46 2.67 1.63%
24 安徽尚德无纺科技有限公司 32 0.48 1 3.13%
25 安徽盛天新型建材有限公司 19 0.285 2 10.53%
27 安徽皖创新材料有限公司 56 0.84 2 3.57%
28 安徽万兴颐柏年养老服务有限公司 55 0.825 2 3.64%
29 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 116 1.74 1 0.86%
30 安徽西商农副产品批发市场有限公司 48 0.72 2 4.17%
31 安徽霄月商业管理有限公司 220 3.3 4 1.82%
32 安徽一本精工科技有限公司 152 2.28 3 1.97%
33 安徽翊洋汽车零部件有限公司 46 0.69 1 2.17%
34 安徽永成电子机械技术有限公司 137 2.055 1.42 1.04%
35 安徽永辉超市有限公司六安万达分公司 90 1.35 3 3.33%
36 北京兴业源物业管理股份有限公司安徽分公司 17 0.255 1.67 9.82%
37 碧桂园生活服务集团股份有限公司六安分公司 177 2.655 2.92 1.65%
38 国药控股六安有限公司 141 2.115 1 0.71%
39 六安宝源汽车销售服务有限公司 154 2.31 3 1.95%
40 六安大润发商业有限公司 80 1.2 0 0.00%
41 六安滚动轴承有限公司 134 2.01 1.83 1.37%
42 六安佳合服装有限公司 98 1.47 2 2.04%
43 六安江淮电机有限公司 159 2.385 3.58 2.25%
44 六安捷通达新材料有限公司 67 1.005 2 2.99%
45 六安开发区医院 172 2.58 2 1.16%
46 六安名家汇光电科技有限公司 81 1.215 2 2.47%
47 六安欧美箱包有限公司 80 1.2 3.42 4.28%
48 六安市第四人民医院 124 1.86 5 4.03%
49 六安市海洋羽毛有限公司 90 1.35 1.67 1.86%
50 六安市金安粮食购销有限公司 43 0.645 3 6.98%
51 六安市金安区财政局 66 0.99 1 1.52%
52 六安市金安区残疾人联合会 8 0.12 2 25.00%
53 六安市金安区城北乡卫生院 36 0.54 2 5.56%
54 六安市金安区城北乡中心学校 65 0.975 1 1.54%
56 六安市金安区城市管理行政执法局 92 1.38 3 3.26%
57 六安市金安区椿树镇卫生院 33 0.495 1 3.03%
58 六安市金安区东河口镇中心卫生院 57 0.855 1 1.75%
59 六安市金安区东市街道社区卫生服务中心 8 0.12 1 12.50%
60 六安市金安区妇幼保健院 244 3.66 2 0.82%
61 六安市金安区交通运输局 218 3.27 1 0.46%
62 六安市金安区马头镇人民政府 69 1.035 1 1.45%
63 六安市金安区毛坦厂木竹检查站 11 0.165 1 9.09%
64 六安市金安区毛坦厂镇人民政府 364 5.46 0.42 0.12%
65 六安市金安区木厂镇中心卫生院 68 1.02 1 1.47%
66 六安市金安区淠东乡中心学校 107 1.605 0.33 0.31%
67 六安市金安区青年公园管理处 21 0.315 1 4.76%
69 六安市金安区生态环境分局 95 1.425 1 1.05%
70 六安市金安区施桥镇人民政府 65 0.975 2 3.08%
72 六安市金安区双河镇人民政府 57 0.855 1 1.75%
73 六安市金安区水利局木厂分局 28 0.42 1 3.57%
74 六安市金安区司法局 74 1.11 1 1.35%
75 六安市金安区孙岗镇中心卫生院 99 1.485 2 2.02%
76 六安市金安区统计局 19 0.285 1 5.26%
77 六安市金安区卫生健康委员会综合监督所 126 1.89 1 0.79%
78 六安市金安区翁墩乡卫生院 60 0.9 1 1.67%
79 六安市金安区张店镇中心卫生院 53 0.795 2 3.77%
80 六安市金安区重点工程建设管理处 44 0.66 1 2.27%
81 六安市利民供水有限公司 40 0.6 2 5.00%
82 六安市龙辉文教用品有限责任公司 76 1.14 1 1.32%
83 六安市毛坦厂中学东部新城校区 205 3.075 1 0.49%
85 六安市森辉建材有限公司 27 0.405 0.33 1.22%
86 六安市双河中学 62 0.93 1 1.61%
87 六安市新宇包装有限公司 35 0.525 5 14.29%
88 六安万达广场商业管理有限公司 64 0.96 1.17 1.83%
89 六安翔龙胶业有限公司 57 0.855 5 8.77%
90 六安亚杰建设工程有限责任公司 56 0.84 1.67 2.98%
91 六安一六八航空航天精密器件有限公司 91 1.365 2 2.20%
92 中国人民财产保险股份有限公司六安市分公司 104 1.56 1 0.96%
93 中擎电机有限公司 277 4.155 2 0.72%
94 中央储备粮六安直属库有限公司 68 1.02 1 1.47%
合计 8806 132.09 157.84 1.79%
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。