金安区2024年第二季度公租房补贴花名册
| 金安区2024年第二季度公租房补贴花名册 根据《金安区公共租赁住房保障方案》有关规定,下列人员经本人申请,社区、街道、区民政局、区房产中心审核,符合公共租赁住房补贴申报资格,现将名单和补贴金额予以公示。在公示期间,如有异议,请于2024年7月18日前向金安区房产管理中心举报。举报电话0564-3925645。 |
||||||||
| 序号 | 街道 | 姓名 | 身份证号码 | 类型 | 保障人口 | 补贴金额 | 发放方式 | 发放时间 |
| 1 | 三里桥街道 | 杨宏英 | 342401********2226 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 2 | 三里桥街道 | 杨宏宽 | 342421********5439 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 3 | 三里桥街道 | 肖丽 | 342401********0840 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 4 | 三里桥街道 | 何向南 | 342401********2214 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 5 | 三里桥街道 | 彭德权 | 342401********2213 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 6 | 三里桥街道 | 付国祥 | 342401********2236 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 7 | 三里桥街道 | 朱秀云 | 342401********2228 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 8 | 三里桥街道 | 周娅 | 342401********0886 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 9 | 三里桥街道 | 朱国军 | 342401********0813 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 10 | 三里桥街道 | 孟松 | 342401********0813 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 11 | 三里桥街道 | 马学勇 | 342401********2213 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 12 | 三里桥街道 | 毛艳莉 | 342401********0822 | 低保户 | 3 | 1200 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 13 | 三里桥街道 | 徐露霜 | 342401********2227 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 14 | 三里桥街道 | 张从英 | 342421********3627 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 15 | 三里桥街道 | 李言珍 | 342401********2225 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 16 | 三里桥街道 | 李光英 | 342401********2249 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 17 | 三里桥街道 | 张素琴 | 342401********0047 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 18 | 三里桥街道 | 周凤英 | 342401********2220 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 19 | 三里桥街道 | 沈婷婷 | 342401********5669 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 20 | 三里桥街道 | 张慧谨 | 342601********2111 | 新就业 | 1 | 180 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 21 | 三里桥街道 | 吴佩凌 | 342425********0026 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 22 | 三里桥街道 | 王媛媛 | 342401********9905 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 23 | 三里桥街道 | 蔡贤云 | 342401********2262 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 24 | 三里桥街道 | 汪荣华 | 342401********2245 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 25 | 三里桥街道 | 陈玉敏 | 342401********4424 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 26 | 三里桥街道 | 斯军 | 342401********2211 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 27 | 东市街道 | 谢志勤 | 342401********0629 | 中低收入 | 3 | 900 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 28 | 东市街道 | 李小梅 | 342401********2820 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 29 | 东市街道 | 汪正美 | 342401********104X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 30 | 东市街道 | 郭昌艾 | 342401********102x | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 31 | 东市街道 | 苏雨 | 342401********0038 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 32 | 东市街道 | 耿学成 | 342401********1011 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 33 | 东市街道 | 程翔 | 342401********1010 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 34 | 东市街道 | 李丽媛 | 342401********1227 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 35 | 东市街道 | 张传彬 | 342401********0611 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 36 | 东市街道 | 张春红 | 342401********1229 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 37 | 东市街道 | 田成勇 | 342401********1035 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 38 | 东市街道 | 周春香 | 342425********4720 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 39 | 东市街道 | 赵静 | 342401********1340 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 40 | 东市街道 | 章萍 | 342421********4762 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 41 | 东市街道 | 闻跃发 | 342401********1023 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 42 | 东市街道 | 姚翠珍 | 342401********102X | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 43 | 东市街道 | 余春 | 342401********1015 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 44 | 东市街道 | 阮林松 | 342401********1013 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 45 | 东市街道 | 杨仕明 | 342401********1031 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 46 | 东市街道 | 朱正仁 | 342401********1031 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 47 | 东市街道 | 孙玉兰 | 342401********0623 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 48 | 东市街道 | 桑世明 | 342401********1042 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 49 | 东市街道 | 王晓佳 | 340123********1108 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 50 | 东市街道 | 刘敏 | 342401********102X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 51 | 东市街道 | 刘文祥 | 342401********1015 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 52 | 东市街道 | 余月华 | 342401********1021 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 53 | 东市街道 | 朱少德 | 342423********0000 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 54 | 东市街道 | 王朝荣 | 342401********0000 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 55 | 东市街道 | 吕贤俊 | 342401********1016 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 56 | 东市街道 | 陈万珍 | 342401********1124 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 57 | 东市街道 | 许士宏 | 342426********1026 | 外来务工 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 58 | 东市街道 | 王子良 | 342423********001X | 外来务工 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 59 | 东市街道 | 邓晓东 | 342426********3819 | 外来务工 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 60 | 东市街道 | 廖媛媛 | 342426********422X | 外来务工 | 4 | 1080 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 61 | 东市街道 | 蔡志鸣 | 342401********1012 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 62 | 东市街道 | 肖琍璇 | 342401********4920 | 低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 63 | 东市街道 | 张健 | 340122********1232 | 外来务工 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 64 | 东市街道 | 徐静 | 342401********1222 | 低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 65 | 东市街道 | 张绪梅 | 342401********1220 | 低收入 | 3 | 900 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 66 | 东市街道 | 陈孝强 | 320102********0018 | 低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 67 | 中市街道 | 周梦卓 | 342401********0028 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 68 | 中市街道 | 朱传梅 | 342401********0025 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 69 | 中市街道 | 蔡秀庭 | 342401********0611 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 70 | 中市街道 | 张自友 | 342401********0657 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 71 | 中市街道 | 高璐 | 342401********0021 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 72 | 中市街道 | 何良华 | 342422********5528 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 73 | 中市街道 | 黄璐璐 | 342401********0820 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 74 | 中市街道 | 贾静雯 | 342401********004x | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 75 | 中市街道 | 梁昌华 | 342401********0021 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 76 | 中市街道 | 刘闫 | 342401********0617 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 77 | 中市街道 | 刘长保 | 342401********0092 | 特困供养 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 78 | 中市街道 | 徐圣侠 | 342401********0021 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 79 | 中市街道 | 杜秋 | 342401********0036 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 80 | 中市街道 | 罗守珍 | 342422********5525 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 81 | 中市街道 | 刘丽 | 342401********0042 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 82 | 中市街道 | 薛霖 | 342401********0826 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 83 | 中市街道 | 胡华波 | 342401********7437 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 84 | 中市街道 | 张义华 | 342401********002X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 85 | 中市街道 | 杨谋菊 | 342421********6367 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 86 | 中市街道 | 黄仲洋 | 342401********1635 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 87 | 中市街道 | 徐国友 | 342401********0031 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 88 | 中市街道 | 许丙艮 | 342421********0922 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 89 | 中市街道 | 李登海 | 342421********7919 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 90 | 中市街道 | 鲍婷婷 | 342401********0026 | 低保户 | 3 | 1200 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 91 | 中市街道 | 祝妤 | 342401********0029 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 92 | 中市街道 | 王军 | 342401********0054 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 93 | 中市街道 | 李贵荣 | 342421********2728 | 低保户 | 2 | 960 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 94 | 中市街道 | 章琴 | 342401********0020 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 95 | 中市街道 | 孙玉成 | " 34240********10016" | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 96 | 中市街道 | 杨倩倩 | 342401********0029 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 97 | 中市街道 | 赵永平 | 342401********0049 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 98 | 中市街道 | 张小梅 | 342401********0029 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 99 | 清水河街道 | 张婷 | 342625********0162 | 新就业 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 100 | 清水河街道 | 栾有春 | 342401********4915 | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 101 | 清水河街道 | 徐华信 | 342401********2224 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 102 | 清水河街道 | 魏守华 | 342401********2822 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 103 | 清水河街道 | 陈仁义 | 342401********2816 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 104 | 清水河街道 | 朱恩亮 | 342401********2811 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 105 | 清水河街道 | 王必发 | 342401********2820 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 106 | 清水河街道 | 陈云芳 | 342401********2249 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 107 | 清水河街道 | 张忠芳 | 342401********2245 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 108 | 清水河街道 | 王康英 | 342421********2826 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 109 | 清水河街道 | 杨文娥 | 342422********7828 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 110 | 清水河街道 | 周仁华 | 342401********2229 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 111 | 清水河街道 | 李多秀 | 342401********2224 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 112 | 清水河街道 | 黄祥敏 | 342401********282X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 113 | 清水河街道 | 胡道华 | 342401********2821 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 114 | 清水河街道 | 陈仪刚 | 342401********1714 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 115 | 清水河街道 | 黄秀兰 | 342401********2823 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 116 | 清水河街道 | 孙先英 | 342401********2829 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 117 | 清水河街道 | 杨成宏 | 342401********2211 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 118 | 清水河街道 | 徐清 | 342401********4421 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 119 | 清水河街道 | 熊先江 | 342401********2813 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 120 | 清水河街道 | 方先堂 | 342401********2815 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 121 | 清水河街道 | 张怀福 | 342401********4411 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 122 | 清水河街道 | 黄友志 | 342401********2219 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 123 | 清水河街道 | 万长磊 | 321027********1213 | 中低收入 | 4 | 1080 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 124 | 清水河街道 | 张恒成 | 342401********1715 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 125 | 清水河街道 | 韩雨霏 | 341226********1561 | 外来务工 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 126 | 清水河街道 | 鲍朝 | 342401********227X | 中低收入 | 4 | 1080 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 127 | 清水河街道 | 李敏 | 342401********2222 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 128 | 清水河街道 | 徐芳珍 | 342401********2843 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 129 | 清水河街道 | 何先芬 | 342423********6088 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 130 | 清水河街道 | 文根贤 | 342401********2812 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 131 | 清水河街道 | 韩夏夏 | 341221********2282 | 外来务工 | 3 | 900 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 132 | 清水河街道 | 冯光茹 | 341522********696X | 外来务工 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 133 | 清水河街道 | 张会芳 | 341221********2807 | 外来务工 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 134 | 清水河街道 | 李绪翠 | 342401********2841 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 135 | 清水河街道 | 徐胜祥 | 34240********62230 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 136 | 望城街道 | 李平 | 342401********9660 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 137 | 望城街道 | 杨阳 | 340827********2322 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 138 | 望城街道 | 熊娟 | 342401********2263 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 139 | 望城街道 | 朱峰 | 342425********0013 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 140 | 望城街道 | 刘柱 | 340881********5335 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 141 | 望城街道 | 郑玉婷 | 342401********7621 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 142 | 望城街道 | 王其平 | 342401********4301 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 143 | 望城街道 | 汪琛 | 342623********004X | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 144 | 望城街道 | 周娜 | 342401********6745 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 145 | 望城街道 | 王漫漫 | 341227********3726 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 146 | 望城街道 | 潘彤彤 | 342427********0724 | 新就业 | 1 | 1620 (本季度及前两季度) |
财政打卡 | 2024年7月 |
| 147 | 望城街道 | 崔建 | 421023********041X | 新就业 | 1 | 1620 (本季度及前两季度) |
财政打卡 | 2024年7月 |
| 148 | 望城街道 | 刘能武 | 342401********8176 | 新就业 | 1 | 1620 (本季度及前两季度) |
财政打卡 | 2024年7月 |
| 149 | 望城街道 | 程雪 | 411524********2040 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 150 | 望城街道 | 张钰铃 | 342425********002X | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 151 | 望城街道 | 李金慧 | 340122********7366 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 152 | 望城街道 | 冯有灿 | 340822********0934 | 新就业 | 3 | 900 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 153 | 望城街道 | 范玉洁 | 342427********0044 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 154 | 望城街道 | 李鸿雁 | 340122********0320 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 155 | 望城街道 | 戚仁秀 | 342421********3425 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 156 | 望城街道 | 耿国鑫 | 370323********2839 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 157 | 望城街道 | 胡文婷 | 340221********004X | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 158 | 望城街道 | 易林林 | 342426********0228 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 159 | 望城街道 | 蔡欣欣 | 342426********4620 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 160 | 望城街道 | 黄普 | 342421********089X | 低保户 | 1 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 161 | 望城街道 | 李新瑞 | 342427********0016 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 162 | 望城街道 | 周辉 | 342401********6915 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 163 | 望城街道 | 程龙 | 340104********1014 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 164 | 望城街道 | 周若尘 | 342423********1162 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 165 | 望城街道 | 姚厚亮 | 342401********1315 | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 166 | 望城街道 | 赵秀秀 | 340123********6089 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 167 | 望城街道 | 汪明洁 | 342425********5722 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 168 | 望城街道 | 张国庆 | 342423********2888 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 169 | 望城街道 | 王珂 | 342425********0128 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 170 | 望城街道 | 张乐 | 342401********1948 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 171 | 望城街道 | 赵晨阳 | 410621********3518 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 172 | 望城街道 | 俞雪莲 | 342425********4069 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 173 | 望城街道 | 曹丽斯 | 342425********2740 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 174 | 望城街道 | 汤帮龙 | 342425********0051 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 175 | 望城街道 | 程楠 | 342401********6913 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 176 | 望城街道 | 汪俊凤 | 342401********1027 | 中低收入 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 177 | 望城街道 | 王苏强 | 342401********4517 | 新就业 | 2 | 720 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 178 | 望城街道 | 李鸿宾 | 342401********1038 | 中低收入 | 3 | 900 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 179 | 望城街道 | 冯玉华 | 342401********132X | 中低收入 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 180 | 望城街道 | 刘洪涛 | 341282********341X | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 181 | 望城街道 | 吕行行 | 342423********5966 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 182 | 望城街道 | 徐文静 | 340827********1062 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 183 | 望城街道 | 黄朦朦 | 342923********6023 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 184 | 望城街道 | 夏静 | 341282********7329 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 185 | 望城街道 | 陈震 | 342422********4596 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 186 | 望城街道 | 乐洁 | 342625********2822 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 187 | 望城街道 | 涂妍雯 | 342423********3062 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 188 | 望城街道 | 刘柳 | 340421********0623 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 189 | 望城街道 | 刘岳 | 342426********043X | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
| 190 | 望城街道 | 李若凡 | 340104********2040 | 新就业 | 1 | 540 | 财政打卡 | 2024年7月 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34150102000026号