| 乡镇名称 | 总户数 | 总人数 | 月保障金 | 月增发金额(A类30%、B类20%) | 救助金额 | 
    
    
    
      | 城北镇 | 493 | 940 | 429125 | 72850 | 501975 | 
    
      | 椿树镇 | 574 | 1103 | 497215 | 78570 | 575785 | 
    
      | 东河口镇 | 895 | 1583 | 715003 | 113966 | 828969 | 
    
      | 东桥镇 | 633 | 1107 | 497621 | 80592 | 578213 | 
    
      | 横塘岗乡 | 443 | 839 | 376221 | 58452 | 434673 | 
    
      | 马头镇 | 753 | 1271 | 563781 | 82782 | 646563 | 
    
      | 毛坦厂镇 | 261 | 441 | 195030 | 27390 | 222420 | 
    
      | 木厂镇 | 721 | 1200 | 542831 | 88952 | 631783 | 
    
      | 淠东乡 | 883 | 1572 | 707912 | 114414 | 822326 | 
    
      | 三十铺镇 | 924 | 1736 | 770597 | 112129 | 882726 | 
    
      | 施桥镇 | 890 | 1724 | 783020 | 126360 | 909380 | 
    
      | 双河镇 | 901 | 1530 | 688913 | 108096 | 797009 | 
    
      | 孙岗镇 | 930 | 1777 | 773212 | 100364 | 873576 | 
    
      | 翁墩乡 | 570 | 1042 | 463690 | 69490 | 533180 | 
    
      | 先生店镇 | 419 | 803 | 358720 | 55130 | 413850 | 
    
      | 张店镇 | 709 | 1372 | 611787 | 91289 | 703076 | 
    
      | 中店镇 | 525 | 965 | 437278 | 72876 | 510154 | 
    
      | 清水河街道 | 133 | 270 | 121276 | 18592 | 139868 | 
    
      | 望城街道 | 225 | 450 | 201707 | 31394 | 233101 | 
    
      | 白鹭洲办事处 | 437 | 650 | 302830 | 47700 | 350530 | 
    
      | 合计 | 12319 | 22375 | 10037769 | 1551388 | 11589157 | 
  
 
                                                                
                                政策咨询
                                如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。