金安区粮食安全预警预报系统价格监测表(2024年9月)
| 安徽省粮食安全预警预报系统价格监测表 | |||||||||||||
| 上报日期:2024.09.09 | 单位:元/公斤 | ||||||||||||
| 测报点名称 | 混麦 | 早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | 玉米 | 油菜籽 | 大豆 | 面粉 | 早籼米 | 中晚籼米 | 粳米 | 豆油 | 菜籽油 |
| (中等) | (中等) | (中等) | (中等) | (中等) | (中等) | (中等) | (特一) | (标一) | (标一) | (标一) | (中等) | (中等) | |
| 六安市金安粮食购销有限公司孙岗直属库 | 2.76 | 4.01 | 4.22 | 4.36 | 11.88 | 13.35 | |||||||
| 舒城农贸市场 | |||||||||||||
| 裕安区军粮供应站 | |||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34150102000026号