2025年第一季度金安区公租房承租资格审核
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 | 身份证号码 | 类型(公租房、廉租房) | 套型(一室一厅、一室两厅) | 面积 (平方米) |
分配结果 |
| 1 | 金安区 | 东桥公租房 | 14# | 603-2 | 胡*姗 | 342401********5883 | 公租房 | 一室一厅 | 40 | 已分配 |
| 2 | 金安区 | 毛坦厂镇玉龙苑E区 | 12#三单元 | 103 | 赵*伟 | 342401********0323 | 公租房 | 一室一厅 | 38.66 | 已分配 |
| 3 | 金安区 | 中店镇南山新村安置点 | 4#三单元 | 506 | 舒*帅 | 342423********4214 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 4 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 2#三单元 | 301 | 蔡*荣 | 342421********7520 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 5 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#三单元 | 102 | 汤* | 342401********0311 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 6 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#一单元 | 201 | 吴*凤 | 342401********7623 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 7 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#一单元 | 203 | 蔡* | 342401********21 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 8 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#二单元 | 201 | 李* | 342401********0848 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 9 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#二单元 | 203 | 郑*露 | 342401********5884 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 10 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#二单元 | 302 | 何* | 342423********3875 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 11 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#三单元 | 201 | 董* | 342401********7615 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 12 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#三单元 | 203 | 姚*和 | 342421********7335 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 13 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3#三单元 | 301 | 陈*琳 | 342423********6198 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 14 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 4#一单元 | 203 | 胡*林 | 342421********7316 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 15 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5#一单元 | 202 | 叶*红 | 342401********7629 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 16 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5#一单元 | 303 | 高*平 | 342421********7514 | 公租房 | 一室一厅 | 50 | 已分配 |
| 17 | 金安区 | 三十铺镇公租房 | 8#二单元 | 403 | 陆* | 342421********821X | 公租房 | 两室一厅 | 60 | 已分配 |
| 18 | 金安区 | 木厂镇木南廉租房 | 1号楼 | 0105102 | 毛*文 | 342401********9451 | 公租房 | 一室两厅 | 51 | 已分配 |
| 19 | 金安区 | 金安区城投公司公租房 | 10 | 1008 | 梅*东 | 342421********6316 | 公租房 | 一室一厅 | 63.33㎡ | 已分配 |
| 20 | 金安区 | 枣园小区 | 42 | 802 | 王* | 340111********754X | 公租房 | 一室两厅 | 60 | 已分配 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备 34150102000026号