金安区2025年第一季度小额信贷信息

2025-03-31 15:32来源:金安区农业农村局文字大小:[ ]   背景色:       
扶贫小额信贷信息
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%) 应贴息金额 贷款类型
椿树镇 陈*权 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250227 20251227 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 蔡*来 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250227 20251227 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 沈*元 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250217 20251217 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 李*琪 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250217 20251217 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 汤*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250227 20251227 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 臧*武 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20251228 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 花*银 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250226 20251226 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 周*琪 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250226 20251226 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 李*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250227 20251227 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 赵*柱 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20251228 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 何*圣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250227 20251227 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 花*川 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20251224 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 潘*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250227 20251227 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
椿树镇 徐*存 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20251228 第一产业 3.1 2.17 904.167 新增
东河口镇 邵*焕 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250120 20251220 第一产业 3.1 2.17 994.583 新增
东河口镇 李*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250126 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 李*政 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 杨*平 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 潘*青 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250221 20260221 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 杨*和 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250126 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高*俊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 陈*进 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 方* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高*洋 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250221 20260221 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 张*民 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20260228 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 郑*勇 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20260228 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 余*琼 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 张*琴 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 雷*全 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 刘*恒 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 黄* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 胡*志 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 李*青 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 李* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 张*明 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 陈*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 王*柱 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 刘*贵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 刘*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250221 20260221 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 黄*林 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20260228 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 邵*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 刘*俊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高*明 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高*玉 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250120 20251220 第一产业 3.1 2.17 994.583 新增
东河口镇 陶*银 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250126 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20260228 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 朱*权 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 董*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 方*宝 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250212 20260212 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 何*明 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20260228 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 郑*林 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250126 20251213 第一产业 3.1 2.17 994.583 新增
东河口镇 马*发 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 陈*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 吴*生 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 陈*新 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 张*如 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 刘*来 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250103 20260103 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 汪*会 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250103 20260103 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 许*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 刘*能 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 余*梅 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20260228 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 杜*林 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20260228 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 吴*胜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250227 20260227 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高*艳 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 张*红 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250103 20260103 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 陈*柱 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250103 20260103 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 陈* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250228 20260228 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 邵*良 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 陈*保 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 周*友 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 谢*祥 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高*金 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250211 20260211 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东河口镇 高*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250212 20260212 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 姜*岚 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 任*春 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 唐*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 余* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*龙 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 吴*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 桑*胜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 梁*发 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 任*翠 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 徐*群 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 陈*清 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 翁*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 康*友 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 张*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 张*建 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*厚 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 651 新增
东桥镇 蒋*叶 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 杨*伟 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*发 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 梁*树 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 梁*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*荣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 张*泉 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 何*能 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 顾*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250114 20260114 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 刘*传 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 30000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 651 新增
东桥镇 刘*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 杨*萍 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 梅*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 童*早 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*成 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 陈*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 夏*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 薛*章 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 田*杰 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 徐* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260217 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 文*源 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 张*华 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*生 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 汤*梅 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 甘*桃 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 刘*祥 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 马*凯 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 何*园 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 何*周 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 赵*山 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 赵*如 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 刘*美 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*生 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 陆*飞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 徐*福 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 闫*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 梁*萍 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 何*尚 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 朱*清 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 郭*和 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 郭*海 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 楚*威 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 赵*好 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 戴*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 丁*开 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 陆*群 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 戴*军 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 杨*保 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 翁*东 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 杨*停 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 丁*国 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 周*成 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 翁*清 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 祁*美 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 江*兰 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 黄*秀 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 杨*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 姚*能 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 黄*胜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*强 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*喜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 许*玲 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 杨*友 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 夏*圣 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 夏*武 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 范*春 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 江*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 赵*丽 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 金*美 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 常*江 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 朱*先 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 蒋*敏 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 花* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250127 20260127 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*红 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*才 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 王*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 赵*保 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260124 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*峰 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250125 20260125 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*友 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250220 20260220 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 汤*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 吴*全 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250224 20260224 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 谢*明 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
东桥镇 李*云 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250225 20260225 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 万*付 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250212 20260212 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 马*和 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250212 20260212 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 朱*红 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250212 20260212 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 刘*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 卢*宏 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250110 20260110 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 王*勤 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250120 20260120 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 武*胜 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 祝*来 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 李* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250116 20260116 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 王*菊 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250116 20260116 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 莫*香 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250116 20260116 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 汪* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 胡*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 洪*来 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 倪*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 云* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 鲍*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 黄*霞 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.8 2.66 1330 新增
横塘岗乡 朱* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250103 20260103 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 陈* 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250102 20260102 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 张*中 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250103 20260103 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 李*阳 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250115 20260115 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 刘*平 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250126 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 王*海 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250103 20260103 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 沙*保 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250208 20260208 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 穆*伟 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250208 20260208 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 郑*青 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250208 20260208 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 杨*祥 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250208 20260208 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 卢*明 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250208 20260208 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 熊*祥 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250208 20260208 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 陈*峰 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250126 20260126 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 涂*仓 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250217 20260217 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
横塘岗乡 张*兵 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250116 20260116 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
六安经济技术开发区 汤*三 农村商业银行 六安农村商业银行股份有限公司 50000 20250117 20260117 第一产业 3.1 2.17 1085 新增
