2025年金安区小水库防汛“三个责任人”和“水库大坝安全责任人”名单

2025-04-16 17:23来源:金安区水利局文字大小:[ ]   背景色:       
序号 水库名称 河流     (市、区) 乡镇 行政村 总库容(万立方米) 规模 正常蓄水位(m) 坝顶高程 汛限水位
(m)
主汛期控制水位(m) 管理机构 行政责任人 技术责任人 巡查责任人
姓名 单位职务 联系方式 姓名 单位职务 联系方式 姓名 单位职务 联系方式
1 洪山水库 长江张家店河 金安区 张店镇 洪山 38 小(二) 105.50  108.11 105 104.5 张店镇人民政府   镇长 18056451003 潘声凯 水利站长 13365685377 张唤唤 计生专干 19156442489
2 砂塘水库 长江张家店河 金安区 张店镇 新街 15 小(二) 40.50  42.26 40.5 40 张店镇人民政府 潘亚明 党委委员 18269826966 杨乐 水利员 19145628421 张世利 营长 15209808699
3 青年塘水库 长江张家店河 金安区 张店镇 新街 10.2 小(二) 47.50  48.81 47.5 47 张店镇人民政府 张又才 副镇长 15105644042 杨乐 水利员 19145628421 谢明坤 书记、主任 13966266753
4 货郎岩水库 长江木场岭河 金安区 张店镇 茶行 14.2 小(二) 128.00  130.07 128 127.5 张店镇人民政府   党委书记 15005641633 潘声凯 水利站长 13365685377 陶 杨 书记、主任 15385647177
5 永丰水库 长江古城寺河 金安区 张店镇 张墩  47.5 小(二) 53.50  55.8 54.6 54.1 张店镇人民政府 卓自伟 人大主席 15212802556 杨乐 水利员 19145628421 杨勋芳 书记、主任 18005646233
6 关塘水库 长江张家店河 金安区 张店镇 关塘 33 小(二) 45.86  47.98 45.66 45.16 张店镇人民政府   纪委书记 15385992126 杨乐 水利员 19145628421 杨传清 书记、主任 15956432777
7 幸福水库 长江张家店河 金安区 张店镇 张店 12.6 小(二) 55.00  57.26 55 54.5 张店镇人民政府 李秀娟 党委副书记 18056417487 杨乐 水利员 19145628421   书记、主任 13170198122
8 油坊冲水库 长江木场岭河 金安区 张店镇 太平桥 13.6 小(二) 134.40  136.23 134.4 133.9 张店镇人民政府   工会主任 17775015055 潘声凯 水利站长 13365685377 毕如庚 营长 13395644170
9 董大塘水库 长江洪石河 金安区 张店镇 双庙 10.4 小(二) 128.88  130.73 128.88 128.38 张店镇人民政府   人大副主席 18919790397 郭俊 水利员 19056429132 刘秀秀 妇联主席 19956417713
10 三星水库 长江洪石河 金安区 张店镇 双庙 15 小(二) 64.00  65.5 63.7 63.2 张店镇人民政府   党委委员 15215649560 郭俊 水利员 19056429132 胡家苗 书记、主任 18095643928
11 藕塘水库 长江洪石河 金安区 张店镇 楼塘 12 小(二) 65.30  66.9 65.3 64.8 张店镇人民政府   党委副书记 17756495997 郭俊 水利员 19056429132   书记、主任 18005640875
12 新墩水库 长江木场岭河 金安区 张店镇 白塔寺 15.5 小(二) 63.15  65.48 51.8 51.3 张店镇人民政府   党委委员 18005646167 郭俊 水利员 19056429132 张光照 书记、主任 15556050502
13 太平水库 长江木场岭河 金安区 张店镇 太平桥 102 小(一) 114.00  115.8 114 113 张店镇人民政府 张本政 区政协副主席 15357150699 时奇奇 水利专家 18712302577 潘声凯 水利站站长 13365685377
方卫东 副书记 13345641933
14 二塘水库 丰乐河 金安区 施桥镇 施桥居委会 11.61 小(二) 38.90  40.7 38.7 38.5 施桥镇人民政府 李涛 镇人大主席 18075078156 项德祥 技术员 13335642328 王洁英 村书记 19855673966
15 荷叶塘水库 丰乐河 金安区 施桥镇 大窑村 17.23 小(二) 44.50  45.2 44.5 44.3 施桥镇人民政府 杜世平 镇副镇长 18919705237 陈诚 水利站长 19966400885 许邵会 村副书记 15156914609
16 红星水库 丰乐河 金安区 施桥镇 岗店村 15.33 小(二) 22.00  23.1 22 21.8 施桥镇人民政府 邵波 镇副镇长(挂) 13665646616 项德祥 技术员 13335642328 汪开定 村书记 18792059712
17 马小桥水库 丰乐河 金安区 施桥镇 松棵村 10.82 小(二) 44.40  45.65 46 45.8 施桥镇人民政府 汪磊 镇副镇长 17756495535 陈诚 水利站长 19966400885 马元存 村副书记 15855242675
18 青年塘水库 丰乐河 金安区 施桥镇 古河村 27.53 小(二) 30.90  32.3 41.6 41.4 施桥镇人民政府 刘志明
镇副镇长 18956462016 陈诚 水利站长 19966400885 张家凤 村副书记 18326492166
19 双塘水库(2) 丰乐河 金安区 施桥镇 栗树村 14.61 小(二) 41.10  42.8 42.3 42.1 施桥镇人民政府 汪磊 镇副镇长 17756495535 陈诚 水利站长 19966400885 吴鹏 村副书记 18712332713
20 草皮塘水库 丰乐河 金安区 施桥镇 草皮塘村 31.44 小(二) 34.70  36.7 36 35.8 施桥镇人民政府 杜世平 镇副镇长 18919705237 陈诚 水利站长 19966400885 朱德俊 村书记 18226498208
21 红塘水库 丰乐河 金安区 施桥镇 旗杆村 18.97 小(二) 42.00  43.73 42 41.8 施桥镇人民政府 舒贵斌 工会主任 18075078908 陈诚 水利站长 19966400885 刘自成 村书记 13349001477
22 双塘水库(1) 丰乐河 金安区 施桥镇 七十铺村 11.75 小(二) 35.00  36.79 35 34.8 施桥镇人民政府 廉清 镇党委委员
人武部长
18098741717 项德祥 技术员 13335642328 尤宝 村干 18655756557
23 赵林碑水库 丰乐河 金安区 施桥镇 墩子湾村 80.94 小(二) 44.20  46.73 44.3 44.1 施桥镇人民政府 茆云龙 镇人大副主席 18005642820 陈诚 水利站长 19966400885 王立宏 村书记 13966244057
24 五指山水库 丰乐河 金安区 施桥镇 廉桥村 23.32 小(二) 45.80  47.48 47.1 46.9 施桥镇人民政府 魏晓茜 镇党委委员 18326320206 项德祥 技术员 13335642328 周宜保 村副书记 13470842780
25 官塘水库 丰乐河 金安区 施桥镇 马安山村 31.95 小(二) 35.20  37.83 30 29.8 施桥镇人民政府 赵启东 镇人大副主席 18714987208 项德祥 技术员 13335642328 王本荣 村干 18792079700
26 东四十石水库 丰乐河 金安区 施桥镇 陈河村 40.44 小(二) 39.00  41.5 38.8 38.6 施桥镇人民政府 刘佼佼 镇党委副书记 18005643213 项德祥 技术员 13335642328 程远卫 村书记 13470866527
27 王大塘水库 丰乐河 金安区 施桥镇 八十铺村 13.51 小(二) 24.03  25.56 24.03 23.83 施桥镇人民政府 魏晓茜 镇党委委员 18326320206 项德祥 技术员 13335642328 汤文旭 村副书记 13956143855
28 西四十石水库 丰乐河 金安区 施桥镇 陈河村 21.61 小(二) 40.70  42 40.7 40.5 施桥镇人民政府 赵启东 镇人大副主席 18714987208 项德祥 技术员 13335642328 阮成三 村干 18354206615
29 相塘水库 丰乐河 金安区 施桥镇 唐畈村 10.22 小(二) 32.50  33.6 32.5 32.3 施桥镇人民政府 茆云龙 镇人大副主席 18005642820 陈诚 水利站长 19966400885 胡绪勇 村书记 13965495548
30 刘庄水库 丰乐河 金安区 施桥镇 高山村 13.55 小(二) 49.64  36.5 50.75 50.55 施桥镇人民政府 刘佼佼 镇党委副书记 18005643213 陈诚 水利站长 19966400885 莫绪军 村书记 13865767886
31 沙塘水库 丰乐河 金安区 施桥镇 七十铺村 66.15 小(二) 40.35  41.85 40.15 39.95 施桥镇人民政府 李涛 镇人大主席 18075078156 项德祥 技术员 13335642328 谢申文 村书记 15305645858
32 青峰水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 太平街村 17.6 小(二) 70.40  72.19 70.4 69.9 东河口镇人民政府 吕长友 工会主任 13865792176   水管员 15855219195   书记 15349875986
33 金冲水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 三堡墩村 17.03 小(二) 119.26  121.43 119.26 118.76 东河口镇人民政府 李仁保 党委委员 15605648138 陈道生 水管员 13215641587 刘大中 书记 13865758600
34 城河水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 小华冲村 31.22 小(二) 53.48  55.75 52.88 52.38 东河口镇人民政府 梁振红 副镇长 13329232685   水管员 15855219195 涂龙文 书记 13733020902
35 夹口湾水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 横 岭 村 31.8 小(二) 107.80  112 107.32 106.82 东河口镇人民政府 徐俊林 副书记 18919714273 陈道生 水管员 13215641587 何永武 文书 15855930898
36 龙井河水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 华 山 村 23.4 小(二) 264.50  266 264.3 263.8 东河口镇人民政府 朱海涛 人大副主席 13395685177   水管员 15855219195 储柱松 营长 18555449181
37 龙窝水库 淮河但家庙 金安区 东河口镇 毛 湾 村 26.98 小(二) 116.30  120 116.3 115.8 东河口镇人民政府 张越 副镇长 13733047269 陈道生 水管员 13215641587 汪开发 书记 13637264733
38 毛湾水库 淮河但家庙 金安区 东河口镇 50.27 小(二) 158.20  160.05 158 157.5 东河口镇人民政府 张越 副镇长 13733047269 陈道生 水管员 13215641587 何成翠 妇联主席 13856458785
39 上堰水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 上 堰 村 34 小(二) 122.19  124.5 122.19 121.69 东河口镇人民政府 苏维 副镇长 18860493040   水管员 15855219195   营长 15190323615
40 西冲水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 南管亭村 31.77 小(二) 60.60  62.8 60.2 59.7 东河口镇人民政府 吕长友 工会主任 13865792176   水管员 15855219195 张欢 营长 19966405138
41 月牙塘水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 月牙塘村 22.79 小(二) 52.50  54.5 52 51.5 东河口镇人民政府 柏培蕾 副镇长 18063027296 陈道生 水管员 13215641587 何海燕 书记 18705643183
42 王埂水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 小华冲村 21.67 小(二) 56.10  57.81 56.1 55.6 东河口镇人民政府 梁振红 副镇长 13329232685   水管员 15855219195 涂龙文 书记 13733020902
43 陈大庄水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 雪峰岭村 29 小(二) 63.50  65.9 63.5 63 东河口镇人民政府 朱海涛 人大副主席 13395685177   水管员 15855219195 陈良周 书记 15339627062
44 松湾水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 上 堰 村 18.65 小(二) 76.69  79.66 72 71.5 东河口镇人民政府 苏维 副镇长 18860493040   水管员 15855219195   书记 18156415696
45 高圩水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 东河口村 11.8 小(二) 97.50  99.51 97 65.5 东河口镇人民政府 芮丹枫 纪委书记 15305643159   水管员 15855219195   书记 15855269923
46 黄泥嘴水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 黄泥嘴村 13.67 小(二) 92.30  94.33 92.3 91.8 东河口镇人民政府 储小凤 副镇长 19956498628 陈道生 水管员 13215641587 张立军 书记 18956400859
47 大荫坡水库 淮河但家庙 金安区 东河口镇 井 塘 村 16.4 小(二) 104.20  105.7 104.2 103.7 东河口镇人民政府 李仁保 党委委员 15605648138 陈道生 水管员 13215641587 汪圣军 书记 18860428105
48 木场岭水库 长江张母桥河 金安区 东河口镇 长 岭 村 12.5 小(二) 116.00  117.6 77.1 76.6 东河口镇人民政府 芮丹枫 纪委书记 15305643159   水管员 15855219195 高业宏 书记 18119773313
49 三口塘水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 何大楼村 17.46 小(二) 46.54  48.01 46.34 46.14 孙岗镇人民政府 陈凯 党委委员 18098760961 蔡风云 水利站长 13063429336 潘显洋 村书记 18956409596
50 彭嘴水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 30.37 小(二) 36.40  37.64 36.4 36.2 孙岗镇人民政府 陈凯 党委委员 18098760961 蔡风云 水利站长 13063429336 潘显洋 村书记 18956409596
51 许老庄水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 高杭村 14.71 小(二) 40.27  42.75 40.27 40.07 孙岗镇人民政府 张伟 人大主席 18905648755 蔡风云 水利站长 13063429336 曹清洋 村书记 13349004700
52 新塘水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 13.42 小(二) 50.50  52.42 44.5 44.3 孙岗镇人民政府 张伟 人大主席 18905648755 蔡风云 水利站长 13063429336 曹清洋 村书记 13349004700
53 杭岭水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 19.02 小(二) 48.97  50.23 48.47 48.57 孙岗镇人民政府 张伟 人大主席 18905648755 蔡风云 水利站长 13063429336 曹清洋 村书记 13349004700
54 建华水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 13.1 小(二) 46.60  48.69 45.93 45.73 孙岗镇人民政府 张伟 人大主席 18905648755 蔡风云 水利站长 13063429336 曹清洋 村书记 13349004700
55 大铺塘水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 孤堰村 13.8 小(二) 36.00  37.5 36 35.8 孙岗镇人民政府 张伟 人大主席 18905648755 蔡风云 水利站长 13063429336 金德如 村主任 13053022435
56 粉坊水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 11.71 小(二) 32.33  34.08 32.33 32.13 孙岗镇人民政府 张伟 人大主席 18905648755 蔡风云 水利站长 13063429336 金德如 村主任 13053022435
57 红堰水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 红堰村 13.9 小(二) 41.85  44.05  41.85 41.65 孙岗镇人民政府 聂晓波 党委委员、纪委书记 18365501817 蔡风云 水利站长 13063429336 朱南仓 村书记 18712303779
58 郭大塘水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 花水堰村 40 小(二) 46.50  47.68 46.3 46.1 孙岗镇人民政府 靳宇 人大副主席 15005643511 蔡风云 水利站长 13063429336 周泽安 村书记 13733028796
59 三庄水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 10.41 小(二) 42.20  43.49 37 36.8 孙岗镇人民政府 靳宇 人大副主席 15005643511 蔡风云 水利站长 13063429336 周泽安 村书记 13733028796
60 西旺水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 江家畈村 25.51 小(二) 39.30  40.85 22.9 22.7 孙岗镇人民政府 李先锋 党委宣传、
统战委员
15339622233 蔡风云 水利站长 13063429336 卫波 村书记 15156453192
61 黄大塘水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 平岗村 14.5 小(二) 44.00  46.6 36.88 36.68 孙岗镇人民政府 沈阳 副镇长 17756497893 蔡风云 水利站长 13063429336 周宗付 村书记 15856467808
62 北大塘水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 孙岗村 12.51 小(二) 34.60  36.41 34.6 34.4 孙岗镇人民政府 周长来 工会主任 18098462979 蔡风云 水利站长 13063429336 刘有中 村副书记 13966262128
63 江湖堰水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 晓天村 38 小(二) 33.70  35.23 33.7 33.5 孙岗镇人民政府 卞世龙 副镇长 13365641604 蔡风云 水利站长 13063429336 胡宗伍 村书记 19856438668
64 平塘水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 新桥村 13.22 小(二) 42.25  44.2 42.25 42.05 孙岗镇人民政府 周辉 党委副书记 19305641114 蔡风云 水利站长 13063429336 金德祥 村书记 17756497679
65 凤凰山水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 宣郢村 11.81 小(二) 38.30  39.79 37.74 37.54 孙岗镇人民政府 郑兴奇 党委书记 13956132775 蔡风云 水利站长 13063429336 刘立玲 村主任 15339643579
66 前进水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 裕民村 14.95 小(二) 49.42  50.79 49.22 49.02 孙岗镇人民政府 郭立亮 副镇长 15855297311 蔡风云 水利站长 13063429336 汤志强 村副书记 15385909899
67 北堰水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 10.9 小(二) 32.10  33.21 32.1 31.9 孙岗镇人民政府 郭立亮 副镇长 15855297311 蔡风云 水利站长 13063429336 汤志强 村副书记 15385909899
68 长堰水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 昭庆村 15.5 小(二) 32.40  34.4 31.7 31.5 孙岗镇人民政府 湛雅 党委副书记 17756495869 蔡风云 水利站长 13063429336 龚家群 村书记 17756497865
69 先进水库 丰乐河 金安区 孙岗镇 东堰村 16.6 小(二) 34.80  36.1 34.8 34.6 孙岗镇人民政府 卞世龙 副镇长 13365641604 蔡风云 水利站长 13063429336 雷正生 村书记 15256422433
70 洪桥水库 枯水河 金安区 椿树镇 洪桥 15.4 小(二) 52.00  54.4 52.3 52.1 椿树镇人民政府 黄辉 副镇长 18005641830 周道兵 水利站站长 18075053632 徐中权 村副书记 18063072893
71 郭老庄水库 东淝河 金安区 椿树镇 宋大郢 17.5 小(二) 80.44  82.3 78.5 78.3 椿树镇人民政府 胡楠 党委副书记 18075059361 周道兵 水利站站长 18075053632 汤存财 村副书记 18164397196
72 青年坝水库 长堰河 金安区 椿树镇 油坊 68.5 小(二) 67.27  71.21 67.5 67.3 椿树镇人民政府 张刚 纪委书记 18656431616 周道兵 水利站站长 18075053632 刘甫胜 村书记 17756456073
73 团结水库 花水堰河 金安区 椿树镇 高岗 22.3 小(二) 56.20  57.58 56.2 56 椿树镇人民政府 刘春 党委副书记 15855215521 周道兵 水利站站长 18075053632 徐成林 村副书记 15955952065
74 汪大坝水库 陡涧河 金安区 椿树镇 朱庵 33.2 小(二) 70.70  72.64 68.6 68.4 椿树镇人民政府 荣小伟 人大主席 18075052701 张健 水管员 13856445588 方永 村书记 18726950890
75 红岭坝水库 花水堰河 金安区 椿树镇 棚岗 29 小(二) 66.00  67.6 62.7 62.5 椿树镇人民政府 韩应彬 应急所所长 13956142537 张健 水管员 13856445588 陈养洋 村书记 18164397219
76 大路洼水库 枯水河 金安区 椿树镇 胡郢 68.5 小(二) 58.50  60.61 56.5 56.3 椿树镇人民政府 郭 迅 ?人大副主席 15156401307 张健 水管员 13856445588   村书记 18063074921
77 杨大塘水库 陡涧河 金安区 椿树镇 李圩 13.45 小(二) 65.00  67.2 60.5 60.3 椿树镇人民政府 张琦 人武部长 18075057603 高勇 水管员 15156977879 何顶玲 村书记 18063075395
78 裤塘水库 枯水河 金安区 椿树镇 祝墩 22.8 小(二) 45.92  48.28 44.75 44.55 椿树镇人民政府 邰炎 副镇长 18056430601 高勇 水管员 15156977879 徐为学 村团书记 18105643042
79 韩塘水库 枯水河 金安区 椿树镇 14.15 小(二) 44.50  45.63 44.5 44.3 椿树镇人民政府 张梦影 镇长 17756495996 高勇 水管员 15156977879 许程 营长 18164397189
80 黄仓坊水库 淮河淠河 金安区 先生店镇 钱圩村 10.5 小(二) 61.50  63.13 61.5 61.3 先生店镇人民政府 张其蒙 党委副书记 15305643086   水利员 13966288583 陈晨 村书记 17719387234
81 夏大塘水库 长江丰乐河 金安区 先生店镇 七星村 27.89 小(二) 56.30  57.5 56.6 56.4 先生店镇人民政府 冯玉洁 副镇长 15955648259   水利员 13956138866 冯学兵 村书记 13195374722
82 刘备塘水库 淮河淠河 金安区 先生店镇 松店村 26.41 小(二) 59.81  61.21 59.81 59.61 先生店镇人民政府 陆亮 副镇长 13733036476 杨品坡 水利员 17756495870 陈功桥 村书记 13905641490
83 菜老庄水库 长江丰乐河 金安区 先生店镇 南四十铺村 11.2 小(二) 47.28  48.8 47.28 47.08 先生店镇人民政府 徐 锐 党委副书记 18919779912   水利员 18063057739 张志刚 副书记 17356495516
84 任郢水库 瓦西干渠  金安区 东桥镇 任郢 22.55 小(二) 43.50  44.81 43.5 43.3 东桥镇人民政府   党委委员 15055219277 陈先余 水利站 17756495309 李杨 村书记 15955932022
85 清水塘水库 瓦西干渠  金安区 16.3 小(二) 44.40  46.5 44.51 44.31 东桥镇人民政府   党委委员 15055219277 陈先余 水利站 17756495309 李杨 村书记 15955932022
86 铁铺塘水库 瓦西干渠  金安区 中果店 42.72 小(二) 59.18  60.7 39.8 39.6 东桥镇人民政府 韩庆连 党委副书记 18056985370 周广江 水利站 15928917859 代先余 村书记 18056429089
87 王岗水库 淠河总干渠 金安区 何山 11.4 小(二) 47.38  50.17 37.38 37.18 东桥镇人民政府   人大主席 17756495268 周广江 水利站 15928917859 李绪国 村书记 15665436500
88 中果水库 瓦西干渠  金安区 中果店 12.4 小(二) 59.50  61.1 44.6 44.4 东桥镇人民政府 韩庆连 党委副书记 18056985370 陈先余 水利站 17756495309 代先余 村书记 18056429089
89 大坝水库 陡涧河 金安区 三十铺镇 凤凰 137 小(一) 60.50  63.5 60.5 59.5 三十铺镇人民政府  林松 金开区党工委书记,管委会主任 18919796679 邹继海 水利专家 13516447709 吕侠勇 水利站站长 13856411406
朱朝彬 村书记 13856412275
90 黄大塘水库 东淝河 金安区 三十铺镇 黄大塘 20.6 小(二) 81.20  82.6 81.2 81 三十铺镇人民政府  黄超 党委委员、人武部长 18856419851 陆玉梅 工程师 13966276740 徐程 村副书记 18056988692
91 山北水库 东淝河 金安区 三十铺镇 刁岗黄大塘枣树 196 小(一) 68.00  70.87 68 67 三十铺镇人民政府  林松 金开区党工委书记,管委会主任 18919796679 邹继海 水利专家 13516447709 吕侠勇 水利站站长 13856411406
许学和 村书记 13865772622
92 好汉冲水库 金安区 望城街道 南湖社区 40.56 小(二) 78.00  79.9 78 77.8 望城街道办事处 张成 党工委委员 18063052279 谢可月 水利站长 15955995385 吴秀芳 社区书记 15955932633
93 龙潭河水库 张家店河 金安 横塘岗乡 杨岩村 993 小(一) 86.00  92.1 86 85 横塘岗乡人民政府 周世武 区人大常委会副主任 19905647775   水利专家 13956109306 马同余 水管站长 18175041658
张德保 龙潭河水库管理处 13966248399
94 岩湾水库 古城寺河 金安 横塘岗乡 岩湾村 256.98 小(一) 123.08  126.6  124.5  123.5 横塘岗乡人民政府 周世武 区人大常委会副主任 19905647775   水利专家 13956109306 马同余 水管站长 18175041658
吕自华 管护员 13733010699
95 马槽水库 张家店河 金安 横塘岗乡 龙王岩村 181.6 小(一) 102.08  105.4 103.5 102.5  横塘岗乡人民政府 周世武 区人大常委会副主任 19905647775   水利专家 13956109306 马同余 水管站长 18175041658
杨孝才 管护员 18860413577
96 大关塘水库 古城寺河 金安 横塘岗乡 金公庙村 25.1 小(二) 66.50  68.7  66.5  66 横塘岗乡人民政府 王正健 乡人大副主席 18756559356 马同余 水管站长 18175041658 吕永波 村书记 18712388288
97 观塘水库 古城寺河 金安 横塘岗乡 九里冲村 19.39 小(二) 71.60  74.45 70 69.5 横塘岗乡人民政府   乡人大主席 16605643399 马同余 水管站长 18175041658 梅迅 村书记 13365645519
98 桃园水库 古城寺河 金安 横塘岗乡 周庵村 11.12 小(二) 58.00  59.3  58.0  57.5 横塘岗乡人民政府 季星原 乡长 15385902722 马同余 水管站长 18175041658 邹德鹏 村书记 17764398039
99 柳塘水库 古城寺河 金安 横塘岗乡 九里冲村 15 小(二) 69.50  71.02 69.5 69.0  横塘岗乡人民政府   乡人大主席 16605643399 高超 水管员 18656135083 梅迅 村书记 13365645519
100 杨山水库 张家店河 金安 横塘岗乡 黄墩村 12.2 小(二) 78.42  80.96 78.42 77.92 横塘岗乡人民政府 杨杰 党委副书记 18605609240 马同余 水管站长 18175041658 孙谋学 村副书记 15956456591
101 妖怪洼水库 古城寺河 金安 横塘岗乡 周庵村 10 小(二) 130.50  132.35 130.5 130 横塘岗乡人民政府 季星原 乡长 15385902722 高超 水管员 18656135083 邹德鹏 村书记 17764398039
102 东方红水库 张家店河 金安 横塘岗乡 缸窑村 10.5 小(二) 59.28  61.32 59.28 58.78 横塘岗乡人民政府 董垚 副乡长 15357181238 高超 水管员 18656135083 卢承勇 村书记 13965467048
103 乌桕树水库 古城寺河 金安 横塘岗乡 九里冲村 25.8 小(二) 64.51  65.9 64.8 64.3 横塘岗乡人民政府   乡人大主席 16605643399 马同余 水管站长 18175041658 梅迅 村书记 13365645519
104 苦竹河水库 张家店河 金安 横塘岗乡 凤凰台村 16.7 小(二) 103.52  106.57 103.52 103.02 横塘岗乡人民政府 张洁 党委书记 18075059696 高超 水管员 18656135083 李静 村书记 17356495041
105 章毛冲水库 古城寺河 金安 横塘岗乡 古城寺村 10.8 小(二) 64.08  97 64.08 63.58 横塘岗乡人民政府 申志永 党委委员 13085023621 高超 水管员 18656135083 李乃发 村书记 18075043196
106 长丰水库 长江 金安区 中店镇 仓坊村 25.2 小(二) 72.80  74.04 72.8 72.6 中店镇人民政府 杨海涛 镇长 17356495161 鲍 君 水管员 13965466416 陈玉龙 支部书记 13733010198
107 长岭水库 淮河 金安区 中店镇 杨公庙村 160.35 小(一) 69.00  72.56 69 68 中店镇人民政府 徐冰 区委常委、纪委书记、监委主任 13956108630 唐德武 水利专家 13615649330 朱 敏 站 长 15339689977
陆大伟 支部副书记 15205646327
108 王大山水库 长江 金安区 中店镇 长岭村 10.1 小(二) 85.00  86.30  84.00  83.8 中店镇人民政府 王欢欢 党委副书记 19956498619 鲍 君 水管员 13965466416 张前龙 支部书记 18905645885
109 先锋水库 长江 金安区 中店镇 长岭村 10.5 小(二) 75.50  77.4 75.5 75.3 中店镇人民政府 王欢欢 党委副书记 19956498619 鲍 君 水管员 13965466416 陆 伟 支部副书记 18756466829
110 公塘水库 长江 金安区 中店镇 长岭村 17.7 小(二) 82.59  84.5 79.5 79.3 中店镇人民政府 王欢欢 党委副书记 19956498619 鲍 君 水管员 13965466416 洪亮亮 民兵营长 18905649502
111 路老庄水库 长江 金安区 中店镇 长岭村 11.5 小(二) 77.00  78.11  77.00  76.8 中店镇人民政府 王欢欢 党委副书记 19956498619 鲍 君 水管员 13965466416 吴成敏 村支部委员 15855230787
112 韩大塘水库 淮河 金安区 中店镇 高店村 14.82 小(二) 67.50  69.9 67.5 67.3 中店镇人民政府 李佳 党委副书记 18656499195 朱 敏 站 长 15339689977 鲍忠奎 支部书记 17305647205
113 朱嘴大塘水库 淮河 金安区 中店镇 高店村 18 小(二) 65.20  66.8 65.2 65 中店镇人民政府 李佳 党委副书记 18656499195 朱 敏 站 长 15339689977 周 武 文书 17356406403
114 中店乡黄庄水库 长江 金安区 中店镇 张庵村 16.5 小(二) 59.50  61 59.5 59.3 中店镇人民政府 王欢欢 党委副书记 19956498619 鲍 君 水管员 13965466416 宗杰 支部书记 15324561304
115 少塘水库 淮河 金安区 中店镇 杨氏祠村 15 小(二) 65.50  66.8 65.5 65.3 中店镇人民政府 龚余山 副镇长 18075078656 朱 敏 站 长 15339689977 刘正东 支部书记 18098742798
116 椿岗水库 长江 金安区 中店镇 椿岗村 11.51 小(二) 77.20  78.97 77.1 76.9 中店镇人民政府 高晓虎 党委委员、人武部长 13856447346 朱 敏 站 长 15339689977 曹玲 村委会主任 13865719619
117 新兴水库 长江 金安区 中店镇 杨公庙村 15.21 小(二) 80.30  81.46 80.3 80.1 中店镇人民政府 张从锐 人大副主席 17356495130 鲍 君 水管员 13965466416 陆大伟 支部副书记 15205646327
118 中店黄大塘水库 长江 金安区 中店镇 杨公庙村 15 小(二) 65.29  67.14 65.29 65.09 中店镇人民政府 张从锐 人大副主席 17356495130 鲍 君 水管员 13965466416 陆大伟 支部副书记 15205646327
119 荷叶塘水库 张家店河 金安区 双河镇 九十铺村 108 小(一) 45.00  47.2 45 44 双河镇人民政府 戚成功 区委常委、区政府副区长 13956114008 傅维道 水利专家 15856401086 卫文胜 站长 13865713709
袁必河
李从朋
专职看护人、村干 15505032367 18119752667
120 金杯塘水库 张家店河 金安区 双河镇 谢郢村 218.9 小(一) 25.30  27.6 25.3 24.3 双河镇人民政府 戚成功 区委常委、区政府副区长 13956114008 傅维道 水利专家 15856401086 卫文胜 站长 13865713709
张信和
罗发生
专职看护人、村干 15005694666 15605644058
121 友爱水库 思古潭河 金安区 双河镇 友爱村 149.99 小(一) 24.30  26 24.3 23.3 双河镇人民政府 戚成功 区委常委、区政府副区长 13956114008 傅维道 水利专家 15856401086 卫文胜 站长 13865713709
杨修保      刘全兵
王治平
专职看护人、村干 18856427731 15955951823 13516454477
122 王庄水库 思古潭河 金安区 双河镇 河北村 14.14 小(二) 23.00  25.15 23 22.8 双河镇人民政府 谢佳佳 党委副书记 17756400233 卫文胜 站长 13865713709 周玉凤 村干 13856408589
123 西大塘水库 思古潭河 金安区 双河镇 河北村 13.76 小(二) 26.55  27.56 25.3 25.1 双河镇人民政府 谢佳佳 党委副书记 17756400233 卫文胜 站长 13865713709 张海燕 村干 18156434927
124 六岭水库 张家店河 金安区 双河镇 六岭村 24.41 小(二) 38.78  40.38 38.78 38.58 双河镇人民政府 李光龙 党委委员 13516451062 刘林钟 工作人员 17855570525 徐荣 村干 13170185783
125 草塘水库 张家店河 金安区 双河镇 许楼村 12.56 小(二) 25.00  26.5 25 24.8 双河镇人民政府 罗斌 人大主席 18119770830 卫文胜 站长 13865713709 刘自荣 村干 13966267921
