金安区享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示

2025-06-05 11:48来源:金安区农业农村局文字大小:[ ]   背景色:       

年度金安区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 单台国债补贴额(元) 总补贴额(元)
1 木厂镇 吴昌中 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
2 木厂镇 吴昌中 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
3 开发区 卢仕东 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
4 开发区 解维维 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
5 马头镇 陈震 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
6 城北乡 吴以高 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
7 东桥镇 王安成 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 150000.00 0.00 40300.00 40300.00
8 城北乡 莫玉好 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
9 东桥镇 孔祥艮 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EZQ 六安市新远大农机销售有限公司 1 127000.00 0.00 40300.00 40300.00
10 三十铺镇 朱广圆 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 149000.00 0.00 40300.00 40300.00
11 东桥镇 黄德虎 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EZQ 六安市新远大农机销售有限公司 1 127000.00 0.00 40300.00 40300.00
12 中店乡 黄乃齐 旋耕机 中联重机浙江有限公司 履带自走式旋耕机 1GLZ-230M 安徽省禾暮农业机械有限公司 1 82000.00 0.00 12900.00 12900.00
13 东桥镇 陶良军 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 148000.00 0.00 40300.00 40300.00
14 东桥镇 汪贤忠 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 150000.00 0.00 40300.00 40300.00
15 马头镇 徐明 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
16 东桥镇 六安市金安区继成农业专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ME 六安市新远大农机销售有限公司 1 127000.00 0.00 40300.00 40300.00
17 东桥镇 六安市金安区继成农业专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ME 六安市新远大农机销售有限公司 1 127000.00 0.00 40300.00 40300.00
18 东桥镇 六安市金安区继成农业专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ME 六安市新远大农机销售有限公司 1 127000.00 0.00 40300.00 40300.00
19 东桥镇 六安市金安区继成农业专业合作社 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EZQ 六安市新远大农机销售有限公司 1 127000.00 0.00 40300.00 40300.00
20 马头镇 程义冬 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 149000.00 0.00 40300.00 40300.00
21 东桥镇 杨跃武 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 148000.00 0.00 40300.00 40300.00
22 翁墩乡 吴厚军 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 145000.00 0.00 40300.00 40300.00
23 先生店乡 陈明武 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 149000.00 0.00 40300.00 40300.00
24 翁墩乡 胡世余 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 156000.00 0.00 40300.00 40300.00
25 先生店乡 沈成龙 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
26 东桥镇 王兵 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EZQ 六安市新远大农机销售有限公司 1 128000.00 0.00 40300.00 40300.00
27 张店镇 李能山 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 肥西县圆梦农机有限公司 1 150000.00 0.00 40300.00 40300.00
28 施桥镇 郭后东 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 147000.00 0.00 40300.00 40300.00
29 张店镇 李可应 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
30 施桥镇 何修法 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 肥西县圆梦农机有限公司 1 150000.00 0.00 40300.00 40300.00
31 施桥镇 王本福 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 肥西县圆梦农机有限公司 1 150000.00 0.00 40300.00 40300.00
32 孙岗镇 汤仁玲 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 152000.00 0.00 40300.00 40300.00
33 孙岗镇 黄凡勇 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 148000.00 0.00 29000.00 29000.00
34 施桥镇 王本如 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 肥西县圆梦农机有限公司 1 146000.00 0.00 40300.00 40300.00
35 东桥镇 徐中果 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 148000.00 0.00 40300.00 40300.00
36 翁墩乡 刘玉李 谷物联合收割机 洋马农机(中国)有限公司 全喂入稻麦联合收割机 4LZ-7.0A 安徽良杰农业机械有限公司 1 203000.00 0.00 40300.00 40300.00
37 东桥镇 代仁东 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 149000.00 0.00 40300.00 40300.00
38 椿树镇 胡绪军 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 六安市新远大农机销售有限公司 1 150000.00 0.00 40300.00 40300.00
39 三十铺镇 江家柱 谷物联合收割机 洋马农机(中国)有限公司 全喂入稻麦联合收割机 4LZ-7.0A 安徽良杰农业机械有限公司 1 203000.00 0.00 40300.00 40300.00
40 双河镇 六安市金安区九月种植专业合作社 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 六安市新远大农机销售有限公司 1 60000.00 0.00 24900.00 24900.00
41 双河镇 六安市金安区九月种植专业合作社 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 六安市新远大农机销售有限公司 1 60000.00 0.00 24900.00 24900.00
42 双河镇 六安市金安区九月种植专业合作社 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 六安市新远大农机销售有限公司 1 60000.00 0.00 24900.00 24900.00
43 双河镇 安徽九牛农事服务有限公司 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 六安市新远大农机销售有限公司 1 60000.00 0.00 24900.00 24900.00
44 双河镇 安徽九牛农事服务有限公司 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 六安市新远大农机销售有限公司 1 60000.00 0.00 24900.00 24900.00
45 双河镇 安徽九牛农事服务有限公司 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 六安市新远大农机销售有限公司 1 60000.00 0.00 24900.00 24900.00
46 双河镇 安徽九牛农事服务有限公司 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 六安市新远大农机销售有限公司 1 60000.00 0.00 24900.00 24900.00
47 双河镇 安徽九牛农事服务有限公司 插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) 六安市新远大农机销售有限公司 1 60000.00 0.00 24900.00 24900.00
48 张店镇 六安市金安区保铁种养殖家庭农场 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U50B 六安市虹桥机械科技有限公司 1 43499.00 0.00 14400.00 14400.00
合计 48 6255499.00 0.00 1746600.00 1746600.00
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。