2025年度金安区(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息公示

2025-06-05 16:07来源:金安区农业农村局文字大小:[ ]   背景色:       
机主
报废补贴机具 报废补贴资金
所在乡(镇) 所在村组 姓名 机型 机具型号 数量(台) 回收拆解企业 报废补贴额(元) 报废省补贴额(元)
先生店乡 范庵村田中庄组 沈成龙 自走式半喂入稻麦联合收割机 PR0488CN4S50 1 六安市易成再生资源利用有限公司 26250.0000 0.0000
先生店乡 罗店组 罗允兵 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村中堰组 李德法 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村八石组 谢远成 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村八石组 谢远成 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村八石组 谢远成 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村庙庄组 胡万龙 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村孔村组 罗福海 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村罗店组 罗允付 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村李庄组 李中存 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村杨榜组 段元祥 拖拉机 瑞尔101A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村孔村组 孔庆祥 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 鲍湾村李圩组 王大田 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大庄组 蔡正权 拖拉机 金马-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村高庄组 孙某平 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大庄组 蔡正权 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村高庄组 孙谋好 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大庄组 蔡以安 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村高庄组 孟凡平 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大庄组 程华林 拖拉机 GG-6191 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大庄组 程华林 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 胡万荣 拖拉机 MODEL长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村清水塘组 潘长安 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村清水塘组 姜正堂 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大楼组 潘成友 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村红草岗组 徐传珍 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村红草岗组 徐传珍 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村丰收组 潘延山 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 韩应和 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 孟凡如 拖拉机 MODEL长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村丰收组 潘延满 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 孟凡如 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 孟凡学 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村红旗组 李友华 拖拉机 长源91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 孟凡学 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 孟凡学 拖拉机 常东CD151 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村红旗组 李友华 拖拉机 瑞拖91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村丰收组 徐学兵 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村丰收组 徐学兵 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大堰组 王璐 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 晁文华 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村新圩组 邬效友 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村新圩组 邬效友 拖拉机 瑞拖91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村新圩组 陈明来 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 孟凡柱 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村新圩组 陈明来 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村洼庄组 孟凡柱 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村红旗组 谢家权 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村红岭组 戚业和 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村红岭组 吴克余 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大庄组 蔡以海 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村街南组 朱帮能 拖拉机 长淮101A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村新圩组 陈功村 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村前楼组 赵本才 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村新圩组 李德明 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村前楼组 赵本才 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村新圩组 李德明 拖拉机 瑞拖91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村后楼组 丁绍如 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村十五石组 刘仁明 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村后楼组 卫功云 拖拉机 长福51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大坎组 沈绪洋 拖拉机 长淮81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村前楼组 赵本平 拖拉机 长江81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村二十石组 聂运霞 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村后楼组 张成桂 拖拉机 国光GG-61 91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村龙井组 谢成祥 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村油坊冲组 沈业红 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村大堰组 刘仁元 拖拉机 瑞拖91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村组长堰组 蔡正梅 拖拉机 长江121 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村二十石组 陈明群 拖拉机 长源101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 七星村红草岗组 沈克香 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村组长堰组 蔡正梅 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村组戚老庄组 李胜仓 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村组长堰组 潘家权 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村组长堰组 潘家权 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村组长堰组 潘延兵 拖拉机 瑞拖91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村组长堰组 潘延兵 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村武庄组 孔庆友 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村组街南组 王求云 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村武庄组 孔庆友 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 范庵村组吴老庄组 吴昌元 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村武庄组 沈成满 拖拉机 长淮81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村武庄组 孔庆发 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村武庄组 崔应如 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村老圩组 程全法 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村武庄组 童德江 拖拉机 六拖81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村姚岗嘴组 程修生 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村胜利组 陈夕俊 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村姚岗嘴组 程修生 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村江畈组 江德林 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村胜利组 陈夕香 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村江畈组 江德林 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村江畈组 江德林 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村大旺组 张道中 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村新庄组 李登海 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村大圩组 陈夕发 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村新庄组 李登好 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村电站组 程德兵 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村老圩组 李登明 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村电站组 居宗如 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村向阳组 陈久树 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村江淮组 孔庆同 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村电站组 张锦红 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村高台组 沈成明 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村姚岗嘴组 李宏清 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村江畈组 李起祥 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村高台组 戚业珍 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村刘备塘组 李仁东 拖拉机 101型手扶拖拉机 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村刘备塘组 李仁东 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村横路郢组 汪显和 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村老圩组 李仁玲 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村胜利组 李应根 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村大旺组 胡应成 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村王大郢组 刘常金 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村宋大庄组 项先友 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村江畈组 刘先满 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村大旺组 沈克福 拖拉机 长江81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村王大郢组 刘长海 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村大圩组 刘传平 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村横路郢组 陈夕文 拖拉机 常象-151型 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村大圩组 蔡先伦 拖拉机 长源91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村王大郢组 刘长云 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村月牙组 沈从清 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村魏庄组 沈业开 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村月牙组 沈银业 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 大旺村江淮组 沈克俊 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村江大庄组 刘世如 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村宗庄组 宗业存 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村宗庄组 廖秀仓 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村汪畈组 汪显奎 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村五星组 郭宜亮 拖拉机 长红-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村王大郢组 王能春 拖拉机 长福91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村王大郢组 王能春 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村石碑组 刘登运 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村石碑组 刘登运 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村东郢组 杨绪成 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村汪畈组 张应宇 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村石碑组 陈昌祥 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 松店村老油坊组 汪厚权 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村徐郢组 方厚政 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村石碑组 李道香 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村石碑组 李友如 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村中塘组 宗春业 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村中塘组 李登宏 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村中塘组 卢士华 拖拉机 长淮-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村长岗组 王绪如 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村钱圩组 钱永树 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村黄大塘组 雷长虎 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村徐郢组 徐祥林 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村立新组 张本应 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村黄氏祠组 郁德文 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村黄氏祠组 郁德文 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村立新组 卢荣成 拖拉机 长江-91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村立新组 卢荣春 拖拉机 长江-91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村高稻场组 刘礼仓 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村立新组 陈光全 拖拉机 长江-91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村堰墩组 潘长发 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村立新组 陈光全 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村先进组 汪庭发 拖拉机 长源91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 钱圩村钱圩组 赵德和 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村堰墩组 项怀富 拖拉机 瑞拖91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村陈大庄组 赵克敏 拖拉机 瑞拖91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村堰墩组 蔡以贵 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村光明组 陈家银 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村新河组 高先敏 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村光明组 郁德和 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村新河组 高先敏 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村南京塘组 李时付 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村南京塘组 李时进 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村庙庄组 沈业友 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村南京塘组 李时进 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村庙庄组 吴帅 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村新庄组 李时珍 拖拉机 瑞拖91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村栗树组 李斌 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村胜利组 张明峰 拖拉机 金马-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村梁大庄组 汤玉奇 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村中心组 白永平 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村胜利组 胡德成 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村胜利组 张明好 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村碾盘组 陈同琼 拖拉机 长源101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村南京塘组 李时发 拖拉机 瑞拖101-A 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村陈大庄组 蔡正琴 拖拉机 国光GG-61      91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村长岗组 李乃宝 拖拉机 长源101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村黄氏祠组 李本宪 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村长岗组 戚宏丙 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 陈大庄村长岗组 李乃衡 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村桃园组 张树奇 拖拉机 长淮81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村桃园组 张树奇 拖拉机 长福51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村桃园组 张树奇 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村大圩组 孙玉良 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村新民组 李有金 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村坝稍组 张兵 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村桃园组 陈学武 拖拉机 长福51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村卫冲组 李乃保 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村胜利组 陈昌文 拖拉机 金马-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村卫冲组 王国胜 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村高宏组 汪家富 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村胜利组 陈久海 拖拉机 长江龙91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村骆冲组 卢德兵 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村松棵组 冯立金 拖拉机 长江豚81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村卫冲组 陈同霞 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 南四十铺村卫冲组 陈同霞 拖拉机 长淮91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村墩塘组 汤传元 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村墩塘组 汤传元 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村红星组 陈昌如 拖拉机 瑞拖91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 硖石村红星组 陈昌如 拖拉机 长江111 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 街中村街中组 徐先俊 拖拉机 长江101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 先生店村长庄组 陈远如 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 街中村建新组 张传满 拖拉机 长淮81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 街中村街北组 朱思和 拖拉机 长江91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 先生店村金大庄组 吴昌芝 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 街中村方小庄组 徐永军 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 街中村方小庄组 徐永军 拖拉机 六拖81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 先生店村金大庄组 时永成 拖拉机 长淮101 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 街中村方小庄组 徐永军 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 街中村方小庄组 刘志兵 拖拉机 长福51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 街中村方小庄组 刘志兵 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
先生店乡 街中村方小庄组 刘志兵 拖拉机 长红81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
椿树镇 宋大郢村郭老庄组 刘谋春 自走式全喂入稻麦联合收割机 4LZ-4.2Z 1 六安市易成再生资源利用有限公司 16500.0000 0.0000
椿树镇 椿树镇油坊村小圩 钟志友 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
椿树镇 椿树镇油坊村小圩 钟志友 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
椿树镇 草庙村前店组 郭本海 拖拉机 长江-91 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
椿树镇 椿树镇油坊村小圩 钟志友 拖拉机 长源91型 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
椿树镇 椿树镇油坊村小圩 胡家明 拖拉机 长江51-81 1 六安市易成再生资源利用有限公司 1500.0000 0.0000
