金安区2025年9月城市低保金发放情况汇总表

2025-09-12 16:11来源:金安区民政局文字大小:[ ]   背景色:       
乡镇街 户数 人数 月低保金 月增发金额(A类30%、B类20%) 月实发金额
城北镇 10 13 6728  1132  7860
椿树镇 29 39 21858  4488  26346
东河口镇 62 100 54670  10664  65334
东桥镇 28 35 18292  3176  21468
横塘岗乡 17 20 11166  2412  13578
马头镇 80 106 54067  6800  60867
毛坦厂镇 25 35 17696  2368  20064
木厂镇 84 123 61848  7044  68892
淠东乡 8 8 4770  1188  5958
三十铺镇 35 48 24447  3384  27831
施桥镇 19 35 18393  3048  21441
双河镇 73 109 56631  8532  65163
孙岗镇 33 47 26440  5480  31920
翁墩乡 24 43 22434  3336  25770
先生店镇 9 13 6962  1096  8058
张店镇 29 38  19779  2712  22491
中店镇 11 15 7470  936  8406
清水河街道 125 238 123217 19100  142317
望城街道 74 124 65266 10076  75342
东市街道 443 686 365840 63868  429708
中市街道 467 700  371500 66248  437748
三里桥街道 381 545 289473 50460  339933
白鹭洲办事处 181 242 141459 16066  157525
  2247 3362 1790406  293614  2084020
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。